毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2020年TIMES英国大学专业排名-哲学(Philosophy)

官方最新排名:2020年 | 更新日期:2019年9月24日特别推荐:为您免费评估定位与选校

 
SUBJECT RANK OVERALL RANK UNIVERSITY TEACHING QUALITY STUDENT EXPERIENCE RESEARCH QUALITY ENTRY POINTS GRADUATE PROSPECTS TOTAL SCORE
1 2 University of Oxford n/a n/a 0.613 219 0.844 100
2 1 University of Cambridge n/a n/a 0.516 210 0.833 99.1
3 3 University of St Andrews 0.855 0.866 0.527 201 0.685 97.8
4= 9 University College London 0.762 0.732 0.556 189 0.814 95.9
4= 14 University of Birmingham 0.83 0.726 0.528 160 0.857 95.9
6 12 University of Exeter 0.78 0.764 0.41 179 0.844 94.3
7 28 Newcastle University 0.783 0.713 0.543 155 0.848 94.2
8 6 London School of Economics and Political Science 0.706 0.694 0.486 178 0.905 93.8
9 10 University of Warwick 0.807 0.769 0.477 175 0.732 93.6
10 26 University of Sheffield 0.812 0.812 0.483 154 0.728 92.9
11= 8 Lancaster University 0.78 0.754 0.53 150 0.782 92.7
11= 7 Durham University 0.794 0.724 0.301 191 0.806 92.7
13 20 University of Southampton 0.868 0.838 0.317 144 0.751 91.7
14 19 Royal Holloway, University of London 0.822 0.827 0.305 138 0.847 91.6
15 27 University of Aberdeen 0.857 0.826 0.391 156* 0.624 90.9
16 30 King's College London 0.781 0.73 0.539 173 0.576 90.4
17= 22 University of York 0.814 0.762 0.307 148 0.785 90.2
17= 25 University of Edinburgh 0.743 0.703 0.497 168 0.689 90.2
19 15 University of Bristol 0.753 0.693 0.409 177 0.711 90.1
20 38= University of Sussex 0.768 0.74 0.342 146 0.829 90
21= 29 University of Liverpool 0.832 0.774 0.284 134 0.782 89.4
21= 13 University of Leeds 0.788 0.765 0.395 159 0.663 89.4
23 21 University of Nottingham 0.83 0.771 0.282 145 0.73 89
24 18 University of Manchester 0.756 0.717 0.319 165 0.743 88.7
25 60 Liverpool Hope University 0.942 0.918 n/a 109 0.773 87.6
26 88 University of Hertfordshire 0.816 0.76 0.329 110 0.764 87.4
27 54 University of Kent 0.804 0.757 0.31 122 0.727 86.9
28 70 Bangor University 0.975 0.962 n/a 128 0.592 86.8
29 46 Keele University 0.865 0.831 0.237 117 0.65 86.4
30 35 Queen's University, Belfast 0.775 0.77 0.403 149 0.531 86
31 37 University of Essex 0.789 0.764 0.44 101 0.653 85.7
32 75 University of Central Lancashire 0.966 0.904 0.083 101* 0.609 85.6
33 110 Bath Spa University 0.885 0.8 n/a 112 0.8 85.4
34 24 University of Dundee 0.814 0.811 0.277 166 0.415 84.5
35 47 University of Stirling 0.767 0.706 0.227 147 0.647 84.3
36 122 University of Brighton 0.909 0.85 0.131 103 0.597 84
37 23 University of East Anglia 0.791 0.75 0.286 133 0.568 83.8
38 64 Oxford Brookes University 0.911 0.864 0.084 107 0.589 83.7
39 34 Cardiff University 0.693 0.653 0.363 143 0.645 83.6
40= 38= University of Reading 0.8 0.762 0.286 118 0.558 83
40= 16 University of Glasgow 0.71 0.69 0.189 167 0.622 83
42 120 Anglia Ruskin University 0.895 0.799 n/a 84 0.727 82.2
43= 40 Nottingham Trent University 0.89 0.781 0.1 116 0.531 82
43= 62= Manchester Metropolitan University 0.828 0.774 0.125 121 0.581 82
45 69 University of Roehampton 0.833 0.763 n/a 92 0.776 81.7
46 85 St Mary's University, Twickenham 0.843 0.805 0.07 94 0.64 81.1
47 95 University of Gloucestershire 0.824 0.814 0.069 107 0.583 80.5
48 58= University of the West of England 0.867 0.879 0.186 107 0.369 80.1
49 77 University of Hull 0.834 0.789 0.105 112 0.488 79.6
50 117 Leeds Trinity University 0.743 0.622 n/a 104 0.48 72.9
Teaching quality (%): Results from the 2019 National Student Survey, positive responses to Q1-14 Student experience (%): Results from the 2019 National Student Survey, posi