世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | HiCi | PUB | TOP | FUND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | USA | 100.0 | 80.4 | 63.9 | 92.5 | 100.0 |
2 | 南洋理工大学 | Singapore | 92.9 | 76.7 | 71.5 | 86.3 | |
2 | 斯坦福大学 | USA | 92.9 | 100.0 | 50.6 | 96.7 | 65.6 |
4 | 清华大学 | China | 87.6 | 42.0 | 100.0 | 79.2 | |
5 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | SaudiArabia | 87.4 | 87.4 | 53.4 | 79.8 | |
6 | 新加坡国立大学 | Singapore | 84.7 | 59.4 | 66.4 | 88.2 | |
7 | 伦敦帝国学院 | UK | 83.9 | 64.2 | 58.0 | 89.7 | |
8 | 加州大学-伯克利 | USA | 82.8 | 59.4 | 59.5 | 93.4 | 66.7 |
9 | 哈尔滨工业大学 | China | 82.5 | 48.5 | 83.1 | 76.8 | |
10 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | USA | 80.3 | 64.2 | 53.2 | 87.4 | 65.5 |
11 | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland | 80.0 | 59.4 | 52.5 | 90.2 | |
12 | 佐治亚理工学院 | USA | 79.8 | 54.2 | 63.2 | 86.6 | 64.8 |
13 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | USA | 79.4 | 54.2 | 55.7 | 88.3 | 69.1 |
14 | 浙江大学 | China | 78.0 | 34.3 | 83.7 | 78.9 | |
15 | 密歇根大学-安娜堡 | USA | 77.3 | 42.0 | 54.6 | 88.1 | 75.5 |
16 | 上海交通大学 | China | 77.2 | 34.3 | 85.4 | 75.2 | |
17 | 德州农工大学 | USA | 76.7 | 42.0 | 53.7 | 81.2 | 81.5 |
18 | 普渡大学-西拉法叶 | USA | 75.8 | 48.5 | 54.6 | 81.9 | 70.4 |
19 | 剑桥大学 | UK | 75.1 | 48.5 | 50.8 | 90.5 | |
20 | 东南大学 | China | 74.1 | 48.5 | 68.8 | 69.9 | |
21 | 西安交通大学 | China | 74.0 | 42.0 | 73.2 | 71.7 | |
22 | 华南理工大学 | China | 73.9 | 42.0 | 66.4 | 78.2 | |
23 | 加州大学-圣地亚哥 | USA | 73.8 | 54.2 | 43.3 | 92.1 | 59.1 |
24 | 香港城市大学 | China-hk | 73.6 | 42.0 | 56.2 | 87.8 | |
25 | 巴黎第六大学 | France | 72.7 | 54.2 | 41.3 | 88.0 | |
26 | 卡内基梅隆大学 | USA | 72.5 | 34.3 | 44.4 | 86.2 | 79.1 |
27 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | 72.2 | 34.3 | 56.5 | 91.6 | |
28 | 中国科学技术大学 | China | 72.1 | 34.3 | 65.1 | 82.8 | |
29 | 阿卜杜拉国王科技大学 | SaudiArabia | 71.8 | 54.2 | 30.8 | 96.4 | |
29 | 加州大学-洛杉矶 | USA | 71.8 | 59.4 | 43.2 | 91.6 | 47.4 |
31 | 香港科技大学 | China-hk | 71.5 | 42.0 | 46.5 | 92.0 | |
32 | 普林斯顿大学 | USA | 70.9 | 64.2 | 34.0 | 96.6 | 44.1 |
33 | 丹麦技术大学 | Denmark | 70.8 | 42.0 | 49.8 | 87.0 | |
33 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | USA | 70.8 | 59.4 | 32.0 | 100.0 | 47.0 |
35 | 曼彻斯特大学 | UK | 70.7 | 48.5 | 45.5 | 84.6 | |
36 | 西北大学(美国) | USA | 70.4 | 54.2 | 41.0 | 93.3 | 48.6 |
37 | 哈佛大学 | USA | 70.2 | 68.6 | 40.1 | 95.6 | 32.0 |
37 | 明尼苏达大学-双城 | USA | 70.2 | 54.2 | 42.7 | 90.9 | 48.7 |
39 | 奥尔堡大学 | Denmark | 69.7 | 54.2 | 37.6 | 84.2 | |
39 | 华中科技大学 | China | 69.7 | 24.3 | 72.9 | 79.0 | |
41 | 复旦大学 | China | 69.6 | 42.0 | 47.9 | 85.8 | |
42 | 加州理工学院 | USA | 69.5 | 54.2 | 35.8 | 95.3 | 48.8 |
42 | 新南威尔士大学 | Australia | 69.5 | 34.3 | 56.1 | 85.2 | |
42 | 华盛顿大学-西雅图 | USA | 69.5 | 54.2 | 38.5 | 86.0 | 55.2 |
45 | 格拉纳达大学 | Spain | 68.5 | 54.2 | 33.4 | 85.4 | |
46 | 台湾大学 | China-tw | 68.4 | 34.3 | 54.2 | 84.4 | |
47 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | USA | 68.2 | 48.5 | 44.2 | 86.2 | 50.9 |
48 | 德黑兰大学 | Iran | 68.0 | 48.5 | 59.0 | 64.2 | |
49 | 高丽大学 | SouthKorea | 67.7 | 34.3 | 59.0 | 77.7 | |
50 | 多伦多大学 | Canada | 67.6 | 34.3 | 49.9 | 86.5 | |
51-75 | 中南大学 | China | 34.3 | 64.2 | 70.3 | ||
51-75 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 34.3 | 43.1 | 85.7 | ||
51-75 | 康奈尔大学 | USA | 34.3 | 36.9 | 90.6 | 54.1 | |
51-75 | 埃因霍温工业大学 | Netherlands | 34.3 | 46.0 | 88.2 | ||
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | Belgium | 24.3 | 50.3 | 88.7 | ||
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | USA | 34.3 | 44.2 | 82.7 | 61.4 | |
51-75 | 北京大学 | China | 24.3 | 58.4 | 86.4 | ||
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | USA | 42.0 | 49.3 | 87.6 | 46.6 | |
51-75 | 米兰理工大学 | Italy | 34.3 | 52.3 | 76.9 | ||
51-75 | 首尔国立大学 | SouthKorea | 24.3 | 66.1 | 75.3 | ||
51-75 | 苏州大学 | China | 34.3 | 46.5 | 85.2 | ||
51-75 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 34.3 | 45.4 | 84.4 | ||
51-75 | 以色列理工学院 | Israel | 34.3 | 39.6 | 88.4 | ||
51-75 | 特拉维夫大学 | Israel | 42.0 | 29.4 | 88.4 | ||
51-75 | 香港中文大学 | China-hk | 34.3 | 36.8 | 88.4 | ||
51-75 | 香港理工大学 | China-hk | 34.3 | 55.2 | 80.0 | ||
51-75 | 香港大学 | China-hk | 34.3 | 39.5 | 85.4 | ||
51-75 | 墨尔本大学 | Australia | 34.3 | 38.3 | 90.2 | ||
51-75 | 东北大学(日本) | Japan | 34.3 | 54.8 | 74.5 | ||
51-75 | 伦敦大学学院 | UK | 34.3 | 45.1 | 84.5 | ||
51-75 | 里斯本大学 | Portugal | 34.3 | 49.1 | 80.0 | ||
51-75 | 马里兰大学-大学城 | USA | 24.3 | 47.4 | 86.6 | 54.3 | |
51-75 | 牛津大学 | UK | 34.3 | 42.7 | 89.0 | ||
51-75 | 南加州大学 | USA | 24.3 | 39.4 | 86.6 | 63.7 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | Canada | 24.3 | 50.6 | 84.0 | ||
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | USA | 34.3 | 33.1 | 85.7 | 49.3 | |
76-100 | 法赫德国王石油矿产大学 | SaudiArabia | 48.5 | 33.0 | 68.4 | ||
76-100 | 沙特国王大学 | SaudiArabia | 48.5 | 45.2 | 62.1 | ||
76-100 | 林雪平大学 | Sweden | 34.3 | 31.2 | 82.6 | ||
76-100 | 莫纳什大学 | Australia | 24.3 | 46.6 | 86.5 | ||
76-100 | 南京工业大学 | China | 34.3 | 39.0 | 79.9 | ||
76-100 | 南开大学 | China | 24.3 | 36.4 | 89.0 | ||
76-100 | 台湾成功大学 | China-tw | 24.3 | 52.5 | 77.3 | ||
76-100 | 台湾交通大学 | China-tw | 24.3 | 45.2 | 85.1 | ||
76-100 | 浦项理工大学 | SouthKorea | 24.3 | 44.7 | 84.9 | ||
76-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 34.3 | 45.0 | 77.8 | ||
76-100 | 莱斯大学 | USA | 48.5 | 29.4 | 94.8 | 36.2 | |
76-100 | 四川大学 | China | 24.3 | 62.8 | 70.1 | ||
76-100 | 阿克伦大学 | USA | 24.3 | 31.9 | 92.1 | ||
76-100 | 昆士兰大学 | Australia | 24.3 | 46.4 | 86.4 | ||
76-100 | 东京大学 | Japan | 24.3 | 56.7 | 77.4 | ||
76-100 | 天津大学 | China | 0.0 | 72.0 | 76.6 | ||
76-100 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 24.3 | 44.2 | 82.9 | ||
76-100 | 布里斯托尔大学 | UK | 34.3 | 34.3 | 88.2 | ||
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 24.3 | 46.8 | 84.9 | ||
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | USA | 24.3 | 36.7 | 94.4 | 44.8 | |
76-100 | 电子科技大学 | China | 34.3 | 57.6 | 64.2 | ||
76-100 | 萨勒诺大学 | Italy | 34.3 | 29.1 | 85.1 | ||
76-100 | 悉尼科技大学 | Australia | 34.3 | 33.6 | 87.5 | ||
76-100 | 武汉理工大学 | China | 34.3 | 44.8 | 72.0 | ||
101-150 | 阿米尔卡比尔理工大学 | Iran | 24.3 | 58.5 | 59.4 | ||
101-150 | 萨洛尼卡大学 | Greece | 24.3 | 33.8 | 75.2 | ||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | USA | 24.3 | 38.9 | 86.2 | 44.6 | |
101-150 | 北京航空航天大学 | China | 0.0 | 72.7 | 66.4 | ||
101-150 | 北京化工大学 | China | 24.3 | 45.6 | 75.0 | ||
101-150 | 科庭大学 | Australia | 24.3 | 37.5 | 83.4 | ||
101-150 | 大连理工大学 | China | 0.0 | 66.5 | 72.4 | ||
101-150 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 0.0 | 58.9 | 83.2 | ||
101-150 | 东华大学 | China | 34.3 | 40.5 | 72.2 | ||
101-150 | 杜克大学 | USA | 24.3 | 31.8 | 92.5 | 45.6 | |
101-150 | 华东理工大学 | China | 24.3 | 48.6 | 74.0 | ||
101-150 | 江南大学 | China | 34.3 | 36.2 | 69.4 | ||
101-150 | 韩国科学技术院 | SouthKorea | 0.0 | 61.0 | 82.6 | ||
101-150 | 皇家理工学院 | Sweden | 0.0 | 54.1 | 85.0 | ||
101-150 | 南京大学 | China | 0.0 | 49.3 | 85.6 | ||
101-150 | 南京理工大学 | China | 24.3 | 47.5 | 71.4 | ||
101-150 | 台湾中山大学 | China-tw | 24.3 | 30.6 | 80.2 | ||
101-150 | 雅典国家技术大学 | Greece | 34.3 | 37.0 | 75.0 | ||
101-150 | 马来西亚国民大学 | Malaysia | 34.3 | 33.6 | 65.0 | ||
101-150 | 纽约大学 | USA | 24.3 | 29.7 | 87.7 | ||
101-150 | 东北大学 | China | 24.3 | 56.8 | 62.6 | ||
101-150 | 西北工业大学 | China | 0.0 | 63.9 | 71.0 | ||
101-150 | 大阪大学 | Japan | 24.3 | 47.6 | 71.1 | ||
101-150 | 都灵理工大学 | Italy | 24.3 | 44.9 | 75.8 | ||
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 24.3 | 35.6 | 83.0 | ||
101-150 | 山东大学 | China | 0.0 | 55.2 | 76.6 | ||
101-150 | 柏林工业大学 | Germany | 24.3 | 34.7 | 77.5 | ||
101-150 | 阿德雷德大学 | Australia | 24.3 | 35.8 | 86.9 | ||
101-150 | 爱丁堡大学 | UK | 24.3 | 32.7 | 83.7 | ||
101-150 | 同济大学 | China | 0.0 | 62.9 | 73.9 | ||
101-150 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 24.3 | 49.1 | 81.4 | 38.4 | |
101-150 | 伯明翰大学 | UK | 24.3 | 35.7 | 82.9 | ||
101-150 | 加州大学-戴维斯 | USA | 24.3 | 39.6 | 85.8 | 41.7 | |
101-150 | 加州大学-欧文 | USA | 34.3 | 32.6 | 84.9 | 39.1 | |
101-150 | 特拉华大学 | USA | 24.3 | 30.5 | 93.3 | 31.4 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | Germany | 24.3 | 38.5 | 82.8 | ||
101-150 | 休斯顿大学 | USA | 34.3 | 33.0 | 84.8 | 25.5 | |
101-150 | 利兹大学 | UK | 24.3 | 35.4 | 83.3 | ||
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | USA | 34.3 | 29.2 | 91.8 | 31.6 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Canada | 24.3 | 40.2 | 78.8 | ||
101-150 | 圣保罗大学 | Brazil | 24.3 | 51.6 | 69.8 | ||
101-150 | 马来西亚理科大学 | Malaysia | 34.3 | 37.1 | 68.8 | ||
101-150 | 南安普敦大学 | UK | 24.3 | 41.2 | 82.2 | ||
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | USA | 24.3 | 39.6 | 85.6 | 37.1 | |
101-150 | 华威大学 | UK | 24.3 | 31.5 | 88.9 | ||
101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | USA | 0.0 | 43.6 | 82.4 | 64.7 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 24.3 | 34.3 | 79.3 | ||
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | USA | 0.0 | 47.3 | 79.4 | 61.3 | |
101-150 | 武汉大学 | China | 0.0 | 55.5 | 77.9 | ||
101-150 | 西安电子科技大学 | China | 24.3 | 55.2 | 64.9 | ||
151-200 | 阿尔托大学 | Finland | 0.0 | 46.9 | 84.0 | ||
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | France | 0.0 | 39.2 | 83.1 | ||
151-200 | 北京理工大学 | China | 0.0 | 55.9 | 70.3 | ||
151-200 | 北京师范大学 | China | 0.0 | 32.8 | 87.6 | ||
151-200 | 重庆大学 | China | 0.0 | 57.7 | 65.8 | ||
151-200 | 里昂第一大学 | France | 0.0 | 34.7 | 86.1 | ||
151-200 | 哥伦比亚大学 | USA | 0.0 | 36.9 | 92.4 | ||
151-200 | 根特大学 | Belgium | 0.0 | 46.6 | 82.8 | ||
151-200 | 汉阳大学 | SouthKorea | 0.0 | 55.6 | 71.2 | ||
151-200 | 湖南大学 | China | 0.0 | 48.4 | 71.9 | ||
151-200 | 印度科学理工学院 | India | 0.0 | 42.7 | 82.4 | ||
151-200 | 爱荷华州立大学 | USA | 0.0 | 37.3 | 80.5 | 43.5 | |
151-200 | 吉林大学 | China | 0.0 | 56.3 | 73.6 | ||
151-200 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 0.0 | 50.0 | 78.3 | ||
151-200 | 京都大学 | Japan | 0.0 | 50.9 | 79.1 | ||
151-200 | 隆德大学 | Sweden | 0.0 | 35.3 | 88.5 | ||
151-200 | 麦吉尔大学 | Canada | 0.0 | 45.2 | 83.5 | ||
151-200 | 中东技术大学 | Turkey | 24.3 | 32.8 | 66.7 | ||
151-200 | 南京航空航天大学 | China | 0.0 | 53.0 | 66.9 | ||
151-200 | 台湾清华大学 | China-tw | 0.0 | 43.6 | 83.6 | ||
151-200 | 东北大学(美国) | USA | 24.3 | 28.6 | 80.1 | 38.6 | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | Norway | 0.0 | 42.7 | 80.4 | ||
151-200 | 图卢兹第三大学 | France | 0.0 | 33.1 | 88.7 | ||
151-200 | 马德里理工大学 | Spain | 0.0 | 45.3 | 73.8 | ||
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | Spain | 0.0 | 44.6 | 77.6 | ||
151-200 | 亚琛工业大学 | Germany | 0.0 | 45.5 | 78.2 | ||
151-200 | 罗马第一大学 | Italy | 0.0 | 40.9 | 80.6 | ||
151-200 | 中山大学 | China | 0.0 | 47.5 | 79.8 | ||
151-200 | 成均馆大学 | SouthKorea | 0.0 | 49.3 | 75.0 | ||
151-200 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 0.0 | 31.6 | 88.4 | ||
151-200 | 谢菲尔德大学 | UK | 0.0 | 41.1 | 82.7 | ||
151-200 | 东京工业大学 | Japan | 0.0 | 46.4 | 76.4 | ||
151-200 | 亚利桑那大学 | USA | 24.3 | 31.0 | 82.1 | 36.5 | |
151-200 | 博洛尼亚大学 | Italy | 0.0 | 41.5 | 83.8 | ||
151-200 | 佛罗里达大学 | USA | 0.0 | 43.8 | 84.1 | 37.6 | |
151-200 | 利物浦大学 | UK | 24.3 | 29.6 | 76.3 | ||
151-200 | 洛林大学 | France | 0.0 | 40.1 | 84.9 | ||
151-200 | 马来亚大学 | Malaysia | 0.0 | 51.9 | 69.0 | ||
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Italy | 0.0 | 41.0 | 79.9 | ||
151-200 | 诺丁汉大学 | UK | 0.0 | 38.6 | 81.0 | ||
151-200 | 帕多瓦大学 | Italy | 0.0 | 41.0 | 78.1 | ||
151-200 | 宾夕法尼亚大学 | USA | 0.0 | 32.4 | 93.0 | 47.1 | |
151-200 | 波尔图大学 | Portugal | 0.0 | 38.8 | 81.7 | ||
151-200 | 北京科技大学 | China | 0.0 | 61.2 | 66.3 | ||
151-200 | 悉尼大学 | Australia | 0.0 | 42.6 | 84.7 | ||
151-200 | 巴斯克大学 | Spain | 0.0 | 36.7 | 83.6 | ||
151-200 | 特文特大学 | Netherlands | 0.0 | 38.3 | 89.4 | ||
151-200 | 犹他大学 | USA | 0.0 | 32.3 | 86.8 | 41.6 | |
151-200 | 厦门大学 | China | 0.0 | 44.7 | 79.8 | ||
151-200 | 延世大学 | SouthKorea | 0.0 | 54.2 | 76.5 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。