排名 | 学校 | 地区 | 总分 |
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 |
2 | 北京大学 | 大陆 | 78.5 |
3 | 香港中文大学 | 香港 | 72.8 |
4 | 浙江大学 | 大陆 | 63.8 |
5 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 61.9 |
6 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.1 |
7 | 复旦大学 | 大陆 | 60.1 |
8 | 香港大学 | 香港 | 57.2 |
9 | 香港城市大学 | 香港 | 54.8 |
10 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 53.1 |
11 | 北京师范大学 | 大陆 | 53 |
12 | 香港科技大学 | 香港 | 50.8 |
13 | 台湾大学 | 台湾 | 50.5 |
14 | 南京大学 | 大陆 | 49.4 |
15 | 华中科技大学 | 大陆 | 47.3 |
16 | 香港理工大学 | 香港 | 45.7 |
17 | 澳门科技大学 | 澳门 | 44.4 |
18 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 41.8 |
20 | 西安交通大学 | 大陆 | 40.5 |
21 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 39.2 |
22 | 天津大学 | 大陆 | 39.1 |
23 | 东南大学 | 大陆 | 38.7 |
23 | 武汉大学 | 大陆 | 38.7 |
25 | 同济大学 | 大陆 | 38.3 |
26 | 四川大学 | 大陆 | 37.4 |
27 | 南开大学 | 大陆 | 37.3 |
28 | 华南理工大学 | 大陆 | 36.9 |
28 | 中国医药大学 | 台湾 | 36.9 |
30 | 阳明大学 | 台湾 | 36.5 |
31 | 北京理工大学 | 大陆 | 36.4 |
31 | 中南大学 | 大陆 | 36.4 |
33 | 电子科技大学 | 大陆 | 35.9 |
34 | 南京理工大学 | 大陆 | 35.1 |
35 | 成功大学 | 台湾 | 34.8 |
35 | 中国农业大学 | 大陆 | 34.8 |
37 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 34.7 |
38 | 苏州大学 | 大陆 | 33.7 |
39 | 澳门大学 | 澳门 | 32.7 |
39 | 西北工业大学 | 大陆 | 32.7 |
41 | 山东大学 | 大陆 | 32.6 |
42 | 厦门大学 | 大陆 | 32.5 |
43 | 北京科技大学 | 大陆 | 32.4 |
44 | 吉林大学 | 大陆 | 32.3 |
45 | 中央大学 | 台湾 | 32 |
46 | 大连理工大学 | 大陆 | 31.4 |
47 | 中国人民大学 | 大陆 | 31.3 |
48 | 香港浸会大学 | 香港 | 30.9 |
49 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 29.5 |
50 | 台湾科技大学 | 台湾 | 29.4 |
51 | 华东师范大学 | 大陆 | 28.9 |
52 | 华东理工大学 | 大陆 | 28.1 |
53 | 长庚大学 | 台湾 | 27.6 |
53 | 东北大学 | 大陆 | 27.6 |
53 | 南京农业大学 | 大陆 | 27.6 |
56 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 27.1 |
57 | 台北医学大学 | 台湾 | 26.8 |
58 | 重庆大学 | 大陆 | 26.4 |
59 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 26.1 |
59 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 26.1 |
61 | 湖南大学 | 大陆 | 25.9 |
62 | 台湾师范大学 | 台湾 | 25.8 |
62 | 中国海洋大学 | 大陆 | 25.8 |
62 | 中国矿业大学 | 大陆 | 25.8 |
65 | 台北科技大学 | 台湾 | 25.5 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.8 |
67 | 中兴大学 | 台湾 | 24.7 |
68 | 北京工业大学 | 大陆 | 24.6 |
68 | 兰州大学 | 大陆 | 24.6 |
70 | 北京交通大学 | 大陆 | 24.5 |
71 | 上海大学 | 大陆 | 24.3 |
72 | 北京化工大学 | 大陆 | 24 |
73 | 天津医科大学 | 大陆 | 23.6 |
74 | 高雄医学大学 | 台湾 | 23.5 |
75 | 江南大学 | 大陆 | 23.4 |
76 | 东华大学(上海) | 大陆 | 23.2 |
77 | 上海中医药大学 | 大陆 | 23 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 大陆 | 23 |
79 | 暨南大学 | 大陆 | 22.9 |
80 | 中国药科大学 | 大陆 | 22.8 |
81 | 河海大学 | 大陆 | 22.5 |
81 | 上海财经大学 | 大陆 | 22.5 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 22.4 |
84 | 华中农业大学 | 大陆 | 22.1 |
84 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.1 |
86 | 北京邮电大学 | 大陆 | 21.7 |
86 | 东北师范大学 | 大陆 | 21.7 |
86 | 西北大学 | 大陆 | 21.7 |
89 | 澳门城市大学 | 澳门 | 21.2 |
90 | 北京中医药大学 | 大陆 | 21 |
90 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 21 |
92 | 华中师范大学 | 大陆 | 20.9 |
93 | 暨南国际大学 | 台湾 | 20.8 |
93 | 中正大学 | 台湾 | 20.8 |
95 | 北京林业大学 | 大陆 | 20.7 |
96 | 南京师范大学 | 大陆 | 20.5 |
97 | 武汉理工大学 | 大陆 | 20.4 |
98 | 云林科技大学 | 台湾 | 19.9 |
98 | 政治大学 | 台湾 | 19.9 |
100 | 中国石油大学(华东) | 大陆 | 19.8 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版。