首页 > 2023年上海软科世界大学学术排名
2023年上海软科世界大学学术排名
排名 学校名称 地区 国家/地区排名 总分 校友获奖 教师获奖 高被引科学家 N&S论文 国际论文 师均表现
1 哈佛大学 美国 1 100 100.0 92.6 100.0 100.0 100.0 86.7
2 斯坦福大学 美国 2 74.8 45.6 88.1 73.6 82.8 67.5 58.0
3 麻省理工学院 美国 3 69.1 72.5 81.1 54.7 71.8 55.0 73.8
4 剑桥大学 英国 1 67.9 78.9 90.8 45.1 61.0 63.6 60.4
5 加州大学-伯克利 美国 4 63.4 65.8 76.5 52.6 64.3 53.1 57.3
6 普林斯顿大学 美国 5 60.1 61.7 100.0 32.9 50.4 39.4 76.7
7 牛津大学 英国 2 59.5 49.9 59.7 51.4 57.6 71.4 48.5
8 哥伦比亚大学 美国 6 55.3 58.5 60.9 47.0 52.3 63.1 32.1
9 加州理工学院 美国 7 54.5 56.1 63.4 28.7 57.3 37.6 100.0
10 芝加哥大学 美国 8 53.8 56.6 84.5 35.4 42.5 48.6 44.6
11 耶鲁大学 美国 9 52.2 50.7 49.6 46.1 53.9 59.2 38.8
12 康奈尔大学 美国 10 50.5 40.9 44.2 44.1 55.0 59.0 45.4
13 加州大学-洛杉矶 美国 11 48 30.1 45.0 44.1 51.7 62.7 29.6
14 宾夕法尼亚大学 美国 12 47.7 32.3 30.6 52.2 44.7 67.0 42.2
15 巴黎萨克雷大学 法国 1 47 34.1 70.9 32.9 31.4 60.2 32.4
16 约翰斯·霍普金斯大学 美国 13 46.8 37.0 34.6 49.7 39.7 70.1 29.9
17 伦敦大学学院 英国 3 45.9 27.2 31.5 46.5 41.1 74.0 33.3
18 华盛顿大学 美国 14 45.4 22.8 34.9 43.6 52.3 65.6 25.8
19 加州大学-圣地亚哥 美国 15 44.8 18.1 32.4 53.9 49.3 56.6 32.6
20 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 44.1 26.7 42.2 30.2 54.0 50.1 49.2
21 加州大学-旧金山 美国 16 44 0.0 41.9 45.1 54.9 56.4 31.2
22 清华大学 中国 1 40.3 9.1 0.0 55.4 44.1 77.6 28.5
23 帝国理工学院 英国 4 39.9 12.8 31.3 38.4 38.3 60.0 39.4
24 多伦多大学 加拿大 1 39.7 16.6 13.0 40.0 37.1 77.7 33.4
25 华盛顿大学-圣路易斯 美国 17 39 20.9 27.4 46.1 37.9 49.0 37.1
26 密歇根大学-安娜堡 美国 18 37.8 37.4 9.8 36.0 38.5 69.1 23.3
27 东京大学 日本 1 37.7 36.6 23.5 19.7 46.1 63.5 23.6
28 纽约大学 美国 19 37.3 26.7 35.1 32.2 37.7 52.5 21.3
29 北京大学 中国 2 36.7 10.5 0.0 36.0 41.1 81.3 29.6
30 西北大学(埃文斯顿) 美国 20 35.8 12.8 25.8 37.2 37.0 53.6 28.2
31 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 21 35.7 7.4 21.9 41.6 34.1 55.3 33.6
32 哥本哈根大学 丹麦 1 35.2 18.9 20.6 28.7 35.9 59.3 34.0
33 浙江大学 中国 3 35 0.0 0.0 34.8 33.8 89.4 24.3
34 杜克大学 美国 22 34.6 19.6 17.8 36.0 38.0 55.4 22.1
35 墨尔本大学 澳大利亚 1 34.5 14.8 11.3 40.6 24.4 67.9 32.0
35 威斯康星大学-麦迪逊 美国 23 34.5 28.2 31.3 26.3 30.0 54.9 22.1
37 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 34 22.8 23.8 26.3 24.6 52.5 53.5
38 爱丁堡大学 英国 5 33.9 25.6 22.6 36.0 29.1 50.8 26.7
39 京都大学 日本 2 33.3 33.9 38.8 18.6 26.0 50.7 21.5
39 洛克菲勒大学 美国 24 33.3 15.7 57.6 23.7 41.9 14.0 33.2
41 巴黎文理研究大学 法国 2 33 50.7 45.1 9.3 20.9 48.0 23.9
41 曼彻斯特大学 英国 6 33 14.8 29.1 28.7 28.9 52.3 28.3
43 德克萨斯大学奥斯汀 美国 25 32.8 23.4 21.6 34.8 27.1 50.4 27.7
44 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 32.7 13.8 17.2 32.9 28.9 61.0 23.8
44 明尼苏达大学-双城 美国 26 32.7 26.2 15.0 36.6 26.4 56.6 22.3
46 上海交通大学 中国 4 32.6 0.0 0.0 30.2 27.1 87.8 26.4
46 索邦大学 法国 3 32.6 36.4 23.3 18.6 29.2 56.2 26.1
48 德克萨斯大学西南医学中心 美国 27 32.4 17.4 31.4 31.6 36.6 35.8 26.6
49 马里兰大学-大学城 美国 28 31.7 17.4 18.4 31.6 34.3 45.4 31.3
50 昆士兰大学 澳大利亚 2 31.5 11.7 0.0 44.6 24.9 59.9 36.1
51 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 美国 29 31.4 25.6 33.0 17.4 29.6 47.2 25.2
51 乌得勒支大学 荷兰 1 31.4 20.9 17.2 34.8 22.6 53.7 27.6
53 海德堡大学 德国 1 31.2 18.1 21.1 24.6 33.2 49.0 29.6
54 复旦大学 中国 5 31.1 0.0 0.0 34.2 31.0 73.1 26.1
55 科罗拉多大学-博尔德 美国 30 31 11.7 31.4 24.6 32.1 40.9 31.7
56 南加州大学 美国 31 30.8 0.0 29.1 32.9 25.3 50.0 25.1
57 伦敦国王学院 英国 7 30.7 23.4 16.8 34.8 18.8 53.0 27.9
57 慕尼黑工业大学 德国 2 30.7 34.3 17.2 21.8 27.9 50.2 29.4
57 慕尼黑大学 德国 2 30.7 25.1 15.0 24.6 31.5 51.0 29.6
57 苏黎世大学 瑞士 2 30.7 0.0 20.6 26.3 32.9 51.1 36.6
61 日内瓦大学 瑞士 3 30.4 37.7 31.1 13.2 26.5 40.0 36.1
62 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 32 30.2 13.8 36.0 20.8 34.4 30.9 35.4
63 中国科学技术大学 中国 6 30.1 0.0 0.0 33.5 32.1 66.2 29.1
64 加州大学-欧文 美国 33 29.8 14.8 26.9 28.7 25.9 43.1 25.4
65 范德堡大学 美国 34 29.4 13.8 26.1 27.9 18.6 46.8 33.1
66 波恩大学 德国 4 29.3 30.5 33.0 21.8 20.9 38.1 26.9
67 魏茨曼科学研究学院 以色列 1 29.2 16.6 15.0 34.2 39.2 22.7 45.3
68 巴黎西岱大学 法国 4 29.1 14.0 10.1 30.2 27.1 55.4 23.5
69 麦吉尔大学 加拿大 3 28.9 30.1 0.0 28.7 29.1 54.4 26.7
70 新加坡国立大学 新加坡 1 28.8 0.0 0.0 39.5 23.4 60.8 32.8
71 新南威尔士大学 澳大利亚 3 28.6 0.0 0.0 37.8 24.7 60.6 32.1
72 中山大学 中国 7 28.3 0.0 0.0 29.4 17.6 78.3 24.1
72 奥斯陆大学 挪威 1 28.3 25.1 29.1 17.4 15.9 48.8 28.1
72 悉尼大学 澳大利亚 4 28.3 12.8 0.0 32.9 19.1 64.1 29.6
75 格罗宁根大学 荷兰 2 28.1 12.8 22.6 22.8 19.7 51.1 27.6
76 莫纳什大学 澳大利亚 5 28 0.0 0.0 30.2 26.4 63.6 32.1
77 奥胡斯大学 丹麦 2 27.6 10.5 20.3 22.8 22.1 50.3 27.3
78 以色列理工学院 以色列 2 27.4 22.2 34.9 13.2 22.8 31.4 39.4
79 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 35 26.9 0.0 13.8 36.6 20.0 34.0 53.1
80 巴塞尔大学 瑞士 4 26.8 21.6 14.1 17.4 31.1 37.1 39.2
81 乌普萨拉大学 瑞典 2 26.6 20.3 20.6 17.4 21.7 46.1 26.5
82 匹兹堡大学 美国 36 26.5 16.6 0.0 32.2 25.0 53.9 18.4
83 根特大学 比利时 1 26.4 0.0 9.2 32.9 18.6 51.4 32.7
83 澳大利亚国立大学 澳大利亚 6 26.4 12.8 17.4 22.8 25.1 41.1 30.8
85 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2 26.2 0.0 0.0 30.2 26.6 55.1 31.1
85 耶路撒冷希伯来大学 以色列 3 26.2 30.1 26.1 11.4 20.7 39.6 29.4
87 伊拉兹马斯大学 荷兰 3 26.1 13.8 13.0 27.9 14.9 48.0 32.2
87 香港大学 中国香港 1 26.1 0.0 0.0 41.1 21.6 51.0 26.7
87 布里斯托尔大学 英国 8 26.1 5.2 13.0 27.1 28.2 42.1 27.1
89 华中科技大学 中国 8 26 0.0 0.0 24.6 17.9 72.8 21.6
89 阿尔伯塔大学 加拿大 4 26 10.5 16.0 23.7 16.3 52.0 26.4
92 南洋理工大学 新加坡 2 25.9 0.0 0.0 42.1 20.5 48.5 29.1
93 中南大学 中国 9 25.3 0.0 0.0 27.1 10.1 74.1 23.0
94 南京大学 中国 10 25.2 0.0 0.0 25.5 24.3 60.5 24.9
94 普渡大学-西拉法叶 美国 37 25.2 11.7 20.9 17.4 21.7 45.5 22.7
96 布朗大学 美国 38 25.1 24.0 18.2 13.2 20.9 41.2 33.1
96 麦克马斯特大学 加拿大 5 25.1 18.1 17.2 27.1 11.3 41.9 30.3
96 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 25.1 20.9 22.6 16.1 22.3 38.0 25.6
99 西澳大利亚大学 澳大利亚 7 25 19.6 13.0 25.5 13.5 43.7 32.1
99 赫尔辛基大学 芬兰 1 25 15.7 16.0 17.4 19.0 48.8 25.2
101-150 亚利桑那州立大学 美国 39-51 null 0.0 18.4 20.8 16.9 39.4 17.7
101-150 北京理工大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 34.2 12.0 53.3 21.2
101-150 波士顿大学 美国 39-51 null 10.5 10.6 21.8 20.3 46.9 21.1
101-150 卡内基梅隆大学 美国 39-51 null 29.1 27.6 11.4 20.4 29.0 27.3
101-150 香港城市大学 中国香港 2-3 null 0.0 0.0 35.4 16.7 45.4 29.2
101-150 埃莫里大学 美国 39-51 null 0.0 0.0 26.3 22.5 48.9 28.9
101-150 哈尔滨工业大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 27.1 12.8 65.8 22.7
101-150 西奈山医学院 美国 39-51 null 0.0 0.0 36.6 27.3 39.0 17.8
101-150 吉林大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 22.8 13.5 60.5 15.9
101-150 沙特国王大学 沙特阿拉伯 1 null 0.0 0.0 41.1 5.6 57.6 21.5
101-150 莱顿大学 荷兰 4-6 null 14.8 0.0 30.9 20.1 47.6 26.5
101-150 梅奥诊所阿利克斯医学院 美国 39-51 null 0.0 0.0 37.8 17.7 44.8 26.3
101-150 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 null 38.1 29.1 0.0 11.9 46.0 26.7
101-150 名古屋大学 日本 3 null 27.2 23.5 6.6 20.2 39.7 18.7
101-150 挪威科学技术大学 挪威 2 null 11.7 19.5 14.7 15.5 42.1 19.7
101-150 奈梅亨大学 荷兰 4-6 null 15.7 0.0 24.6 19.6 45.7 28.9
101-150 莱斯大学 美国 39-51 null 14.8 19.9 22.8 23.4 26.8 34.3
101-150 罗格斯大学新布朗斯维克 美国 39-51 null 7.4 16.0 20.8 18.6 41.4 15.5
101-150 罗马第一大学 意大利 1 null 14.8 22.6 6.6 14.5 48.4 19.8
101-150 首尔国立大学 韩国 1 null 0.0 0.0 19.7 22.8 62.6 24.3
101-150 山东大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 20.8 12.5 67.2 17.4
101-150 四川大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 23.7 11.2 73.0 20.8
101-150 苏州大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 34.2 9.0 53.5 18.3
101-150 华南理工大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 28.7 9.8 56.1 20.6
101-150 东南大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 25.5 9.3 63.1 20.1
101-150 南方科技大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 24.6 18.8 44.2 36.0
101-150 洛桑联邦理工学院 瑞士 5-7 null 0.0 0.0 25.5 36.4 36.2 44.3
101-150 香港中文大学 中国香港 2-3 null 0.0 13.0 18.6 11.9 51.1 23.6
101-150 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 39-51 null 10.5 0.0 17.4 20.9 57.5 15.7
101-150 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 39-51 null 9.1 0.0 21.8 33.1 46.2 14.2
101-150 格拉斯哥大学 英国 9-12 null 14.8 0.0 24.6 21.5 40.8 24.7
101-150 天津大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 27.9 9.8 60.7 20.6
101-150 格勒诺布尔大学 法国 5-6 null 11.7 13.0 17.4 22.9 41.6 19.8
101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 3 null 18.1 24.4 14.7 18.9 30.0 34.4
101-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 4-6 null 0.0 0.0 32.2 20.3 48.8 23.6
101-150 伯尔尼大学 瑞士 5-7 null 11.7 0.0 17.4 23.6 42.9 32.3
101-150 加州大学-戴维斯 美国 39-51 null 12.8 0.0 23.7 25.4 50.2 21.1
101-150 电子科技大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 32.9 11.3 50.6 21.0
101-150 佛罗里达大学 美国 39-51 null 15.7 0.0 23.7 19.1 56.9 22.5
101-150 弗莱堡大学 德国 5 null 20.9 14.6 16.1 23.5 35.6 21.6
101-150 哥德堡大学 瑞典 4 null 0.0 14.1 25.5 16.0 41.9 22.9
101-150 洛桑大学 瑞士 5-7 null 16.6 16.0 17.4 21.2 33.8 24.3
101-150 利物浦大学 英国 9-12 null 14.8 9.2 17.4 18.7 42.6 25.0
101-150 诺丁汉大学 英国 9-12 null 18.9 18.4 17.4 15.0 42.1 23.0
101-150 圣保罗大学 巴西 1 null 0.0 0.0 18.6 14.7 67.8 17.3
101-150 斯特拉斯堡大学 法国 5-6 null 26.2 30.2 0.0 17.9 32.0 21.8
101-150 犹他大学 美国 39-51 null 0.0 10.6 13.2 24.0 47.0 21.1
101-150 华威大学 英国 9-12 null 12.8 27.6 13.2 18.2 37.7 26.4
101-150 武汉大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 27.1 17.3 65.3 19.5
101-150 西安交通大学 中国 11-23 null 0.0 0.0 18.6 16.4 70.6 20.3
151-200 艾克斯-马赛大学 法国 7-8 null 11.7 0.0 18.6 21.5 48.1 19.0
151-200 贝勒医学院 美国 52-61 null 0.0 0.0 23.7 23.6 38.7 16.3
151-200 北京航空航天大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 20.8 14.3 51.2 17.6
151-200 北京师范大学 中国 24-32 null 14.8 0.0 13.2 12.7 51.2 18.3
151-200 卡迪夫大学 英国 13-20 null 0.0 15.0 19.7 17.8 35.9 22.3
151-200 凯斯西储大学 美国 52-61 null 30.1 9.2 17.4 14.2 34.6 25.5
151-200 代尔夫特理工大学 荷兰 7-9 null 10.5 0.0 18.6 26.8 39.2 22.4
151-200 佐治亚理工学院 美国 52-61 null 11.7 0.0 23.7 18.0 38.4 28.2
151-200 法兰克福大学 德国 6-9 null 31.8 0.0 16.1 18.9 35.9 21.2
151-200 湖南大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 37.2 10.4 45.9 20.8
151-200 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 52-61 null 15.7 18.4 16.1 13.2 35.1 19.0
151-200 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 2 null 0.0 0.0 37.2 4.5 49.8 17.3
151-200 伦敦政治经济学院 英国 13-20 null 22.2 15.0 11.4   29.5 29.7
151-200 伦敦大学卫生和热带医学学院 英国 13-20 null 5.2 0.0 27.9 14.1 33.4 34.6
151-200 隆德大学 瑞典 5 null 18.1 0.0 16.1 17.4 46.4 22.3
151-200 密歇根州立大学 美国 52-61 null 7.4 0.0 21.8 17.8 47.0 18.3
151-200 南开大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 28.7 15.7 45.2 19.4
151-200 西北工业大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 26.3 10.6 51.7 18.3
151-200 大阪大学 日本 4-5 null 17.4 0.0 13.2 18.0 45.9 15.3
151-200 深圳大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 19.7 12.1 52.2 18.6
151-200 成均馆大学 韩国 2 null 0.0 0.0 20.8 14.3 46.0 22.4
151-200 丹麦技术大学 丹麦 3 null 0.0 9.2 20.8 18.7 36.6 20.2
151-200 德州农工大学 美国 52-61 null 0.0 0.0 17.4 19.3 47.4 17.9
151-200 香港理工大学 中国香港 4 null 0.0 0.0 23.7 8.4 50.8 21.6
151-200 阿德雷德大学 澳大利亚 8 null 12.8 0.0 29.4 12.2 39.3 31.3
151-200 谢菲尔德大学 英国 13-20 null 16.6 11.3 16.1 17.3 39.5 22.7
151-200 东京工业大学 日本 4-5 null 11.7 27.6 6.6 11.7 31.2 22.9
151-200 同济大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 14.7 11.3 64.7 20.6
151-200 塔夫茨大学 美国 52-61 null 17.4 14.6 17.4 12.3 29.1 24.5
151-200 亚利桑那大学 美国 52-61 null 13.8 0.0 16.1 25.7 44.2 21.2
151-200 伯明翰大学 英国 13-20 null 16.6 6.5 14.7 18.2 44.1 22.1
151-200 加州大学-圣克鲁兹 美国 52-61 null 0.0 0.0 32.2 24.7 24.6 33.1
151-200 科隆大学 德国 6-9 null 0.0 9.2 17.4 22.3 37.1 20.5
151-200 埃克塞特大学 英国 13-20 null 0.0 0.0 27.1 24.1 37.3 25.4
151-200 哥廷根大学 德国 6-9 null 29.6 0.0 13.2 24.3 32.5 20.5
151-200 利兹大学 英国 13-20 null 15.7 0.0 17.4 19.3 42.5 21.0
151-200 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 52-61 null 12.8 0.0 22.8 18.6 32.2 22.4
151-200 米兰大学 意大利 2-4 null 15.7 0.0 16.1 12.6 47.0 21.9
151-200 蒙彼利埃大学 法国 7-8 null 9.1 0.0 11.4 20.9 43.7 22.4
151-200 蒙特利尔大学 加拿大 6-7 null 10.5 0.0 14.7 17.7 47.8 23.1
151-200 帕多瓦大学 意大利 2-4 null 0.0 0.0 18.6 15.8 49.3 22.3
151-200 比萨大学 意大利 2-4 null 19.6 20.6 6.6 7.0 36.7 23.0
151-200 南安普敦大学 英国 13-20 null 0.0 0.0 21.8 19.0 40.3 24.3
151-200 图宾根大学 德国 6-9 null 20.9 0.0 17.4 23.3 37.9 21.6
151-200 维也纳大学 奥地利 1 null 16.6 0.0 19.7 22.9 36.1 27.6
151-200 滑铁卢大学 加拿大 6-7 null 0.0 13.8 24.6 10.5 39.7 22.4
151-200 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 7-9 null 0.0 0.0 25.5 17.9 43.9 24.8
151-200 瓦格宁根大学 荷兰 7-9 null 0.0 0.0 30.2 14.8 37.7 28.5
151-200 厦门大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 20.8 15.4 51.5 17.9
151-200 郑州大学 中国 24-32 null 0.0 0.0 14.7 7.5 63.5 17.5
201-300 北京化工大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 20.8 7.8 34.8 18.3
201-300 首都医科大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 0.0 8.2 53.6 30.7
201-300 鲁汶大学(法语) 比利时 4-5 null 9.1 11.9 18.6 11.0 27.0 24.8
201-300 中国农业大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 26.3 9.5 44.9 20.0
201-300 中国医药大学 中国台湾 1-2 null 0.0 0.0 20.8 2.5 39.0 32.5
201-300 中国地质大学(武汉) 中国 33-50 null 0.0 0.0 18.6 9.1 41.1 16.8
201-300 北京协和医学院 中国 33-50 null 0.0 0.0 11.4 7.5 47.1 30.4
201-300 重庆大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 17.4 4.8 55.7 17.3
201-300 里昂第一大学 法国 9-11 null 9.1 0.0 11.4 20.0 36.8 19.4
201-300 科罗拉多州立大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 13.2 15.3 33.9 18.8
201-300 科廷大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 19.7 14.7 37.9 29.9
201-300 大连理工大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 18.6 5.9 51.9 15.4
201-300 迪肯大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 22.8 8.6 41.1 25.5
201-300 华东师范大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 17.4 13.6 41.4 15.9
201-300 华东理工大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 19.7 6.1 37.6 16.3
201-300 佛罗里达州立大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 14.7 15.8 34.0 19.4
201-300 福州大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 21.8 6.8 37.8 15.5
201-300 乔治梅森大学 美国 62-84 null 0.0 29.1 6.6 10.2 27.2 18.8
201-300 汉阳大学 韩国 3-7 null 0.0 0.0 16.1 8.0 39.1 21.3
201-300 北海道大学 日本 6-8 null 10.5 15.0 6.6 14.5 39.1 15.7
201-300 江苏大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 18.6 2.7 46.3 15.7
201-300 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 3-4 null 0.0 0.0 27.1 13.8 27.9 17.8
201-300 韩国科学技术院 韩国 3-7 null 0.0 0.0 11.4 20.8 33.6 26.6
201-300 高丽大学 韩国 3-7 null 0.0 0.0 17.4 11.9 46.5 21.9
201-300 皇家理工学院 瑞典 6 null 0.0 13.0 6.6 12.9 33.3 25.6
201-300 兰州大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 11.4 9.9 45.6 16.5
201-300 马斯特里赫特大学 荷兰 10 null 0.0 0.0 13.2 8.6 41.6 26.3
201-300 麦考瑞大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 9.3 14.5 38.0 25.8
201-300 维也纳医科大学 奥地利 2 null 7.4 0.0 14.7 17.5 34.8 25.4
201-300 南京医科大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 9.3 9.6 49.4 24.5
201-300 南京工业大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 19.7 12.2 36.9 14.5
201-300 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1 null 11.7 0.0 0.0 11.4 47.3 21.3
201-300 台湾大学 中国台湾 1-2 null 10.5 0.0 13.2 8.2 48.8 19.2
201-300 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 21-25 null 0.0 0.0 13.2 16.7 37.9 20.0
201-300 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 62-84 null 0.0 0.0 14.7 12.0 37.8 17.4
201-300 东北大学(波士顿) 美国 62-84 null 0.0 0.0 18.6 15.8 29.6 18.1
201-300 俄勒冈卫生科学大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 16.1 19.4 33.8 19.5
201-300 俄勒冈州立大学 美国 62-84 null 7.4 0.0 13.2 18.3 31.1 22.1
201-300 米兰理工大学 意大利 5-8 null 5.2 13.0 6.6 8.4 34.1 19.2
201-300 青岛大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 17.4 3.7 43.3 15.1
201-300 伦敦大学玛丽女王学院 英国 21-25 null 15.7 0.0 13.2 15.8 36.6 23.0
201-300 皇后大学 加拿大 8-11 null 12.8 19.5 9.3 9.0 32.1 23.3
201-300 亚琛工业大学 德国 10-19 null 0.0 0.0 11.4 19.0 40.5 19.9
201-300 上海大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 17.4 7.3 44.1 13.6
201-300 斯威本科技大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 21.8 10.8 28.9 30.9
201-300 塔伊夫大学 沙特阿拉伯 3-4 null 0.0 0.0 20.8 0.0 42.5 20.4
201-300 柏林工业大学 德国 10-19 null 12.8 0.0 14.7 14.7 29.0 15.8
201-300 特拉维夫大学 以色列 4 null 0.0 0.0 6.6 20.8 47.3 26.6
201-300 乔治华盛顿大学 美国 62-84 null 10.5 0.0 9.3 14.4 34.9 20.2
201-300 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 1 null 12.8 0.0 17.4 7.9 40.4 22.9
201-300 卡尔加里大学 加拿大 8-11 null 0.0 0.0 20.8 13.9 45.2 20.3
201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 美国 62-84 null 0.0 14.1 9.3 12.0 29.9 14.2
201-300 东北大学(仙台) 日本 6-8 null 13.8 0.0 14.7 15.9 45.4 15.3
201-300 都柏林三一学院 爱尔兰 1 null 12.8 11.3 18.6 12.1 31.7 17.8
201-300 德累斯顿工业大学 德国 10-19 null 0.0 0.0 23.7 14.9 39.2 20.8
201-300 蔚山国立科技研究所 韩国 3-7 null 0.0 0.0 20.8 17.2 22.5 32.6
201-300 阿伯丁大学 英国 21-25 null 0.0 11.3 20.8 8.4 26.1 24.4
201-300 安特卫普大学 比利时 4-5 null 0.0 0.0 14.7 9.1 34.0 28.5
201-300 巴塞罗那大学 西班牙 1-2 null 0.0 0.0 19.7 13.7 46.7 21.9
201-300 博洛尼亚大学 意大利 5-8 null 0.0 0.0 11.4 9.8 48.3 18.1
201-300 波尔多大学 法国 9-11 null 0.0 0.0 11.4 18.4 35.2 17.7
201-300 加州大学-河滨 美国 62-84 null 11.7 0.0 17.4 19.9 30.4 23.6
201-300 开普敦大学 南非 1 null 16.6 0.0 11.4 12.8 35.1 17.5
201-300 辛辛那提大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 13.2 12.9 38.2 15.6
201-300 科罗拉多大学-丹佛 美国 62-84 null 0.0 0.0 9.3 20.4 44.0 15.3
201-300 特拉华大学 美国 62-84 null 9.1 15.0 9.3 10.7 29.3 17.9
201-300 东英吉利大学 英国 21-25 null 22.2 0.0 17.4 12.9 24.8 23.3
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 10-19 null 0.0 0.0 14.7 16.8 37.3 18.7
201-300 格拉纳达大学 西班牙 1-2 null 0.0 0.0 19.7 6.9 38.4 16.3
201-300 汉堡大学 德国 10-19 null 13.8 0.0 11.4 18.4 34.9 18.2
201-300 休斯顿大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 13.2 14.1 34.4 20.4
201-300 爱荷华大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 14.7 15.5 39.0 15.5
201-300 德国基尔大学 德国 10-19 null 7.4 9.2 17.4 11.2 27.7 15.6
201-300 莱比锡大学 德国 10-19 null 9.1 9.2 13.2 11.1 33.5 16.9
201-300 里斯本大学 葡萄牙 1-2 null 0.0 6.5 11.4 12.5 47.8 18.0
201-300 洛林大学 法国 9-11 null 10.5 13.0 11.4 9.5 33.1 14.0
201-300 美因茨大学 德国 10-19 null 0.0 6.5 13.2 19.6 33.1 17.7
201-300 马尼托巴大学 加拿大 8-11 null 10.5 0.0 19.7 5.9 33.1 19.6
201-300 马萨诸塞大学医学院 美国 62-84 null 0.0 18.4 14.7 18.6 21.7 19.1
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 美国 62-84 null 7.4 13.8 11.4 9.6 33.4 15.9
201-300 明斯特大学 德国 10-19 null 18.1 9.2 9.3 19.9 31.5 17.9
201-300 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 5-8 null 0.0 0.0 9.3 9.4 46.2 18.9
201-300 内布拉斯加大学-林肯 美国 62-84 null 14.8 0.0 13.2 12.6 30.0 17.7
201-300 渥太华大学 加拿大 8-11 null 0.0 0.0 19.7 11.9 42.7 21.9
201-300 波尔图大学 葡萄牙 1-2 null 0.0 0.0 11.4 11.1 44.1 20.6
201-300 罗切斯特大学 美国 62-84 null 31.0 5.3 0.0 17.2 33.7 15.6
201-300 北京科技大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 14.7 8.6 46.2 18.4
201-300 苏赛克斯大学 英国 21-25 null 0.0 20.3 14.7 12.8 26.4 23.5
201-300 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 19.7 13.2 30.1 26.9
201-300 悉尼科技大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 25.5 9.1 38.5 28.2
201-300 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 62-84 null 9.1 0.0 14.7 11.2 36.7 19.4
201-300 筑波大学 日本 6-8 null 0.0 17.6 0.0 14.6 34.8 16.1
201-300 都灵大学 意大利 5-8 null 12.8 0.0 14.7 9.8 41.9 19.9
201-300 弗吉尼亚大学 美国 62-84 null 0.0 0.0 11.4 23.4 41.1 16.7
201-300 卧龙冈大学 澳大利亚 9-15 null 0.0 0.0 13.2 13.2 32.4 26.7
201-300 维尔茨堡大学 德国 10-19 null 18.1 0.0 16.1 21.2 31.8 18.7
201-300 弗吉尼亚联邦(州立)大学 美国 62-84 null 9.1 13.0 11.4 6.6 32.1 14.0
201-300 弗吉尼亚理工学院 美国 62-84 null 10.5 0.0 16.1 15.1 37.8 17.6
201-300 武汉理工大学 中国 33-50 null 0.0 0.0 21.8 7.4 41.6 14.0
201-300 延世大学 韩国 3-7 null 0.0 0.0 13.2 11.5 53.0 22.4
301-400 奥尔堡大学 丹麦 4-5 null 0.0 0.0 17.4 5.0 34.6 16.8
