首页 > 2019上海软科世界大学学术排名Top1000
2019上海软科世界大学学术排名Top1000
世界排名 学校* 按国家/地区 国家/地区排名 总分 校友获奖 教师获奖 高被引学者 N&S论文 国际论文 师均表现
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 78.2
2 斯坦福大学 美国 2 75.1 45.2 88.5 73.3 79.2 76.6 53.8
3 剑桥大学 英国 1 72.3 80.7 99.8 53.9 58.1 71.9 58.9
4 麻省理工学院 美国 3 69 72 83.6 49.2 69.4 65.2 68.1
5 加州大学-伯克利 美国 4 67.9 67.1 78.4 58.7 68.5 64.7 57.1
6 普林斯顿大学 美国 5 60 59.6 97.9 35.9 48.1 46.5 70.5
7 牛津大学 英国 2 59.7 48.9 54.2 56.3 55.1 78.8 45.9
8 哥伦比亚大学 美国 6 59.1 61.4 67.2 45.8 56 72.8 33.1
9 加州理工学院 美国 7 58.6 52.3 70.6 36.7 57.7 45.4 100
10 芝加哥大学 美国 8 55.1 59.6 90.1 35.2 41.1 52.1 42.9
11 加州大学-洛杉矶 美国 9-10 50.8 28.6 46.4 51.3 47.5 73.5 31.2
11 耶鲁大学 美国 9-10 50.8 47.6 53.9 40.8 53.5 59 34.8
13 康奈尔大学 美国 11 49.8 43.8 49.1 42.8 48.2 61.1 41.3
14 华盛顿大学-西雅图 美国 12 48.7 24.4 37.4 47.5 49.4 76.6 29.6
15 伦敦大学学院 英国 3 47.9 26.9 35.8 48.1 39.4 81.2 32.9
16 约翰霍普金斯大学 美国 13 47.6 36.8 33.2 46.9 43.4 76.3 28.9
17 宾夕法尼亚大学 美国 14 47.3 31.2 33.4 49.2 41.5 72.3 39.1
18 加州大学-圣地亚哥 美国 15 47.1 19.4 35.1 50.8 51.6 66.4 34
19 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 46.1 28.6 45.7 31.1 51.2 58.8 48.3
20 加州大学-旧金山 美国 16-17 42.2 0 39.4 38.8 49.2 63.6 31
20 密歇根大学-安娜堡 美国 16-17 42.2 33.6 10.4 44.6 41.4 80.6 24.6
22 华盛顿大学-圣路易斯 美国 18 41.7 22.4 24.6 52.4 42.2 54.6 37.8
23 帝国理工学院 英国 4 41.6 13.7 35.4 39.5 35.1 67 38.8
24 多伦多大学 加拿大 1 41.4 17.7 17 38.8 37.5 84.6 31.6
25 东京大学 日本 1 40.7 37.6 25 23.2 44.2 73.2 28.9
26 哥本哈根大学 丹麦 1 40.2 20.2 18.6 38.8 38.8 68.2 43.9
27 威斯康星大学-麦迪逊 美国 19 38.8 30.2 34.3 31.1 32.5 65.1 23.7
28 杜克大学 美国 20 38.6 14.8 19 49.2 36.2 64.9 24.1
29 西北大学(埃文斯顿) 美国 21 38.4 13.7 27.6 44.6 32.2 61.5 29.9
30 纽约大学 美国 22 38.1 28.6 37.7 25.4 37.2 61.6 20.6
31 爱丁堡大学 英国 5 37.4 27.5 24.6 43.4 30.8 56.8 27.8
32 京都大学 日本 2 37 33.6 42.2 19.4 29.7 60.8 23.9
33 曼彻斯特大学 英国 6 36.9 15.9 32.2 35.9 28.6 61.4 28.6
33 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 23 36.9 7.9 23.4 42.8 28.2 64.9 34.8
35 洛克菲勒大学 美国 24 36.2 16.8 61.4 26.4 41.4 19.8 39.7
35 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 36.2 14.8 18.6 42.1 26.8 68.4 27.3
37 巴黎第十一大学 法国 1 36.1 29.4 53.6 25.4 17.6 48.5 33.3
38 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 35.8 24.4 26.3 31.1 24.5 56.3 49.2
38 科罗拉多大学-玻尔得 美国 25-26 35.8 12.5 33.6 31.1 37.1 49.8 34
38 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 25-26 35.8 27.5 35.8 23.2 31.5 57.2 27.4
41 墨尔本大学 澳大利亚 1 35.7 15.9 13.1 42.1 20.3 74.7 32.6
41 明尼苏达大学-双城 美国 27 35.7 28 16.1 35.2 30.4 67.5 22.9
43 清华大学 中国 1 35.4 9.7 0 37.4 39.2 79.5 24.8
44 索邦大学 法国 2 35.1 35.6 27.1 18 29.5 66.6 25.9
45 德克萨斯州大学-奥斯汀 美国 28 34.3 25.1 16.1 32 34.8 58.4 27.7
46 马里兰大学-大学城 美国 29 33.7 18.6 19.7 29.3 35.9 55.8 29.7
47 海德堡大学 德国 1 33.3 19.4 25 28.4 28.9 53.2 35.2
48 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 30 33.2 14.8 38.6 29.3 29.2 39.8 36.4
49 德克萨斯大学西南医学中心 美国 31 32.8 18.6 34 29.3 39 35.7 26.2
49 乌得勒支大学 荷兰 1 32.8 22.4 19.7 36.7 25.6 52.6 29.2
51 伦敦国王学院 英国 7 32.4 21 20.8 35.2 19.2 59.2 27.2
52 慕尼黑大学 德国 2 32.3 26.9 18.9 23.2 29.6 55.6 35
53 北京大学 中国 2 32.2 11.2 0 32.8 31.5 76 23.4
54 昆士兰大学 澳大利亚 2 31.8 12.5 0 38.1 26.2 67.7 34.2
55 南加州大学 美国 32-33 31.7 0 31.3 34.4 21.1 56 24.4
55 范德堡大学 美国 32-33 31.7 14.8 28.6 28.4 20.1 53.6 34.2
57 慕尼黑工业大学 德国 3 31.2 36.8 21.3 14.7 27.3 54 34.3
58 日内瓦大学 瑞士 2 31.1 29.7 27.9 23.2 27.4 41.8 33.9
59 奥斯陆大学 挪威 1 31 26.9 32.2 18 17.9 55.8 28.6
60 奥胡斯大学 丹麦 2 30.9 11.2 21.8 26.4 22.9 57.3 34.4
61 苏黎世大学 瑞士 3 30.8 0 23.7 27.4 30.6 52.8 32.1
62 乌普萨拉大学 瑞典 2 30.5 15.9 27.1 23.2 24.1 52.5 29.1
63 赫尔辛基大学 芬兰 1 30.3 16.8 20.8 27.4 20.3 54.6 33.3
64 布里斯托尔大学 英国 8 29.9 5.6 16.1 32.8 29.5 50.4 29.7
65 格罗宁根大学 荷兰 2 29.6 13.7 25.2 24.3 18 54.3 32.6
66 根特大学 比利时 1 29.3 0 13.1 34.4 18.1 60.3 34.5
67 新加坡国立大学 新加坡 1 29.2 0 0 38.8 22.5 62.9 37.4
68 伊拉兹马斯大学 荷兰 3 29.1 0 14.7 41.5 14.1 51.7 41.2
68 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 34 29.1 0 14.7 35.9 22.7 42.4 53.1
70 波恩大学 德国 4 29 23.8 35.3 23.2 17 39.4 30.3
70 浙江大学 中国 3 29 0 0 32 18.6 80.2 22.4
72 普渡大学-西拉法叶 美国 35 28.5 12.5 22.8 19.4 24.3 54.4 24.1
73 莫纳什大学 澳大利亚 3 28.4 0 0 34.4 23.4 66.1 30
73 南洋理工大学 新加坡 2 28.4 0 0 46.4 19.4 55.2 36.1
73 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 28.4 22.4 27.1 19.4 22.9 44.7 27.6
76 波士顿大学 美国 36 28.3 11.2 11.4 33.6 22.2 53.8 23.6
76 澳大利亚国立大学 澳大利亚 4 28.3 13.7 19 23.2 25.7 48.1 31.2
78 洛桑联邦理工学院 瑞士 4 28.1 0 0 38.1 34.1 42.8 45.3
79 巴黎高等师范学校 法国 3 28 48.2 27.6 0 16.6 30.4 76.6
80 加州大学-欧文 美国 37 27.9 0 28.9 23.2 22.9 48.9 24.8
80 悉尼大学 澳大利亚 5 27.9 13.7 0 27.4 18.1 69.9 28
82 莱顿大学 荷兰 4 27.8 15.9 9.3 28.4 20.9 53.5 31.4
82 上海交通大学 中国 4 27.8 0 0 25.4 15.8 82.3 24.7
84 布朗大学 美国 38 27.6 14.8 19.7 23.2 20.8 46.8 34.4
85 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2 27.4 0 0 32 23.9 62.7 31.1
85 以色列理工学院 以色列 1 27.4 23.8 37.2 16.4 22.3 32.1 28.5
87 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 27.3 40.8 32.6 0 9.5 53.9 33.9
87 巴塞尔大学 瑞士 5 27.3 23.1 16.1 18 29.4 39.8 37.1
89 匹兹堡大学 美国 39 27.2 17.7 0 32.8 19.2 63 18.7
90 麦吉尔大学 加拿大 3-4 27.1 32.2 0 18 24 61.6 25.5
90 麦克马斯特大学 加拿大 3-4 27.1 19.4 18.6 31.1 11.4 45.8 31.6
90 名古屋大学 日本 3 27.1 29.1 25 12.7 20.8 46.9 24.7
90 加州大学-戴维斯 美国 40 27.1 0 0 31.1 29.1 60.6 23.8
94 新南威尔士大学 澳大利亚 6 27 0 0 32.8 18.3 66.3 29.4
95 卡内基梅隆大学 美国 41-43 26.5 31.2 31.2 19.4 13.6 35.5 29
95 莱斯大学 美国 41-43 26.5 15.9 21.4 30.2 19.8 32.4 35.7
95 佛罗里达大学 美国 41-43 26.5 16.8 0 25.4 18.5 65.4 23.8
98 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 44 26.4 9.7 0 29.3 27.9 55.6 23.3
99 西澳大利亚大学 澳大利亚 7 26.2 13.7 13.9 24.3 15.8 51 32.6
100 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 45 26 11.2 0 24.3 22.2 66.1 17.9
101-150 艾克斯-马赛大学 法国 4-7   12.5 0 20.7 22.7 54.3 19
101-150 亚利桑那州立大学 美国 46-58   0 19.7 26.4 21.2 47.6 23.5
101-150 贝勒医学院 美国 46-58   0 0 26.4 30.1 43.7 18.2
101-150 卡迪夫大学 英国 9-16   0 16.1 23.2 17.4 44.2 24.1
101-150 凯斯西储大学 美国 46-58   32.2 10.7 14.7 16.1 40.8 24.1
101-150 埃莫里大学 美国 46-58   0 0 25.4 25.1 55.2 21.8
101-150 复旦大学 中国 5-8   0 0 27.4 19.2 66.5 21.7
101-150 佐治亚理工学院 美国 46-58   12.5 0 30.2 22.5 46.3 31.5
101-150 华中科技大学 中国 5-8   0 0 23.2 10.7 67.8 18.8
101-150 西奈山医学院 美国 46-58   0 0 40.8 24.2 41.9 18.1
101-150 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 46-58   9.7 21.3 14.7 17.5 41.7 19.7
101-150 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 1   0 0 48.1 11.3 45.8 16.8
101-150 隆德大学 瑞典 4   19.4 0 22 19.2 53.5 24.1
101-150 梅奥临床医学院 美国 46-58   0 0 41.5 16.3 51.1 32.8
101-150 密歇根州立大学 美国 46-58   7.9 0 19.4 19.6 55.5 18.6
101-150 挪威科学技术大学 挪威 2   12.5 20.8 12.7 14.6 44.2 19.7
101-150 奈梅亨大学 荷兰 5-7   16.8 0 26.4 19.6 52.8 36.9
101-150 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 46-58   7.9 18.6 23.2 23.3 43.9 16.3
101-150 首尔国立大学 韩国 1   0 0 22 17.2 72.4 24.7
101-150 中山大学 中国 5-8   0 0 22 13.9 70.8 19.1
101-150 丹麦技术大学 丹麦 3   0 11.4 25.4 16.5 43.2 26.1
101-150 香港中文大学 中国香港 1-2   0 13.9 22 11.8 48.2 27.8
101-150 耶路撒冷希伯来大学 以色列 2-3   32.2 27.9 10.4 17.8 40 27.9
101-150 阿德雷德大学 澳大利亚 8   13.7 0 26.4 15.4 46.9 30.4
101-150 香港大学 中国香港 1-2   0 0 28.4 14.1 50.6 28.1
101-150 谢菲尔德大学 英国 9-16   17.7 13.1 16.4 17.3 48 23.4
101-150 东北大学(仙台) 日本 4-5   14.8 0 22 17.6 52.7 22
101-150 东京工业大学 日本 4-5   12.5 29.4 12.7 13.5 38.1 29
101-150 格勒诺布尔大学 法国 4-7   12.5 14.7 7.3 24.3 48.7 21.1
101-150 阿尔伯塔大学 加拿大 5   11.2 0 14.7 16.5 59.9 23.9
101-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 5-7   0 0 25.4 18.8 53.4 28.1
101-150 亚利桑那大学 美国 46-58   14.8 0 22 28.2 51.7 23.1
101-150 伯尔尼大学 瑞士 6   12.5 0 25.4 24.5 46.4 32.4
101-150 伯明翰大学 英国 9-16   17.7 9.3 20.7 15.9 49.8 22.7
101-150 加州大学-圣克鲁兹 美国 46-58   0 0 35.2 28.5 31 35
101-150 法兰克福大学 德国 5-7   30.2 0 26.4 20 40.3 27.3
101-150 弗莱堡大学 德国 5-7   22.4 18.6 16.4 17.7 40.8 25.8
101-150 哥廷根大学 德国 5-7   29.7 14.7 19.4 22.5 39.7 27
101-150 利兹大学 英国 9-16   16.8 0 23.2 18.4 48.8 21.4
101-150 利物浦大学 英国 9-16   15.9 13.1 14.7 19 47.4 24.9
101-150 诺丁汉大学 英国 9-16   20.2 19.7 14.7 12.9 48.7 22
101-150 圣保罗大学 巴西 1   0 0 14.7 13.7 77.5 17.3
101-150 中国科学技术大学 中国 5-8   0 0 25.4 20.8 64.4 27.6
101-150 南安普敦大学 英国 9-16   0 0 24.3 22.6 49.5 25.5
101-150 斯特拉斯堡大学 法国 4-7   28 33.1 7.3 17.3 37.7 21.9
101-150 犹他大学 美国 46-58   0 11.4 19.4 25.6 51.9 27.9
101-150 华威大学 英国 9-16   13.7 29.4 12.7 16.2 43.9 26.1
101-150 巴黎第七大学 法国 4-7   10.6 9.3 10.4 25.7 47.1 23.1
101-150 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 5-7   0 0 37.4 15.6 55.1 35.8
101-150 魏茨曼科学研究学院 以色列 2-3   17.7 16.1 18 37.2 27.8 26.1
151-200 鲁汶大学(法语) 比利时 3-4   9.7 13.1 19.4 11.1 35.7 26.8
151-200 中南大学 中国 9-17   0 0 14.7 6.4 64.2 17.5
151-200 代尔夫特理工大学 荷兰 8-9   11.2 0 18 20.7 44.9 25.9
151-200 哈尔滨工业大学 中国 9-17   0 0 19.4 8.8 63.4 16.3
151-200 北海道大学 日本 6-7   11.2 16.1 7.3 10.8 44.2 19.4
151-200 沙特国王大学 沙特阿拉伯 2   0 0 40.2 4.4 45.5 16.6
151-200 伦敦政治经济学院 英国 17-21   23.8 16.1 0   33 28.1
151-200 南京大学 中国 9-17   0 0 19.4 12.2 60.5 20.7
151-200 台湾大学 中国台湾 1   11.2 0 14.7 11 52 18.7
151-200 大阪大学 日本 6-7   7.9 0 18 18.7 52.4 19.8
151-200 伦敦大学玛丽女王学院 英国 17-21   16.8 0 16.4 16.6 40.4 23.3
151-200 罗马第一大学 意大利 1-3   9.7 13.1 14.7 11.4 51.2 19.8
151-200 四川大学 中国 9-17   0 0 12.7 9.4 64.6 14.8
151-200 苏州大学 中国 9-17   0 0 31.1 8.7 49.9 16.1
151-200 东南大学 中国 9-17   0 0 22 6.9 56.7 17.5
151-200 成均馆大学 韩国 2   0 0 16.4 13.5 51.3 21.8
151-200 特拉维夫大学 以色列 4   0 0 7.3 20.4 53.2 27.8
151-200 德州农工大学 美国 59-66   0 0 23.2 14.7 55.5 18.7
151-200 卡尔加里大学 加拿大 6-9   0 0 19.4 13.4 50.1 21
151-200 格拉斯哥大学 英国 17-21   5.6 0 23.2 19.7 45.6 24.3
151-200 都柏林三一学院 爱尔兰 1   13.7 13.1 23.2 15.6 34.9 23
151-200 塔夫茨大学 美国 59-66   18.6 16.1 16.4 11.6 35.1 25.2
151-200 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 3-4   19.4 26.3 0 17.1 34.6 31.9
151-200 巴塞罗那大学 西班牙 1   0 0 24.3 13.3 51.3 21.9
151-200 加州大学-河滨 美国 59-66   12.5 0 24.3 16.2 37.3 24.9
151-200 科隆大学 德国 8-10   0 11.4 10.4 20.2 40 22.9
151-200 电子科技大学 中国 9-17   0 0 31.1 5.4 46.3 17.1
151-200 埃克塞特大学 英国 17-21   0 0 25.4 21.8 40.7 24.5
151-200 哥德堡大学 瑞典 5   0 15.2 16.4 12.7 47.4 21.1
151-200 洛桑大学 瑞士 7   12.5 17 14.7 22.5 34.2 22.8
151-200 里斯本大学 葡萄牙 1   0 8 14.7 13 51.3 26.9
151-200 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 59-66   13.7 0 24.3 15.7 39.1 22.6
151-200 马萨诸塞大学医学院 美国 59-66   0 19.7 16.4 20.5 26.9 20.6
151-200 米兰大学 意大利 1-3   16.8 0 12.7 10.2 50.2 22.7
151-200 密苏里大学-哥伦比亚 美国 59-66   7.9 14.7 14.7 11.2 39.8 17.3
151-200 蒙彼利埃大学 法国 8-9   9.7 0 12.7 19.6 46.3 21.1
151-200 蒙特利尔大学 加拿大 6-9   11.2 0 12.7 15.2 53.6 22.9
151-200 明斯特大学 德国 8-10   19.4 13.1 10.4 18.5 35.7 22.1
151-200 渥太华大学 加拿大 6-9   0 0 18 17.8 48.4 23.5
151-200 巴黎第五大学 法国 8-9   10.6 9.3 19.4 10.6 43.3 21.9
151-200 比萨大学 意大利 1-3   21 22.8 10.4 5.9 41.3 24.1
151-200 罗切斯特大学 美国 59-66   31.2 7.6 10.4 15.3 40.8 17.2
151-200 苏赛克斯大学 英国 17-21   0 22.1 12.7 12.4 32.3 23
151-200 图宾根大学 德国 8-10   22.4 0 19.4 20.5 42.8 26
151-200 维也纳大学 奥地利 1   11.2 0 20.7 20.5 38 26.4
151-200 弗吉尼亚大学 美国 59-66   0 0 16.4 23.3 47.6 18
151-200 瓦格宁根大学 荷兰 8-9   0 0 29.3 15 42.6 34.4
151-200 滑铁卢大学 加拿大 6-9   0 14.7 18 13.3 44.4 23.4
151-200 武汉大学 中国 9-17   0 0 14.7 9.2 60 15.2
151-200 西安交通大学 中国 9-17   0 0 14.7 11.1 64.7 18
201-300 奥尔堡大学 丹麦 4   0 0 22 6.4 37.2 21.1
201-300 巴塞罗那自治大学 西班牙 2-5   0 0 7.3 11.3 48.5 23.4
201-300 北京航空航天大学 中国 18-27   0 0 14.7 8 52.9 16.9
201-300 北京师范大学 中国 18-27   15.9 0 14.7 8.9 46.8 17.2
201-300 布拉格查尔斯大学 捷克 1   0 0 10.4 10.7 48.2 19.7
201-300 香港城市大学 中国香港 3-5   0 0 22 9.4 43.1 27.4
201-300 里昂第一大学 法国 10-13   9.7 0 0 20.9 43.4 19.4
201-300 科罗拉多州立大学 美国 67-94   0 0 18 17.5 40 20.7
201-300 马德里康普顿斯大学 西班牙 2-5   17.7 0 10.4 12.6 43.9 14.9
201-300 科庭大学 澳大利亚 9-15   0 0 18 12.3 44 28.1
201-300 达尔豪斯大学 加拿大 10-12   12.5 0 10.4 13.1 36.2 19.7
201-300 大连理工大学 中国 18-27   0 0 14.7 6.6 51.5 16.6
201-300 迪肯大学 澳大利亚 9-15   0 0 16.4 9.3 42.7 23.9
201-300 杜伦大学 英国 22-26   0 0 16.4 15.4 35.9 21.8
201-300 佛罗里达州立大学 美国 67-94   0 0 12.7 14.3 40.5 19.8
201-300 乔治梅森大学 美国 67-94   0 31.5 7.3 6.4 29.6 19.1
201-300 爱荷华州立大学 美国 67-94   0 0 20.7 7.7 42.5 19.7
201-300 詹姆斯库克大学 澳大利亚 9-15   0 0 19.4 16 30.3 29.5
201-300 吉林大学 中国 18-27   0 0 12.7 8.8 61.7 13.8
201-300 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 11-21   0 0 18 14.5 42.5 23.4
201-300 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 3   0 0 23.2 14.7 30.4 19.8
201-300 韩国科学技术院 韩国 3-5   0 0 16.4 13.7 40.9 27.7
201-300 高丽大学 韩国 3-5   0 0 16.4 6.1 51 21.4
201-300 皇家理工学院 瑞典 6   0 14.7 0 13.3 40.9 28.1
201-300 九州大学 日本 8-9   0 0 10.4 11.9 45.2 18.2
201-300 拉瓦尔大学 加拿大 10-12   0 0 19.4 9.6 39.9 18.2
201-300 伦敦大学卫生和热带医学学院 英国 22-26   5.6 0 23.2 10.1 35.7 34.1
201-300 马斯特里赫特大学 荷兰 10   0 0 12.7 6.7 45.3 26
201-300 麦考瑞大学 澳大利亚 9-15   0 0 19.4 12.5 41.1 26.2
201-300 维也纳医科大学 奥地利 2-3   7.9 9.3 12.7 13.8 35.5 21.6
201-300 南开大学 中国 18-27   0 0 20.7 8.6 43 16.2
201-300 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   12.5 0 0 12.2 53.5 26.9
201-300 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 22-26   0 0 16.4 16.4 42.7 20.6
201-300 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 67-94   0 0 14.7 14 44.2 18.6
201-300 东北大学(波士顿) 美国 67-94   0 0 18 17.9 35.2 23.4
201-300 俄勒冈卫生科学大学 美国 67-94   0 0 12.7 23.7 37.1 20
201-300 俄勒冈州立大学 美国 67-94   7.9 0 14.7 20.3 38.8 22.3
201-300 图卢兹第三大学 法国 10-13   0 0 19.4 18.6 39.1 18.4
201-300 米兰理工大学 意大利 4-8   5.6 14.7 7.3 5.9 36 20
201-300 亚琛工业大学 德国 11-21   0 0 14.7 8.6 46 23.8
201-300 山东大学 中国 18-27   0 0 12.7 3.4 62.6 14.7
201-300 华南理工大学 中国 18-27   0 0 22 5.5 53.6 17
201-300 纽约州立大学-石溪 美国 67-94   0 0 10.4 20.7 38.6 16.7
201-300 乔治华盛顿大学 美国 67-94   11.2 0 12.7 12 38 19.7
201-300 香港理工大学 中国香港 3-5   0 0 23.2 4.4 49.1 28.3
201-300 香港科技大学 中国香港 3-5   0 0 19.4 9.5 35.4 27.2
201-300 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 1   13.7 0 10.4 7.9 46.1 20.8
201-300 佐治亚大学 美国 67-94   0 0 18 16.8 46.4 18.9
201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 美国 67-94   0 15.2 7.3 13.6 33.2 14.5
201-300 天津大学 中国 18-27   0 0 14.7 9.4 57.8 17.8
201-300 同济大学 中国 18-27   0 0 7.3 9.5 56.7 16.7
201-300 德累斯顿工业大学 德国 11-21   0 0 19.4 16 43.1 24.2
201-300 阿伯丁大学 英国 22-26   0 13.1 20.7 9.8 30.3 24.3
201-300 阿拉巴马大学-伯明翰 美国 67-94   0 0 18 10.6 43.8 15.8
201-300 安特卫普大学 比利时 5-7   0 0 14.7 8.2 38.6 28.2
201-300 博洛尼亚大学 意大利 4-8   0 0 16.4 8.8 50.4 19.3
201-300 波尔多大学 法国 10-13   0 0 12.7 17.3 41.3 17.7
201-300 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 1   12.5 23.7 0 8.2 36 21.7
201-300 开普敦大学 南非 1-2   17.7 0 12.7 12 41.3 22.5
201-300 康涅狄格大学-斯道思 美国 67-94   11.2 0 12.7 14.1 37.5 14.8
201-300 特拉华大学 美国 67-94   9.7 16.1 10.4 9.3 34.6 18.7
201-300 杜塞尔多夫大学 德国 11-21   11.2 0 18 11 33.5 19.5
201-300 东英吉利大学 英国 22-26   19.4 0 16.4 16.3 30.9 23.8
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 11-21   0 0 20.7 15.4 41.3 23.6
201-300 佛罗伦萨大学 意大利 4-8   0 0 14.7 9.7 41.9 20.7
201-300 格拉纳达大学 西班牙 2-5   0 0 23.2 5.3 41.6 16.1
201-300 汉堡大学 德国 11-21   9.7 0 12.7 20 40.1 22.8
201-300 夏威夷大学马诺阿分校 美国 67-94   0 0 14.7 18.1 37.5 20.4
201-300 休斯顿大学 美国 67-94   0 0 14.7 12.9 40.3 21.1
201-300 伊利诺伊大学芝加哥分校 美国 67-94   0 0 16.4 14.4 45.3 18
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 2-3   0 9.3 12.7 18.3 27.3 24.9
201-300 爱荷华大学 美国 67-94   0 0 16.4 14.6 46.2 16.7
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 67-94   17.7 0 12.7 12.8 41.9 15.8
201-300 德国基尔大学 德国 11-21   7.9 13.1 16.4 11.2 32.1 19.5
201-300 莱比锡大学 德国 11-21   9.7 13.1 16.4 9.7 35.1 20.6
201-300 列日大学 比利时 5-7   5.6 0 14.7 14.1 32.8 25.7
201-300 美因茨大学 德国 11-21   0 7.6 7.3 16.7 36.8 20.2
201-300 马里兰大学-巴尔的摩 美国 67-94   0 0 18 12.4 38.2 16.7
201-300 迈阿密大学 美国 67-94   0 0 12.7 13.9 42.8 20.2
201-300 内布拉斯加大学-林肯 美国 67-94   15.9 0 14.7 11.9 38.5 20.2
201-300 帕多瓦大学 意大利 4-8   0 0 10.4 13.9 52.3 21.8
201-300 南佛罗里达大学 美国 67-94   0 0 14.7 11.5 40.7 18.3
201-300 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 9-15   0 0 16.4 12.3 34.7 26.6
201-300 悉尼科技大学 澳大利亚 9-15   0 0 20.7 5.5 38.6 23.9
201-300 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 67-94   9.7 0 16.4 12.6 43.5 20.8
201-300 金山大学 南非 1-2   17.7 0 10.4 8.4 39.4 21
201-300 图卢兹第一大学 法国 10-13   0 29.4 7.3   11 31.4
201-300 筑波大学 日本 8-9   0 19.3 0 14.7 38.3 17.4
201-300 都灵大学 意大利 4-8   13.7 0 18 8.5 43.6 21.6
201-300 乌尔姆大学 德国 11-21   0 0 22 13.2 31.8 19.8
201-300 巴伦西亚大学 西班牙 2-5   0 0 14.7 6.9 45.4 17.2
201-300 卧龙冈大学 澳大利亚 9-15   0 0 24.3 12.6 36.3 27.4
201-300 维尔茨堡大学 德国 11-21   19.4 0 18 17 32.2 20.8
201-300 弗吉尼亚联邦(州立)大学 美国 67-94   9.7 13.9 16.4 6.5 37.9 15.2
201-300 弗吉尼亚理工学院 美国 67-94   11.2 0 10.4 13.7 44.7 18.4
201-300 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 比利时 5-7   13.7 0 14.7 12.1 33.9 29.3
201-300 西安大略大学 加拿大 10-12   0 0 14.7 9.7 45.3 20.5
201-300 厦门大学 中国 18-27   0 0 14.7 12.3 46.3 14.4
201-300 叶史瓦大学 美国 67-94   0 0 14.7 20.8 31 24.4
201-300 延世大学 韩国 3-5   0 0 10.4 7 55.4 20.7
301-400 阿尔托大学 芬兰 2-4   0 0 10.4 10.3 34.9 18.3
301-400 马德里自治大学 西班牙 6-7   0 0 7.3 12.6 40.7 19.4
301-400 北京理工大学 中国 28-39   0 0 18 2.1 46.4 16.1
301-400 布兰迪斯大学 美国 95-116   19.4 12 0 15.3 19.2 26.3
301-400 开罗大学 埃及 1   18.6 0 7.3 2.1 37.8 19.7
301-400 首都医科大学 中国 28-39   0 0 0 3.4 46.1 26.7
301-400 查尔姆斯理工大学 瑞典 7-9   0 0 12.7 11.1 32.7 22.9
301-400 中国农业大学 中国 28-39   0 0 10.4 10.1 40.7 16.1
301-400 中国医药大学 中国台湾 2-3   0 0 25.4 2.1 32.3 28.3
301-400 重庆大学 中国 28-39   0 0 7.3 1.5 47.6 13.8
301-400 达特茅斯学院 美国 95-116   16.8 0 12.7 12.9 26.8 20.4
301-400 德雷塞尔大学 美国 95-116   0 0 16.4 9.6 32.1 21.4
301-400 华东理工大学 中国 28-39   0 0 18 4 37.8 14.7
301-400 里昂高等师范学校 法国 14-19   16.8 19.7 0 4.9 23.9 37
301-400 巴黎综合理工学院 法国 14-19   21.7 10.4 0 9.4 26 23.3
301-400 埃因霍温工业大学 荷兰 11   0 0 12.7 10 32.1 22.8
301-400 巴黎工业物理化学学校 法国 14-19   5.6 18.6 7.3 12.7 14.7 32.1
301-400 里约热内卢联邦大学 巴西 2-4   0 0 0 10.3 42.4 21.1
301-400 乔治城大学 美国 95-116   0 0 23.2 6.2 33 21.8
301-400 格里菲思大学 澳大利亚 16-21   0 0 7.3 11.1 41.6 22.6
301-400 汉诺威医学院 德国 22-27   0 0 18 10.3 29.8 17.6
301-400 汉阳大学 韩国 6-8   0 0 7.3 10.1 43.6 21.1
