世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.6 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 75.6 | 44.5 | 88.5 | 76.6 | 78.6 | 76.5 | 56 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 71.8 | 82.3 | 95.4 | 56.7 | 57.6 | 70.9 | 59.5 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 69.9 | 70.9 | 83.6 | 52.5 | 71.4 | 64.4 | 70.3 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 68.3 | 65.6 | 78.4 | 61.3 | 67.8 | 65.1 | 58.2 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 61 | 55.8 | 97.9 | 44.9 | 47.1 | 44.2 | 73.3 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 60 | 50.8 | 54.2 | 61.3 | 52.6 | 77.1 | 46.8 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 58.2 | 62.8 | 67.2 | 41.8 | 56.4 | 71.5 | 33.7 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 57.4 | 53.5 | 67.5 | 34.5 | 57.6 | 45 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 55.5 | 59.2 | 90.1 | 35.8 | 42.5 | 52 | 44.2 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 9 | 51.2 | 29.2 | 46.4 | 55.9 | 44.9 | 73.1 | 32.1 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 10 | 50.7 | 43.1 | 49.1 | 46.9 | 47.3 | 61.6 | 43.4 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 10 | 50.7 | 47.1 | 49.7 | 44.9 | 53.4 | 58.7 | 35.7 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 12 | 50 | 24.9 | 37.4 | 54.2 | 49.1 | 75.9 | 31.4 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 47.8 | 19 | 35.1 | 53.3 | 53 | 65.4 | 35.9 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 | 46.4 | 31.3 | 33.4 | 46.9 | 41.7 | 69.7 | 39.7 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 46.1 | 27.8 | 35.8 | 41.8 | 39 | 78.8 | 32.6 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 45.4 | 37.3 | 33.2 | 37.1 | 43.4 | 75.7 | 28.7 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 43.9 | 29.2 | 35.1 | 33.2 | 49.9 | 58.7 | 47.5 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 16 | 42.1 | 22.7 | 24.6 | 55 | 42.3 | 53.8 | 38.6 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 17 | 41.9 | 0 | 39.4 | 35.8 | 50.9 | 63.2 | 32 |
22 | 东京大学 | 日本 | 1 | 41.5 | 38.3 | 25 | 25.3 | 46 | 72.8 | 29.8 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.9 | 19.7 | 17 | 35.8 | 38.9 | 83.1 | 31.7 |
24 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 40.1 | 14.4 | 35.4 | 35.8 | 31 | 67.7 | 39.1 |
25 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 18 | 39.9 | 15.2 | 27.6 | 48.8 | 33.3 | 62.2 | 31.7 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 19 | 39.7 | 15.2 | 19 | 55.9 | 35.6 | 63.9 | 25.5 |
27 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 20 | 39.4 | 34.1 | 0 | 41.8 | 41 | 80.8 | 25 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 | 38.9 | 32.5 | 34.3 | 30.3 | 32.3 | 65 | 24.3 |
29 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 38.7 | 21.5 | 18.6 | 33.2 | 37.6 | 67.8 | 42.9 |
30 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 22 | 37.9 | 16.8 | 61.4 | 33.2 | 42.4 | 19.5 | 41.5 |
30 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 22 | 37.9 | 8.8 | 23.4 | 45.9 | 30.2 | 64.7 | 34.4 |
32 | 纽约大学 | 美国 | 24 | 37.2 | 29.6 | 31.5 | 25.3 | 39.5 | 60.6 | 20.8 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 37.2 | 27.3 | 24.6 | 42.8 | 30.9 | 55.9 | 28.7 |
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 37 | 18.3 | 32.2 | 34.5 | 30.9 | 60 | 28.9 |
35 | 京都大学 | 日本 | 2 | 36.4 | 31.3 | 36.7 | 21.4 | 31.7 | 60.8 | 23.9 |
36 | 索邦大学 | 法国 | 1 | 36.1 | 33.3 | 27.1 | 25.3 | 29.9 | 64.7 | 26.2 |
37 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25 | 35.9 | 29.2 | 16.1 | 34.5 | 31.2 | 67.5 | 23.7 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 35.7 | 16.8 | 13.1 | 42.8 | 21.4 | 72.3 | 33.6 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 26 | 35.7 | 12.4 | 33.6 | 31.8 | 37.4 | 48.5 | 35 |
40 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 27 | 35.6 | 20.9 | 16.1 | 38.3 | 36.4 | 58.6 | 29.2 |
41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 28 | 35.4 | 29.6 | 35.8 | 19.2 | 31.8 | 57.8 | 28 |
42 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 35.1 | 30 | 53.6 | 19.2 | 18.5 | 49 | 33.4 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 34.8 | 15.2 | 18.6 | 34.5 | 29.6 | 66.6 | 26.7 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 34.7 | 25.4 | 26.3 | 25.3 | 24.9 | 56.6 | 48.6 |
45 | 清华大学 | 中国 | 1 | 34.1 | 10.2 | 0 | 37.1 | 38.4 | 74.6 | 24.1 |
46 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 29 | 33.4 | 14.4 | 38.6 | 30.3 | 28.7 | 40.1 | 37.5 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 33.2 | 19.7 | 25 | 28.7 | 27.7 | 53.6 | 35.6 |
48 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 | 33 | 36.6 | 21.3 | 25.3 | 25.2 | 53.6 | 35.5 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 30 | 33 | 18.3 | 34 | 28.7 | 39.4 | 36.7 | 27 |
50 | 范德堡大学 | 美国 | 31 | 32.8 | 15.2 | 28.6 | 30.3 | 23 | 53.4 | 35.3 |
51 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 | 32.3 | 19 | 19.7 | 25.3 | 33.5 | 55.3 | 29.3 |
51 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 32.3 | 22.7 | 19.7 | 35.8 | 26.5 | 50.1 | 29.3 |
53 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 32.2 | 28.3 | 18.9 | 23.5 | 30.6 | 53.3 | 34.9 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 32 | 5.1 | 23.7 | 30.3 | 29.4 | 54 | 33.8 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 31.5 | 12.4 | 0 | 37.1 | 26.6 | 66.8 | 34.9 |
56 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 31.4 | 20.9 | 20.8 | 30.3 | 20.6 | 57.9 | 27.5 |
57 | 北京大学 | 中国 | 2 | 31 | 11.4 | 0 | 34.5 | 29.5 | 70.7 | 22.6 |
57 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 31 | 18.3 | 20.8 | 28.7 | 21.7 | 54.6 | 34.2 |
59 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 30.9 | 29.6 | 27.9 | 25.3 | 27 | 40.1 | 32.6 |
60 | 南加州大学 | 美国 | 33 | 30.8 | 0 | 31.3 | 31.8 | 20.4 | 55.1 | 24.6 |
61 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 30.7 | 5.1 | 13.1 | 39.5 | 17.5 | 59.1 | 36.7 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 29.8 | 27.8 | 32.2 | 13.5 | 17.2 | 54.9 | 28.6 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.5 | 17.6 | 27.1 | 16.6 | 23.9 | 53.5 | 29.5 |
64 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 29.3 | 48.4 | 27.6 | 0 | 18.8 | 30.3 | 84.8 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 29.2 | 11.4 | 21.8 | 19.2 | 23.3 | 56.6 | 33.4 |
66 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 29 | 13.4 | 25.2 | 19.2 | 18.4 | 55.9 | 33.7 |
67 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8 | 17.6 | 74.5 | 21.8 |
68 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 3 | 28.1 | 14.4 | 0 | 28.7 | 17.9 | 69.3 | 28.7 |
69 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 4 | 28 | 13.4 | 19 | 23.5 | 23.9 | 48 | 31.7 |
70 | 波士顿大学 | 美国 | 34 | 27.9 | 11.4 | 11.4 | 30.3 | 24.3 | 53.1 | 23.8 |
70 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 27.9 | 32.5 | 0 | 19.2 | 25.8 | 62.1 | 26.8 |
70 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 34 | 27.9 | 13.4 | 22.8 | 19.2 | 23.1 | 53.2 | 23.7 |
70 | 莱斯大学 | 美国 | 34 | 27.9 | 16.1 | 21.4 | 35.8 | 19.7 | 32.4 | 38.6 |
74 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 | 27.7 | 17.6 | 9.3 | 28.7 | 20.6 | 51.9 | 33 |
74 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 37 | 27.7 | 10.2 | 0 | 34.5 | 28.7 | 55.1 | 24.6 |
74 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 27.7 | 7.2 | 16.1 | 23.5 | 30 | 48.4 | 28.6 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 27.6 | 23.8 | 27.1 | 16.6 | 22.1 | 43.8 | 27.4 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 | 27.6 | 23.3 | 37.2 | 19.2 | 20.6 | 32.1 | 28.8 |
79 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 4 | 27.5 | 0 | 14.7 | 48.8 | 14.6 | 36.4 | 40.2 |
79 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 38 | 27.5 | 12.4 | 0 | 38.3 | 24.6 | 46.6 | 38 |
81 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 39 | 27.3 | 0 | 0 | 50.7 | 13.8 | 51.3 | 35.9 |
81 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 | 27.3 | 0 | 0 | 34.5 | 33.1 | 43.8 | 44.4 |
83 | 名古屋大学 | 日本 | 3 | 27.2 | 28.7 | 25 | 16.6 | 18.8 | 46.2 | 25 |
83 | 加州大学-欧文 | 美国 | 40 | 27.2 | 0 | 28.9 | 21.4 | 22.7 | 47.6 | 24.8 |
85 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 27.1 | 0 | 0 | 30.3 | 22.4 | 62.1 | 35.5 |
86 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 27 | 0 | 0 | 33.2 | 22.4 | 60.9 | 31.2 |
86 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 27 | 12.4 | 18.6 | 34.5 | 11.3 | 46.3 | 30.8 |
86 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 27 | 40.9 | 32.6 | 0 | 9.7 | 52.5 | 33.7 |
86 | 佛罗里达大学 | 美国 | 41 | 27 | 16.8 | 0 | 28.7 | 18.9 | 63.6 | 24.8 |
90 | 匹兹堡大学 | 美国 | 42 | 26.9 | 18.3 | 0 | 33.2 | 18.1 | 62 | 18.9 |
91 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 43 | 26.8 | 31.3 | 31.2 | 21.4 | 12.3 | 35.6 | 30.1 |
91 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 5 | 26.8 | 0 | 0 | 28.7 | 23.1 | 64.6 | 29.7 |
93 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 6 | 26.5 | 13.4 | 13.9 | 25.3 | 15.7 | 51.1 | 33.5 |
94 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 44 | 26.4 | 12.4 | 0 | 27.1 | 21.3 | 65.3 | 18.6 |
95 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2 | 26.2 | 31.7 | 27.9 | 13.5 | 17.9 | 39 | 28.1 |
96 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 25.9 | 0 | 0 | 35.8 | 19.2 | 55.2 | 33.5 |
96 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5 | 25.9 | 23.3 | 16.1 | 13.5 | 27.1 | 40.5 | 36.3 |
96 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 45 | 25.9 | 0 | 0 | 25.3 | 30.5 | 59.3 | 23.6 |
99 | 哥廷根大学 | 德国 | 4 | 25.7 | 30.5 | 14.7 | 21.4 | 22.1 | 39 | 27.4 |
100 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 46 | 25.1 | 0 | 0 | 31.8 | 23 | 42.7 | 50.7 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 4-6 | 13.4 | 0 | 23.5 | 24.5 | 54.3 | 19.7 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 47-58 | 0 | 19.7 | 16.6 | 21.9 | 47.1 | 22.9 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 47-58 | 0 | 0 | 23.5 | 30.1 | 44.5 | 19.1 | |
101-150 | 布朗大学 | 美国 | 47-58 | 14.4 | 19.7 | 9.6 | 20.5 | 46.1 | 33 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 9-16 | 0 | 16.1 | 23.5 | 18 | 43.7 | 25.3 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 47-58 | 32.5 | 10.7 | 19.2 | 15.8 | 40.5 | 24.7 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 47-58 | 0 | 0 | 19.2 | 25.3 | 54.8 | 21.8 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 4-7 | 0 | 0 | 23.5 | 15 | 64.6 | 20.8 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 47-58 | 0 | 0 | 40.6 | 25.8 | 41.2 | 19 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 47-58 | 10.2 | 21.3 | 13.5 | 18.6 | 40.3 | 19.4 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 0 | 0 | 43.9 | 12.4 | 46.7 | 16.6 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 0 | 0 | 44.9 | 3.9 | 47.8 | 18.2 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4-5 | 20.9 | 0 | 16.6 | 19.1 | 53.5 | 23.6 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 47-58 | 8.8 | 0 | 21.4 | 22 | 54.8 | 19.3 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2 | 13.4 | 20.8 | 19.2 | 13.8 | 42.2 | 20.5 | |
101-150 | 大阪大学 | 日本 | 4-5 | 8.8 | 0 | 27.1 | 21.6 | 52.5 | 21.7 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 5-8 | 16.1 | 0 | 19.2 | 20.2 | 52.8 | 36.2 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 47-58 | 10.2 | 18.6 | 21.4 | 25.3 | 43.8 | 16.9 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 15.9 | 72.2 | 24.5 | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 4-7 | 0 | 0 | 16.6 | 13 | 79.4 | 23.6 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | 4-7 | 0 | 0 | 21.4 | 12.6 | 65.3 | 18 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 7-8 | 14.4 | 0 | 25.3 | 15.5 | 46.4 | 30.4 | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 14.4 | 49.9 | 29.1 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 7-8 | 0 | 0 | 23.5 | 19.4 | 64.5 | 28.2 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 9-16 | 17.6 | 13.1 | 13.5 | 16.6 | 47.6 | 23.1 | |
101-150 | 东北大学(仙台) | 日本 | 4-5 | 14.4 | 0 | 16.6 | 18.2 | 52.1 | 21.6 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5-6 | 11.4 | 0 | 16.6 | 17.4 | 57.7 | 23.9 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 5-8 | 5.1 | 0 | 25.3 | 19.6 | 52 | 28.5 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 47-58 | 14.4 | 0 | 23.5 | 27.2 | 50.3 | 23.5 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 6-7 | 12.4 | 0 | 28.7 | 23.7 | 45 | 33.5 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 9-16 | 18.3 | 9.3 | 19.2 | 14.7 | 47.8 | 22.9 | |
101-150 | 波恩大学 | 德国 | 5-7 | 15.2 | 19.5 | 21.4 | 19.2 | 40.4 | 26.6 | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 47-58 | 0 | 0 | 40.6 | 29.5 | 29.9 | 38.7 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 5-7 | 30 | 0 | 16.6 | 21.2 | 39.7 | 25.7 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 5-7 | 22.1 | 18.6 | 16.6 | 16 | 38.5 | 25 | |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 4-5 | 0 | 15.2 | 19.2 | 13.7 | 45.9 | 21.9 | |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | 6-7 | 12.4 | 17 | 16.6 | 22.5 | 34.9 | 24 | |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 9-16 | 16.8 | 0 | 27.1 | 19.5 | 46.8 | 22.8 | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 9-16 | 16.8 | 13.1 | 16.6 | 20.7 | 46.3 | 25.7 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5-6 | 11.4 | 0 | 19.2 | 16.2 | 52.9 | 23.9 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9-16 | 11.4 | 19.7 | 21.4 | 13.4 | 48.8 | 22.2 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 | 4-7 | 0 | 0 | 21.4 | 20.4 | 60.6 | 26.2 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 9-16 | 0 | 0 | 27.1 | 22.5 | 49.4 | 25.9 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4-6 | 28.3 | 33.1 | 0 | 17.1 | 37.5 | 22.1 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 47-58 | 0 | 11.4 | 19.2 | 24.6 | 51.6 | 28.3 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 5-8 | 0 | 0 | 28.7 | 16.6 | 42 | 35.1 | |
101-150 | 华威大学 | 英国 | 9-16 | 13.4 | 29.4 | 9.6 | 16.6 | 43.8 | 26.8 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 4-6 | 11.4 | 9.3 | 16.6 | 27.9 | 47.2 | 24.7 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 5-8 | 0 | 0 | 33.2 | 15.7 | 54.7 | 35.2 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 3 | 17.6 | 16.1 | 13.5 | 36.1 | 28.3 | 25.4 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3-4 | 10.2 | 13.1 | 19.2 | 9.9 | 35.7 | 27.1 | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 9 | 0 | 0 | 21.4 | 13.9 | 43.7 | 29.3 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9 | 11.4 | 0 | 13.5 | 18.2 | 43.2 | 24.8 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 8-12 | 0 | 0 | 21.4 | 8.7 | 58.6 | 15.6 | |
151-200 | 北海道大学 | 日本 | 6-7 | 11.4 | 16.1 | 9.6 | 11 | 44.8 | 20.1 | |
151-200 | 华中科技大学 | 中国 | 8-12 | 0 | 0 | 9.6 | 8.3 | 63.3 | 17.1 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 17-21 | 23.8 | 16.1 | 0 | 31.3 | 27.7 | ||
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 17-21 | 7.2 | 0 | 27.1 | 10 | 35.2 | 35.4 | |
151-200 | 南京大学 | 中国 | 8-12 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5 | 59.4 | 20.2 | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 11.4 | 0 | 16.6 | 11.6 | 53 | 19.7 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 59-69 | 0 | 0 | 21.4 | 13.5 | 44.7 | 20 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 59-69 | 0 | 0 | 16.6 | 24.3 | 37.2 | 21.3 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 59-69 | 10.2 | 0 | 19.2 | 21.9 | 38.8 | 23.8 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 17-21 | 17.6 | 0 | 19.2 | 17.4 | 39.3 | 24 | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | 8-12 | 0 | 0 | 13.5 | 9.2 | 61.7 | 14.5 | |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 13.1 | 51.4 | 22.4 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 3 | 5.1 | 11.4 | 16.6 | 16.8 | 42.7 | 24.6 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 18.8 | 51.8 | 27.4 | |
151-200 | 德州农工大学 | 美国 | 59-69 | 0 | 0 | 21.4 | 16.6 | 55.1 | 18.7 | |
151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2 | 0 | 13.9 | 13.5 | 11.6 | 46.9 | 26.2 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 7-9 | 0 | 0 | 19.2 | 14.5 | 48.3 | 20.8 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 17-21 | 7.2 | 0 | 21.4 | 19.2 | 44.2 | 23.5 | |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 | 6-7 | 12.4 | 29.4 | 0 | 14.4 | 37.8 | 28.6 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 15.2 | 13.1 | 16.6 | 16.2 | 33.5 | 21.6 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 8-14 | 0 | 0 | 21.4 | 17.5 | 43.2 | 25.1 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 | 59-69 | 18.3 | 16.1 | 16.6 | 12.5 | 35.6 | 25.1 | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 7-8 | 0 | 14.7 | 0 | 24.2 | 47 | 20.5 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 3-4 | 19.7 | 26.3 | 0 | 14.6 | 34.6 | 32 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 12.5 | 53.3 | 23.2 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 美国 | 59-69 | 12.4 | 0 | 27.1 | 16.7 | 35.5 | 25.7 | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | 8-14 | 0 | 11.4 | 9.6 | 20 | 39.7 | 22.9 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 17-21 | 0 | 0 | 30.3 | 18.7 | 39.1 | 26.9 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 8-14 | 11.4 | 0 | 16.6 | 22.6 | 39.1 | 23.9 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 59-69 | 0 | 0 | 19.2 | 14.8 | 46.9 | 17.8 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 | 8-14 | 11.4 | 13.1 | 13.5 | 10.3 | 35.7 | 20.7 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 8 | 9.6 | 12.5 | 50.1 | 26 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 59-69 | 13.4 | 0 | 25.3 | 15.7 | 38.5 | 23.2 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 59-69 | 0 | 19.7 | 9.6 | 23.1 | 26.6 | 20.5 | |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 1 | 16.8 | 0 | 13.5 | 10.1 | 49.9 | 23.3 | |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 | 8-14 | 19 | 13.1 | 16.6 | 17 | 35.8 | 22.9 | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | 7-9 | 0 | 0 | 13.5 | 17.8 | 46.8 | 22.3 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 7-8 | 11.4 | 9.3 | 21.4 | 10.8 | 43.5 | 22.9 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 | 59-69 | 27.8 | 7.6 | 13.5 | 17.5 | 39.9 | 17.9 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 76.2 | 17.1 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 8-14 | 22.1 | 0 | 9.6 | 18.9 | 43.1 | 24.7 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1 | 13.4 | 0 | 21.4 | 19.1 | 38.1 | 26.9 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 59-69 | 0 | 0 | 19.2 | 24.6 | 46.1 | 19.1 | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 7-9 | 0 | 0 | 21.4 | 12.6 | 44 | 23.4 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 8-14 | 19 | 0 | 21.4 | 15.5 | 32.2 | 21.4 | |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 | 8-12 | 0 | 0 | 9.6 | 9.3 | 61.1 | 17 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 | 25.3 | 6.8 | 36 | 21.8 | |
201-300 | 北京航空航天大学 | 中国 | 13-23 | 0 | 0 | 16.6 | 6.8 | 49.7 | 16.4 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 13-23 | 15.2 | 0 | 13.5 | 7.9 | 43.8 | 16.4 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 70-95 | 19 | 12 | 9.6 | 16.4 | 18.7 | 27.8 | |
201-300 | 中南大学 | 中国 | 13-23 | 0 | 0 | 13.5 | 4.9 | 59.8 | 16.5 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 6-8 | 0 | 0 | 16.6 | 11.8 | 32 | 24.2 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1 | 8.8 | 0 | 13.5 | 8.9 | 46.9 | 19.9 | |
201-300 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 2 | 0 | 0 | 30.3 | 2.6 | 33.2 | 31 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 3-5 | 0 | 0 | 25.3 | 6.1 | 41.2 | 27.1 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 9-14 | 10.2 | 0 | 9.6 | 19.9 | 43.2 | 19.9 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 70-95 | 0 | 0 | 9.6 | 16.9 | 38.9 | 19.5 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 2-4 | 19 | 0 | 0 | 12.2 | 44 | 14.5 | |
201-300 | 大连理工大学 | 中国 | 13-23 | 0 | 0 | 13.5 | 7.3 | 47.5 | 15.7 | |
