世界排名 | 学校 | 地区 | 国家排名 | 总分 | Award | Alumni | HiCi | N&S | PUB | PCP |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.5 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.5 | 88.5 | 44.5 | 87.3 | 74.4 | 73.7 | 56.8 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 70.9 | 95.4 | 81.4 | 54.6 | 57.3 | 69.8 | 59.1 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.4 | 82.3 | 68.7 | 56.7 | 72.4 | 63.5 | 70.8 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 69.1 | 78.4 | 64.4 | 63.6 | 68.1 | 66.7 | 58.7 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 61.1 | 97.9 | 54.4 | 47.6 | 46.6 | 43.3 | 73.5 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 60.1 | 54.2 | 50.8 | 62.7 | 52.5 | 75.8 | 47.2 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 58.8 | 65.1 | 62.8 | 50 | 53.8 | 70.3 | 34.3 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 57.3 | 65.8 | 50.5 | 39.3 | 56 | 44 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 53.9 | 85.1 | 59.2 | 36.2 | 41.1 | 50.3 | 43.1 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 52.8 | 49.7 | 47.1 | 48.8 | 57.1 | 61 | 37.2 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 52.5 | 46.4 | 29.2 | 63.6 | 44.9 | 70.9 | 33.6 |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 11 | 50.3 | 37.4 | 20.9 | 56.7 | 51.2 | 74.3 | 32.7 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 12 | 49.6 | 49.1 | 43.1 | 43.6 | 46.1 | 61.1 | 42.6 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 49.5 | 35.1 | 19 | 58.8 | 56.4 | 63.7 | 38.3 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 47.1 | 35.8 | 27.8 | 47.6 | 39.6 | 77 | 33.5 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 | 46 | 33.4 | 31.3 | 50 | 38.7 | 68 | 39.5 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 45.7 | 33.2 | 37.3 | 40.8 | 42.8 | 73.3 | 30 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 44.1 | 35.1 | 29.2 | 36.2 | 49.5 | 56.9 | 47.4 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 16 | 43.3 | 24.6 | 22.7 | 60.7 | 43.3 | 52 | 40 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 17 | 42.4 | 39.4 | 0 | 39.3 | 50.8 | 61.4 | 33.3 |
22 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 18 | 41.9 | 27.6 | 15.2 | 59.8 | 34.1 | 59.3 | 34.3 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 41.6 | 17 | 19.7 | 40.8 | 39.6 | 80.6 | 31.7 |
24 | 东京大学 | 日本 | 1 | 41.5 | 25 | 38.3 | 28.9 | 45.2 | 70.3 | 29.5 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 41.5 | 0 | 34.1 | 54.6 | 40.7 | 77.9 | 26 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 20 | 41 | 19 | 15.2 | 61.7 | 37.8 | 61.5 | 26.5 |
27 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 40.9 | 35.4 | 14.4 | 42.3 | 30.9 | 64.8 | 39.5 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 | 39.7 | 34.3 | 32.5 | 34.5 | 33.4 | 63.5 | 24.5 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 22 | 38.6 | 31.5 | 29.6 | 34.5 | 38.4 | 58.9 | 21.6 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 38.5 | 18.6 | 21.5 | 34.5 | 36.6 | 66.7 | 43.1 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 37.7 | 18.6 | 15.2 | 47.6 | 31.2 | 65.6 | 28.4 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 37 | 24.6 | 24.3 | 46.3 | 29.7 | 53.8 | 29 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 23 | 36.9 | 23.4 | 8.8 | 42.3 | 31.8 | 61.5 | 35.2 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 24 | 36.8 | 16.1 | 29.2 | 39.3 | 33.1 | 65.2 | 24.1 |
35 | 京都大学 | 日本 | 2 | 36.7 | 36.7 | 31.3 | 24.4 | 31.8 | 59.3 | 23.8 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 | 36.6 | 59 | 16.8 | 30.9 | 41.1 | 19.6 | 40.5 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 26 | 36.2 | 35.8 | 29.6 | 24.4 | 30.8 | 57.4 | 28.1 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 36.1 | 32.2 | 18.3 | 32.7 | 28.7 | 59.7 | 28.8 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 35.9 | 13.1 | 16.8 | 45 | 22.8 | 69.7 | 33.9 |
40 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 35.5 | 27.1 | 33.3 | 24.4 | 28 | 62.9 | 29.5 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 35 | 53.6 | 30 | 18.9 | 18.7 | 48.6 | 33.2 |
42 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 34.8 | 25 | 19.7 | 34.5 | 28.8 | 53.6 | 37.5 |
43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 27 | 34.7 | 33.6 | 12.4 | 28.9 | 37.1 | 46.6 | 34.8 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 33.3 | 26.3 | 25.4 | 24.4 | 23.7 | 53.3 | 45.8 |
45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 | 33.2 | 38.6 | 14.4 | 32.7 | 26.7 | 38.3 | 38 |
46 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 33.1 | 20.8 | 20.9 | 39.3 | 21.1 | 56.1 | 29 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 33 | 19.7 | 22.7 | 40.8 | 26.7 | 47.7 | 31.1 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 29 | 32.8 | 34 | 18.3 | 28.9 | 39.4 | 35.6 | 27.2 |
48 | 清华大学 | 中国 | 1 | 32.8 | 0 | 10.2 | 37.8 | 35.2 | 70.3 | 25.1 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 | 32.7 | 21.3 | 34.4 | 28.9 | 23.4 | 51.7 | 35.5 |
51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 30 | 32.5 | 16.1 | 16.1 | 28.9 | 35.9 | 56.9 | 26.9 |
52 | 范德堡大学 | 美国 | 31 | 32 | 28.6 | 15.2 | 36.2 | 21.6 | 51.9 | 21.4 |
53 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 | 31.8 | 19.7 | 19 | 26.7 | 31.9 | 53.6 | 28.2 |
54 | 南加州大学 | 美国 | 33 | 31.7 | 31.3 | 0 | 36.2 | 20.8 | 54 | 25.5 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 31.6 | 0 | 12.4 | 40.8 | 25.6 | 64.8 | 34.9 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 31.5 | 20.8 | 18.3 | 30.9 | 22.6 | 53.5 | 34.9 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 31.4 | 18.9 | 25.4 | 21.8 | 31.6 | 51.7 | 34.5 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 31.3 | 23.7 | 5.1 | 28.9 | 28.2 | 53.1 | 33.6 |
59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 31.1 | 25.2 | 13.4 | 28.9 | 19.5 | 54.5 | 35.6 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 31 | 27.9 | 26.9 | 26.7 | 27.5 | 39.9 | 33 |
61 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 30.1 | 16.1 | 7.2 | 30.9 | 33.3 | 47.7 | 31.5 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 29.9 | 32.2 | 27.8 | 15.4 | 18 | 52.7 | 28.7 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.8 | 27.1 | 17.6 | 18.9 | 25 | 51.6 | 29.3 |
64 | 加州大学-欧文 | 美国 | 34 | 29.4 | 28.9 | 0 | 30.9 | 24.2 | 46.8 | 26.8 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 29.1 | 21.8 | 11.4 | 18.9 | 24.8 | 54.5 | 33.3 |
66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 3 | 29 | 18.6 | 12.4 | 42.3 | 12.9 | 45 | 34.3 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 4 | 28.9 | 0 | 32.5 | 24.4 | 27.1 | 60.2 | 27.1 |
68 | 匹兹堡大学 | 美国 | 35 | 28.7 | 0 | 18.3 | 42.3 | 19 | 60.3 | 19.9 |
69 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 28.6 | 27.6 | 48.4 | 0 | 18.3 | 28.3 | 83.1 |
69 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 28.6 | 13.1 | 5.1 | 30.9 | 17.6 | 58.5 | 35.2 |
71 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 36 | 28.5 | 0 | 0 | 55.6 | 15.2 | 49.9 | 37.9 |
71 | 北京大学 | 中国 | 2 | 28.5 | 0 | 11.4 | 26.7 | 27 | 68.4 | 23.4 |
73 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 3 | 28.4 | 14.7 | 0 | 54.6 | 14.2 | 34.3 | 42.9 |
74 | 莱斯大学 | 美国 | 37 | 28.2 | 21.4 | 16.1 | 39.3 | 18.5 | 30.9 | 39.5 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 28.2 | 27.1 | 23.8 | 21.8 | 21.2 | 41.8 | 28.2 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 | 28.1 | 0 | 0 | 39.3 | 33 | 42.6 | 45.7 |
77 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 28 | 22.8 | 13.4 | 18.9 | 25.4 | 51.5 | 23.7 |
78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3 | 27.9 | 0 | 0 | 37.8 | 22.8 | 60.5 | 30.9 |
79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 39 | 27.8 | 18.6 | 10.2 | 34.5 | 25.2 | 43.4 | 18.6 |
80 | 波士顿大学 | 美国 | 40 | 27.7 | 11.4 | 11.4 | 30.9 | 24.7 | 51.2 | 23.9 |
80 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 40 | 27.7 | 31.2 | 31.3 | 24.4 | 14.1 | 34.9 | 30.9 |
80 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40 | 27.7 | 0 | 12.4 | 36.2 | 21.2 | 62.5 | 19.3 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 | 27.5 | 0 | 14.4 | 28.9 | 18.2 | 66.4 | 28.4 |
84 | 名古屋大学 | 日本 | 3 | 27.2 | 25 | 28.7 | 18.9 | 18.3 | 44.3 | 24.7 |
85 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 43 | 27.1 | 0 | 12.4 | 40.8 | 24.3 | 44.8 | 33.1 |
85 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 43 | 27.1 | 0 | 10.2 | 32.7 | 28.6 | 54.4 | 24.1 |
85 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 43 | 27.1 | 0 | 0 | 30.9 | 31.2 | 58.6 | 24.8 |
88 | 莱顿大学 | 荷兰 | 4 | 27 | 9.3 | 17.6 | 26.7 | 20.7 | 50.6 | 32.8 |
88 | 佛罗里达大学 | 美国 | 46 | 27 | 0 | 16.8 | 30.9 | 19.5 | 61 | 24.4 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 26.9 | 0 | 0 | 34.5 | 22.9 | 58.6 | 31.1 |
91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 26.8 | 0 | 0 | 32.7 | 20.6 | 60.1 | 35.5 |
91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 5 | 26.8 | 13.9 | 13.4 | 28.9 | 15.8 | 49.5 | 33.1 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.6 | 32.6 | 40.9 | 0 | 8.9 | 51.6 | 33.8 |
93 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 | 26.6 | 37.2 | 23.3 | 15.4 | 18.7 | 33 | 28.6 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5 | 26.3 | 16.1 | 19 | 18.9 | 25.5 | 40.1 | 37.4 |
95 | 哥廷根大学 | 德国 | 4 | 26.3 | 14.7 | 30.5 | 24.4 | 22.1 | 38.5 | 28.3 |
97 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 6 | 26.1 | 19 | 13.4 | 15.4 | 24.5 | 47.2 | 30.5 |
98 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 47 | 26 | 0 | 0 | 47.6 | 29.5 | 29.1 | 42.1 |
99 | 卡迪夫大学 | 英国 | 9 | 25.9 | 16.1 | 0 | 36.2 | 17.3 | 43 | 28.6 |
99 | 亚利桑那大学 | 美国 | 48 | 25.9 | 0 | 14.4 | 30.9 | 27.3 | 49 | 24.7 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 4-6 | 0 | 13.4 | 24.4 | 25.9 | 52.4 | 19.5 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 49-60 | 19.7 | 0 | 21.8 | 22.5 | 44.9 | 22.9 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 49-60 | 0 | 0 | 26.7 | 30.7 | 42.2 | 19.7 | |
101-150 | 布朗大学 | 美国 | 49-60 | 19.7 | 14.4 | 15.4 | 19.9 | 44.5 | 33.4 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 49-60 | 10.7 | 30 | 21.8 | 17.9 | 39.5 | 24.9 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3 | 13.1 | 10.2 | 26.7 | 9.9 | 35.7 | 29.4 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 49-60 | 0 | 0 | 32.7 | 22.1 | 52.3 | 23.3 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 3-6 | 0 | 0 | 24.4 | 14.8 | 61.1 | 23.4 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 49-60 | 0 | 0 | 45 | 24.2 | 39.5 | 21.1 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 49-60 | 21.3 | 10.2 | 21.8 | 18 | 40.3 | 20.8 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 0 | 0 | 52.3 | 11 | 46.4 | 18 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 0 | 0 | 45 | 3.9 | 48.2 | 18.3 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 | 0 | 20.9 | 15.4 | 18 | 52.3 | 23.1 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 49-60 | 0 | 8.8 | 26.7 | 24.2 | 52.7 | 19.9 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 0 | 0 | 37.8 | 14.9 | 53.3 | 33.3 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2 | 20.8 | 13.4 | 15.4 | 13.5 | 39.9 | 22.7 | |
101-150 | 大阪大学 | 日本 | 4-5 | 0 | 8.8 | 30.9 | 23.6 | 50.9 | 22.2 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 5-8 | 0 | 16.1 | 15.4 | 19.5 | 51.7 | 35 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 18.9 | 17.2 | 69.1 | 23.8 | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 3-6 | 0 | 0 | 15.4 | 11.3 | 74.4 | 26.4 | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 49-60 | 0 | 0 | 28.9 | 17.8 | 52 | 19.2 | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2-3 | 27.9 | 31.7 | 10.9 | 17.7 | 38.5 | 28.1 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 7-8 | 0 | 14.4 | 26.7 | 13.8 | 45.5 | 30.9 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 10-17 | 0 | 7.2 | 28.9 | 18.9 | 43.1 | 24.8 | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | 0 | 0 | 34.5 | 13.4 | 45.9 | 28.1 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 7-8 | 0 | 0 | 18.9 | 19.2 | 62.1 | 25.2 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 10-17 | 13.1 | 17.6 | 18.9 | 17.1 | 45.9 | 23.5 | |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 49-60 | 0 | 0 | 36.2 | 20.6 | 41.5 | 50.5 | |
101-150 | 东北大学(仙台) | 日本 | 4-5 | 0 | 14.4 | 18.9 | 18.1 | 51.4 | 21.6 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5 | 0 | 11.4 | 24.4 | 17.7 | 56.6 | 24.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 5-8 | 0 | 5.1 | 30.9 | 20.4 | 53.5 | 30.7 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 6 | 0 | 12.4 | 32.7 | 24.8 | 43 | 34.8 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 10-17 | 9.3 | 18.3 | 28.9 | 12.4 | 46.7 | 24.2 | |
101-150 | 波恩大学 | 德国 | 5-7 | 19.5 | 15.2 | 24.4 | 20.5 | 39.1 | 27.4 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 5-7 | 0 | 30 | 26.7 | 20.2 | 37.5 | 27.1 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 5-7 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 17.4 | 38.8 | 25.7 | |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 10-17 | 0 | 16.8 | 32.7 | 20.5 | 44.9 | 24.3 | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 10-17 | 13.1 | 16.8 | 15.4 | 19.4 | 43.9 | 24.8 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 10-17 | 19.7 | 11.4 | 24.4 | 14.8 | 47.9 | 22.1 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49-60 | 7.6 | 24.3 | 18.9 | 18.6 | 39.1 | 20.3 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 | 3-6 | 0 | 0 | 18.9 | 18.6 | 56 | 27 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 10-17 | 0 | 0 | 28.9 | 22.2 | 48.8 | 26.2 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4-6 | 33.1 | 28.3 | 0 | 17.1 | 37.4 | 21.8 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 49-60 | 11.4 | 0 | 26.7 | 25.7 | 49 | 24 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 5-8 | 0 | 0 | 28.9 | 17.4 | 42.4 | 35.3 | |
101-150 | 华威大学 | 英国 | 10-17 | 29.4 | 13.4 | 10.9 | 16.1 | 41.5 | 26.1 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 4-6 | 9.3 | 11.4 | 15.4 | 29.5 | 46.2 | 24.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 5-8 | 0 | 0 | 36.2 | 16 | 54.1 | 35.9 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 2-3 | 16.1 | 17.6 | 18.9 | 33.9 | 28 | 25.8 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 3-6 | 0 | 0 | 26.7 | 15.2 | 70.8 | 21.8 | |
151-200 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 1-2 | 0 | 0 | 37.8 | 2.1 | 32.1 | 35 | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 9-10 | 0 | 0 | 21.8 | 13.6 | 42.1 | 29.1 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9 | 0 | 11.4 | 15.4 | 16.7 | 41.6 | 24.4 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 7-9 | 0 | 0 | 21.8 | 7.7 | 55.1 | 17.7 | |
151-200 | 北海道大学 | 日本 | 6-7 | 16.1 | 11.4 | 10.9 | 13.2 | 43.6 | 20 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 18-20 | 16.1 | 23.8 | 10.9 | 29.7 | 28.1 | ||
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 9-10 | 0 | 0 | 26.7 | 11.7 | 36.4 | 28.3 | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1-2 | 0 | 11.4 | 15.4 | 11.9 | 52.4 | 19.4 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 61-70 | 0 | 10.2 | 18.9 | 21.2 | 37.1 | 23.3 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 18-20 | 0 | 17.6 | 21.8 | 15.8 | 38.1 | 23.6 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-2 | 13.1 | 11.4 | 0 | 9.3 | 52.7 | 19 | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | 7-9 | 0 | 0 | 15.4 | 8.6 | 57.5 | 17.4 | |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 7-9 | 0 | 0 | 15.4 | 11.5 | 59.5 | 19.3 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 3 | 11.4 | 5.1 | 15.4 | 15.8 | 41.4 | 24.1 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 | 0 | 0 | 10.9 | 16.8 | 50.6 | 27 | |
151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2 | 13.9 | 0 | 18.9 | 10.8 | 44.2 | 25.7 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 6-8 | 0 | 0 | 26.7 | 13.7 | 46 | 21.4 | |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 | 6-7 | 29.4 | 12.4 | 0 | 14 | 38.3 | 28.8 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 13.1 | 15.2 | 21.8 | 15.3 | 31.9 | 22.3 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 8-15 | 0 | 0 | 26.7 | 17.4 | 42.7 | 26.5 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 | 61-70 | 16.1 | 18.3 | 18.9 | 13.9 | 34.3 | 25.7 | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 7-9 | 14.7 | 0 | 0 | 23.9 | 46.3 | 20.3 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 4 | 26.3 | 19.7 | 0 | 13.7 | 32.9 | 31 | |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 | 7-9 | 0 | 0 | 24.4 | 16.8 | 40.4 | 19.4 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 美国 | 61-70 | 0 | 12.4 | 26.7 | 19.4 | 33.6 | 26.7 | |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | 61-70 | 16.1 | 10.2 | 15.4 | 10.2 | 32.8 | 19.8 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 8-15 | 0 | 0 | 24.4 | 14.5 | 40.8 | 24.7 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 18-20 | 0 | 0 | 26.7 | 18.6 | 36.9 | 25.5 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 | 15.2 | 0 | 15.4 | 14.7 | 42.9 | 20.7 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 8-15 | 0 | 11.4 | 15.4 | 21.5 | 37.4 | 23.1 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 1-2 | 9.3 | 0 | 21.8 | 18.7 | 26.2 | 28.3 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 61-70 | 0 | 0 | 21.8 | 16.7 | 44.4 | 17.7 | |
151-200 | 德国基尔大学 | 德国 | 8-15 | 13.1 | 10.2 | 18.9 | 12 | 30.9 | 20.3 | |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 | 7 | 0 | 0 | 24.4 | 21.9 | 35.8 | 24.4 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 | 8-15 | 13.1 | 11.4 | 18.9 | 10.4 | 32.9 | 21 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 0 | 10.9 | 10.4 | 48.8 | 25.7 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 61-70 | 0 | 13.4 | 28.9 | 17.4 | 37.5 | 24 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 61-70 | 19.7 | 0 | 15.4 | 23.7 | 27.9 | 22.3 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 61-70 | 0 | 0 | 24.4 | 15.2 | 41.2 | 21.8 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 6-8 | 0 | 11.4 | 10.9 | 15.7 | 50.5 | 22.1 | |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 | 8-15 | 13.1 | 19 | 15.4 | 16.5 | 35.3 | 22.8 | |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 61-70 | 0 | 16.8 | 21.8 | 14.1 | 36.1 | 22.1 | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | 6-8 | 0 | 0 | 21.8 | 16.7 | 46.1 | 22.9 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 1-2 | 0 | 0 | 15.4 | 14.7 | 50.2 | 22.5 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 7-9 | 9.3 | 11.4 | 24.4 | 11.1 | 42.5 | 22.8 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 75.1 | 16.9 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 8-15 | 0 | 22.1 | 15.4 | 16.9 | 42.2 | 25.1 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1-2 | 0 | 13.4 | 21.8 | 20.7 | 38.1 | 27.4 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 61-70 | 0 | 0 | 15.4 | 26.1 | 44.5 | 18.9 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 8-15 | 0 | 19 | 21.8 | 15.1 | 33.3 | 22.2 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 | 26.7 | 6.3 | 34 | 21.7 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 10-18 | 0 | 15.2 | 15.4 | 6.9 | 41.3 | 17.9 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 6-9 | 0 | 0 | 18.9 | 11.8 | 30 | 24.4 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | Czech | 1 | 0 | 8.8 | 15.4 | 8.7 | 45.7 | 19.6 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 3-5 | 0 | 0 | 28.9 | 3.3 | 38.8 | 26.5 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 10-14 | 0 | 10.2 | 10.9 | 20.3 | 42.4 | 19.8 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 71-99 | 0 | 0 | 10.9 | 16.5 | 36.7 | 19.1 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 71-99 | 0 | 17.6 | 18.9 | 13.3 | 25.8 | 21.3 | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 11-14 | 0 | 0 | 24.4 | 9.8 | 38.8 | 25.8 | |
201-300 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 71-99 | 0 | 0 | 21.8 | 9.4 | 30.6 | 22.1 | |
201-300 | 杜伦大学 | 英国 | 21-28 | 0 | 0 | 21.8 | 16.3 | 35.2 | 22.8 | |
201-300 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 10-14 | 19.7 | 0 | 0 | 11.7 | 23.3 | 36.4 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 71-99 | 0 | 0 | 10.9 | 15.4 | 39.1 | 19.8 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | 美国 | 71-99 | 31.5 | 0 | 0 | 6.3 | 28.1 | 19.2 | |
201-300 | 乔治城大学 | 美国 | 71-99 | 0 | 0 | 26.7 | 6.2 | 31.9 | 23.1 | |
201-300 | 汉阳大学 | 韩国 | 2-6 | 0 | 0 | 15.4 | 8.7 | 42.1 | 22 | |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 | 10-18 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 58.8 | 18.5 | |
