排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之计算机科学及信息系统专业排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 93.8 90.70 95.40 94.90 97.60
2 Stanford University United States 93.2 87.90 93.50 100.00 100.00
3 University of Oxford United Kingdom 92.5 92.40 99.90 91.10 79.20
4 Harvard University United States 92.4 89.00 98.50 96.40 85.20
5 Carnegie Mellon University United States 91.4 100.00 79.20 92.50 92.00
6 University of Cambridge United Kingdom 89.8 83.50 100.00 91.80 84.40
7 University of California, Berkeley (UCB) United States 89.4 85.50 87.70 99.80 92.90
8 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 86.3 80.80 87.00 93.30 92.60
9 National University of Singapore (NUS) Singapore 85.9 79.00 92.80 88.70 87.40
10 Princeton University United States 85.6 82.70 80.10 99.10 90.80
11 University of Toronto Canada 83.8 80.70 79.80 95.00 88.80
12 Imperial College London United Kingdom 83.3 78.60 87.50 89.30 81.40
13 The University of Melbourne Australia 83.1 74.20 92.40 91.30 80.10
14 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 82.9 73.20 88.40 90.70 89.80
14 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 82.9 75.40 88.30 92.30 82.70
16 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 82.8 76.90 84.30 93.70 84.40
17 Tsinghua University China 82.7 74.30 89.20 83.70 91.40
18 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 82.6 80.30 82.40 88.80 82.70
19 The University of Hong Kong Hong Kong, China 82.1 73.80 91.60 89.60 77.70
20 The University of Edinburgh United Kingdom 81.9 85.30 74.50 91.00 78.20
21 The University of Tokyo Japan 81.8 77.90 89.50 79.00 79.60
22 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 81.7 74.40 86.00 90.80 83.20
23 Peking University China 81 74.80 90.50 81.10 78.20
24 University of British Columbia Canada 80.6 71.60 82.00 94.40 88.10
25 Georgia Institute of Technology United States 80.5 74.30 77.90 90.50 92.30
26 Cornell University United States 80.4 78.10 74.80 94.70 83.20
26 University of Waterloo Canada 80.4 76.90 77.00 91.10 85.50
28 California Institute of Technology (Caltech) United States 80.3 78.60 78.70 90.50 77.70
28 University of Washington United States 80.3 81.30 64.80 97.70 91.40
30 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 79.6 76.30 69.90 95.40 92.00
31 The Australian National University Australia 79.5 72.80 86.20 87.90 75.60
31 Columbia University United States 79.5 73.70 80.00 91.60 81.90
33 UCL (University College London) United Kingdom 79.3 74.00 76.90 91.40 86.30
34 University of Texas at Austin United States 79.2 72.30 73.90 96.00 91.70
35 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 78 68.00 87.70 85.30 77.70
36 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 77.9 73.20 79.90 84.70 79.60
36 Technische Universität München Germany 77.9 72.80 79.70 83.80 81.90
38 Yale University United States 77.7 72.70 81.40 90.10 71.00
39 University of Pennsylvania United States 77.2 70.20 78.30 92.50 78.20
40 Seoul National University South Korea 76.9 68.80 83.10 85.40 77.70
40 The University of Sydney Australia 76.9 66.70 88.10 84.90 74.00
42 New York University (NYU) United States 76.8 70.20 74.30 95.40 80.60
43 Politecnico di Milano Italy 76.3 66.60 84.10 82.70 80.10
44 Shanghai Jiao Tong University China 76.2 63.20 86.40 82.80 84.00
44 University of California, San Diego (UCSD) United States 76.2 70.30 67.60 96.10 89.10
46 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 76 67.60 82.70 87.90 73.40
47 University of Michigan United States 75.1 65.20 75.60 90.00 85.50
48 University of Chicago United States 74.8 67.80 78.40 91.60 69.70
49 City University of Hong Kong Hong Kong, China 74.1 60.70 75.60 93.60 87.40
49 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 74.1 59.10 78.80 94.30 84.80
51-100 Delft University of Technology Netherlands   64.20 76.60 83.50 81.40
51-100 Duke University United States   58.40 68.30 91.10 76.10
51-100 Ecole normale supérieure, Paris France   63.40 69.10 88.90 66.20
51-100 Ecole Polytechnique France   59.80 81.00 80.80 58.50
51-100 Fudan University China   62.90 83.50 81.70 71.60
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   63.30 66.90 91.00 74.50
51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India   64.90 81.20 78.20 57.60
51-100 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India   65.40 80.90 82.90 71.00
51-100 Johns Hopkins University United States   64.80 66.50 85.70 69.00
51-100 KU Leuven Belgium   63.20 75.50 89.80 79.60
51-100 King's College London United Kingdom   65.90 72.50 87.40 69.00
51-100 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany   64.60 73.80 81.90 76.70
51-100 Korea University South Korea   58.10 78.40 84.00 69.70
51-100 KTH Royal Institute of Technology Sweden   65.00 79.50 83.00 74.00
51-100 Kyoto University Japan   69.80 80.90 74.90 63.00
51-100 Lomonosov Moscow State University Russia   67.30 84.70 73.90 55.50
51-100 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom   65.60 90.00 64.20 48.20
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   66.00 70.00 87.20 66.20
51-100 McGill University Canada   65.10 79.70 84.50 75.60
51-100 Monash University Australia   58.70 87.70 81.70 66.90
51-100 National Chiao Tung University Taiwan, China   62.90 72.70 80.80 73.40
51-100 National Tsing Hua University Taiwan, China   65.60 76.70 81.80 67.60
51-100 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea   62.70 72.60 90.60 66.90
51-100 Politecnico di Torino Italy   56.10 77.30 82.90 73.40
51-100 Purdue University United States   64.50 69.00 87.50 80.60
51-100 RWTH Aachen University Germany   63.70 72.90 79.90 75.10
51-100 Sapienza University of Rome Italy   63.50 70.40 81.50 71.60
51-100 Technion - Israel Institute of Technology Israel   69.50 64.10 91.40 81.40
51-100 Technische Universität Berlin Germany   67.60 75.10 82.50 77.20
51-100 Vienna University of Technology Austria   64.80 68.70 82.60 77.70
51-100 The University of Auckland New Zealand   60.00 88.90 84.60 71.00
51-100 The University of Manchester United Kingdom   69.50 72.60 85.50 71.00
51-100 The University of Queensland Australia   61.70 80.20 88.60 69.70
51-100 Tokyo Institute of Technology Japan   67.40 77.70 73.30 63.80
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   65.90 77.10 75.40 67.60
51-100 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   69.60 73.70 77.70 63.00
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   60.50 74.40 84.00 72.20
51-100 Universitat Politècnica de Catalunya Spain   62.20 64.60 84.20 81.00
51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia   63.30 78.60 78.90 61.30
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   61.80 73.70 80.20 66.90
51-100 University of Amsterdam Netherlands   70.90 66.30 91.20 74.00
51-100 University of California, Irvine United States   66.30 61.00 93.70 78.20
51-100 University of Glasgow United Kingdom   64.50 67.30 90.00 70.30
51-100 University of Maryland, College Park United States   70.70 60.30 90.90 88.10
51-100 University of Massachusetts Amherst United States   68.10 56.00 94.90 80.60
51-100 University of Southampton United Kingdom   65.30 65.20 85.40 75.60
51-100 University of Southern California United States   64.90 66.50 90.90 85.50
51-100 University of Technology Sydney Australia   57.40 80.50 82.40 69.70
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   61.10 64.60 96.90 87.00
51-100 Zhejiang University China   58.50 79.10 83.40 88.10
101-150 Aalto University Finland   53.70 68.70 80.60 72.80
101-150 Aarhus University Denmark   60.50 69.70 85.40 67.60
101-150 Boston University United States   57.50 71.40 88.20 71.00
101-150 Brown University United States   58.60 68.80 91.00 70.30
101-150 Chalmers University of Technology Sweden   56.70 69.80 80.50 68.30
101-150 Eindhoven University of Technology Netherlands   60.60 59.90 85.10 80.10
101-150 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India   61.00 72.50 77.20 58.50
101-150 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) India   58.30 71.50 80.80 63.80
101-150 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India   60.70 72.70 79.60 57.60
101-150 Indiana University Bloomington United States   53.70 63.90 91.50 75.10
101-150 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico   60.20 67.40 77.20 66.90
101-150 Lancaster University United Kingdom   59.00 56.60 94.50 75.60
101-150 Nanjing University China   54.80 70.60 80.20 73.40
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   57.10 72.80 83.50 75.10
101-150 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan, China   54.20 70.00 86.20 71.60
101-150 National Technical University of Athens Greece   56.60 74.20 82.30 69.70
101-150 Northwestern University United States   50.40 72.90 90.00 75.10
101-150 Osaka University Japan   63.50 74.30 72.50 64.60
101-150 Pennsylvania State University United States   57.70 65.00 88.50 81.90
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   64.50 70.40 70.70 55.50
101-150 Queensland University of Technology (QUT) Australia   54.10 73.90 84.20 71.60
101-150 Rice University United States   59.40 54.50 94.40 71.60
101-150 RMIT University Australia   56.50 77.50 81.00 66.20
101-150 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   57.30 69.60 79.80 62.20
101-150 Simon Fraser University Canada   56.70 60.80 96.10 82.70
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   54.80 82.30 80.20 66.20
101-150 Technische Universität Darmstadt Germany   60.60 68.80 83.30 73.40
101-150 Tel Aviv University Israel   59.90 55.60 92.70 83.20
101-150 The University of Adelaide Australia   55.20 78.50 83.80 65.40
101-150 The University of Warwick United Kingdom   58.00 70.30 83.80 62.20
101-150 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland   61.70 74.80 79.00 65.40
101-150 Universidad de Chile Chile   61.00 66.90 84.00 68.30
101-150 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   68.60 73.40 75.10 53.20
101-150 University of Pisa Italy   63.60 63.90 85.20 72.80
101-150 Universität des Saarlandes Germany   66.70 48.20 89.50 76.10
101-150 Université Claude Bernard Lyon 1 France   60.00 78.30 75.20 57.60
101-150 Université de Montréal Canada   57.10 65.70 86.70 74.50
101-150 University College Dublin Ireland   49.90 74.60 87.00 67.60
101-150 University of Alberta Canada   54.90 65.60 90.80 81.40
101-150 University of Birmingham United Kingdom   54.90 68.90 84.40 67.60
101-150 University of Bristol United Kingdom   59.00 67.90 85.60 66.90
101-150 University of California, Davis United States   54.40 65.50 92.20 80.10
101-150 University of Copenhagen Denmark   58.80 72.20 85.30 62.20
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States   63.10 57.70 92.40 74.50
101-150 University of Oslo Norway   54.60 63.80 89.30 73.40
101-150 University of Science and Technology of China China   59.00 67.00 81.40 74.00
101-150 University of York United Kingdom   65.90 59.80 79.40 62.20
101-150 University of Zurich Switzerland   58.00 65.20 87.20 73.40
101-150 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   53.50 62.80 87.10 77.70
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   67.00 54.70 86.30 71.00
101-150 Yonsei University South Korea   54.60 76.90 83.70 71.60
151-200 Aalborg University Denmark   51.50 67.80 80.90 73.40
151-200 CentraleSupélec France   41.30 82.70 83.10 66.90
151-200 Czech Technical University in Prague Czech Republic   51.80 70.50 77.70 67.60
151-200 Hanyang University South Korea   54.30 73.30 74.70 60.40
151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   61.50 51.60 88.10 72.20
151-200 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore India   58.80 62.80 82.90 63.00
151-200 Keio University Japan   58.70 71.00 68.10 55.50
151-200 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia   49.20 75.70 79.50 63.80
151-200 King Saud University Saudi Arabia   48.40 72.10 80.30 67.60
151-200 Kyushu University Japan   58.50 69.40 69.80 57.60
151-200 Lund University Sweden   53.10 67.00 83.70 67.60
151-200 Michigan State University United States   50.80 65.00 91.80 74.50
151-200 National Central University Taiwan, China   54.50 66.70 82.40 65.40
151-200 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   55.00 63.70 82.60 66.20
151-200 North Carolina State University United States   50.20 60.10 90.90 80.10
151-200 Norwegian University of Science And Technology Norway   52.70 67.80 81.70 71.00
151-200 The Ohio State University United States   52.00 61.20 89.40 78.20
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   53.20 61.00 88.80 71.00
151-200 Singapore Management University Singapore   48.30 72.00 81.70 66.20
151-200 Technical University of Denmark Denmark   50.50 70.20 81.90 71.00
151-200 Technische Universität Dresden Germany   52.30 68.90 80.40 69.00
151-200 Texas A&M University United States   51.60 62.90 87.50 80.10
151-200 The University of Nottingham United Kingdom   50.70 65.90 87.70 72.80
151-200 Tohoku University Japan   57.10 70.30 75.20 63.80
151-200 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain   56.00 64.30 81.60 68.30
151-200 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   65.50 52.60 86.40 65.40
151-200 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   65.80 57.30 75.50 59.50
151-200 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   65.70 54.70 78.70 62.20
151-200 University of Milan Italy   56.90 62.00 83.30 66.90
151-200 University of Barcelona Spain   54.90 72.00 79.70 62.20
151-200 Universität Stuttgart Germany   49.50 68.50 81.50 69.70
151-200 University of Vienna Austria   53.60 65.90 82.50 63.00
151-200 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   54.80 66.50 87.30 64.60
151-200 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France   57.90 59.50 80.90 68.30
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   52.40 67.80 79.80 64.60
151-200 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia   58.10 67.60 73.80 67.60
151-200 University of Calgary Canada   49.70 67.20 84.80 72.20
151-200 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   59.10 49.20 90.60 77.70
151-200 University of Canterbury New Zealand   52.00 76.60 74.30 56.50
151-200 University of Helsinki Finland   58.80 66.90 79.70 62.20
151-200 University of Minnesota United States   49.90 59.80 93.00 82.30
151-200 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   46.80 72.80 85.40 64.60
151-200 University of Otago New Zealand   58.80 78.00 63.10 50.80
151-200 University of South Australia Australia   48.50 71.10 84.80 66.90
151-200 University of Virginia United States   52.40 55.00 96.30 80.60
151-200 Uppsala University Sweden   60.20 58.60 86.30 66.90
151-200 Utrecht University Netherlands   60.00 53.00 88.30 69.70
151-200 Victoria University of Wellington New Zealand   52.70 77.20 72.10 56.50
151-200 Waseda University Japan   57.90 76.70 66.90 57.60
151-200 Weizmann Institute of Science Israel   63.10 46.20 87.90 72.80
201-250 Arizona State University United States   48.60 59.50 87.50 79.20
201-250 Auckland University of Technology (AUT) New Zealand   52.20 73.40 64.80 54.40
201-250 Beihang University (former BAUU) China   48.80 61.00 76.90 78.20
201-250 Beijing Institute of Technology China   49.50 65.50 75.00 74.00
201-250 Chulalongkorn University Thailand   55.00 75.70 66.00 49.50
201-250 Curtin University Australia   44.70 69.50 82.10 63.00
201-250 Deakin University Australia   43.60 74.20 84.30 63.00
201-250 Dublin City University Ireland   50.10 68.80 76.60 59.50
201-250 Freie Universitaet Berlin Germany   57.00 65.70 72.50 55.50
201-250 Harbin Institute of Technology China   50.10 58.70 82.40 85.20
201-250 Huazhong University of Science and Technology China   47.90 60.70 81.30 81.90
201-250 Illinois Institute of Technology United States   49.00 54.20 93.40 77.70
201-250 Johannes Kepler University Linz Austria   52.60 60.10 81.30 66.20
201-250 Kyung Hee University South Korea   45.20 69.30 84.60 66.90
201-250 Macquarie University Australia   50.30 69.20 74.70 57.60
201-250 National and Kapodistrian University of Athens Greece   48.90 66.00 84.50 68.30
201-250 National University of Ireland, Galway Ireland   49.00 66.90 78.70 63.80
201-250 Northeastern University United States   47.40 62.20 88.40 71.60
201-250 Politécnica de Madrid Spain   54.20 64.90 76.60 67.60
201-250 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   66.70 57.30 65.80 52.10
201-250 Queen Mary University of London United Kingdom   51.20 62.80 83.10 65.40
201-250 Queen`s University at Kingston Canada   47.40 65.40 85.80 66.90
201-250 Rutgers University - New Brunswick United States   48.40 51.80 93.10 79.20
201-250 Saint-Petersburg State University Russia   57.70 74.00 57.60 46.80
201-250 Swinburne University of Technology Australia   48.70 67.00 82.80 66.90
201-250 TU Dortmund University Germany   53.30 62.10 81.50 64.60
201-250 Graz University of Technology Austria   49.30 62.10 83.00 69.00
201-250 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   59.60 72.60 59.30 48.20
201-250 The University of Sheffield United Kingdom   50.10 63.40 85.40 72.80
201-250 The University of Western Australia Australia   49.60 72.30 79.90 60.40
201-250 University Complutense Madrid Spain   47.60 71.40 81.10 63.00
201-250 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   57.30 68.80 63.30 50.80
201-250 Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) Brazil   64.50 46.40 78.50 63.00
201-250 University of Trento Italy   57.20 48.90 84.30 70.30
201-250 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   52.20 53.40 87.80 70.30
201-250 Universite libre de Bruxelles Belgium   48.10 64.20 81.70 66.90
201-250 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   55.70 65.60 68.90 55.50
201-250 University College Cork Ireland   50.70 70.50 74.70 57.60
201-250 University of Colorado Boulder United States   48.10 57.70 87.70 72.20
201-250 University of Geneva Switzerland   54.30 57.20 88.30 65.40
201-250 Ghent University Belgium   46.90 60.60 83.80 74.00
201-250 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   49.90 63.40 87.40 71.00
201-250 University of Liverpool United Kingdom   52.70 58.40 83.40 67.60
201-250 University of Pittsburgh United States   53.60 54.20 87.90 69.70
201-250 University of Waikato New Zealand   50.90 74.90 67.90 54.40
201-250 University of Warsaw Poland   51.10 67.60 76.40 58.50
201-250 University of Wollongong Australia   47.10 72.50 81.60 60.40
201-250 Warsaw University of Technology Poland   48.10 72.30 74.70 56.50
201-250 The University of Western Ontario Canada   44.50 67.90 84.40 65.40
201-250 Wuhan University China   43.90 71.10 73.60 70.30
201-250 Xi’an Jiaotong University China   50.10 63.00 83.80 75.60
251-300 Aristotle University of Thessaloniki Greece   44.00 65.00 83.40 66.20
251-300 Ben Gurion University of The Negev Israel   49.90 51.50 88.70 75.60
251-300 Bogaziçi Üniversitesi Turkey   45.20 61.50 87.90 68.30
251-300 Brunel University London United Kingdom   41.20 58.80 92.00 75.60
251-300 Budapest University of Technology and Economics Hungary   54.40 62.40 73.20 57.60
251-300 Cardiff University United Kingdom   48.40 63.20 79.90 59.50
251-300 Charles University in Prague Czech Republic   57.40 60.80 72.80 53.20
251-300 City University London United Kingdom   50.60 66.70 74.20 60.40
251-300 Concordia University Canada   44.80 59.50 83.30 71.60
251-300 Dartmouth College United States   48.70 61.80 82.50 65.40
251-300 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India   50.20 63.90 78.30 61.30
251-300 King Abdullah University of Science & Technology Saudi Arabia   50.40 61.70 76.80 56.50
251-300 Leiden University Netherlands   48.40 57.30 84.50 66.20
251-300 Linköping University Sweden   47.90 62.30 83.30 63.80
251-300 Massey University New Zealand   47.50 70.30 67.70 53.20
251-300 McMaster University Canada   44.50 63.70 85.00 64.60
251-300 Middle East Technical University Turkey   50.80 62.60 79.80 61.30
251-300 Nagoya University Japan   55.90 66.20 66.80 52.10
251-300 National Chung Hsing University Taiwan, China   48.10 62.80 83.20 65.40
251-300 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan   54.30 67.50 67.30 50.80
251-300 Newcastle University United Kingdom   48.80 58.10 88.90 66.90
251-300 Queen's University Belfast United Kingdom   47.80 63.60 79.90 62.20
251-300 Rensselaer Polytechnic Institute United States   46.40 58.10 87.30 69.00
251-300 Stockholm University Sweden   53.00 62.30 74.30 52.10
251-300 Tampere University of Technology Finland   44.10 64.00 77.90 66.20
251-300 TELECOM ParisTech France   46.50 67.70 78.80 63.80
251-300 University of Granada Spain   46.00 52.30 89.70 75.10
251-300 Universidad Politècnica de València Spain   48.90 56.80 80.30 72.20
251-300 University of Genoa Italy   52.10 51.10 80.20 66.90
251-300 University of Naples - Federico II Italy   39.70 64.20 83.70 72.20
251-300 Università di Padova Italy   44.60 62.10 82.70 68.30
251-300 University of Rome "Tor Vergata" Italy   45.70 62.20 82.60 69.00
251-300 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany   47.90 60.10 80.10 68.30
251-300 Universität Leipzig Germany   46.00 59.40 83.10 66.20
251-300 Université du Québec Canada   47.90 58.40 82.10 67.60
251-300 Université Paris-Sud France   49.90 57.00 80.40 67.60
251-300 The University of Arizona United States   47.70 55.60 83.00 70.30
251-300 University of California, Santa Cruz United States   49.80 49.00 90.00 69.70
251-300 University of Florida United States   47.00 54.70 89.20 76.10
251-300 University of Groningen Netherlands   49.60 52.20 90.60 69.00
251-300 University of Leeds United Kingdom   47.40 61.80 85.30 63.00
251-300 University of Porto Portugal   51.70 62.60 76.90 63.00
251-300 University of St Andrews United Kingdom   52.60 60.50 76.20 65.40
251-300 University of Surrey United Kingdom   47.80 57.10 82.50 63.80
251-300 University of Texas Dallas United States   49.80 55.90 83.00 69.00
251-300 University of Twente Netherlands   52.90 49.20 85.50 76.10
251-300 University of Victoria Canada   48.20 54.20 88.90 72.20
251-300 Vanderbilt University United States   45.70 56.10 88.50 68.30
301-350 AGH University of Science and Technology Poland   38.90 63.90 75.50 64.60
301-350 Athens University of Economics and Business Greece   40.30 68.50 75.20 60.40
301-350 Beijing University of Posts and Telecommunications China   43.90 59.80 74.20 76.70
301-350 Beijing University of Technology China   47.90 66.80 67.10 57.60
301-350 Bilkent University Turkey   45.60 60.90 75.50 61.30
301-350 Brno University of Technology Czech Republic   47.50 67.10 71.20 55.50
301-350 Durham University United Kingdom   40.50 64.60 78.00 60.40
301-350 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   47.10 61.50 74.80 54.40
301-350 Ecole Normale Supérieure de Cachan France   51.10 53.20 80.50 62.20
301-350 Florida State University United States   41.80 56.50 83.90 64.60
301-350 Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology France   50.50 57.90 69.10 53.20
301-350 Hokkaido University Japan   50.80 66.20 65.40 49.50
301-350 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   40.50 62.10 81.00 66.90
301-350 Indian Statistical Institute India   50.10 49.50 78.60 61.30
301-350 Istanbul Technical University Turkey   42.20 65.60 80.10 62.20
301-350 King Abdulaziz University (KAU) Saudi Arabia   45.10 65.40 76.80 56.50
301-350 La Trobe University Australia   44.40 67.80 74.60 57.60
301-350 Loughborough University United Kingdom   45.30 59.10 79.50 60.40
301-350 Maastricht University Netherlands   45.20 62.80 71.90 53.20
301-350 Multimedia University (MMU) Malaysia   49.70 64.70 68.90 54.40
301-350 National Chengchi University Taiwan, China   45.80 68.90 69.80 55.50
301-350 National Chung Cheng University Taiwan, China   45.70 53.30 82.40 61.30
301-350 National Taipei University of Technology Taiwan, China   43.80 57.50 81.90 63.00
301-350 Novosibirsk State University Russia   57.30 79.10 39.70 26.60
301-350 Renmin (People's) University of China China   42.50 63.00 74.60 59.50
301-350 Royal Holloway University of London United Kingdom   55.00 57.40 70.00 53.20
301-350 Shanghai University China   45.30 61.50 74.80 66.20
301-350 Sogang University South Korea   45.00 65.70 68.80 52.10
301-350 Stony Brook University, State University of New York United States   54.10 39.40 86.10 68.30
301-350 Sun Yat-sen University China   42.40 60.50 82.40 65.40
301-350 University of Florence Italy   41.80 55.80 82.20 66.20
301-350 University Hamburg Germany   46.10 59.30 77.50 56.50
301-350 Université Joseph Fourier - Grenoble 1 France   55.80 49.70 72.90 53.20
301-350 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France   48.00 73.00 55.10 43.70
301-350 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) Malaysia   49.90 59.20 70.90 53.20
301-350 University of Aberdeen United Kingdom   47.40 59.80 70.60 56.50
301-350 University of Antwerp Belgium   43.10 60.60 80.50 62.20
301-350 University of Bath United Kingdom   48.50 61.90 73.50 53.20
301-350 University of Bergen Norway   49.80 55.40 82.20 60.40
301-350 University of Bern Switzerland   47.20 54.90 77.90 67.60
301-350 University of California, Riverside United States   40.60 54.30 87.00 69.70
301-350 University of Cape Town South Africa   47.50 65.50 73.90 49.50
301-350 University of Notre Dame United States   37.80 58.50 87.20 69.70
301-350 University of Ottawa Canada   51.00 50.80 82.80 66.90
301-350 University of Strathclyde United Kingdom   44.20 58.30 81.60 63.00
301-350 The University of Tennessee, Knoxville United States   41.20 50.70 92.90 75.10
301-350 University of Tsukuba Japan   53.60 56.30 69.20 54.40
301-350 Victoria University Australia   36.70 58.40 92.30 72.20
301-350 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   47.90 59.30 77.80 60.40
301-350 Wroclaw University of Technology Poland   47.20 61.20 72.10 57.60
301-350 Xidian University China   43.70 47.70 80.60 79.60
301-350 York University Canada   41.80 60.50 82.00 66.20
351-400 Asian Institute of Technology, Thailand Thailand   51.70 60.10 58.70 45.30
351-400 Bar-Ilan University Israel   49.70 38.60 82.40 67.60
351-400 Beijing Jiaotong University China   40.00 59.20 74.50 69.70
351-400 Beijing Normal University China   41.40 63.10 68.70 56.50
351-400 Cairo University Egypt   41.70 63.80 73.90 54.40
351-400 Carleton University Canada   39.70 51.80 85.00 71.60
351-400 City University of New York United States   38.50 54.80 80.70 66.90
351-400 Cranfield University United Kingdom   40.00 63.10 76.90 58.50
351-400 Feng Chia University Taiwan, China   40.40 59.60 80.20 60.40
351-400 Georg-August-University Goettingen Germany   48.30 55.50 72.40 58.50
351-400 George Washington University United States   46.00 52.80 75.00 61.30
351-400 Georgetown University United States   43.70 64.50 65.80 53.20
351-400 Griffith University Australia   37.60 64.00 76.70 59.50
351-400 Iowa State University United States   41.20 49.30 88.90 72.80
351-400 Jadavpur University India   43.40 46.20 84.50 71.60
351-400 Kingston University, London United Kingdom   45.30 64.00 69.00 50.80
351-400 Lahore University of Management Sciences (LUMS) Pakistan   56.10 63.60 47.50 38.40
351-400 Moscow Institute of Physics and Technology State University Russia   54.00 77.00 37.40 29.40
351-400 National Taiwan Normal University Taiwan, China   46.90 61.60 68.30 48.20
351-400 Oxford Brookes University United Kingdom   48.40 67.30 60.00 46.80
351-400 Pusan National University South Korea   40.70 59.70 75.00 56.50
351-400 Quaid-i-Azam University Pakistan   52.60 58.00 64.90 48.20
351-400 Ruhr-Universität Bochum Germany   42.40 52.50 80.90 60.40
351-400 Southeast University China   39.90 46.30 82.70 80.60
351-400 Tongji University China   38.30 57.80 75.90 67.60
351-400 Universidad Técnica Federico Santa María (USM) Chile   43.20 53.60 81.20 58.50
351-400 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   49.20 54.30 73.00 55.50
351-400 University of Turin Italy   43.40 58.90 76.40 60.40
351-400 Universität Bremen Germany   44.80 51.80 78.30 62.20
351-400 Universität Duisburg-Essen Germany   45.20 45.40 83.80 64.60
351-400 Universität Innsbruck Austria   47.40 50.70 78.30 60.40
351-400 Université Lille 1, Sciences et Technologies France   35.70 61.90 79.10 61.30
351-400 Université Paris Dauphine France   47.10 57.80 71.70 56.50
351-400 Université Paul Sabatier Toulouse III France   48.50 49.30 73.60 60.40
351-400 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia   51.00 61.30 65.10 46.80
351-400 University at Buffalo SUNY United States   40.70 50.30 86.70 71.60
351-400 University of Limerick Ireland   37.70 67.00 74.40 60.40
351-400 University of Milano-Bicocca Italy   42.30 60.60 74.80 61.30
351-400 University of Oulu Finland   42.50 52.10 83.40 66.90
351-400 University of Patras Greece   37.30 58.80 81.10 69.00
