排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2018-2019年QS世界大学排名之社会学(Sociology)专业排名

官方最新排名:2018-2019年 | 更新日期:2018年3月1日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 99.7 100 100 94 100
2 University of California, Berkeley (UCB) United States 96.3 98.8 84.6 93.5 93.2
3 University of Oxford United Kingdom 96.2 97.2 98.3 86.8 93.5
4 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 95.1 97 93.4 88 89.7
5 Stanford University United States 94.3 93.9 91.3 97 97.4
6 University of Cambridge United Kingdom 92.5 95.2 97.8 78.8 80.8
7 University of Chicago United States 92.4 95.5 79.4 90.5 86.9
8 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 92.1 93.4 87.7 88.4 90.1
9 Yale University United States 91.9 91.2 88.7 96.2 95.7
10 Princeton University United States 91.8 91.9 85 96.9 94.1
11 Columbia University United States 91 92 83.2 87.7 92.8
12 University of Wisconsin-Madison United States 90.4 94.5 62.8 88.7 90.1
13 The Australian National University Australia 89.1 91.8 88.8 78.2 80.3
14 University of Amsterdam Netherlands 88.9 91.2 76.9 85.9 87.3
15 University of Michigan United States 88.6 88.7 77.3 89.6 95.1
16 New York University (NYU) United States 87.1 86 86.7 89.1 91.8
17 National University of Singapore (NUS) Singapore 87 89.4 90.4 77.9 76.8
18 University of Toronto Canada 85.6 87 79.8 80.9 84.3
19 Cornell University United States 84.2 83.2 80 90 89.7
20 The University of Manchester United Kingdom 83.6 82.7 76.8 88.4 90.8
21 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 83.5 79.9 94 100 87.7
22 Freie Universitaet Berlin Germany 83.3 89.9 68.8 76.5 64.2
23 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 82.8 88.7 69.9 73.2 67.1
24 The University of Tokyo Japan 82.8 88.9 88.8 61.9 57.3
25 The University of Edinburgh United Kingdom 82.6 86.2 65.9 81 77.4
26 University of North Carolina, Chapel Hill United States 82.3 82.1 74.6 86.9 86.9
27 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 81.5 88.7 82 61.2 54.4
28 Peking University China 81.4 84.6 91.3 74.5 62.1
29 The University of Hong Kong Hong Kong, China 81.3 84.6 87.1 75.3 64.2
30 University of Copenhagen Denmark 80.9 82 76.6 83.2 78
31 The University of Sydney Australia 80.3 79.9 82 80.4 80.8
32 Seoul National University South Korea 80.2 83.1 91.5 67.7 63.2
33 University of Texas at Austin United States 80.2 79.1 67.7 88.8 91.1
34 University of British Columbia Canada 80 80.6 75.5 82 79.7
35 The University of Melbourne Australia 79.9 79.3 84.4 78.6 80.3
36 Brown University United States 79.6 80.4 73.3 84.1 78.6
37 City University of New York United States 79.3 80.3 62 81.3 85.6
38 Sciences Po France 79.3 82.1 70.3 76.8 72.8
39 McGill University Canada 79.2 78.4 84.5 80.6 78.6
40 Monash University Australia 78.9 78.6 87.7 74.8 75.5
41 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 78.9 81.7 74.9 76.8 68.9
42 University of Essex United Kingdom 78.9 78 66.5 94.4 86.5
43 The University of Queensland Australia 78.6 78.6 76.3 81.1 79.2
44 Duke University United States 78.5 76.9 70.9 89.2 87.7
45 Stockholm University Sweden 78.2 80.9 57.5 81.9 78
46 Lancaster University United Kingdom 78 79.6 56.3 87.6 81.9
47 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 78 86.6 82.3 46.4 45.6
48 Goldsmiths, University of London United Kingdom 77.9 82.5 51 82.5 72.8
49 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 77.9 81.4 82.7 66 62.1
50 The University of Warwick United Kingdom 77.8 79.3 69.3 79.5 76.2
51 Boston University United States   71.2 77 86.7 79.7
52 Central European University Hungary   75.6 80 67.8 63.2
53 European University Institute Italy   81.8 38.2 86.4 78
54 Fudan University China   72.2 85.9 60.7 57.3
55 Johns Hopkins University United States   75.5 66.8 78.3 74.9
56 KU Leuven Belgium   72.6 73.4 82.6 79.7
57 Korea University South Korea   76.9 89.2 66.2 62.1
58 Kyoto University Japan   80.4 77.2 48.8 45.6
59 Leiden University Netherlands   77.2 68.1 84.1 80.8
60 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   76.8 54.2 77.2 67.1
61 Lund University Sweden   76.7 45.1 81.1 74.2
62 National Research University Higher School of Economics (HSE University) Russia   74.3 89.6 71.6 64.2
63 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   78.4 78.7 63.2 59.8
64 Northwestern University United States   74.9 64.3 90.9 87.7
65 Queen's University at Kingston Canada   70.6 71 83.9 72.1
66 SOAS University of London United Kingdom   73.4 53.8 72.6 65.2
67 The University of Auckland New Zealand   78.6 78.9 81.6 67.1
68 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia   70.6 81.2 75.8 72.1
69 The University of Sheffield United Kingdom   74.5 55.3 79.9 77.4
70 The University of Western Australia Australia   69.1 76 75.2 69.7
71 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   75.9 71.7 74.5 68.9
72 Tsinghua University China   73 89 61.5 55.9
73 Universidad de Chile Chile   75.6 82.1 53.6 45.6
74 Universidade de São Paulo Brazil   81.7 78.7 60.9 61
75 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   75.4 79.8 70.5 65.2
76 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   75.4 78.9 73 68
77 Bielefeld University Germany   82.9 18.1 63.1 61
78 Universitat de Barcelona Spain   74.4 78.4 67.9 68
79 Universität Frankfurt am Main Germany   78.4 51.9 74.2 67.1
80 Universität Mannheim Germany   71.7 66.2 91.5 83.8
81 University of Vienna Austria   73.5 70.2 76.4 71.3
82 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   73.9 74 70.1 64.2
83 Université de Montréal Canada   73 73.4 76.2 74.2
84 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France   80.8 69.6 47.4 49.5
85 University of Birmingham United Kingdom   73.3 69.6 79.3 72.8
86 University of Bristol United Kingdom   71.8 65.3 81 77.4
87 University of California, Irvine United States   68.9 60 88.6 81.9
88 University of California, San Diego (UCSD) United States   69.1 63.4 88.1 81.4
89 University of Gothenburg Sweden   71.3 51.1 81.4 75.5
90 University of Groningen Netherlands   70.5 70.3 84.4 76.8
91 University of Helsinki Finland   76.6 59.1 76.9 71.3
92 University of Lausanne Switzerland   71.6 62.5 76 71.3
93 University of Leeds United Kingdom   69.4 63.5 81.7 78.6
94 University of Maryland, College Park United States   73.4 50.5 87.2 87.3
95 University of Notre Dame United States   74.2 60.4 83.8 76.2
96 University of Oslo Norway   72 56 81.5 78.6
97 University of Pennsylvania United States   70.4 75.6 86.7 87.7
98 University of Sussex United Kingdom   77.5 52.9 82.8 79.2
99 University of Washington United States   71.1 59.5 89.9 88.1
100 Uppsala University Sweden   76.2 50.1 82.2 73.5
101 Utrecht University Netherlands   77.2 50.2 82.5 80.8
102 Arizona State University United States   65.6 51.8 87.5 88.5
103 Cardiff University United Kingdom   64.3 64.1 83.7 78.6
104 City University of Hong Kong Hong Kong, China   65.5 74.6 72.6 66.2
105 Copenhagen Business School Denmark   67.4 57.2 77.7 69.7
106 Durham University United Kingdom   65.8 65.1 86.4 77.4
107 Georgetown University United States   65.4 61.2 84.5 82.4
108 Hanyang University South Korea   69.3 87.6 48.5 47.6
109 The Hebrew University of Jerusalem Israel   67.9 41.6 81 77.4
110 Indiana University Bloomington United States   63.7 62.4 83.1 82.9
111 La Trobe University Australia   68.2 80.5 72.8 66.2
112 Macquarie University Australia   64.8 75.2 73.4 68
113 Michigan State University United States   66.8 66 87 79.7
114 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   64.5 79.1 73.7 66.2
115 The Ohio State University United States   64.1 57.2 86.4 86.5
116 Osaka University Japan   71.2 76.7 40.5 47.6
117 Pennsylvania State University United States   64.6 62.3 87 89.3
118 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany   72.7 57.8 68.8 62.1
119 Rutgers University - New Brunswick United States   65.8 39.2 83.6 82.4
120 Sapienza University of Rome Italy   70.1 78.6 67.8 61
121 The Open University United Kingdom   66.8 39.1 86.2 78
122 The University of Adelaide Australia   68.2 72.2 71.2 64.2
123 Tohoku University Japan   73.5 77.8 41.4 43.4
124 Complutense University of Madrid Spain   69 72.1 62 63.2
125 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   74.8 57.4 54.3 45.6
126 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   73.2 63.3 60.2 55.9
127 University of Florence Italy   71.7 53.1 58 58.6
128 University of Trento Italy   69.7 71.4 67.2 67.1
129 Universität Bremen Germany   72.4 47.4 66 63.2
130 University College Dublin Ireland   69.5 70.3 73.9 68.9
131 University of Alberta Canada   68.8 69.7 78.9 70.5
132 University of California, Davis United States   63.7 59.3 87.7 81.9
133 University of Cape Town South Africa   68.4 69.5 77.6 65.2
134 The University of Exeter United Kingdom   66.9 62 82.7 78
135 Ghent University Belgium   68.4 69.5 77.7 73.5
136 University of Glasgow United Kingdom   70.7 60.4 78.5 70.5
137 University of Kent United Kingdom   68 51.1 82.3 74.2
138 University of Leicester United Kingdom   66.4 57 81.9 70.5
139 University of Minnesota United States   67.8 48.4 87 86.9
140 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   68.8 74.3 69.2 65.2
141 University of Ottawa Canada   67.3 61.8 80 74.2
142 University of Southern California United States   61.8 66.1 86.4 83.8
143 University of York United Kingdom   64.6 59.5 82.2 74.9
144 University of Zurich Switzerland   64.6 60.6 87 78
145 Victoria University of Wellington New Zealand   67.2 64.5 74.2 65.2
146 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   67.7 53.6 85.4 80.3
147 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   65.3 69.7 74.1 70.5
148 Waseda University Japan   73 88.8 48.7 51.2
149 Western Sydney University Australia   66 79 78 71.3
150 Yonsei University South Korea   72.3 89.1 55.2 51.2
151 York University Canada   66.4 65.3 78.1 72.8
152 Charles University Czech Republic   65.3 45.5 64.1 63.2
153 Chulalongkorn University Thailand   71.2 67.3 30.2 40.9
154 Deakin University Australia   62.6 72.7 70.3 59.8
155 Ecole normale supérieure, Paris France   77 76.1 24 23.3
156 Erasmus University Rotterdam Netherlands   59 79.9 82.4 77.4
157 European University at St Petersburg Russia   69.9 61.1 42.7 47.6
158 Florida State University United States   61.3 60.4 86.6 80.8
159 University of Göttingen Germany   67.3 40 78.4 68.9
160 Jawaharlal Nehru University India   72.9 53.6 59 45.6
161 Keio University Japan   72.3 81.9 26.8 38.3
162 Laval University Canada   64 70.5 65.3 58.6
163 Loughborough University United Kingdom   64.6 56.9 80.7 72.8
164 McMaster University Canada   61.3 68.3 73.5 62.1
165 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   64.4 73.9 56.8 47.6
166 Newcastle University United Kingdom   62.2 52.5 81.1 73.5
167 Queensland University of Technology (QUT) Australia   62.6 69.7 71.9 66.2
168 Radboud University Netherlands   62.6 43.7 83.5 78
169 Renmin (People's) University of China China   62.6 68.3 64.8 58.6
170 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   65.2 87.2 53.5 52.9
171 University of Nottingham United Kingdom   60.7 62.5 86.1 82.4
172 Universidad Autónoma de Madrid Spain   63.1 71 64.2 62.1
173 Universidad de los Andes Colombia   69.9 76.4 41.9 47.6
174 Universidad Nacional de Colombia Colombia   72.6 80.7 34.6 31.9
175 Universidade de Brasília Brazil   69.3 58 51.3 51.2
176 Universität Hamburg Germany   63.5 61.5 74.1 67.1
177 University of Cologne Germany   63.1 66.3 76.9 71.3
178 Universität Konstanz Germany   60 66.1 80.8 74.9
179 Universitat Pompeu Fabra Spain   58.3 80.3 81.7 75.5
180 Universite libre de Bruxelles Belgium   66.7 67.6 71.8 62.1
181 Université Paris Ouest Nanterre La Défense France   70.1 44 41.3 49.5
182 Universiti Malaya (UM) Malaysia   67.9 80.4 51.3 45.6
183 University at Albany SUNY United States   64.2 44.6 84.2 75.5
184 University of Bath United Kingdom   63.9 65.6 76.3 67.1
185 University of Bergen Norway   69.1 29 81 68.9
186 University of California, San Francisco United States   65 59.6 75.8 65.2
187 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   59.2 61.3 86.1 78
188 University of Canterbury New Zealand   66 79.3 57.9 52.9
189 University of Colorado Boulder United States   58.2 55.4 87.5 81.9
190 University of Delhi India   67.7 74.8 41.3 40.9
191 University of Geneva Switzerland   63.9 58.8 79.8 71.3
192 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   63.1 56.7 85.2 81.9
193 University of Massachusetts Amherst United States   59.8 57 88.9 77.4
194 University of Otago New Zealand   61.5 66.2 68.3 64.2
195 University of Southampton United Kingdom   58.6 64 85.7 78.6
196 University of Surrey United Kingdom   66.1 56 75.7 68
197 University of the Philippines Philippines   70.7 68.2 32.2 35.3
198 University of Waikato New Zealand   68.8 56.1 58.8 61
199 University of Warsaw Poland   66.5 65.8 62.2 57.3
200 The University of Western Ontario Canada   61.4 68.6 79.8 72.1
201 Aalborg University Denmark   59.7 70.3 71.6 65.2
202 Birkbeck, University of London United Kingdom   64.9 32.6 72.2 65.2
203 Boston College United States   60.5 50.8 78.5 67.1
204 Carleton University Canada   57 57.6 78.3 68.9
205 City, University of London United Kingdom   58.2 65.8 74.4 64.2
206 El Colegio de México, A.C. Mexico   73.6 35.8 29.9 35.3
207 Dalhousie University Canada   61.9 52.5 70.1 57.3
208 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   63.3 48.9 64.3 55.9
209 École Normale Supérieure de Lyon France   67.2 78.9 27.3 27.9
210 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland   62 74.3 47.4 45.6
211 Flinders University Australia   59.2 57.2 69.6 62.1
212 George Washington University United States   56.8 63.7 85.4 80.3
213 Jagiellonian University Poland   65.1 67.8 31 40.9
214 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria   64.6 59.9 47.7 52.9
215 Linköping University Sweden   59.3 53.5 72.2 63.2
216 Lomonosov Moscow State University Russia   65.8 99.3 21.2 35.3
217 Massey University New Zealand   60.8 71 61 55.9
218 The New School United States   65.5 21.1 66.2 59.8
219 Norwegian University of Science And Technology Norway   59.2 46.2 76.4 67.1
220 Pontificia Universidad Javeriana Colombia   66.2 74 27.3 38.3
221 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   64.6 63.7 42.7 45.6
222 Saint Petersburg State University Russia   66.2 85.2 20.1 31.9
223 Tallinn University Estonia   63.7 62.4 55.3 54.4
224 Tel Aviv University Israel   59.2 54.6 77.7 73.5
225 Texas A&M University United States   55.9 54.9 83.9 78.6
226 Tilburg University Netherlands   61.1 41.4 82 72.8
227 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Mexico   72 61.2 15 23.3
228 Universidad de Santiago de Chile (USACH) Chile   69.2 75.9 31 31.9
229 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   64.5 50.6 57.4 52.9
230 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   60.3 84.2 53.2 49.5
231 Università di Padova Italy   56.2 75.7 71.1 62.1
232 University of Turin Italy   60.4 37.9 72.7 67.1
233 Universität Jena Germany   61.1 54.1 66.1 61
234 Université Paris Descartes France   65.4 52.3 65.8 49.5
235 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   68.7 73.2 23 31.9
236 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   66.5 70.7 44.7 40.9
237 University of Antwerp Belgium   57 76.1 79.2 70.5
238 University of Bern Switzerland   56.2 56.1 81.5 72.8
239 University of California, Santa Cruz United States   64.5 46 68.3 59.8
240 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   59.6 43.8 83.4 74.9
241 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   57.7 57.9 83.5 76.2
243 University of South Australia Australia   61.1 72.4 67 58.6
244 University of Tartu Estonia   60.7 64.8 56.9 61
245 University of Tasmania Australia   64.7 37.9 66.5 59.8
246 University of Witwatersrand South Africa   58.3 64.5 69 63.2
247 University of Twente Netherlands   61.7 44.1 74.6 65.2
248 University of Virginia United States   58.8 45.2 86.2 76.8
249 University of Wollongong Australia   59.4 72.1 66.4 58.6
250 Vanderbilt University United States   58.7 39.1 87.9 82.4
251 American University United States   50.5 68.1 84.4 75.5
252 Ateneo de Manila University Philippines   63.3 68.1 23.6 31.9
253 Beijing Normal University China   59.1 65.6 57.8 54.4
254 Concordia University Canada   52 70.2 70 67.1
255 Emory University United States   55.9 47 82.9 78
256 Ewha Womans University South Korea   59.3 72.9 45.6 49.5
257 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brazil   55.6 63.9 59 61
258 Griffith University Australia   52.7 77.3 77.1 70.5
259 Karolinska Institutet Sweden   59.7 58.7 54.8 51.2
260 Keele University United Kingdom   57.9 47.9 65.2 65.2
261 Kingston University, London United Kingdom   56.7 58.7 56.6 57.3
262 KTH Royal Institute of Technology Sweden   55.2 66.6 55.3 52.9
263 Kyung Hee University South Korea   55 78.1 54.5 54.4
264 London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom   57.6 60.8 68.1 62.1
265 Loyola University Chicago United States   58.6 32.5 77.5 71.3
266 Nagoya University Japan   60.6 68.5 24.6 38.3
267 National Chengchi University Taiwan, China   58 62.6 55 49.5
268 National University of Ireland Galway Ireland   53.4 67.1 66.8 65.2
269 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   56.6 41.2 64.1 64.2
270 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark United States   60.8 37.3 67.4 61
271 Simon Fraser University Canada   49.5 68.4 81.7 75.5
272 Singapore Management University Singapore   58.6 58.9 60.6 55.9
273 Technical University of Munich Germany   58.3 71.2 52.5 47.6
274 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   58.4 65.4 66.1 55.9
275 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain   55.3 75.8 57.7 57.3
276 Universidad Diego Portales (UDP) Chile   58.5 74.6 42.5 49.5
277 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   64.2 44 51.6 47.6
278 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   59 37.6 69.3 57.3
279 Université du Québec Canada   55.1 51 70.9 63.2
280 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   64.3 71.9 31.4 31.9
281 University of Aberdeen United Kingdom   57.6 53.2 71.1 66.2
282 The University of Arizona United States   50.3 50.4 84.7 76.8
283 University of Basel Switzerland   61.9 45.9 59.8 51.2
284 University of Brighton United Kingdom   56.6 36 69.4 67.1
285 University of Calgary Canada   54 68.7 70.9 63.2
286 University of Canberra Australia   54.8 67 57.7 57.3
287 University of Cincinnati United States   58 46.2 73.3 64.2
288 University of Florida United States   53.7 56.7 79.2 72.1
289 University of Hawai'i at Mañoa United States   56.5 35.3 78.4 68
290 University of Iowa United States   52.6 54.4 85.9 76.2
291 University of Ljubljana Slovenia   57.4 66.1 58.7 59.8
292 University of Milano-Bicocca Italy   58 57.3 68.5 62.1
293 University of Pittsburgh United States   54 35.9 82.8 79.2
294 University of Pretoria South Africa   59.4 73.7 53.2 51.2
295 University of Southern Denmark Denmark   51.6 66.2 76.2 72.8
296 University of Strathclyde United Kingdom   52.1 58.6 78 69.7
297 University of Tampere Finland   62.3 39.9 62.4 55.9
298 University of Tsukuba Japan   64.5 63.7 43.9 31.9
299 University of Turku Finland   61.2 41.8 67.4 61
300 University of Waterloo Canada   54.8 69.4 81.5 68.9
301 University of Westminster United Kingdom   53.3 61.1 66.9 63.2
242 University of Lisbon Portugal   61.2 60.4 70.1 66.2