排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之教育学(Education)专业排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 UCL (University College London) United Kingdom 97.6 100.00 91.20 95.70 96.70
2 Harvard University United States 94.4 89.00 100.00 99.30 100.00
3 Stanford University United States 91.4 85.60 91.20 100.00 97.30
4 University of Cambridge United Kingdom 89.6 86.80 99.00 93.80 87.90
5 University of Oxford United Kingdom 88.6 85.90 98.90 93.30 85.40
6 The University of Hong Kong Hong Kong, China 88.1 86.00 87.20 92.30 89.40
7 The University of Melbourne Australia 88 85.90 88.00 91.90 89.40
7 University of California, Berkeley (UCB) United States 88 83.70 82.90 96.30 92.90
9 University of British Columbia Canada 85.9 81.40 81.40 95.70 89.40
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 85.9 79.00 86.60 95.80 92.90
11 University of Toronto Canada 85.5 81.90 79.30 92.00 90.90
12 The Hong Kong Institute of Education Hong Kong, China 84.8 84.10 72.90 91.10 86.30
13 Columbia University United States 84.6 80.70 80.40 92.50 88.70
14 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 84.3 78.00 85.60 92.90 90.90
14 University of Michigan United States 84.3 75.30 75.40 97.80 97.80
16 The University of Sydney Australia 84.2 80.80 91.00 89.70 83.70
17 Monash University Australia 84 79.40 85.10 90.90 87.90
18 The University of Queensland Australia 83.3 78.10 80.90 91.60 89.40
19 University of Wisconsin-Madison United States 82.7 79.80 67.40 92.50 87.90
20 University of Texas at Austin United States 80.4 69.00 72.00 97.30 96.10
21 The University of Edinburgh United Kingdom 80.3 78.50 75.10 87.90 79.80
21 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 80.3 75.40 67.40 91.20 87.90
23 King's College London United Kingdom 80.2 72.00 78.70 95.50 86.30
23 The University of Auckland New Zealand 80.2 73.70 87.30 89.60 83.70
25 Michigan State University United States 79.9 73.50 62.80 93.50 90.90
26 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 79.8 76.80 76.30 89.20 79.80
27 University of Bristol United Kingdom 79.2 73.90 69.90 94.60 81.80
28 The University of Nottingham United Kingdom 79 71.80 75.80 92.40 85.40
28 University of Birmingham United Kingdom 79 72.40 76.00 92.40 83.70
30 Pennsylvania State University United States 78.6 70.80 62.10 92.40 92.30
31 Deakin University Australia 78.5 74.80 71.00 90.30 79.80
32 Vanderbilt University United States 78.4 75.80 34.30 95.80 89.40
33 Johns Hopkins University United States 78.1 71.40 66.90 94.10 84.60
33 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 78.1 78.90 84.10 82.40 68.70
35 McGill University Canada 78 71.20 78.00 93.40 79.80
35 University of Amsterdam Netherlands 78 67.70 77.30 96.00 86.30
37 Boston College United States 77.7 70.30 68.00 95.80 82.80
37 University of Chicago United States 77.7 69.00 75.70 98.50 79.80
37 University of Washington United States 77.7 66.30 67.10 97.10 92.30
40 The Australian National University Australia 77.5 72.80 92.90 86.20 72.90
41 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 77.4 86.20 83.80 71.30 58.10
41 University of Alberta Canada 77.4 69.30 73.20 93.20 83.70
43 The University of Manchester United Kingdom 77.3 66.90 80.90 92.40 86.30
44 National Taiwan Normal University Taiwan, China 77.1 72.00 72.50 89.20 79.80
45 New York University (NYU) United States 76.4 63.90 78.20 96.20 87.10
45 University of Pennsylvania United States 76.4 65.20 71.90 94.40 88.70
45 University of Twente Netherlands 76.4 71.90 45.30 96.60 82.80
48 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 76.3 71.30 77.70 88.00 76.60
48 University of Leeds United Kingdom 76.3 67.40 71.80 93.40 83.70
50 University of Helsinki Finland 76.2 68.70 75.20 90.60 80.80
51-100 Arizona State University United States   61.10 67.70 91.30 91.60
51-100 Beijing Normal University China   80.00 73.40 78.00 62.10
51-100 Boston University United States   66.70 76.90 86.10 65.60
51-100 Cornell University United States   63.60 71.90 93.60 78.80
51-100 Curtin University Australia   58.50 69.50 90.40 83.70
51-100 Florida State University United States   60.70 47.30 92.10 84.60
51-100 Griffith University Australia   56.00 73.30 91.00 82.80
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   68.50 72.30 80.10 65.60
51-100 Indiana University Bloomington United States   62.70 66.70 94.20 87.10
51-100 KU Leuven Belgium   64.10 77.70 93.60 84.60
51-100 Leiden University Netherlands   59.20 62.30 95.50 82.80
51-100 Macquarie University Australia   66.30 69.30 88.30 78.80
51-100 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan, China   57.00 69.20 98.70 92.90
51-100 Northwestern University United States   55.30 64.30 98.00 87.90
51-100 The Ohio State University United States   68.30 56.40 90.20 88.70
51-100 Oxford Brookes University United Kingdom   61.90 74.40 92.50 81.80
51-100 Peking University China   74.40 87.20 70.90 55.90
51-100 Queensland University of Technology (QUT) Australia   66.30 61.50 91.70 85.40
51-100 Seoul National University South Korea   72.60 84.80 79.50 67.20
51-100 Stockholm University Sweden   60.50 60.40 91.00 77.70
51-100 The Open University United Kingdom   63.00 58.40 97.00 90.90
51-100 The University of Adelaide Australia   69.00 82.90 83.50 70.20
51-100 The University of Georgia United States   64.60 60.30 91.70 87.90
51-100 The University of Sheffield United Kingdom   59.40 68.50 90.70 76.60
51-100 The University of Tokyo Japan   77.70 80.60 68.50 55.90
51-100 The University of Warwick United Kingdom   61.60 71.20 89.40 75.40
51-100 The University of Western Australia Australia   67.30 71.90 90.30 72.90
51-100 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland   66.10 81.60 84.40 63.90
51-100 Universidad de Chile Chile   72.00 84.40 80.60 60.10
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   74.30 80.50 71.40 60.10
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   62.40 75.00 85.10 72.90
51-100 University of Barcelona Spain   70.60 68.60 84.10 72.90
51-100 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   73.40 80.00 70.70 62.10
51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia   70.40 85.10 80.40 63.90
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   72.90 71.00 81.20 63.90
51-100 University of California, Davis United States   59.40 71.10 90.90 75.40
51-100 University of Canterbury New Zealand   63.80 77.20 85.10 68.70
51-100 University of Cape Town South Africa   72.20 66.70 89.00 74.20
51-100 University of Colorado Boulder United States   54.50 63.00 97.50 86.30
51-100 University of Glasgow United Kingdom   68.60 72.60 88.20 75.40
51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   63.40 73.30 91.90 80.80
51-100 University of Iowa United States   65.50 54.00 91.70 83.70
51-100 University of Maryland, College Park United States   59.90 46.90 92.30 86.30
51-100 University of Minnesota United States   63.10 62.50 92.60 87.90
51-100 University of Oslo Norway   63.70 66.30 90.90 80.80
51-100 University of Otago New Zealand   63.40 70.90 91.20 76.60
51-100 University of Pittsburgh United States   59.40 36.10 93.90 89.40
51-100 University of South Australia Australia   57.50 82.80 87.70 78.80
51-100 University of Virginia United States   53.20 70.20 96.80 96.70
51-100 University of Waikato New Zealand   63.90 81.90 89.80 75.40
51-100 Utrecht University Netherlands   63.00 62.90 97.30 90.90
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   58.20 85.40 88.80 74.20
101-150 Aarhus University Denmark   60.10 71.80 84.60 72.90
101-150 Brown University United States   59.40 69.40 83.50 68.70
101-150 Cardiff University United Kingdom   54.60 61.90 91.20 74.20
101-150 City University of New York United States   57.50 51.70 89.00 80.80
101-150 Delft University of Technology Netherlands   67.60 54.50 80.30 65.60
101-150 Duke University United States   52.60 64.20 94.50 78.80
101-150 Durham University United Kingdom   60.70 66.90 88.70 71.60
101-150 East China Normal University China   66.40 76.50 71.80 58.10
101-150 Freie Universitaet Berlin Germany   63.20 78.80 80.30 63.90
101-150 Korea University South Korea   62.00 74.80 81.50 68.70
101-150 Lancaster University United Kingdom   57.10 61.60 89.00 75.40
101-150 Lomonosov Moscow State University Russia   85.10 95.20 43.90 32.80
101-150 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   58.90 60.90 91.90 72.90
101-150 Maastricht University Netherlands   53.80 63.10 95.30 86.30
101-150 Massey University New Zealand   50.00 71.30 91.10 79.80
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   59.00 63.80 89.90 76.60
101-150 Purdue University United States   56.60 63.90 88.00 86.30
101-150 RMIT University Australia   55.80 74.20 87.00 76.60
101-150 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   62.00 71.10 78.50 65.60
101-150 Rutgers University - New Brunswick United States   49.70 59.30 95.80 85.40
101-150 Texas A&M University United States   54.90 64.70 86.40 77.70
101-150 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   76.40 83.30 59.10 41.40
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   74.70 71.50 70.30 50.90
101-150 Université de Montréal Canada   60.10 59.50 88.50 68.70
101-150 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   67.60 79.70 72.40 58.10
101-150 University College Dublin Ireland   53.70 74.10 88.20 75.40
101-150 University of Aberdeen United Kingdom   61.10 54.90 86.60 72.90
101-150 The University of Arizona United States   53.90 64.40 92.70 86.30
101-150 University of Bath United Kingdom   57.30 68.00 91.80 76.60
101-150 University of Calgary Canada   53.80 62.90 90.70 76.60
101-150 University of California, San Diego (UCSD) United States   54.30 63.40 96.40 82.80
101-150 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   61.30 40.80 91.10 77.70
101-150 University of Copenhagen Denmark   61.50 78.70 78.10 62.10
101-150 University of Dundee United Kingdom   60.00 60.60 89.90 78.80
101-150 The University of Exeter United Kingdom   56.20 70.20 89.70 77.70
101-150 University of Florida United States   52.60 55.30 89.10 83.70
101-150 Ghent University Belgium   55.50 63.70 94.40 82.80
101-150 University of Groningen Netherlands   51.20 70.70 92.60 82.80
101-150 University of Jyväskylä Finland   55.40 74.60 90.40 75.40
101-150 University of Miami United States   52.50 54.10 95.80 77.70
101-150 University of Missouri, Columbia United States   52.00 45.10 94.40 85.40
101-150 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   58.20 60.90 88.10 74.20
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States   57.70 53.10 91.70 84.60
101-150 University of Ottawa Canada   57.60 55.10 94.10 76.60
101-150 University of Southampton United Kingdom   59.00 69.00 89.20 75.40
101-150 University of Southern California United States   56.60 60.70 93.20 84.60
101-150 University of Wollongong Australia   56.70 53.20 92.80 81.80
101-150 University of York United Kingdom   58.30 58.30 89.30 75.40
151-200 Concordia University Canada   53.60 67.30 87.00 65.60
151-200 George Washington University United States   53.50 43.60 88.20 77.70
151-200 Georgetown University United States   57.10 62.70 84.00 67.20
151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   56.80 47.90 85.90 63.90
151-200 Iowa State University United States   56.10 43.20 87.90 76.60
151-200 King Saud University Saudi Arabia   59.90 69.70 74.50 62.10
151-200 La Trobe University Australia   49.10 63.40 89.90 75.40
151-200 Linköping University Sweden   50.50 54.30 88.90 72.90
151-200 Loughborough University United Kingdom   49.40 70.50 84.40 72.90
151-200 Middle East Technical University Turkey   51.00 55.60 92.40 77.70
151-200 National Chengchi University Taiwan, China   53.20 71.90 81.10 70.20
151-200 National Chiao Tung University Taiwan, China   53.90 52.80 86.20 76.60
151-200 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   49.60 71.50 88.10 74.20
151-200 North Carolina State University United States   50.20 44.70 92.50 83.70
151-200 Queen`s University at Kingston Canada   54.30 68.20 87.80 70.20
151-200 Queen's University Belfast United Kingdom   50.90 65.60 85.40 71.60
151-200 Radboud University Netherlands   51.20 46.20 93.60 80.80
151-200 RWTH Aachen University Germany   62.70 56.00 75.70 58.10
151-200 Simon Fraser University Canada   55.50 54.80 88.60 71.60
151-200 Temple University United States   42.70 63.40 95.00 79.80
151-200 Tsinghua University China   65.00 77.70 67.70 53.50
151-200 Tufts University United States   47.50 63.70 92.60 76.60
151-200 Universidad Autónoma de Madrid Spain   62.60 66.60 78.20 62.10
151-200 University Complutense Madrid Spain   62.70 68.70 79.10 60.10
151-200 University of Granada Spain   61.40 52.50 78.60 62.10
151-200 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   52.90 38.10 87.30 75.40
151-200 University Hamburg Germany   54.40 58.00 81.10 68.70
151-200 Université du Québec Canada   54.50 63.70 82.30 67.20
151-200 University at Albany SUNY United States   50.70 29.40 95.90 83.70
151-200 University of Antwerp Belgium   48.70 54.70 89.60 76.60
151-200 University of Bergen Norway   56.00 58.10 85.20 70.20
151-200 University of Cyprus (UCY) Cyprus   49.00 55.40 90.90 79.80
151-200 University of Gothenburg Sweden   60.10 35.60 85.00 67.20
151-200 University of Hawai'i at Mañoa United States   49.90 52.20 90.90 77.70
151-200 University of Leicester United Kingdom   50.70 64.00 89.60 74.20
151-200 University of Massachusetts - Boston United States   55.00 66.30 82.60 67.20
151-200 University of Notre Dame United States   50.90 51.00 91.10 81.80
151-200 University of Oregon United States   56.30 35.90 93.30 76.60
151-200 University of Porto Portugal   62.70 61.10 72.20 55.90
151-200 University of Pretoria South Africa   59.00 61.10 80.60 68.70
151-200 University of Reading United Kingdom   54.30 60.40 87.50 72.90
151-200 University of Stirling United Kingdom   53.20 48.20 91.60 78.80
151-200 University of Strathclyde United Kingdom   50.10 64.60 91.70 77.70
151-200 University of Sussex United Kingdom   54.00 54.80 86.80 74.20
151-200 University of Technology Sydney Australia   50.50 66.10 89.00 75.40
151-200 University of the Witwatersrand South Africa   55.00 60.80 82.50 67.20
151-200 University of Turku Finland   50.70 68.60 91.40 74.20
151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   45.90 52.20 94.40 80.80
151-200 Washington State University United States   52.90 38.40 90.10 74.20
151-200 The University of Western Ontario Canada   51.00 59.40 90.30 77.70
201-300 American University United States   54.00 60.70 68.00 53.50
201-300 Aristotle University of Thessaloniki Greece   55.50 48.20 79.20 65.60
201-300 Auckland University of Technology (AUT) New Zealand   47.70 54.50 79.90 65.60
201-300 Australian Catholic University Australia   52.60 58.30 78.30 65.60
201-300 Birkbeck, University of London United Kingdom   48.30 70.60 74.60 60.10
201-300 Bogaziçi Üniversitesi Turkey   51.40 56.30 69.80 58.10
201-300 Brigham Young University United States   45.50 49.70 90.40 77.70
201-300 Brunel University London United Kingdom   46.50 56.80 82.70 65.60
201-300 Charles Sturt University Australia   40.10 40.30 97.40 83.70
201-300 Dalhousie University Canada   48.70 59.30 90.00 71.60
201-300 De La Salle University Philippines   55.00 62.40 62.30 53.50
201-300 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   50.10 47.90 87.60 70.20
201-300 Edith Cowan University Australia   48.30 51.80 83.10 71.60
201-300 Ewha Womans University South Korea   57.90 61.90 74.50 62.10
201-300 Flinders University Australia   45.30 76.70 84.20 68.70
201-300 Georgia State University United States   45.20 57.80 87.80 76.60
201-300 Hacettepe University Turkey   44.50 58.20 83.20 62.10
201-300 Hanyang University South Korea   55.40 60.70 66.30 53.50
201-300 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   50.10 66.00 74.70 60.10
201-300 International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia   58.00 60.80 63.90 44.90
201-300 James Cook University Australia   49.90 41.20 78.00 67.20
201-300 Kingston University, London United Kingdom   58.30 58.30 76.20 60.10
201-300 Korea National University of Education South Korea   55.50 75.30 60.00 50.90
201-300 Kyoto University Japan   65.60 75.80 63.90 44.90
201-300 Laval University Canada   47.60 47.50 80.10 63.90
201-300 London Metropolitan University United Kingdom   44.30 53.40 85.00 77.70
201-300 Loyola University Chicago United States   46.70 40.00 93.30 72.90
201-300 Manchester Metropolitan University United Kingdom   46.40 47.60 86.10 75.40
201-300 Miami University United States   37.40 54.80 87.60 75.40
201-300 National Tsing Hua University Taiwan, China   60.90 68.60 60.40 48.00
201-300 National University of Ireland, Galway Ireland   46.00 73.50 76.20 60.10
201-300 Newcastle University United Kingdom   47.80 61.60 83.60 71.60
201-300 Norwegian University of Science And Technology Norway   47.40 34.20 86.10 70.20
201-300 Ohio University United States   51.50 32.30 83.30 67.20
201-300 Oregon State University United States   46.00 60.30 87.40 75.40
201-300 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile   60.90 67.80 48.80 48.00
201-300 San Diego State University United States   47.00 62.30 87.00 76.60
201-300 Stellenbosch University South Africa   52.90 58.40 76.70 63.90
201-300 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   57.30 72.00 68.30 48.00
201-300 Syracuse University United States   51.90 32.80 88.50 77.70
201-300 Technion - Israel Institute of Technology Israel   56.20 54.20 78.60 60.10
201-300 TU Dortmund University Germany   57.80 48.10 70.00 62.10
201-300 Tel Aviv University Israel   51.60 51.70 81.90 62.10
201-300 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China   65.30 85.70 64.80 41.40
201-300 Universidad de los Andes Colombia   63.60 74.10 52.10 44.90
201-300 University of Salamanca Spain   57.20 49.30 75.50 62.10
201-300 Universidad de Santiago de Chile (USACH) Chile   63.80 76.50 50.40 41.40
201-300 Universidad de Sevilla Spain   54.20 30.60 82.00 65.60
201-300 Universidad Nacional de Colombia Colombia   69.20 74.40 52.90 44.90
201-300 UNESP Brazil   56.70 55.50 66.50 50.90
201-300 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   63.40 58.70 62.20 44.90
201-300 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   61.80 56.00 61.20 48.00
201-300 Università di Padova Italy   49.80 44.40 83.30 68.70
201-300 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   60.00 73.20 65.00 48.00
201-300 Universitat de Valencia Spain   48.20 56.60 79.10 62.10
201-300 Universität Frankfurt am Main Germany   48.10 65.90 79.20 65.60
201-300 University of Vienna Austria   59.10 60.80 72.10 58.10
201-300 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   55.10 60.90 74.40 60.10
201-300 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia   63.40 60.10 67.80 53.50
201-300 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia   61.10 62.90 68.80 53.50
201-300 University at Buffalo SUNY United States   48.70 23.80 88.50 75.40
201-300 University College Cork Ireland   49.10 56.50 76.30 62.10
201-300 University of Alabama United States   40.80 52.00 87.70 75.40
201-300 University of California, Irvine United States   41.50 51.40 97.60 82.80
201-300 University of California, Riverside United States   39.30 44.20 90.10 76.60
201-300 University of California, Santa Cruz United States   46.60 30.00 89.90 79.80
201-300 University of Central Florida United States   42.00 28.20 92.20 76.60
201-300 University of Colorado, Denver United States   42.50 28.90 94.10 80.80
201-300 University of Connecticut United States   42.40 47.80 92.30 82.80
201-300 University of Delaware United States   43.10 25.50 91.10 72.90
201-300 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   44.70 60.90 81.30 65.60
201-300 University of Eastern Finland Finland   45.90 54.50 82.10 70.20
201-300 University of Geneva Switzerland   56.10 61.00 74.80 58.10
201-300 University of Houston United States   48.40 33.40 89.20 72.90
201-300 University of Johannesburg South Africa   49.90 65.30 75.80 62.10
201-300 University of Kansas United States   43.10 60.50 89.00 77.70
201-300 University of Kentucky United States   45.50 43.00 87.70 77.70
201-300 University of Kwazulu-Natal South Africa   47.40 31.50 80.90 67.20
201-300 University of Limerick Ireland   43.80 55.00 84.00 67.20
201-300 University of Lisbon Portugal   55.90 37.80 69.00 55.90
201-300 University of Manitoba Canada   49.50 26.20 84.40 65.60
201-300 University of Minho Portugal   43.00 58.20 81.50 71.60
201-300 University of Nebraska-Lincoln United States   38.40 39.30 91.80 76.60
201-300 University of New England Australia Australia   50.80 54.60 85.30 70.20
201-300 University of New Mexico United States   42.80 44.40 89.30 71.60
201-300 University of Oklahoma United States   37.70 56.50 88.80 71.60
201-300 University of Saskatchewan Canada   45.80 48.00 83.60 70.20
201-300 University of South Carolina United States   39.80 34.80 89.40 76.60
201-300 University of Southern Queensland Australia   47.80 46.50 82.50 68.70
201-300 University of Tasmania Australia   44.00 61.60 82.80 68.70
201-300 The University of Tennessee, Knoxville United States   38.90 52.20 88.40 77.70
201-300 University of Utah United States   45.20 40.50 84.30 65.60
201-300 University of Victoria Canada   37.20 63.70 90.20 78.80
201-300 Western Sydney University Australia   44.10 48.20 90.80 77.70
201-300 University of Zurich Switzerland   52.50 60.70 83.70 63.90
201-300 Uppsala University Sweden   55.60 53.80 77.60 65.60
201-300 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   45.10 43.50 92.90 85.40
201-300 Waseda University Japan   56.50 64.30 68.00 50.90
201-300 Yonsei University South Korea   58.70 68.70 72.60 55.90
201-300 Zhejiang University China   52.80 71.00 76.90 62.10