排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之经济学与计量经济学专业排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 97.4 100.00 92.90 98.80 95.10
2 Harvard University United States 96.8 93.60 98.60 98.00 100.00
3 Stanford University United States 91.4 88.60 91.30 95.70 93.00
4 Princeton University United States 90.6 92.00 81.00 98.10 89.80
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.6 88.20 84.10 97.90 94.40
4 University of Chicago United States 90.6 88.50 80.10 100.00 95.90
7 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 90.2 89.10 93.70 91.10 88.00
8 University of Oxford United Kingdom 89.6 86.70 100.00 87.90 86.70
9 Yale University United States 89 86.30 86.10 95.70 90.60
10 University of Cambridge United Kingdom 88.5 85.30 99.70 88.20 84.20
11 Columbia University United States 87.2 82.70 84.20 93.50 92.70
12 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 85.4 81.50 82.70 94.00 87.30
12 University of Pennsylvania United States 85.4 81.10 82.00 93.50 89.20
14 New York University (NYU) United States 85.1 80.70 78.30 94.20 91.70
15 Northwestern University United States 83.3 81.80 70.00 94.50 88.30
16 UCL (University College London) United Kingdom 82.2 78.00 81.30 90.10 83.50
17 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 81.8 74.60 88.30 90.60 81.00
18 National University of Singapore (NUS) Singapore 80.9 80.80 88.40 82.40 71.90
19 University of Michigan United States 80.4 75.20 73.70 91.20 86.70
20 Universitat Pompeu Fabra Spain 80.1 80.10 63.50 94.00 82.70
21 Duke University United States 79.6 72.60 71.50 94.30 87.00
21 University of California, San Diego (UCSD) United States 79.6 77.30 63.10 95.40 85.00
23 University of Toronto Canada 79.5 74.60 76.80 88.40 83.10
24 Cornell University United States 79.1 73.80 78.00 86.60 83.10
25 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 78.9 77.30 81.20 86.90 71.90
26 The University of Warwick United Kingdom 78.8 77.40 80.40 83.10 75.60
27 London Business School United Kingdom 78.7 68.30 91.30 89.70 76.10
28 University of British Columbia Canada 78.5 73.20 76.50 89.60 80.10
29 Brown University United States 78.1 72.60 68.90 94.10 82.30
30 The Australian National University Australia 78 77.20 78.60 81.60 75.60
31 The University of Tokyo Japan 77.8 78.40 86.00 77.30 69.00
32 The University of Melbourne Australia 77.6 74.40 86.10 79.70 73.20
33 Peking University China 77.2 75.30 85.70 80.10 69.70
34 Stockholm School of Economics Sweden 76.7 73.90 75.00 85.60 75.00
35 Boston University United States 76.4 70.80 71.30 90.00 79.20
36 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 76.2 69.40 81.50 85.00 75.60
37 The University of Hong Kong Hong Kong, China 76.1 71.20 83.00 83.70 71.20
38 Seoul National University South Korea 75.8 73.90 82.30 79.80 69.00
38 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 75.8 71.10 84.10 79.30 73.20
40 Erasmus University Rotterdam Netherlands 75.7 70.90 77.70 83.50 75.60
41 University of Amsterdam Netherlands 75.3 70.80 71.60 84.50 78.70
42 California Institute of Technology (Caltech) United States 75.1 72.40 71.60 86.70 72.50
42 University of Minnesota United States 75.1 74.30 56.00 88.80 81.90
44 Tsinghua University China 75 71.40 83.30 80.50 68.20
45 Monash University Australia 74.8 69.50 80.80 80.30 73.80
46 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 74.5 69.30 77.60 85.20 71.20
47 Tilburg University Netherlands 74.2 73.10 58.40 86.10 80.10
48 University of Wisconsin-Madison United States 74 67.70 63.00 89.10 82.70
48 University of Zurich Switzerland 74 66.90 68.30 88.00 79.70
50 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain 73.8 72.90 69.10 82.10 71.90
50 Universität Mannheim Germany 73.8 67.20 67.60 89.60 77.20
51-100 Aarhus University Denmark   58.40 72.70 85.80 78.20
51-100 Boston College United States   57.10 63.20 88.50 75.00
51-100 Carnegie Mellon University United States   64.10 70.60 90.00 75.60
51-100 Dartmouth College United States   55.30 66.60 94.80 81.90
51-100 Ecole Polytechnique France   57.40 79.70 83.70 68.20
51-100 Fudan University China   62.40 80.40 81.30 64.70
51-100 Georgetown University United States   57.20 67.40 89.00 73.80
51-100 Hitotsubashi University Japan   71.60 65.00 74.10 60.50
51-100 Johns Hopkins University United States   62.00 64.10 84.60 74.40
51-100 KU Leuven Belgium   62.90 70.50 84.10 77.20
51-100 Korea University South Korea   68.10 77.70 78.10 65.60
51-100 Kyoto University Japan   73.10 78.80 73.50 61.60
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   63.80 71.20 86.80 76.10
51-100 Maastricht University Netherlands   58.90 62.50 87.70 76.70
51-100 McGill University Canada   60.90 77.50 81.50 67.40
51-100 Michigan State University United States   59.60 63.70 85.30 75.60
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   64.00 81.00 83.00 68.20
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   66.30 74.90 77.70 67.40
51-100 The Ohio State University United States   56.40 60.20 90.10 78.20
51-100 Pennsylvania State University United States   61.20 67.70 84.80 75.60
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   69.00 79.20 71.60 59.30
51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   70.40 59.80 89.10 76.70
51-100 Sciences Po France   58.00 71.00 85.50 68.20
51-100 Shanghai Jiao Tong University China   56.90 80.80 79.80 67.40
51-100 Singapore Management University Singapore   61.70 69.20 82.10 67.40
51-100 Stockholm University Sweden   59.00 64.90 89.00 75.60
51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   57.90 71.50 88.30 69.00
51-100 The University of Auckland New Zealand   64.10 77.60 83.40 64.70
51-100 The University of Manchester United Kingdom   60.50 81.90 79.20 72.50
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   60.40 72.90 85.80 78.20
51-100 The University of Queensland Australia   65.70 76.20 83.50 71.20
51-100 The University of Sydney Australia   62.80 84.20 83.30 75.60
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   64.80 76.00 71.90 63.70
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   63.80 71.90 81.00 72.50
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   67.80 61.20 86.40 71.90
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   69.40 69.30 83.00 73.80
51-100 Universite libre de Bruxelles Belgium   57.40 68.10 85.50 72.50
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France   69.10 78.70 79.80 71.20
51-100 University of California, Davis United States   68.20 59.70 87.20 77.20
51-100 University of Copenhagen Denmark   59.90 75.10 85.10 74.40
51-100 The University of Edinburgh United Kingdom   61.30 79.00 77.60 63.70
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   62.10 65.50 84.80 75.00
51-100 University of Maryland, College Park United States   65.20 55.40 90.70 82.70
51-100 University of Southern California United States   57.30 64.90 89.00 78.70
51-100 University of St.Gallen (HSG) Switzerland   49.90 78.70 88.30 72.50
51-100 University of Technology Sydney Australia   59.10 74.60 80.50 69.70
51-100 University of Texas at Austin United States   61.90 70.60 87.30 76.10
51-100 The University of Western Ontario Canada   60.30 67.30 84.40 71.20
51-100 Yonsei University South Korea   65.80 77.70 76.40 67.40
101-150 Arizona State University United States   54.40 53.10 91.70 80.10
101-150 City University of Hong Kong Hong Kong, China   58.00 70.40 82.60 69.00
101-150 Freie Universitaet Berlin Germany   58.00 63.90 87.50 70.50
101-150 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brazil   64.50 61.10 70.70 59.30
101-150 Georgia Institute of Technology United States   48.80 68.70 83.60 71.20
101-150 The Hebrew University of Jerusalem Israel   59.80 52.60 86.30 73.20
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   63.60 67.70 75.90 63.70
101-150 Indiana University Bloomington United States   51.90 57.90 89.00 77.20
101-150 Keio University Japan   60.80 72.50 66.60 56.70
101-150 Lomonosov Moscow State University Russia   70.40 82.50 49.80 46.00
101-150 Lund University Sweden   55.90 72.30 78.70 67.40
101-150 National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) Russia   67.80 73.70 68.30 59.30
101-150 Osaka University Japan   67.40 70.60 68.50 59.30
101-150 Purdue University United States   56.40 63.80 84.00 71.90
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   62.70 66.30 78.20 66.50
101-150 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   50.00 69.50 80.40 68.20
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   63.10 84.20 68.00 56.70
101-150 Tel Aviv University Israel   62.90 53.30 84.70 71.90
101-150 Texas A&M University United States   54.50 62.30 82.40 70.50
101-150 The University of Adelaide Australia   58.20 71.40 73.00 60.50
101-150 The University of Western Australia Australia   61.10 68.00 78.00 63.70
101-150 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland   54.90 71.10 80.80 68.20
101-150 Universidad de los Andes Colombia   61.60 71.70 71.10 62.70
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   56.00 79.40 77.30 66.50
101-150 University of Rome "Tor Vergata" Italy   58.00 61.50 78.00 66.50
101-150 University of Barcelona Spain   59.40 69.40 75.20 62.70
101-150 Universität Frankfurt am Main Germany   55.50 60.50 84.70 71.90
101-150 University of Vienna Austria   56.70 65.10 80.20 68.20
101-150 Université de Montréal Canada   59.70 65.90 81.70 69.00
101-150 Université Toulouse 1 Capitole France   76.60 43.90 67.20 58.00
101-150 University College Dublin Ireland   48.90 70.10 86.60 70.50
101-150 University of Bath United Kingdom   50.30 69.40 82.00 66.50
101-150 University of Birmingham United Kingdom   54.00 71.70 80.20 69.00
101-150 University of Bristol United Kingdom   53.10 73.80 79.40 67.40
101-150 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   54.60 53.10 87.80 75.00
101-150 University of Essex United Kingdom   61.20 57.80 85.90 72.50
101-150 University of Glasgow United Kingdom   57.80 69.50 76.00 65.60
101-150 University of Groningen Netherlands   54.10 52.90 85.00 77.70
101-150 University of Lausanne Switzerland   57.90 68.20 82.80 69.70
101-150 University of Massachusetts Amherst United States   57.60 56.40 83.50 69.70
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States   52.10 54.30 95.90 76.70
101-150 University of Oslo Norway   57.00 58.50 85.40 71.90
101-150 University of Rochester United States   66.10 41.50 84.40 70.50
101-150 University of Virginia United States   55.90 57.10 90.30 78.70
101-150 University of Washington United States   57.20 61.80 88.60 71.90
101-150 University of York United Kingdom   59.30 64.20 82.30 68.20
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   60.70 56.60 81.60 73.80
101-150 Waseda University Japan   60.00 75.20 67.10 55.20
101-150 Washington University in St. Louis United States   59.10 53.00 88.20 73.20
101-150 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria   57.80 68.70 82.70 67.40
151-200 Aalto University Finland   49.80 62.00 79.50 66.50
151-200 American University United States   51.70 62.70 79.00 64.70
151-200 Athens University of Economics and Business Greece   49.50 64.60 79.20 65.60
151-200 Central European University Hungary   56.30 68.10 73.10 62.70
151-200 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   56.90 43.50 82.30 68.20
151-200 City University London United Kingdom   49.30 69.80 80.00 68.20
151-200 George Washington University United States   47.20 55.50 84.40 71.90
151-200 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mexico   66.80 65.30 53.90 53.70
151-200 Kobe University Japan   59.30 57.00 71.70 59.30
151-200 McMaster University Canada   51.90 60.50 76.20 65.60
151-200 Queen Mary University of London United Kingdom   47.90 60.20 81.50 68.20
151-200 Queensland University of Technology (QUT) Australia   47.70 69.20 78.10 63.70
151-200 Renmin (People's) University of China China   56.50 64.10 74.70 62.70
151-200 Saint-Petersburg State University Russia   63.60 72.30 60.80 53.70
151-200 Sapienza University of Rome Italy   55.30 69.20 71.50 60.50
151-200 Shanghai University of Finance and Economics China   61.40 56.10 75.70 61.60
151-200 Simon Fraser University Canada   53.80 58.40 83.00 67.40
151-200 Technische Universität Berlin Germany   46.10 67.40 81.20 66.50
151-200 Universidad Autónoma de Madrid Spain   52.10 70.00 75.50 60.50
151-200 University Complutense Madrid Spain   53.00 70.90 75.50 60.50
151-200 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   65.70 73.60 58.10 50.20
151-200 Ca' Foscari University of Venice Italy   50.60 67.10 81.30 61.60
151-200 University of Milan Italy   47.30 63.90 79.10 67.40
151-200 Università di Padova Italy   52.60 64.00 77.20 64.70
151-200 University of Cologne Germany   48.80 64.60 81.30 68.20
151-200 Université Paris Dauphine France   48.60 66.30 78.20 67.40
151-200 Universiti Malaya (UM) Malaysia   58.80 68.60 68.10 55.20
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   57.20 61.70 68.20 60.50
151-200 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   55.50 63.70 72.00 59.30
151-200 University of Alberta Canada   48.70 64.20 82.00 68.20
151-200 University of Antwerp Belgium   51.80 62.50 76.30 62.70
151-200 The University of Arizona United States   50.60 50.50 89.00 75.60
151-200 University of Calgary Canada   51.40 64.00 82.80 66.50
151-200 University of California, Irvine United States   52.10 55.00 84.60 69.70
151-200 University of Canterbury New Zealand   52.40 69.50 74.90 62.70
151-200 University of Colorado Boulder United States   47.20 58.40 90.20 71.20
151-200 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   48.20 46.60 88.20 74.40
151-200 University of Florida United States   48.80 55.50 83.10 69.70
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   58.20 55.50 76.60 60.50
151-200 University of Leeds United Kingdom   49.10 70.70 79.40 67.40
151-200 University of Notre Dame United States   47.20 55.00 87.40 73.20
151-200 University of Otago New Zealand   53.90 67.50 72.10 58.00
151-200 University of Reading United Kingdom   49.50 62.40 82.90 68.20
151-200 University of Southampton United Kingdom   51.80 61.30 81.10 67.40
151-200 University of St Andrews United Kingdom   44.50 67.60 81.00 70.50
151-200 University of Sussex United Kingdom   55.40 54.50 77.10 63.70
151-200 University of Waikato New Zealand   48.10 67.60 81.90 70.50
151-200 Uppsala University Sweden   55.90 63.10 77.30 63.70
151-200 Utrecht University Netherlands   50.60 60.20 83.50 68.20
151-200 Wageningen University Netherlands   54.20 52.50 80.70 67.40
151-200 York University Canada   44.20 63.80 85.30 72.50
151-200 Zhejiang University China   52.80 74.40 73.60 62.70
201-300 Aalborg University Denmark   39.00 69.30 72.20 61.60
201-300 Beijing Normal University China   50.20 61.20 68.20 55.20
201-300 Cardiff University United Kingdom   44.60 61.80 79.90 68.20
201-300 Central University of Finance and Economics China   50.90 40.70 77.30 62.70
201-300 Charles University in Prague Czech Republic   46.60 65.30 75.50 62.70
201-300 Chulalongkorn University Thailand   57.80 66.40 56.80 48.20
201-300 City University of New York United States   46.00 54.50 79.20 67.40
201-300 Colorado State University United States   45.70 55.20 82.40 66.50
201-300 Corvinus University of Budapest Hungary   48.20 67.40 65.70 53.70
201-300 Deakin University Australia   41.50 65.50 77.40 68.20
201-300 Durham University United Kingdom   46.50 74.30 75.00 61.60
201-300 Emory University United States   39.30 47.40 87.60 71.90
201-300 ESSEC Business School France   48.90 73.10 62.00 52.00
201-300 European University Institute Italy   61.50 37.40 77.20 64.70
201-300 Florida State University United States   39.90 52.00 82.50 67.40
201-300 Georg-August-University Goettingen Germany   47.50 54.80 78.60 67.40
201-300 George Mason University United States   55.90 38.70 79.50 70.50
201-300 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   43.80 57.00 81.70 58.00
201-300 Indian Statistical Institute India   60.50 33.80 72.80 63.70
201-300 Iowa State University United States   45.20 46.90 81.70 68.20
201-300 Kingston University, London United Kingdom   45.60 62.30 68.50 60.50
201-300 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany   46.50 69.60 74.80 64.70
201-300 KTH Royal Institute of Technology Sweden   45.90 70.10 72.30 58.00
201-300 La Trobe University Australia   38.70 61.00 76.90 67.40
201-300 Lancaster University United Kingdom   45.80 58.00 78.80 63.70
201-300 Laval University Canada   45.10 51.30 77.30 65.60
201-300 Leiden University Netherlands   47.70 52.90 72.70 61.60
201-300 Luiss Guido Carli University Italy   49.40 66.00 72.50 61.60
201-300 Macquarie University Australia   44.00 67.60 76.20 64.70
201-300 Massey University New Zealand   47.80 62.80 71.30 56.70
201-300 Nagoya University Japan   57.60 63.90 56.80 48.20
201-300 Nankai University China   52.60 55.30 70.30 59.30
201-300 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   47.40 60.80 70.60 58.00
201-300 National Chengchi University Taiwan, China   48.20 62.40 76.80 62.70
201-300 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   47.60 53.70 75.80 65.60
201-300 National Tsing Hua University Taiwan, China   51.60 65.10 68.60 59.30
201-300 The New School United States   52.00 46.90 72.30 59.30
201-300 Newcastle University United Kingdom   41.20 60.70 79.80 64.70
201-300 North Carolina State University United States   52.60 50.30 80.50 66.50
201-300 Northeastern University United States   43.30 59.40 82.20 66.50
201-300 Norwegian University of Science And Technology Norway   40.00 61.80 83.20 70.50
201-300 Oxford Brookes University United Kingdom   52.10 71.30 65.90 53.70
201-300 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   61.30 59.10 66.40 55.20
201-300 RWTH Aachen University Germany   54.00 71.60 63.90 56.70
201-300 RMIT University Australia   39.80 73.60 76.70 62.70
201-300 Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento Italy   45.40 57.00 75.50 65.60
201-300 SOAS, University of London United Kingdom   51.70 55.20 72.20 59.30
201-300 Sogang University South Korea   57.40 67.80 62.60 52.00
201-300 Syracuse University United States   48.30 47.90 84.00 68.20
201-300 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   56.00 75.00 60.30 52.00
201-300 The University of Sheffield United Kingdom   38.60 65.10 79.80 65.60
201-300 Tohoku University Japan   53.10 67.10 63.00 53.70
201-300 Tokyo Institute of Technology Japan   58.90 72.10 58.10 48.20
201-300 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   61.40 78.50 49.40 43.50
201-300 University of Navarra Spain   49.80 78.10 62.20 52.00
201-300 Universidad de San Andrés - UdeSA Argentina   56.20 64.60 57.00 55.20
201-300 Universidad de Zaragoza Spain   45.80 55.80 75.10 61.60
201-300 Universidad Nacional de Colombia Colombia   55.90 71.80 54.70 43.50
201-300 Universidad Torcuato Di Tella Argentina   63.50 61.60 61.80 53.70
201-300 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   58.60 54.60 66.50 52.00
201-300 University of Florence Italy   49.60 51.00 71.90 59.30
201-300 University of Naples - Federico II Italy   45.70 60.90 81.10 71.20
201-300 University of Turin Italy   51.60 53.80 78.30 64.70
201-300 University of Trento Italy   50.40 51.40 77.00 65.60
201-300 Universitat de Valencia Spain   48.80 51.20 74.90 65.60
201-300 University Hamburg Germany   51.60 61.90 75.60 63.70
201-300 Universität Innsbruck Austria   45.20 44.90 79.90 66.50
201-300 Universität Konstanz Germany   46.60 53.60 83.70 68.20
201-300 Aix-Marseille University France   54.30 37.90 77.40 66.50
201-300 Université de Strasbourg France   50.80 53.40 72.40 59.30
201-300 Université du Québec Canada   49.10 55.10 74.40 62.70
201-300 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   58.60 60.50 59.90 56.70
201-300 University of Aberdeen United Kingdom   48.70 59.90 75.80 63.70
201-300 University of Basel Switzerland   47.40 61.20 75.30 63.70
201-300 University of Cape Town South Africa   51.00 65.70 70.70 59.30
201-300 University of Delhi India   56.30 67.00 68.30 55.20
201-300 University of Economics, Prague Czech Republic   55.30 64.70 69.90 58.00
201-300 The University of Exeter United Kingdom   48.00 65.60 77.10 64.70
201-300 University of Geneva Switzerland   46.80 55.90 76.70 67.40
201-300 Ghent University Belgium   43.80 62.40 80.00 66.50
201-300 University of Gothenburg Sweden   48.30 52.80 82.70 69.70
201-300 University of Helsinki Finland   49.00 63.70 76.30 64.70
201-300 University of Houston United States   40.30 52.30 85.80 71.20
201-300 University of Iowa United States   47.50 41.10 80.40 67.40
201-300 University of Milano-Bicocca Italy   47.30 52.80 76.40 67.40
201-300 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   47.50 65.70 71.30 55.20
201-300 University of Ottawa Canada   48.00 50.10 75.20 64.70
201-300 University of Pittsburgh United States   42.20 52.20 87.30 73.20
201-300 University of Porto Portugal   49.80 63.10 67.20 58.00
201-300 University of South Australia Australia   43.90 64.40 75.90 60.50
201-300 University of Southern Denmark Denmark   43.40 63.80 76.80 62.70
201-300 University of Surrey United Kingdom   44.00 55.30 77.30 63.70
201-300 University of Texas Dallas United States   43.10 43.20 85.50 71.20
201-300 University of Turku Finland   47.30 62.00 71.20 59.30
201-300 University of Wollongong Australia   40.90 68.90 74.30 61.60
201-300 Vanderbilt University United States   46.00 47.80 84.40 68.20
201-300 Victoria University of Wellington New Zealand   53.00 70.50 68.50 56.70
201-300 Xiamen University China   52.40 50.10 75.70 60.50