排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之发展研究(Development Studies)排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 91.7 91.80 100.00 93.60 84.10
2 University of Sussex United Kingdom 91.4 100.00 63.70 84.80 82.30
3 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 91.2 88.30 92.00 93.60 100.00
4 University of Oxford United Kingdom 91.1 89.10 99.40 87.70 96.80
5 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.5 88.80 84.70 100.00 91.80
6 University of Cambridge United Kingdom 89.9 87.50 96.60 91.80 93.10
7 The University of Manchester United Kingdom 88.6 87.00 83.00 90.70 96.80
8 The Australian National University Australia 87.8 86.70 92.90 86.40 90.40
9 Stanford University United States 87 84.50 90.90 97.40 84.10
9 University of Cape Town South Africa 87 86.60 86.30 90.10 85.80
11 SOAS, University of London United Kingdom 84.5 85.50 78.10 88.70 80.40
12 University of East Anglia (UEA) United Kingdom 80.9 86.10 41.30 86.80 80.40
13 Wageningen University Netherlands 80.7 79.90 54.90 87.20 94.40
14 University of the Witwatersrand South Africa 80.2 81.50 90.60 74.70 73.80
14 University of Toronto Canada 80.2 76.90 61.50 94.10 91.80
16 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 79.4 79.60 84.10 80.90 73.80
17 Princeton University United States 78.7 80.90 83.70 74.00 71.20
18 University of Delhi India 78.1 77.40 88.60 78.30 73.80
19 University of Copenhagen Denmark 77.4 74.10 83.90 83.30 80.40
20 The University of Tokyo Japan 77.2 79.30 87.20 67.80 71.20
21 The University of Melbourne Australia 76.8 77.10 75.80 79.30 73.80
22 The University of Edinburgh United Kingdom 76.7 72.30 80.20 88.20 80.40
23 The University of Queensland Australia 76.5 71.20 69.40 91.20 87.40
23 The University of Hong Kong Hong Kong, China 76.5 76.00 79.30 81.60 71.20
25 University of Amsterdam Netherlands 76.3 72.40 70.20 90.10 82.30
26 The University of Auckland New Zealand 76 74.50 85.60 77.50 73.80
27 The University of Sydney Australia 75.8 73.60 74.00 85.10 76.20
28 Brown University United States 74.8 73.50 64.50 85.30 76.20
29 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 73.5 83.30 82.60 48.40 53.20
30 Makerere University Uganda 73.3 75.00 82.30 65.20 68.40
30 Universiti Malaya (UM) Malaysia 73.3 76.90 79.40 62.90 65.30
32 Uppsala University Sweden 72.5 74.90 50.70 78.80 71.20
33 Johns Hopkins University United States 72.3 69.30 72.60 85.20 71.20
34 University of Leeds United Kingdom 72.1 63.70 72.40 91.50 85.80
35 McGill University Canada 72 73.10 58.50 77.30 71.20
36 Georg-August-University Goettingen Germany 71.9 66.50 70.90 87.40 78.40
37 King's College London United Kingdom 71.8 69.40 76.10 79.00 71.20
38 University of Bristol United Kingdom 71.6 65.70 81.90 81.80 78.40
39 University of Chicago United States 71 71.50 79.10 76.80 57.80
40 Arizona State University United States 70.4 63.90 63.60 89.30 82.30
41 The University of Sheffield United Kingdom 70.2 64.70 53.30 91.50 82.30
42 University of Reading United Kingdom 70 61.80 54.00 94.20 89.00
43 Lund University Sweden 69.9 65.00 65.50 85.80 76.20
44 University of Bath United Kingdom 69.5 64.60 54.70 86.20 82.30
45 KU Leuven Belgium 69.3 64.40 58.40 84.80 80.40
46 The Open University United Kingdom 69.2 64.50 52.80 85.80 82.30
47 Monash University Australia 69.1 60.30 71.70 85.80 85.80
48 Duke University United States 68.9 57.60 80.80 90.90 84.10
49 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 68.8 68.50 89.30 67.60 57.80
50 Ghent University Belgium 68.7 61.10 57.80 87.70 87.40
51-100 American University United States   58.40 68.20 90.60 82.30
51-100 The American University in Cairo Egypt   63.80 67.00 50.70 53.20
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong, China   62.30 54.90 81.60 73.80
51-100 Clark University United States   72.30 0.00 69.00 61.80
51-100 Erasmus University Rotterdam Netherlands   55.50 69.60 88.20 87.40
51-100 Fudan University China   62.50 84.30 62.20 61.80
51-100 George Washington University United States   55.80 48.80 78.90 71.20
51-100 Georgetown University United States   64.30 66.40 58.40 53.20
51-100 Griffith University Australia   53.00 73.20 88.30 84.10
51-100 Imperial College London United Kingdom   65.70 73.10 74.20 57.80
51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea   58.50 74.30 64.20 57.80
51-100 Leiden University Netherlands   61.10 52.40 72.80 61.80
51-100 Lomonosov Moscow State University Russia   68.50 74.70 46.90 53.20
51-100 London Metropolitan University United Kingdom   58.10 40.30 78.60 68.40
51-100 Maastricht University Netherlands   61.50 56.50 64.20 53.20
51-100 Michigan State University United States   56.90 66.80 83.50 82.30
51-100 The Ohio State University United States   50.40 48.70 93.00 76.20
51-100 Queen`s University at Kingston Canada   58.00 43.90 76.50 76.20
51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   66.70 50.00 64.40 65.30
51-100 Sciences Po France   67.50 71.20 41.50 53.20
51-100 Stellenbosch University South Africa   58.70 75.90 74.70 73.80
51-100 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   58.70 80.00 76.80 73.80
51-100 The University of Warwick United Kingdom   59.00 71.50 85.30 78.40
51-100 Universidad de los Andes Colombia   70.00 75.50 62.90 53.20
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   72.00 64.70 62.00 57.80
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France   58.20 89.60 71.10 71.20
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   64.20 71.00 46.90 53.20
51-100 University College Dublin Ireland   62.00 58.00 69.60 68.40
51-100 University of Antwerp Belgium   63.20 46.90 77.60 71.20
51-100 University of Basel Switzerland   52.30 29.20 95.30 89.00
51-100 University of Birmingham United Kingdom   55.40 74.00 90.20 91.80
51-100 University of Bradford United Kingdom   62.50 29.00 73.70 73.80
51-100 University of Calgary Canada   68.30 66.60 76.40 61.80
51-100 University of California, Davis United States   52.00 56.40 88.80 82.30
51-100 University of Glasgow United Kingdom   52.70 79.90 80.50 76.20
51-100 University of Helsinki Finland   60.20 76.00 71.00 78.40
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   49.00 48.00 92.00 82.30
51-100 University of Johannesburg South Africa   57.70 70.80 87.80 78.40
51-100 University of Nairobi Kenya   69.90 47.70 57.50 57.80
51-100 University of Oslo Norway   61.60 36.00 78.30 73.80
51-100 University of Otago New Zealand   57.40 58.30 81.90 78.40
51-100 University of Ottawa Canada   61.90 43.60 74.20 71.20
51-100 University of Pennsylvania United States   60.90 74.40 86.70 76.20
51-100 University of Pretoria South Africa   63.50 64.30 68.20 65.30
51-100 University of Waterloo Canada   46.90 60.00 94.50 80.40
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   57.80 50.20 87.20 84.10
51-100 University of York United Kingdom   57.20 54.80 80.50 68.40
51-100 Utrecht University Netherlands   52.70 55.30 88.00 73.80
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   61.90 59.40 64.80 68.40
51-100 York University Canada   49.60 75.00 83.10 85.80