排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2018-2019年QS世界大学排名之历史学排名(History)

官方最新排名:2018-2019年 | 更新日期:2018年3月1日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 98.4 99.3 98 93.7 100
2 University of Oxford United Kingdom 97.8 100 99.1 89.1 97
3 University of Cambridge United Kingdom 97.7 99.8 100 88.4 97
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 92.5 94.1 85.3 93.2 90.2
5 Stanford University United States 92.3 90.8 90.9 98 93.7
6 Yale University United States 91.3 94.4 86.6 88.6 84.8
7 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 91.1 95.1 89.9 88.4 78.6
8 Columbia University United States 90.4 90.8 80.9 93.9 91.4
9 Princeton University United States 90.3 94 83.1 90.4 80.3
10 University of Chicago United States 88.7 89.5 79.3 92.8 87.6
11 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 88.4 86.8 84.3 93.1 92.6
12 The Australian National University Australia 84.9 88.8 85.9 84 69.2
13 University of Wisconsin-Madison United States 84.3 84.8 63.2 92.9 87.6
14 University of Toronto Canada 83.6 80.9 85.2 89.5 87.6
15 Leiden University Netherlands 83.1 87 69.4 84.8 75.1
16 UCL (University College London) United Kingdom 83.1 77.6 87.5 92.6 92.6
17 The University of Edinburgh United Kingdom 82.5 81.6 81.6 86 83.4
18 University of Michigan United States 82.5 80.4 73.9 93.2 86.2
19 University of Texas at Austin United States 82.4 81.2 75 91.2 83.4
20 King's College London United Kingdom 81.6 80.1 79.6 87 83.4
21 University of Pennsylvania United States 81.2 75.9 75.3 94.6 92.6
22 The University of Tokyo Japan 80.9 86.6 87.1 75.6 59.5
23 University of British Columbia Canada 80.7 75.2 77.4 96.5 88.9
24 National University of Singapore (NUS) Singapore 80.6 84.1 84.8 77.6 67
25 Cornell University United States 80.5 78.7 79.4 90.6 78.6
26 The University of Sydney Australia 80.1 77.8 86 86.8 78.6
27 New York University (NYU) United States 79.9 75.2 84.1 89.7 86.2
28 Peking University China 78.9 86.5 86.2 72.2 50.2
29 Johns Hopkins University United States 78.7 78.2 64 92.2 76.9
30 Kyoto University Japan 78.7 87 82.9 71.4 50.2
31 The University of Melbourne Australia 78.6 75.5 88.6 88.1 75.1
32 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 77.8 81.6 68.4 84.5 62.1
33 The University of Manchester United Kingdom 77.5 71 83.2 89.6 87.6
34 University of Amsterdam Netherlands 77.4 74.4 66.8 89.3 84.8
35 SOAS University of London United Kingdom 77.3 83.7 70.9 74 59.5
36 McGill University Canada 76.9 71.5 81.4 90.5 81.9
37 Duke University United States 76.8 73.7 66.7 92.1 80.3
38 The University of Warwick United Kingdom 76.8 72.7 82.8 87.2 78.6
39 Freie Universitaet Berlin Germany 76.6 80.3 71.5 77.4 64.6
40 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 76.5 82.2 74.7 75.1 56.6
41 Durham University United Kingdom 75.9 69.1 84.3 90.1 83.4
42 Northwestern University United States 75.6 67.1 70.4 95.8 92.6
43 Utrecht University Netherlands 74.8 73.3 55.1 86.9 81.9
44 Brown University United States 74.7 71.4 70.3 88.6 76.9
45 KU Leuven Belgium 74.5 71.2 68.2 85.8 80.3
46 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 74.1 73 70.8 83.7 71.3
47 Monash University Australia 74 69.4 79.3 85.7 76.9
48 University of North Carolina, Chapel Hill United States 73.9 73.1 57.7 88.8 73.2
49 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 73.7 67.4 90.3 88.4 73.2
50 Seoul National University South Korea 73.4 77.5 78 73.5 53.5
51 Aarhus University Denmark   61.8 64.8 90.4 81.9
52 Central European University Hungary   76.5 53.3 59.4 46.5
53 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   65.3 48.5 81.8 75.1
54 Erasmus University Rotterdam Netherlands   63.9 69.1 87 71.3
55 Fudan University China   79 81.4 55.4 42.4
56 Georgetown University United States   71.4 60.5 77.1 69.2
57 Indiana University Bloomington United States   63.1 73.9 92.1 76.9
58 Michigan State University United States   63.7 64.4 83.7 76.9
59 The Ohio State University United States   61.6 62.9 86.9 76.9
60 Pennsylvania State University United States   62.3 64 90.7 78.6
61 Queen Mary University of London United Kingdom   66.9 73.2 82.8 73.2
62 Royal Holloway University of London United Kingdom   63.8 68.7 81.7 69.2
63 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany   75.1 63.3 70.5 59.5
64 Sapienza University of Rome Italy   72.1 62.4 77.5 59.5
65 Sciences Po France   72.6 64.7 66.1 50.2
66 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   74.4 75.9 60 42.4
67 The University of Auckland New Zealand   69.5 77.2 81.2 64.6
68 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia   66.7 81.6 84.2 71.3
69 The University of Queensland Australia   62.5 77.5 86.5 73.2
70 The University of Sheffield United Kingdom   58.8 69.4 89.4 76.9
71 The University of Western Australia Australia   66 74.6 78 62.1
72 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   72.3 77.7 73.2 59.5
73 Tsinghua University China   70.5 86.1 67.8 42.4
74 Complutense University of Madrid Spain   70.9 68 73.1 67
75 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   76.9 76.8 72.8 46.5
76 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   80.7 74.7 67.6 46.5
77 Universidade de São Paulo Brazil   72.5 77.2 69.5 53.5
78 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   69.8 61 81.6 67
79 University of Vienna Austria   72.5 43.4 76 67
80 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France   77.9 67.3 60.9 42.4
81 University College Dublin Ireland   62.7 74.3 79.3 67
82 University of Birmingham United Kingdom   64.9 79.1 84.6 75.1
83 University of Bristol United Kingdom   62.3 84.6 90 76.9
84 University of California, Davis United States   65.3 63.1 85.6 75.1
85 The University of Exeter United Kingdom   67.2 79.1 87.9 76.9
86 Ghent University Belgium   65.2 59.3 85 83.4
87 University of Glasgow United Kingdom   68 64.9 85.8 76.9
88 University of Groningen Netherlands   61.3 61.7 89 71.3
89 University of Helsinki Finland   64.6 68.3 84.1 71.3
90 The University of Hong Kong Hong Kong, China   75.5 78.4 69.1 59.5
91 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   63.2 64.4 85.5 73.2
92 University of Leeds United Kingdom   64.7 80.5 84 73.2
93 University of Minnesota United States   62.1 57.5 91.9 88.9
94 University of St Andrews United Kingdom   68.9 70.7 84.2 76.9
95 University of Sussex United Kingdom   61 67 87.3 71.3
96 University of Virginia United States   66 48.8 87.6 69.2
97 University of Washington United States   62.6 60.6 94.6 83.4
98 University of York United Kingdom   64.9 65.1 91.6 80.3
99 Uppsala University Sweden   70.5 48.4 81.7 64.6
100 Victoria University of Wellington New Zealand   68.7 71.6 75 53.5
101 Birkbeck, University of London United Kingdom   63.5 50.2 78.7 69.2
102 Boston University United States   56.7 67.9 84.7 76.9
103 Cardiff University United Kingdom   54.3 54 85.9 71.3
104 City University of New York United States   56 53.1 85.3 83.4
105 Ecole normale supérieure, Paris France   68.1 66.4 58.8 42.4
106 Emory University United States   56.4 56.1 86.8 78.6
107 European University Institute Italy   75.5 21.3 68.2 56.6
108 University of Göttingen Germany   66.5 67.3 68.5 42.4
109 George Washington University United States   59.6 57.2 76.9 67
110 The Hebrew University of Jerusalem Israel   63.9 50.9 78.8 67
111 Keio University Japan   64.3 82.8 60.2 37.9
112 Lomonosov Moscow State University Russia   71.3 89.2 60.1 37.9
113 Lund University Sweden   61.5 57.4 80.1 67
114 McMaster University Canada   57.8 78 80.4 64.6
115 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   65.3 76.9 68.8 46.5
116 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   74.5 73.9 65.8 26.8
117 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   72.4 79.5 46.6 32.7
118 Queen's University Belfast United Kingdom   56.7 59.3 79.7 67
119 Rutgers University - New Brunswick United States   56.1 55.7 87.7 78.6
120 Saint Petersburg State University Russia   61.6 69.2 64.7 64.6
121 Tel Aviv University Israel   59.2 50.8 82.2 75.1
122 The University of Adelaide Australia   59.9 66.1 73 56.6
123 University of Nottingham United Kingdom   53.7 74.5 87.3 75.1
124 Universidad de Chile Chile   71.5 75.3 61.6 37.9
125 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   65.2 64.1 65.1 42.4
126 Universidade Nova de Lisboa Portugal   61.3 68.1 69.1 56.6
127 University of Florence Italy   63.2 52.2 69.9 56.6
128 Universitat de Barcelona Spain   63.1 61.5 82.9 69.2
129 Universität Frankfurt am Main Germany   62.7 53.3 71.3 59.5
130 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   65.6 51.8 69.6 53.5
131 Universität Hamburg Germany   59.7 75.4 75.9 56.6
132 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   61.1 67.9 67.6 56.6
133 Université de Montréal Canada   60.5 56.5 82.2 64.6
134 Universite libre de Bruxelles Belgium   64 51.4 70.3 53.5
135 University of Aberdeen United Kingdom   57 65.2 78.8 62.1
136 University of Alberta Canada   59.9 72.7 82.6 75.1
137 The University of Arizona United States   54.2 52.8 87.2 75.1
138 University of California, San Diego (UCSD) United States   56.3 67.6 89.3 76.9
139 University of Cape Town South Africa   55 57.1 84.2 76.9
140 University of Copenhagen Denmark   59.7 69.7 83.9 73.2
141 University of Geneva Switzerland   66.2 58 68.7 59.5
142 University of Lisbon Portugal   57.3 70 78.8 73.2
143 University of Maryland, College Park United States   51.1 50.6 100 83.4
144 University of Notre Dame United States   62.8 57.5 84.7 67
145 University of Oslo Norway   63.6 50 81.2 62.1
146 University of Otago New Zealand   58.6 76.5 81.5 73.2
147 University of Pittsburgh United States   53.9 45.1 86.2 78.6
148 University of Southern California United States   55.9 66.4 89.1 78.6
149 University of Zurich Switzerland   66.7 59 75.3 59.5
150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   60.5 62.4 83.9 67
151 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany   63.5 67 63.5 50.2
152 York University Canada   60.3 52.5 84.4 67
153 Arizona State University United States   44.8 55.6 85.8 75.1
154 California Institute of Technology (Caltech) United States   55.9 72.7 77.7 50.2
155 Charles University Czech Republic   67.5 58.4 57.9 42.4
156 Dalhousie University Canada   47.9 67.8 75.5 64.6
157 Dartmouth College United States   57.8 58.6 72.2 59.5
158 Jawaharlal Nehru University India   73 30.6 53.8 37.9
159 Korea University South Korea   64.7 75.3 55.9 42.4
160 La Trobe University Australia   58.5 68.3 73.9 50.2
161 Maastricht University Netherlands   54.8 55.4 82.5 71.3
162 National and Kapodistrian University of Athens Greece   53.6 54.5 66.5 56.6
163 National Research University Higher School of Economics (HSE University) Russia   58.2 69.8 60.2 42.4
164 Queen's University at Kingston Canada   55.5 74 74.8 53.5
165 Renmin (People's) University of China China   59.5 59.9 60.6 42.4
166 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   57.4 46.5 73.7 56.6
167 Simon Fraser University Canada   49.9 59.5 86.3 73.2
168 Stockholm University Sweden   58.9 45.9 80.4 59.5
169 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China   60.8 79 59.1 42.4
170 Universidad Autónoma de Madrid Spain   62.1 61.5 64.7 53.5
171 Universidad de los Andes Colombia   67 68.6 47.5 37.9
172 Universidad de Sevilla Spain   56.1 59.7 64 46.5
173 Universidad Nacional de Colombia Colombia   63.7 67.5 46.3 32.7
174 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   69.1 70.3 47.5 32.7
175 Ca' Foscari University of Venice Italy   56.7 66.5 66.9 59.5
176 University of Milan Italy   60.1 59 65.7 53.5
177 University of Naples - Federico II Italy   56.2 40 68.6 59.5
178 Università di Padova Italy   56.5 66.6 77.1 62.1
179 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   58.9 48.8 76.2 62.1
180 Bielefeld University Germany   62.4 28 65.5 53.5
181 University of Cologne Germany   55.1 42.7 74.4 62.1
182 University of Basel Switzerland   60 48.9 78.4 50.2
183 University of California, Irvine United States   54.7 48.6 83.8 73.2
184 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   51.9 61.3 82.3 69.2
185 University of Florida United States   54.1 55.4 84.4 67
186 University of Gothenburg Sweden   51.3 53 75.4 64.6
187 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   54.7 58.1 83.3 67
188 University of Iowa United States   47.7 43 89.3 71.3
189 University of Kent United Kingdom   49.2 62.2 85 75.1
190 University of Leicester United Kingdom   48.4 63.8 88.5 73.2
191 University of Liverpool United Kingdom   54.1 59.1 79.5 64.6
192 University of Reading United Kingdom   52.8 65.6 78.6 67
193 University of Southampton United Kingdom   51.8 72.4 83.7 69.2
194 University of Tartu Estonia   54.5 69.4 64.3 46.5
195 University of Warsaw Poland   64.4 66.9 49.8 26.8
196 Vanderbilt University United States   52.9 42 87.3 73.2
197 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   57.8 45.4 72 59.5
198 Washington University in St. Louis United States   52 44.8 82.7 71.3
199 The University of Western Ontario Canada   48.6 74.3 81.2 67
200 Yonsei University South Korea   64.6 78.7 57.1 32.7