排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2018-2019年QS世界大学排名之英语语言文学专业排名

官方最新排名:2018-2019年 | 更新日期:2018年3月1日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper
1 University of Oxford United Kingdom 98 100 100 80.1
2 University of Cambridge United Kingdom 97.3 99.2 99.9 79.3
3 Harvard University United States 96.8 98.2 99.7 82.6
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 94.9 95.2 87 100
5 Yale University United States 93.4 95.2 89.6 83.1
6 Stanford University United States 93 92.9 94.3 92.6
7 Princeton University United States 91.2 92.1 84.6 90.9
8 Columbia University United States 89.6 91 81.8 86.4
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.4 90.3 85.5 85.8
10 University of Chicago United States 89.2 88.8 81.5 99.9
11 The University of Edinburgh United Kingdom 87.8 89.6 80.6 80.9
12 University of Toronto Canada 87.2 88.2 82.9 83.6
13 New York University (NYU) United States 86.4 86.7 79.3 90.8
14 UCL (University College London) United Kingdom 85.2 87.2 83.7 71.1
15 National University of Singapore (NUS) Singapore 85 85.5 88.1 77.7
16 Duke University United States 84.9 84.3 76.1 98
17 Cornell University United States 84.7 85.6 77.4 85.1
18 The University of Sydney Australia 84.4 83.9 87.9 84.9
19 The University of Melbourne Australia 84.2 84.8 89.7 73.4
20 The University of Warwick United Kingdom 83.8 82.9 82.7 91.9
21 University of Michigan United States 82.5 81.9 80.4 89.3
22 The University of Hong Kong Hong Kong, China 82 83.6 85.8 65.1
23 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 81.8 80.4 94.2 80.5
24 University of Pennsylvania United States 81.8 81.8 78.4 84.8
25 King's College London United Kingdom 81.6 82.2 78.8 80
26 The Australian National University Australia 81.1 80.9 82 81.8
27 University of York United Kingdom 80.7 79.7 70.6 99
28 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 80.6 81.6 78 75.6
29 The University of Manchester United Kingdom 80.3 79.5 82.7 84.6
30 University of British Columbia Canada 80.3 81.1 80.3 73.9
31 The University of Auckland New Zealand 79.2 79.6 80 75.6
32 Queen Mary University of London United Kingdom 78.2 78.1 69.3 87.7
33 Brown University United States 77.8 77.4 73.4 85.2
34 Durham University United Kingdom 77.4 76 82.8 83.1
35 University of Leeds United Kingdom 77.3 77.2 74.8 80.9
36 McGill University Canada 77.1 76.1 78.4 83.8
37 Peking University China 77 77 93 61.2
38 University of Amsterdam Netherlands 76.9 76.7 73.6 81.6
39 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 76.7 73.4 85.7 94.2
40 University of Birmingham United Kingdom 76.7 75.7 77.7 83.7
41 University of Texas at Austin United States 76.7 77.5 71.2 75.6
42 University of Glasgow United Kingdom 76.3 77.8 63.5 77.3
43 University of Bristol United Kingdom 76.1 74.5 79.5 85.1
44 The University of Tokyo Japan 76 81 91.6 20
45 University of Nottingham United Kingdom 75.9 75.2 73 84.4
46 University of Virginia United States 75.9 74.6 65.9 96
47 Freie Universitaet Berlin Germany 75.3 75.6 74.4 73.5
48 Monash University Australia 75.2 74.4 84.6 72.5
49 Johns Hopkins University United States 75 74.3 64.7 90.8
50 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 74.6 76.4 72.2 62.5
51 University of Wisconsin-Madison United States 74.6 74.1 71 82.4
52 Birkbeck, University of London United Kingdom   71.6 44 87.3
53 Boston University United States   70.5 75.4 85.7
54 Cardiff University United Kingdom   70.1 60.5 61.8
55 City University of Hong Kong Hong Kong, China   71.7 73.8 53.5
56 Georgetown University United States   68.8 66.6 68.3
57 Goldsmiths, University of London United Kingdom   69.3 60.5 81.4
58 Indiana University Bloomington United States   71.9 57.3 79.4
59 KU Leuven Belgium   70 64 80.7
60 Kyoto University Japan   73.4 88.4 37.8
61 Lancaster University United Kingdom   74 61.3 78.9
62 Leiden University Netherlands   75.1 70.8 61.8
63 Lomonosov Moscow State University Russia   68.4 92.1 32.6
64 Macquarie University Australia   66.6 67.8 79.4
65 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   73.2 83.1 75.3
66 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   72.2 82.2 29.2
67 Northwestern University United States   71.4 74.1 87.1
68 The Ohio State University United States   68.5 59.7 92.1
69 Pennsylvania State University United States   74.4 64.2 84.2
70 Queen's University Belfast United Kingdom   70.2 54.7 81.2
71 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany   68.2 63.7 61.8
72 Rutgers University - New Brunswick United States   71.2 68.2 93.5
73 Seoul National University South Korea   71.8 88.2 12.6
74 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   75.2 81.8 54.4
75 The University of Adelaide Australia   69.4 74.9 49.2
76 The University of Queensland Australia   71.2 76.7 80.1
77 The University of Sheffield United Kingdom   67.3 65 79.8
78 Tsinghua University China   69.3 91.2 61.8
79 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France   76.7 67.7 45.6
80 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 France   73.6 78 20
81 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   64.3 68.1 91.9
82 Universiti Malaya (UM) Malaysia   69.2 75.7 69.6
83 University College Dublin Ireland   72.4 76.4 85.5
84 University of Alberta Canada   66.7 69.4 83.5
85 University of California, Irvine United States   66.7 58.1 92.1
86 University of California, San Diego (UCSD) United States   69.9 64.8 69.6
87 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   68.9 55.3 100
88 University of Cape Town South Africa   65.7 64.3 86.7
89 University of Copenhagen Denmark   66.1 72.1 68.8
90 The University of Exeter United Kingdom   72.8 74.4 84.3
91 University of Helsinki Finland   70.4 70.1 69.6
92 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   70.9 70 89.5
93 University of Maryland, College Park United States   67.3 45.9 88.7
94 University of North Carolina, Chapel Hill United States   68.9 61 79.9
95 University of St Andrews United Kingdom   71.7 71.9 77.3
96 University of Sussex United Kingdom   68 66 85.9
97 University of Washington United States   70.2 62.7 90.5
98 Uppsala University Sweden   69.8 63.1 78.2
99 Victoria University of Wellington New Zealand   71.7 68.3 61.2
100 Waseda University Japan   70.9 86 29.2
101 Aarhus University Denmark   63 68.2 84.6
102 California Institute of Technology (Caltech) United States   61.3 73.9 57.7
103 Carnegie Mellon University United States   57.4 74.2 84.4
104 Charles University Czech Republic   65.1 56.3 35.4
105 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   62.2 47.4 67
106 Emory University United States   63.2 58.4 80.5
107 Fudan University China   65.5 87.7  
108 The Hebrew University of Jerusalem Israel   60.5 58 78
109 Korea University South Korea   65.3 83.1 53.5
110 National University of Ireland Galway Ireland   62.7 64.9 58.5
111 Newcastle University United Kingdom   65.6 63.1 78.2
112 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   62.9 86.6 63.3
113 Queen's University at Kingston Canada   61 75.1 69.6
114 Royal Holloway University of London United Kingdom   64.7 53.8 70.7
115 Sapienza University of Rome Italy   62 72.7 49.2
116 Stockholm University Sweden   64.3 70.2 79.4
117 The University of Western Australia Australia   65.1 75.3 65.1
118 Complutense University of Madrid Spain   61.6 72.7 63.1
119 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   60.4 83.7 48.8
120 Universidad de Chile Chile   57.9 81.3 67.7
121 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   61.6 80.6 35.4
122 Universitat de Barcelona Spain   61.7 72.6 53.5
123 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   66 48 88.9
124 University of Vienna Austria   67.4 53.6 65.9
125 Université de Montréal Canada   61.3 66.9 68.6
126 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   60.1 65.7 75
127 University College Cork Ireland   64.6 71.4 56.2
128 University of Aberdeen United Kingdom   62 59.6 66.1
129 University of California, Davis United States   64.7 62.7 89
130 University of Canterbury New Zealand   62.4 72.9 51.5
131 University of Geneva Switzerland   63.6 55 55.3
132 Ghent University Belgium   63.7 45 78.7
133 University of Groningen Netherlands   62.1 63.9 87.9
134 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   63.1 61 66.1
135 University of Kent United Kingdom   62.7 59.9 89.4
136 University of Liverpool United Kingdom   61.1 59.5 69.2
137 University of Massachusetts Amherst United States   64.1 59.6 65.1
138 University of Minnesota United States   64 54.1 76.4
139 University of Notre Dame United States   65.3 60.8 82.1
140 University of Oslo Norway   64 47.7 71.1
141 University of Otago New Zealand   63.1 68.2 66.6
142 University of Pittsburgh United States   58.5 48.9 90.6
143 University of Reading United Kingdom   65.9 63.9 76.9
144 University of Southern California United States   63.7 68.1 83.9
145 University of the Philippines Philippines   64 72.2 50.4
146 University of Victoria Canada   58.7 63.1 79.6
147 University of Zurich Switzerland   65.6 67.6 68.3
148 Utrecht University Netherlands   64.6 61.7 81.6
149 Yonsei University South Korea   60.1 83.5 54.4
150 York University Canada   67.6 52.9 75.3
151 Ateneo de Manila University Philippines   63.9 67.7  
152 Beijing Normal University China   57 69.9 55.3
153 Boston College United States   55.1 53.9 86.1
154 City University of New York United States   59.9 53.1 73.6
155 Concordia University Canada   53.4 64.5 77.7
156 Dartmouth College United States   56.3 66.5 84
157 De La Salle University Philippines   58.7 65.5 39.9
158 Flinders University Australia   57.7 43.1 68.8
159 Florida State University United States   56.2 44 74.1
160 Fordham University United States   58.3 42.3 72.1
161 University of Göttingen Germany   59.8 49 52.5
162 George Washington University United States   53.6 56.7 79.2
163 Griffith University Australia   56.4 62.4 64.1
164 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   56.7 63.9 45.2
165 HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea   57.6 80.3 54.4
166 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   54.5 55.9 73.1
167 Keio University Japan   58.5 81.3 20
168 Lund University Sweden   59.3 70.7 54.4
169 Maynooth University Ireland   54.9 55.1 71.1
170 Michigan State University United States   56.4 65.9 82.9
171 Nanjing University China   60.4 77.9 12.6
172 Purdue University United States   58 63.8 75.6
173 Shanghai Jiao Tong University China   55.9 88.1 67.9
174 Simon Fraser University Canada   56.3 67.1 70.7
175 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   53.8 81.3 57.7
176 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   60.5 70 49.2
177 Universidade de São Paulo Brazil   58.2 82.6 20
178 University of Milan Italy   60.9 66.9 50.4
179 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   59.3 65.7 60.1
180 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   56.5 66.9 67.5
181 University at Buffalo SUNY United States   57.3 48.4 87.3
182 University of Antwerp Belgium   56.1 48 91.6
183 The University of Arizona United States   55.2 59.2 71.1
184 University of Calgary Canada   56.9 62.9 67.9
185 University of California, Santa Cruz United States   57.9 50.9 83.3
186 University of Colorado Boulder United States   56.7 66.6 77
187 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   59 54.4 62.4
188 University of Essex United Kingdom   56.5 58.4 70.7
189 University of Florida United States   55.6 53.2 66.1
190 University of Leicester United Kingdom   54.8 56 74.7
191 University of Limerick Ireland   57.1 65 46.6
192 University of Oregon United States   58.3 33.8 66.1
193 University of Southampton United Kingdom   52 61.8 84.7
194 University of Witwatersrand South Africa   56 59.9 92.6
195 University of Warsaw Poland   58.9 67.9 43.6
196 University of Wollongong Australia   56.7 64.3 75
197 Vanderbilt University United States   56.9 43.2 81.8
198 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   59.2 65.6 52.5
199 Washington University in St. Louis United States   59.1 56.1 70.7
200 The University of Western Ontario Canada   54.8 75.3 73.8
201 Zhejiang University China   57.4 82 50.4
202 Aristotle University of Thessaloniki Greece   49.8 64.6 48
203 Arizona State University United States   47.2 58.2 79.1
204 Aston University United Kingdom   51.3 66.6 58.5
205 Beijing Foreign Studies University China   54.9 67.7 25.2
206 Brandeis University United States   47.7 62.6 72.5
207 East China Normal University China   55.1 53.9 37.8
208 George Mason University United States   47.5 60.7 80.3
209 Hanyang University South Korea   54.5 76.9 20
210 Jagiellonian University Poland   56.5 52.1 51.1
211 Kazan (Volga region) Federal University Russia   45.1 70.9 88.4
212 La Trobe University Australia   49.9 68.9 52.5
213 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong, China   56.8 57.4 43.6
214 McMaster University Canada   51 72.6 71.1
215 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   53.7 73.3 48
216 National Taiwan Normal University Taiwan, China   56.5 59.5 12.6
217 Oxford Brookes University United Kingdom   49.9 76.6 67.9
218 Radboud University Netherlands   53.9 31 73.5
219 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   51.4 63.6 41.8
220 Rhodes University South Africa   51.4 41 63
221 Sogang University South Korea   55.4 71.6 25.2
222 Stellenbosch University South Africa   52.6 53 57.7
223 Syracuse University United States   52.4 50.1 78.9
224 Tel Aviv University Israel   47.9 52.8 75
225 The Open University United Kingdom   50 52.6 80.7
226 Tufts University United States   49.2 61.1 63.5
227 Universidad Autónoma de Madrid Spain   47.5 75 59.9
228 Universidad de Alcalá Spain   56.6 72.8 32.6
229 University of Granada Spain   52.8 67.3 61.8
230 University of Salamanca Spain   52.1 58.4 66.1
231 Universidad de Zaragoza Spain   49.4 58.5 70.5
232 Universität Konstanz Germany   50.5 55.1 55.3
233 Université Paris Diderot - Paris 7 France   60.6 25 51.5
234 Universit Paul-Valery Montpellier 3 France   54.6 26.2 48
235 University of Bergen Norway   52.4 42.9 59.9
236 University of Bern Switzerland   57 48.5 53.5
237 University of California, Riverside United States   51 48.1 79.4
238 University of Connecticut United States   54.7 32.6 78
239 University of Hawai'i at Mañoa United States   55 54.4 54.4
240 University of Iowa United States   52.2 39.8 75.8
241 University of Lausanne Switzerland   55.5 58.7 50.4
242 University of Lisbon Portugal   52.2 68.2 45.2
243 University of Manitoba Canada   51.5 43.4 59.9
244 University of Massachusetts - Boston United States   51.1 62.7 77.7
245 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   52.4 69.6 65.6
246 University of Oklahoma United States   47.8 56.5 73.8
247 University of Ottawa Canada   49.8 66.6 59.9
248 University of Tartu Estonia   51.4 67.2 63
249 University of Waikato New Zealand   54.5 67.8 20
250 University of Waterloo Canada   50.1 68.1 56.2
251 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany   57.2 44.3 54.4
252 Aberystwyth University United Kingdom   49 33.5 73.5
253 American University of Beirut (AUB) Lebanon   45.2 65.6 66.1
254 Babes-Bolyai University Romania   48.1 65.8 12.6
255 Brigham Young University United States   47.4 58.9 71.8
256 Brunel University London United Kingdom   44.9 55.7 63
257 Dalhousie University Canada   47 51.4 65.6
258 Dublin City University Ireland   47.9 66.8 51.5
259 Iowa State University United States   47.4 50.5 49.2
260 Justus-Liebig-University Giessen Germany   48.3   79.2
261 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria   45.5 51.3 57.7
262 Kyung Hee University South Korea   52.1 76.9  
263 Loughborough University United Kingdom   45.7 68.1 48
264 Masaryk University Czech Republic   47.7 47.4 63
265 National Chengchi University Taiwan, China   48.1 74.6 25.2
266 North Carolina State University United States   49.5 44.3 45.2
267 Northeastern University United States   44.2 54.1 73.8
268 Ohio University United States   53 36.3 49.2
269 Queensland University of Technology (QUT) Australia   42.6 68.2 73.5
270 Rice University United States   46.8 56.7 79.2
271 Stony Brook University, State University of New York United States   49.3 13 60.5
272 The University of Georgia United States   47.2 32.3 69.6
273 Universidad de los Andes Colombia   47.5 74.5 29.2
274 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   49.6 58.8 46.6
275 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   48.5 62.5 20
276 University of Pisa Italy   46.4 54 39.9
277 Universität Jena Germany   51.8 36.7 52.5
278 Universität Leipzig Germany   48.2 44.7 72.1
279 Universität Potsdam Germany   52.7 32.4 29.2
280 Université de Fribourg Switzerland   50 56.4 29.2
281 Université de Strasbourg France   47.9 54 57
282 Université Paris Ouest Nanterre La Défense France   50.1 60.1 20
283 University of Bucharest Romania   50.1 65.1 41
284 University of Canberra Australia   47.3 59.2 60.5
285 University of Coimbra Portugal   55.5 53.3 12.6
286 University of Delaware United States   43.8 32.3 82.9
287 University of Haifa Israel   46.8 46 59.9
288 University of Huddersfield United Kingdom   47.2 63.6 56.2
289 University of Johannesburg South Africa   42 50 79.6
290 University of Kansas United States   44 47.8 77.7
291 University of South Carolina United States   43.6 40 78.2
292 University of Southern Denmark Denmark   44.7 56.9 57
293 University of Strathclyde United Kingdom   47.4 61.1 45.2
294 University of Surrey United Kingdom   48.3 61.9 46.6
295 University of Tasmania Australia   52 54.1 37.8
296 The University of Tennessee, Knoxville United States   47.7 49.5 71.4
297 University of Westminster United Kingdom   45.2 57.9 57.7
298 University of Wroclaw Poland   52.1 33.7 20
299 University of Zagreb Croatia   50.9 28.8 48
300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   44.9 56.7 79.4