排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之哲学(Philosophy)排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 University of Pittsburgh United States 96.6 100.00 58.90 92.90 93.80
2 New York University (NYU) United States 94.8 98.20 74.20 85.90 88.50
3 Rutgers University - New Brunswick United States 93.5 96.80 47.60 92.70 92.10
4 University of Oxford United Kingdom 91.4 90.40 100.00 86.10 100.00
5 University of Cambridge United Kingdom 87.8 88.60 99.20 82.00 82.20
6 Harvard University United States 87.5 88.20 98.10 82.00 82.20
7 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 85.1 85.60 95.70 83.90 77.40
8 Princeton University United States 84.6 84.10 83.30 91.80 82.20
9 University of California, Berkeley (UCB) United States 84.2 84.10 80.40 88.50 82.20
10 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 83.2 81.60 88.40 90.90 84.40
11 University of Notre Dame United States 82.8 84.60 68.70 79.20 79.90
12 Stanford University United States 81.7 81.60 91.00 81.80 77.40
13 Yale University United States 81.4 79.40 87.50 89.90 84.40
14 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 80.5 82.50 74.30 77.20 71.90
15 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 79.8 83.10 55.50 72.00 74.80
16 University of St Andrews United Kingdom 79.6 78.00 85.40 85.80 82.20
17 University of Toronto Canada 77.7 76.20 69.20 82.50 88.50
18 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 77.6 76.40 85.10 85.40 74.80
19 Columbia University United States 77.3 76.30 79.10 84.00 77.40
20 The Australian National University Australia 76.5 70.90 83.00 100.00 92.10
21 The University of Edinburgh United Kingdom 76.3 73.80 82.10 84.40 84.40
22 University of Chicago United States 76.2 77.70 77.60 74.70 65.50
23 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 75.8 82.10 77.50 55.30 48.10
24 Ecole normale supérieure, Paris France 74.6 75.40 62.50 84.20 65.50
25 University of Michigan United States 74.1 72.20 73.60 85.50 77.40
26 KU Leuven Belgium 72.9 71.00 78.00 75.10 82.20
27 King's College London United Kingdom 72.7 70.20 87.40 81.60 74.80
28 Universität Frankfurt am Main Germany 72.6 72.60 64.30 83.70 65.50
29 University of North Carolina, Chapel Hill United States 71.3 69.40 46.90 86.60 82.20
30 University of Helsinki Finland 71.1 69.10 62.10 81.70 79.90
31 Cornell University United States 70.6 67.00 74.50 83.80 82.20
32 UCL (University College London) United Kingdom 70 64.50 85.60 86.50 86.50
33 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany 69.7 67.90 82.90 77.80 68.80
34 McGill University Canada 69.5 66.90 68.20 86.90 71.90
35 Peking University China 68.9 72.90 87.50 50.30 48.10
36 The University of Arizona United States 68.8 65.20 57.30 86.30 84.40
37 The University of Sydney Australia 68.6 63.70 80.80 85.30 82.20
38 The University of Western Ontario Canada 67.8 66.50 68.70 78.90 65.50
39 University of British Columbia Canada 67.5 67.80 71.80 72.60 57.80
40 University of Geneva Switzerland 67.3 66.90 47.80 78.10 68.80
41 University of Barcelona Spain 67.1 68.90 72.00 65.40 53.30
42 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 67 68.50 74.00 65.90 53.30
43 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 66.8 70.10 67.70 60.10 48.10
44 City University of New York United States 66.6 62.30 53.40 81.70 90.30
45 University of California, San Diego (UCSD) United States 66.5 61.80 68.50 87.20 79.90
46 University of Copenhagen Denmark 66.1 60.60 85.10 81.90 82.20
47 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 66 75.40 82.80 26.20 26.60
48 University of Amsterdam Netherlands 65.4 61.80 74.00 75.90 77.40
49 Seoul National University South Korea 65.3 68.60 80.80 49.60 48.10
50 Boston College United States 65.2 68.80 55.30 60.50 48.10
51-100 Birkbeck, University of London United Kingdom   63.50 25.80 82.50 74.80
51-100 Boston University United States   62.20 82.90 75.90 61.80
51-100 Brown University United States   59.20 77.70 85.80 74.80
51-100 Central European University Hungary   65.10 67.20 76.40 48.10
51-100 Duke University United States   60.10 73.20 82.40 71.90
51-100 Durham University United Kingdom   54.40 83.10 78.10 68.80
51-100 Fordham University United States   54.40 47.50 82.80 74.80
51-100 Freie Universitaet Berlin Germany   64.50 72.90 53.00 48.10
51-100 Fudan University China   63.40 74.80 46.10 42.20
51-100 Georgetown University United States   57.50 64.50 78.60 61.80
51-100 Johns Hopkins University United States   60.40 63.50 85.20 77.40
51-100 Kyoto University Japan   68.50 81.40 33.90 26.60
51-100 Leiden University Netherlands   55.20 73.50 80.10 68.80
51-100 Lomonosov Moscow State University Russia   66.50 81.70 41.80 26.60
51-100 Monash University Australia   53.70 81.30 73.80 71.90
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   63.80 69.70 55.90 48.10
51-100 National University of Singapore (NUS) Singapore   58.10 80.30 78.10 65.50
51-100 Northwestern University United States   54.70 65.80 85.70 65.50
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   64.00 81.70 40.50 42.20
51-100 Renmin (People's) University of China China   67.50 66.70 40.50 42.20
51-100 Shandong University China   68.70 43.80 49.60 48.10
51-100 Stockholm University Sweden   56.50 54.30 81.00 71.90
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   63.90 79.80 52.40 48.10
51-100 The University of Adelaide Australia   59.40 77.30 66.40 53.30
51-100 The University of Auckland New Zealand   55.60 87.50 78.50 65.50
51-100 The University of Melbourne Australia   56.70 92.80 78.00 68.80
51-100 The University of Sheffield United Kingdom   55.00 68.50 76.60 71.90
51-100 The University of Tokyo Japan   67.70 86.20 53.00 35.20
51-100 The University of Warwick United Kingdom   57.10 90.90 77.70 77.40
51-100 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland   59.00 70.90 72.70 48.10
51-100 Tsinghua University China   55.80 87.00 64.60 61.80
51-100 University Complutense Madrid Spain   59.90 67.60 51.60 53.30
51-100 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   66.10 84.30 34.40 26.60
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   63.50 81.30 65.00 53.30
51-100 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   65.00 68.20 46.10 42.20
51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   63.00 53.60 58.30 48.10
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   61.10 60.70 56.40 48.10
51-100 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   68.20 71.40 53.00 42.20
51-100 University of Vienna Austria   59.00 52.20 69.90 53.30
51-100 Université Claude Bernard Lyon 1 France   63.70 53.90 45.10 42.20
51-100 University of Alberta Canada   59.40 63.50 76.50 65.50
51-100 University of Bristol United Kingdom   57.90 81.90 85.30 74.80
51-100 University of Groningen Netherlands   53.60 78.80 78.30 79.90
51-100 University of Hertfordshire United Kingdom   53.70 64.40 86.10 79.90
51-100 The University of Hong Kong Hong Kong, China   60.50 83.30 64.90 53.30
51-100 University of Leeds United Kingdom   50.10 73.10 89.30 88.50
51-100 University of Oslo Norway   55.10 60.80 82.70 77.40
51-100 University of Pennsylvania United States   54.50 76.30 89.90 88.50
51-100 University of Texas at Austin United States   55.80 73.30 86.00 77.40
51-100 Utrecht University Netherlands   57.60 70.40 78.00 74.80
51-100 Wuhan University China   67.90 51.20 31.70 42.20
101-150 Aarhus University Denmark   46.40 72.30 86.90 77.40
101-150 Arizona State University United States   51.00 62.10 77.40 65.50
101-150 Beijing Normal University China   64.50 54.80 22.60 26.60
101-150 California Institute of Technology (Caltech) United States   57.60 62.80 69.60 42.20
101-150 Carnegie Mellon University United States   45.70 69.00 86.80 77.40
101-150 Charles University in Prague Czech Republic   50.00 61.10 74.50 68.80
101-150 Dalhousie University Canada   53.00 48.90 75.10 65.50
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   57.60 48.70 72.70 53.30
101-150 Emory University United States   53.00 57.40 67.70 53.30
101-150 Erasmus University Rotterdam Netherlands   54.60 76.00 76.20 61.80
101-150 Indiana University Bloomington United States   52.20 55.50 78.50 68.80
101-150 Korea University South Korea   56.70 75.90 58.30 35.20
101-150 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong, China   49.50 72.50 70.50 61.80
101-150 Loyola University Chicago United States   53.40 61.60 58.30 53.30
101-150 Macquarie University Australia   53.10 57.30 84.60 68.80
101-150 McMaster University Canada   54.90 57.30 71.30 68.80
101-150 The Ohio State University United States   49.30 74.30 83.40 79.90
101-150 Osaka University Japan   65.20 66.10 11.30 26.60
101-150 Pennsylvania State University United States   50.50 60.40 81.30 77.40
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   56.20 58.00 64.30 53.30
101-150 Saint-Petersburg State University Russia   65.40 71.60 0.00 15.60
101-150 Sapienza University of Rome Italy   55.00 54.60 64.50 48.10
101-150 The University of Manchester United Kingdom   47.40 81.30 81.00 77.40
101-150 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   52.70 82.50 76.60 65.50
101-150 The University of Queensland Australia   54.80 71.70 74.00 57.80
101-150 University of Navarra Spain   57.60 63.10 68.20 53.30
101-150 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   59.80 60.80 33.90 26.60
101-150 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   57.40 62.80 53.70 48.10
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   57.60 81.90 49.60 35.20
101-150 University of Milan Italy   56.10 86.20 68.40 53.30
101-150 Università di Padova Italy   55.90 58.90 62.30 53.30
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   51.50 51.60 67.20 57.80
101-150 University Hamburg Germany   52.60 57.10 71.90 57.80
101-150 Université de Fribourg Switzerland   56.20 34.30 51.70 48.10
101-150 Université de Montréal Canada   52.50 55.40 74.50 68.80
101-150 University of Calgary Canada   51.00 61.90 78.10 68.80
101-150 University of California, Davis United States   53.50 60.00 76.10 61.80
101-150 University of California, Irvine United States   47.40 67.30 78.60 68.80
101-150 University of Colorado Boulder United States   49.10 58.30 88.00 74.80
101-150 Ghent University Belgium   50.40 66.80 76.20 68.80
101-150 University of Glasgow United Kingdom   49.10 60.20 87.00 77.40
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   49.90 53.60 74.80 61.80
101-150 University of Massachusetts Amherst United States   48.00 50.60 87.00 74.80
101-150 University of Miami United States   49.40 44.00 84.20 65.50
101-150 University of Southern California United States   44.10 66.60 87.90 84.40
101-150 University of Waterloo Canada   49.20 49.70 78.70 68.80
101-150 University of Wisconsin-Madison United States   50.90 54.30 88.20 77.40
101-150 Washington University in St. Louis United States   52.50 42.40 83.30 74.80
101-150 York University Canada   51.80 47.20 74.00 65.50
151-200 Fu Jen Catholic University Taiwan, China   60.40 44.30 0.00 15.60
151-200 Georg-August-University Goettingen Germany   47.90 41.80 62.70 42.20
151-200 George Washington University United States   49.90 50.40 63.40 53.30
151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   45.90 52.10 85.50 77.40
151-200 Jagiellonian University Poland   53.10 62.30 56.90 48.10
151-200 La Trobe University Australia   42.20 52.90 83.00 68.80
151-200 Michigan State University United States   44.30 67.70 77.40 57.80
151-200 National Chengchi University Taiwan, China   56.00 57.80 43.00 42.20
151-200 National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) Russia   57.70 59.50 26.20 26.60
151-200 The New School United States   49.00 34.90 56.40 48.10
151-200 Oxford Brookes University United Kingdom   57.10 72.20 41.80 26.60
151-200 Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) Argentina   63.10 75.20 0.00 15.60
151-200 Pontificia Universidad Javeriana Colombia   61.60 66.90 0.00 15.60
151-200 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   62.90 74.10   15.60
151-200 Purdue University United States   41.00 66.50 81.50 68.80
151-200 Ruhr-Universität Bochum Germany   53.60 0.00 70.70 61.80
151-200 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark United States   55.00 25.90 55.90 35.20
151-200 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   59.10 77.40 26.20 26.60
151-200 Tel Aviv University Israel   49.30 43.10 61.60 53.30
151-200 Tohoku University Japan   59.40 62.40 31.70  
151-200 Universidad Autónoma de Madrid Spain   50.60 52.00 48.80 48.10
151-200 Universidad de los Andes Colombia   52.30 61.30 51.00 42.20
151-200 University of Salamanca Spain   45.20 36.40 79.20 57.80
151-200 University of Pisa Italy   51.30 55.40 43.00 35.20
151-200 Universitat de Valencia Spain   50.00 37.00 65.50 57.80
151-200 Universität Konstanz Germany   48.60 0.00 66.10 57.80
151-200 Université du Québec Canada   42.30 49.20 75.90 71.90
151-200 University College Dublin Ireland   44.00 66.20 73.60 61.80
151-200 University of Aberdeen United Kingdom   42.90 49.40 82.50 71.90
151-200 University of Birmingham United Kingdom   46.60 75.00 75.10 71.90
151-200 University of California, Riverside United States   37.00 49.70 98.60 86.50
151-200 University of Cape Town South Africa   47.00 63.90 55.90 48.10
151-200 University of Minnesota United States   45.10 54.90 83.50 71.90
151-200 University of Nebraska-Lincoln United States   47.10 37.30 74.30 61.80
151-200 University of Otago New Zealand   46.70 64.60 71.90 61.80
151-200 University of Reading United Kingdom   41.30 69.60 76.50 61.80
151-200 University of Stirling United Kingdom   40.90 74.60 87.40 77.40
151-200 University of Tasmania Australia   47.20 49.90 64.00 48.10
151-200 University of Twente Netherlands   45.40 52.40 73.10 57.80
151-200 University of Victoria Canada   48.50 36.90 56.90 48.10
151-200 University of Virginia United States   43.50 59.70 80.10 71.90
151-200 University of Warsaw Poland   49.00 77.60 60.10 57.80
151-200 University of Washington United States   46.30 60.60 82.20 68.80
151-200 University of York United Kingdom   44.90 72.50 79.10 68.80
151-200 University of Zurich Switzerland   40.50 59.80 83.50 65.50
151-200 Victoria University of Wellington New Zealand   42.20 69.90 84.30 71.90
151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   45.50 64.90 68.20 65.50
151-200 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster Germany   51.80 41.10 62.30 42.20
151-200 Yonsei University South Korea   54.30 76.90 53.70 35.20
151-200 Zhejiang University China   51.90 72.10 31.70 26.60