排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之英语语言文学专业排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper
1 University of Oxford United Kingdom 97 100.00 99.40 70.90
2 University of Cambridge United Kingdom 96.8 99.50 100.00 72.10
3 Harvard University United States 95.5 97.70 97.30 75.70
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 94 95.70 85.10 89.30
5 Yale University United States 92.3 94.70 90.60 74.30
6 Stanford University United States 92.1 92.80 92.40 86.00
7 Columbia University United States 89.2 91.30 84.60 77.20
7 University of Chicago United States 89.2 90.10 81.70 89.20
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89 91.10 85.30 75.40
10 Princeton University United States 88.9 91.20 82.80 76.40
11 National University of Singapore (NUS) Singapore 87.6 89.30 87.90 73.90
12 The University of Edinburgh United Kingdom 87.1 90.10 80.20 70.10
13 University of Toronto Canada 87 89.20 81.20 75.30
14 New York University (NYU) United States 84.6 85.20 78.90 85.80
14 University of Pennsylvania United States 84.6 84.30 77.80 93.50
16 UCL (University College London) United Kingdom 84.4 87.60 83.30 60.30
17 Cornell University United States 84.2 85.10 79.90 81.60
18 Duke University United States 83.7 84.70 73.80 85.50
18 The University of Melbourne Australia 83.7 84.70 87.10 72.30
20 The University of Sydney Australia 83.6 84.40 84.10 76.90
20 University of Michigan United States 83.6 83.70 78.70 87.40
22 The Australian National University Australia 82.7 83.40 83.40 76.70
22 The University of Warwick United Kingdom 82.7 83.40 81.40 78.70
24 The University of Hong Kong Hong Kong, China 82.1 83.70 87.40 64.30
25 The University of Manchester United Kingdom 81.4 81.40 82.30 80.50
26 University of British Columbia Canada 80.9 82.20 80.40 70.50
27 University of York United Kingdom 80.8 81.90 69.30 83.50
28 McGill University Canada 80.4 81.90 77.40 71.30
29 The University of Tokyo Japan 79.9 83.40 88.90 42.90
30 King's College London United Kingdom 79.7 83.30 79.40 51.30
31 The University of Auckland New Zealand 79.6 80.10 74.10 81.50
32 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland 79 81.70 77.80 58.50
33 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 78.9 79.60 89.40 62.80
34 University of Texas at Austin United States 78.7 81.00 74.70 64.00
35 Queen Mary University of London United Kingdom 77.9 78.60 70.90 78.80
36 University of Glasgow United Kingdom 77.4 79.50 61.90 76.50
36 University of Leeds United Kingdom 77.4 78.10 70.70 78.20
38 Durham University United Kingdom 77.3 77.20 82.70 72.50
39 The University of Queensland Australia 77.1 76.90 75.10 80.20
40 University of Wisconsin-Madison United States 76.7 76.80 72.20 80.80
41 Monash University Australia 76.6 77.90 82.90 59.70
42 Brown University United States 76.5 76.90 73.70 76.20
43 Johns Hopkins University United States 76.4 76.50 68.80 82.90
44 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 76.2 80.50 78.50 39.20
45 University of Virginia United States 76.1 75.90 69.40 84.50
46 University of Amsterdam Netherlands 76 76.20 75.00 75.80
46 University of Bristol United Kingdom 76 75.60 79.50 75.80
48 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 75.6 76.90 81.00 59.40
49 University of Birmingham United Kingdom 74.9 74.70 77.30 74.30
50 University of Alberta Canada 74.5 75.70 65.40 74.20
50 The University of Exeter United Kingdom 74.5 74.70 71.60 76.00
51-100 Birkbeck, University of London United Kingdom   74.40 38.00 87.40
51-100 Boston University United States   70.90 79.80 75.40
51-100 Cardiff University United Kingdom   70.00 58.60 57.50
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong, China   74.80 75.80 42.90
51-100 Emory University United States   69.40 52.20 77.70
51-100 Freie Universitaet Berlin Germany   74.90 69.50 68.40
51-100 Georgetown University United States   71.50 60.20 69.90
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   75.00 72.10 60.30
51-100 Indiana University Bloomington United States   73.20 63.40 71.70
51-100 KU Leuven Belgium   71.60 63.80 79.30
51-100 Korea University South Korea   72.50 83.30 31.40
51-100 Kyoto University Japan   74.30 82.10 13.50
51-100 Lancaster University United Kingdom   71.90 57.20 71.50
51-100 Leiden University Netherlands   73.70 67.70 58.50
51-100 Lomonosov Moscow State University Russia   70.90 85.90 21.40
51-100 Macquarie University Australia   69.50 61.40 64.30
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   73.80 81.50 21.40
51-100 Northwestern University United States   68.70 68.50 93.90
51-100 The Ohio State University United States   72.60 60.90 82.10
51-100 Peking University China   78.30 89.40 13.50
51-100 Pennsylvania State University United States   73.80 68.60 75.50
51-100 Queen's University Belfast United Kingdom   70.40 54.00 69.90
51-100 Royal Holloway University of London United Kingdom   69.40 58.00 69.40
51-100 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   70.70 67.50 50.10
51-100 Rutgers University - New Brunswick United States   67.40 67.40 88.30
51-100 Seoul National University South Korea   74.30 88.10 13.50
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   76.40 79.70 38.00
51-100 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   72.60 83.60 75.20
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   73.50 72.60 78.00
51-100 The University of Western Australia Australia   68.50 70.20 52.90
51-100 Tsinghua University China   71.80 85.00 69.40
51-100 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   66.20 61.70 91.00
51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia   69.40 74.30 65.00
51-100 University College Dublin Ireland   72.50 74.20 74.00
51-100 University of California, Davis United States   63.70 66.80 95.10
51-100 University of California, Irvine United States   68.20 61.80 84.00
51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   66.20 56.10 88.40
51-100 University of Cape Town South Africa   70.40 63.80 74.70
51-100 University of Helsinki Finland   69.20 64.90 68.80
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   71.50 76.40 82.00
51-100 University of Maryland, College Park United States   67.70 43.40 95.60
51-100 University of Minnesota United States   66.90 62.10 76.10
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States   70.60 50.00 77.30
51-100 University of Notre Dame United States   66.70 64.10 79.00
51-100 University of Otago New Zealand   69.80 66.80 52.90
51-100 University of St Andrews United Kingdom   73.20 61.60 59.00
51-100 University of Sussex United Kingdom   70.00 64.60 87.40
51-100 University of Washington United States   69.30 65.20 80.70
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   73.00 71.50 60.30
101-150 Aarhus University Denmark   62.40 63.30 90.10
101-150 Boston College United States   63.60 55.10 65.70
101-150 City University of New York United States   63.80 42.60 65.40
101-150 Dartmouth College United States   62.20 72.70 72.50
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   64.80 52.30 46.80
101-150 Goldsmiths, University of London United Kingdom   67.30 58.90 51.50
101-150 Griffith University Australia   62.10 65.90 72.00
101-150 McMaster University Canada   60.60 63.40 77.10
101-150 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   62.90 68.40 46.80
101-150 Newcastle University United Kingdom   64.20 65.40 71.50
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   63.20 67.20 65.00
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   65.50 72.40 60.30
101-150 Shanghai Jiao Tong University China   61.60 78.40 64.30
101-150 Simon Fraser University Canada   63.30 69.00 72.00
101-150 Sogang University South Korea   65.90 72.50 51.50
101-150 Stockholm University Sweden   66.40 67.00 52.90
101-150 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   66.20 78.70 13.50
101-150 The University of Adelaide Australia   67.30 76.50 31.40
101-150 The University of Sheffield United Kingdom   65.40 60.90 68.80
101-150 University Complutense Madrid Spain   63.00 71.10 51.20
101-150 University of Barcelona Spain   62.40 73.30 49.60
101-150 University of Vienna Austria   68.90 56.60 40.60
101-150 Université de Montréal Canada   65.40 60.90 50.10
101-150 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 France   70.30 48.00 40.60
101-150 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   62.50 68.50 89.90
101-150 University of Calgary Canada   66.60 69.30 48.50
101-150 University of California, San Diego (UCSD) United States   64.60 66.60 82.60
101-150 University of Canterbury New Zealand   67.10 66.80 27.10
101-150 University of Copenhagen Denmark   65.70 76.20 48.50
101-150 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   66.20 61.40 60.30
101-150 Ghent University Belgium   67.20 54.80 75.00
101-150 University of Groningen Netherlands   60.90 54.20 78.60
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   62.90 70.30 63.60
101-150 University of Iowa United States   64.40 37.30 68.30
101-150 University of Oslo Norway   67.90 57.10 64.30
101-150 University of Reading United Kingdom   64.20 60.90 73.90
101-150 University of Southampton United Kingdom   59.90 70.50 74.70
101-150 University of Southern California United States   64.80 62.70 75.60
101-150 University of the Philippines Philippines   67.50 69.90 13.50
101-150 University of the Witwatersrand South Africa   62.30 57.50 78.90
101-150 University of Victoria Canada   63.20 67.20 65.70
101-150 University of Zurich Switzerland   68.50 56.70 60.30
101-150 Uppsala University Sweden   68.30 57.90 63.60
101-150 Utrecht University Netherlands   65.50 69.00 73.90
101-150 Vanderbilt University United States   66.10 31.40 73.90
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   62.10 64.40 74.70
101-150 Waseda University Japan   69.50 76.60 0.00
101-150 The University of Western Ontario Canada   65.00 72.70 56.40
101-150 Yonsei University South Korea   66.80 81.50 27.10
101-150 York University Canada   67.30 49.70 62.00
151-200 Ateneo de Manila University Philippines   67.90 69.80  
151-200 Carnegie Mellon University United States   60.30 66.60 68.20
151-200 Charles University in Prague Czech Republic   66.30 56.40 21.40
151-200 Concordia University Canada   60.80 63.50 55.30
151-200 De La Salle University Philippines   63.20 69.00 27.10
151-200 Fordham University United States   61.80 42.00 74.70
151-200 Fudan University China   64.50 81.70  
151-200 George Washington University United States   58.30 55.80 61.20
151-200 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea   63.60 78.00 27.10
151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   59.10 46.00 70.70
151-200 Jagiellonian University Poland   60.70 62.40 31.40
151-200 Lund University Sweden   61.60 69.70 31.40
151-200 Maynooth University Ireland   58.80 63.20 50.10
151-200 Michigan State University United States   59.10 60.10 74.70
151-200 Nanjing University China   64.90 64.90 0.00
151-200 National University of Ireland, Galway Ireland   61.90 64.70 55.30
151-200 Oxford Brookes University United Kingdom   60.70 71.30 58.50
151-200 Purdue University United States   59.50 71.20 67.90
151-200 Rhodes University South Africa   60.30 46.40 51.50
151-200 Rice University United States   58.50 44.20 71.00
151-200 Stellenbosch University South Africa   58.80 53.80 67.00
151-200 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   59.40 87.80 40.60
151-200 Universidad de Alcalá Spain   65.20 47.80 27.10
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   59.90 72.20 27.10
151-200 Universidad de Chile Chile   59.60 64.10 66.60
151-200 University of Granada Spain   59.40 74.20 50.80
151-200 University of Salamanca Spain   64.10 53.60 40.60
151-200 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   65.30 67.60 21.40
151-200 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   59.60 59.00 49.60
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   58.60 65.50 62.00
151-200 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   61.40 68.10 54.10
151-200 University at Buffalo SUNY United States   57.60 45.20 75.60
151-200 University College Cork Ireland   64.30 63.40 13.50
151-200 University of Aberdeen United Kingdom   61.40 67.20 58.50
151-200 The University of Arizona United States   60.30 56.10 69.90
151-200 University of Bern Switzerland   61.20 49.90 40.60
151-200 University of California, Santa Cruz United States   58.50 49.20 81.50
151-200 University of Colorado Boulder United States   54.90 63.90 75.50
151-200 University of Essex United Kingdom   62.30 43.80 51.50
151-200 University of Geneva Switzerland   59.60 59.20 44.90
151-200 University of Kent United Kingdom   59.80 43.20 74.70
151-200 University of Liverpool United Kingdom   60.30 57.10 64.90
151-200 University of Massachusetts Amherst United States   61.70 56.00 61.20
151-200 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   61.60 66.70 46.80
151-200 University of Oregon United States   60.30 36.00 66.40
151-200 University of Ottawa Canada   59.90 47.90 56.40
151-200 University of Pittsburgh United States   57.70 56.20 85.70
151-200 University of Wollongong Australia   59.90 68.60 52.90
151-200 Washington University in St. Louis United States   62.90 41.10 62.00
151-200 Zhejiang University China   60.90 74.40 38.00
201-250 Aristotle University of Thessaloniki Greece   57.40 39.20 27.10
201-250 Arizona State University United States   48.60 58.80 77.40
201-250 Beijing Foreign Studies University China   61.10 67.40  
201-250 Beijing Normal University China   57.90 73.50 35.00
201-250 Dalhousie University Canada   59.20 47.60 52.90
201-250 Dublin City University Ireland   55.10 63.00 40.60
201-250 Ewha Womans University South Korea   58.10 69.70 27.10
201-250 Flinders University Australia   54.10 38.10 65.70
201-250 Florida State University United States   51.60 50.90 68.40
201-250 Georg-August-University Goettingen Germany   55.50 36.90 42.90
201-250 George Mason University United States   52.60 38.50 67.00
201-250 Hanyang University South Korea   53.20 68.80 42.90
201-250 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   58.60 69.40 27.10
201-250 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   54.20 48.00 77.80
201-250 Keio University Japan   62.90 70.60  
201-250 La Trobe University Australia   56.90 60.80 46.80
201-250 National Taiwan Normal University Taiwan, China   62.80 56.80 13.50
201-250 Radboud University Netherlands   55.20 39.80 65.00
201-250 Syracuse University United States   51.90 50.00 64.30
201-250 Tel Aviv University Israel   51.80 51.00 78.50
201-250 Texas A&M University United States   51.90 58.50 73.10
201-250 The Open University United Kingdom   51.90 54.80 72.00
201-250 Tufts University United States   53.50 55.70 57.50
201-250 Universidad Autónoma de Madrid Spain   55.10 68.10 55.30
201-250 Universidade de São Paulo Brazil   58.40 67.00  
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   58.40 42.90 31.40
201-250 University of Milan Italy   58.70 65.00 35.00
201-250 Universität Bielefeld Germany   57.30 42.10 38.00
201-250 Universität Leipzig Germany   57.80 22.50 50.10
201-250 Université du Québec Canada   53.30 57.20 50.10
201-250 University of Antwerp Belgium   52.90 52.20 73.10
201-250 University of Bergen Norway   57.00 54.50 44.90
201-250 University of California, Riverside United States   49.30 56.20 72.90
201-250 University of Connecticut United States   52.50 34.60 73.40
201-250 University of Florida United States   57.90 42.30 66.40
201-250 University of Hawai'i at Mañoa United States   64.40 0.00 50.10
201-250 University of Hyderabad India   59.90 61.10 21.40
201-250 University of Kansas United States   53.00 51.60 75.60
201-250 University of Lausanne Switzerland   57.60 61.70 55.30
201-250 University of Leicester United Kingdom   53.70 43.30 71.50
201-250 University of Limerick Ireland   59.20 68.10 35.00
201-250 University of Manitoba Canada   56.10 33.00 52.90
201-250 University of Massachusetts - Boston United States   53.00 71.20 57.50
201-250 University of New Mexico United States   55.70 48.80 56.40
201-250 University of Oklahoma United States   52.40 35.50 78.90
201-250 University of Pretoria South Africa   57.00 49.50 62.80
201-250 University of South Carolina United States   50.50 52.90 70.50
201-250 University of Waikato New Zealand   57.10 66.30 40.60
201-250 University of Warsaw Poland   57.80 65.80 42.90
201-250 Western Sydney University Australia   51.70 63.70 75.10
201-250 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster Germany   53.50 43.10 63.60
251-300 Aston University United Kingdom   51.10 70.50 40.60
251-300 Brandeis University United States   50.20 62.80 52.90
251-300 Canterbury Christ Church University United Kingdom   53.20 47.70 13.50
251-300 Carleton University Canada   50.60 35.10 68.80
251-300 Case Western Reserve University United States   53.50 40.80 52.90
251-300 East China Normal University China   53.30 51.60 27.10
251-300 Georgia State University United States   46.30 52.30 64.30
251-300 Justus-Liebig-University Giessen Germany   57.10 0.00 48.50
251-300 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria   53.80 48.90 40.60
251-300 Kingston University, London United Kingdom   49.50 54.10 35.00
251-300 University of Lodz Poland   56.60 26.60 42.90
251-300 Manchester Metropolitan University United Kingdom   50.60 56.50 35.00
251-300 Miami University United States   48.20 49.50 52.90
251-300 North Carolina State University United States   53.10 45.90 38.00
251-300 Northeastern University United States   46.70 47.20 65.70
251-300 Northumbria University at Newcastle United Kingdom   49.40 48.90 58.50
251-300 Queensland University of Technology (QUT) Australia   47.90 66.20 62.00
251-300 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   52.20 49.60 44.90
251-300 Ruhr-Universität Bochum Germany   50.00 51.80 42.90
251-300 Shanghai International Studies University China   53.10 62.70  
251-300 Stony Brook University, State University of New York United States   55.90 0.00 64.30
251-300 The University of Georgia United States   52.10 29.60 69.90
251-300 Universidad de Santiago de Chile (USACH) Chile   56.20 55.00  
251-300 Universidad de Sevilla Spain   52.00 25.70 44.90
251-300 Universidad de Zaragoza Spain   51.30 28.80 61.50
251-300 Universidade de Santiago de Compostela Spain   48.90 49.40 73.60
251-300 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   54.70 41.10 27.10
251-300 University of Pisa Italy   50.50 57.30 31.40
251-300 University Duesseldorf Germany   51.10 55.70 27.10
251-300 University of Cologne Germany   52.20 53.00 31.40
251-300 Université Charles-de-Gaulle Lille 3 France   53.90 42.10 31.40
251-300 Université Paris Diderot - Paris 7 France   63.20 0.00  
251-300 Université Paris Ouest Nanterre La Défense France   54.40 44.00 13.50
251-300 University of Basel Switzerland   50.80 49.40 52.90
251-300 University of Bucharest Romania   52.00 68.10 31.40
251-300 University of Canberra Australia   51.90 65.10 31.40
251-300 University of Delaware United States   50.00 33.00 72.90
251-300 University of Dundee United Kingdom   52.30 40.20 59.40
251-300 University of Guelph Canada   52.70 57.50 35.00
251-300 University of Johannesburg South Africa   48.60 57.30 69.90
251-300 University of Lisbon Portugal   48.90 61.90 60.30
251-300 University of Saskatchewan Canada   50.20 51.70 52.90
251-300 University of Stirling United Kingdom   50.10 40.40 42.90
251-300 University of Strathclyde United Kingdom   48.10 57.60 46.80
251-300 University of Szeged Hungary   52.50 63.80 0.00
251-300 University of Tartu Estonia   52.00 53.70 40.60
251-300 University of the Western Cape South Africa   51.00 39.40 40.60
251-300 University of Waterloo Canada   49.20 62.20 42.90
251-300 University of Westminster United Kingdom   53.10 58.70 0.00