排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2018-2019年QS世界大学排名之生物科学与医学(Life Sciences and Medicine)排名

官方最新排名:2018-2019年 | 更新日期:2018年3月1日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 97.7 100 97.3 91.9 100
2 University of Cambridge United Kingdom 94.6 98.4 100 89.9 91.1
3 University of Oxford United Kingdom 94.6 97.3 99.3 89.6 93.4
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 92.5 92.8 94.5 100 83.8
5 Johns Hopkins University United States 92.1 96.1 73 88.7 96.8
6 Stanford University United States 92.1 94.2 90.4 89.8 91.6
7 Karolinska Institutet Sweden 90.2 97.3 80.3 84.8 88.1
8 UCL (University College London) United Kingdom 88.6 88.9 85.6 86 92.1
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 88.5 90.4 78.9 87.6 90
10 University of California, San Francisco United States 88.1 91.9 54.1 91.7 91.9
11 Imperial College London United Kingdom 87.9 91.9 89.2 85.6 83.4
12 Yale University United States 87.7 90 85.8 87.1 85.4
13 University of Toronto Canada 87.3 86.8 79.6 85.6 92.8
14 The University of Melbourne Australia 86.8 90.4 99 81.2 81.7
15 The University of Sydney Australia 86.7 90.8 93 81.2 83.2
16 The University of Edinburgh United Kingdom 86.2 87.7 81.9 87.1 84.5
17 King's College London United Kingdom 85.9 88.7 79.4 85.4 84.7
18 University of California, Berkeley (UCB) United States 85.8 93.2 79.1 88.2 74.2
19 University of California, San Diego (UCSD) United States 85.6 86.9 66.6 88.4 88.3
20 Duke University United States 84.3 81.8 72 88.3 89.2
21 The University of Tokyo Japan 84.3 92.8 92 76.4 75.7
22 National University of Singapore (NUS) Singapore 84.2 92.2 91.6 79.8 72.9
23 University of Washington United States 84.2 83.1 65.9 86.2 91.1
24 University of Pennsylvania United States 84.1 79.5 73.2 87.8 92.1
25 Columbia University United States 83.9 79.4 76.3 88.7 89.2
26 University of Copenhagen Denmark 83.9 82.8 80.6 83.8 86.9
27 Cornell University United States 83.7 86.6 73.3 84.2 82.9
28 Monash University Australia 83.3 87.4 94.5 79.5 76
29 University of Michigan United States 83.2 80.1 70.3 86 90.5
30 The University of Queensland Australia 82.8 88.6 89.6 77.8 75.7
31 University of British Columbia Canada 82.4 85.4 73.4 81.9 81.5
32 McGill University Canada 82.2 84.4 76.6 83.2 79.9
33 Washington University in St. Louis United States 81.3 79.5 53.1 89.5 87.3
34 University of Amsterdam Netherlands 80.7 79.2 69.3 85.6 82.9
35 London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom 80.6 78 67.2 89.7 81
36 The University of Manchester United Kingdom 80.6 83 78.1 82.1 76.3
37 Seoul National University South Korea 80.4 87 84.2 76.2 72.6
38 University of North Carolina, Chapel Hill United States 80.3 77.8 67.4 85.1 84.7
39 University of Chicago United States 80.1 77 75.1 86.8 80.2
40 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 79.7 79.8 72.7 82.5 79.7
41 The University of Hong Kong Hong Kong, China 79.7 86.3 85.9 78.4 67.8
42 Boston University United States 79.6 76.1 63.6 86.3 85
43 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 79.5 79.7 73.8 80.5 80.5
44 Utrecht University Netherlands 79.3 77.9 67.4 84.2 81.2
45 University of Glasgow United Kingdom 79.2 78.7 74.6 86.4 74.8
46 University of Zurich Switzerland 79.2 78.4 75.3 83.1 78.3
47 Kyoto University Japan 79 87.6 89.8 74.8 65.3
48 University of Bristol United Kingdom 78.9 78.2 76.9 84.2 75.4
49 New York University (NYU) United States 78.8 76.1 69.9 85.3 80.2
50 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 78.8 80.8 91.9 78.2 70.8
51 Erasmus University Rotterdam Netherlands 78.6 74.9 66.2 86.2 82
52 McMaster University Canada 78.6 75.4 65.3 87 80.7
53 KU Leuven Belgium 78.3 79.4 78.8 80.6 73.9
54 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 78.2 85.6 80.3 80.3 63.6
55 University of California, Davis United States 78.2 85.3 60.3 78.5 73.6
56 Baylor College of Medicine United States 78.1 80.2 49.9 85.4 78.9
57 Uppsala University Sweden 78.1 78.9 60.4 83.3 78.6
58 The University of Western Australia Australia 77.9 80.3 80.3 77.9 72.9
59 Peking University China 77.8 86.5 91.2 71.9 64.5
60 University of Helsinki Finland 77.7 75.7 72 80.9 79.9
61 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 77.4 82.5 93.1 74.3 66.2
62 University of Geneva Switzerland 77.3 71.8 71.4 86.5 79.2
63 University of Basel Switzerland 77.2 73.2 70.3 85.2 78.3
64 University of Otago New Zealand 77.1 81.5 79.8 78.2 67.8
65 Leiden University Netherlands 76.9 74.5 65.3 84.5 77.8
66 Aarhus University Denmark 76.7 73.6 78.3 80.1 77.8
67 University of Pittsburgh United States 76.7 71.1 53.8 85.5 86
68 University of Wisconsin-Madison United States 76.7 78 58.5 81.2 77.2
69 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas United States 76.6 72.6 51.2 90.5 79.4
70 University of Nottingham United Kingdom 76.5 77.5 72.8 80.5 72.2
71 Northwestern University United States 76.4 69.9 65.8 85.5 82
72 Wageningen University Netherlands 76.4 84.5 70.1 77.1 65.3
73 University of Birmingham United Kingdom 76.3 73.5 70.4 83.6 76
74 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 76.2 81.5 83.6 76.9 64
75 Universitat de Barcelona Spain 76.1 77.5 70.6 79.4 72.9
76 University of Groningen Netherlands 76.1 72.8 66.7 82.2 79.2
77 Emory University United States 76 70.7 50.3 85.2 85.4
78 The University of Auckland New Zealand 75.9 80.3 87.9 76.7 63.1
79 Lund University Sweden 75.5 76.2 68 79.2 73.6
80 University of Milan Italy 75.5 76 70.7 78.1 74.2
81 Université de Montréal Canada 75.5 71.8 62.7 82.9 79.2
82 Osaka University Japan 75.3 81.7 80.2 75.4 63.1
83 University of Minnesota United States 75.3 72.7 56.4 80.8 81.5
84 The University of Adelaide Australia 75.2 79.9 78.8 76.8 64.5
85 Technical University of Munich Germany 75 72.7 70.9 80.6 74.8
86 University of Oslo Norway 74.9 72 66.5 81.4 76.3
87 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 74.8 76.3 86 76.7 66.2
88 University of Cape Town South Africa 74.6 73.5 78.6 78.2 71.2
89 Queen Mary University of London United Kingdom 74.5 67.8 67 84.3 78.6
90 The Australian National University Australia 74.4 81.6 93.3 71.9 58
91 University of Alberta Canada 74.4 75.1 61.4 78.2 74.8
92 Ghent University Belgium 74.4 75.5 68.8 77.5 71.9
93 Fudan University China 74.3 74.4 88.9 73.3 69.4
94 The Ohio State University United States 74.3 72.5 62.1 79.3 77.2
95 University of Southampton United Kingdom 74.2 69.7 69.5 83.1 74.2
96 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center United States 74 71.8 23.2 88.9 82.9
97 Universidade de São Paulo Brazil 74 84.8 70.5 63.6 68.6
98 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany 73.8 71.1 66.2 81.9 72.9
99 Vanderbilt University United States 73.6 67 55.9 84.3 80.7
100 Newcastle University United Kingdom 73.5 72.4 70.9 81.3 68.6
101 Maastricht University Netherlands 73.4 72.3 63.1 81.7 70.8
102 The University of Sheffield United Kingdom 73.4 72.4 72.8 80.6 68.2
103 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy 73.4 71.8 72.3 78.1 71.5
104 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 73.4 71 59.2 82.4 73.9
105 University of Lausanne Switzerland 73.4 69.1 70.1 81.2 73.6
106 University of Gothenburg Sweden 73.2 68.9 53.9 83.5 77.5
107 Cardiff University United Kingdom 73.1 72 70.1 80.7 68.6
108 Medical University of Vienna Austria 73.1 70.5 46.6 84 76.9
109 University of Florida United States 73 73.2 54.6 76.7 76.3
110 Yonsei University South Korea 73 76.9 78.8 74 63.6
111 University of Bern Switzerland 72.8 69.3 67.4 80.7 72.6
112 Universität Frankfurt am Main Germany 72.6 66.2 63.9 84.3 74.8
113 Radboud University Netherlands 72.5 67.1 47.7 84.2 79.4
114 University of Calgary Canada 72.4 69.3 55.5 81.9 74.8
115 Princeton University United States 72.3 76 77.8 73 63.6
116 University of Liverpool United Kingdom 72.3 72.1 66.5 78.8 68.6
117 California Institute of Technology (Caltech) United States 72.2 80.5 73.2 71.1 59.6
118 Shanghai Jiao Tong University China 72.2 74.1 84.7 70 66.2
119 Brown University United States 72.1 65 72.8 82.2 73.2
120 The Rockefeller University United States 72.1 76.9 42.9 77.5 70.5
121 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 72 69.6 64.9 79.9 70.8
122 Mahidol University Thailand 71.9 80.3 76.7 69 59.6
123 University of Leeds United Kingdom 71.9 70.1 71.5 79.8 67
124 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium 71.7 67.8 69.2 80.6 70.1
125 Université Paris Descartes France 71.7 66.8 55.4 82.5 75.1
126 University of Southern California United States 71.7 64.5 59.8 82.6 77.2
127 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 71.3 72.6 64.7 78.3 64.9
128 Universität Hamburg Germany 71.3 67.4 63.6 79.4 72.6
129 Pennsylvania State University United States 71.1 72.3 63.1 78.6 64.9
130 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 71 78.6 85.6 70.8 53.2
131 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 70.9 72.1 81.4 72.7 63.1
132 Medizinische Hochschule Hannover Germany 70.9 66.7 57.2 81.9 72.2
133 Università di Padova Italy 70.9 69.8 74.6 76.4 65.8
134 Case Western Reserve University United States 70.7 63.5 59.1 82.5 75.1
135 University of Göttingen Germany 70.7 73.2 52.9 77.4 67
136 Icahn School of Medicine at Mount Sinai United States 70.7 65.1 26.4 87.2 80.7
137 University of Colorado, Denver United States 70.7 58.2 48.8 88 82.2
138 Sapienza University of Rome Italy 70.5 69.5 71.8 73.2 69
139 Tohoku University Japan 70.5 74.5 79.1 71.5 59.6
140 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 70.4 83 77.5 64 53.8
141 Michigan State University United States 70.3 73.9 59.7 74.3 64.9
142 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 70.1 71.7 77.8 75.8 58.6
143 University of California, Irvine United States 70.1 67.2 49.4 82.5 70.5
144 University of Miami United States 70.1 62.4 50.6 82.2 78.3
145 Tsinghua University China 70 75.7 89.4 71.3 51.8
146 University College Dublin Ireland 69.9 72.4 84.9 72.8 56.9
147 University of Dundee United Kingdom 69.9 73.5 43.5 75.9 68.6
148 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 69.7 63.6 62.8 80 71.9
149 Tufts University United States 69.4 65.2 52 81.6 70.8
150 University of Texas at Austin United States 69.4 70.7 61.4 79.3 60.7
151 The Hebrew University of Jerusalem Israel 69.3 67.1 53.5 81.2 67.4
152 Kyushu University Japan 69.3 74.6 75.3 70.7 56.9
153 The University of Western Ontario Canada 69.3 65.5 62.9 78.1 69
154 Korea University South Korea 69.2 74.8 79.8 70.1 55.1
155 Universiti Malaya (UM) Malaysia 69.2 83.3 89.9 60.2 47.4
156 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 69.1 69.6 54.1 76.4 67
157 Hokkaido University Japan 68.9 76 76.1 68.3 55.1
158 Keio University Japan 68.9 69.9 80.7 72.8 58.6
159 Nagoya University Japan 68.7 73.3 72.9 72.6 55.7
160 RWTH Aachen University Germany 68.6 65.5 77.2 76.9 61.7
161 University of Aberdeen United Kingdom 68.5 70.9 59.8 74.1 62.6
162 National Yang Ming University Taiwan, China 68.4 69.2 71.6 74.1 60.2
163 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia 68.4 69.7 72.5 70.1 63.1
164 University of Utah United States 68.4 58.6 46.6 82.5 78.6
165 Laval University Canada 68.3 64.9 52.5 80.7 67.8
166 University of Maryland, College Park United States 68.3 62.8 52 79.7 72.2
167 University of Massachusetts Medical School - Worcester United States 68.3 64.8 40.9 84.2 69
168 University of Leicester United Kingdom 68.2 62.9 62.5 75.2 71.9
169 University of Ottawa Canada 68.1 61.6 53.5 80.9 71.5
170 Université Paris-Sud France 68 60 55.2 82.6 71.5
171 Université de Montpellier France 67.9 64.5 65.6 78.1 64
172 University of Iowa United States 67.8 62 43.8 81.6 72.9
173 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 67.6 79.6 71.9 65.3 48.9
174 University of Bergen Norway 67.6 65.5 46.5 79.7 67.4
175 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 67.6 70.8 54.4 74.6 60.7
176 Complutense University of Madrid Spain 67.5 70 79.9 68.5 57.5
177 University of Alabama at Birmingham United States 67.4 57.2 46.6 83.9 75.7
178 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 67.4 71 62.2 72 59.1
179 Zhejiang University China 67.4 67.8 85.2 68 59.1
180 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Japan 67.3 78.4 57.8 65.7 55.1
181 University of Cologne Germany 67.3 56.7 65.5 82 70.1
182 Technische Universität Dresden Germany 67.2 60.3 63 80.2 67
183 University of Virginia United States 67.2 59.3 50.8 81.7 71.9
184 Dartmouth College United States 67 58.2 66.4 79.4 69
185 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 67 81.2 76.2 56.6 51.1
186 Universidad Autónoma de Madrid Spain 67 70.5 80.6 69.3 53.8
187 University of Rochester United States 67 56.5 53.8 84.2 71.9
188 Dalhousie University Canada 66.9 64.4 65.8 75 63.1
189 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy 66.8 60.9 75.2 75.2 64.5
190 University of Turin Italy 66.8 60.9 59.1 79 67
191 The Scripps Research Institute (TSRI) United States 66.7 67.8 41.1 78.6 63.1
192 The University of Arizona United States 66.7 64.5 43.5 78.5 67.8
193 Purdue University United States 66.6 71.4 59.5 73.8 54.5
194 Texas A&M University United States 66.6 72.9 53.5 70.4 58
195 Université Claude Bernard Lyon 1 France 66.6 65.6 61.5 74.1 62.6
196 University of Antwerp Belgium 66.6 65.4 69.5 72.3 61.7
197 University of York United Kingdom 66.6 67.2 70.1 72.3 58.6
198 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany 66.5 61.7 54.6 79.4 66.2
199 Mayo Medical School United States 66.5 76.7 26.4 69.3 63.6
200 University College Cork Ireland 66.5 69.3 74.5 66.3 59.1
201 University Duesseldorf Germany 66.3 57.8 63.3 79.7 67.8
202 Weizmann Institute of Science Israel 66.3 69 59.9 69 61.7
203 University of Witwatersrand South Africa 66.2 64.5 74.9 68.5 63.1
204 Université Paris Diderot - Paris 7 France 66.1 58 38.4 84.5 71.9
205 Freie Universitaet Berlin Germany 66 73 78.4 64.1 51.8
206 George Washington University United States 66 63.9 53.9 75.1 64.9
207 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil 66 79.2 60.9 63.9 48.9
208 Universite libre de Bruxelles Belgium 66 62 67.5 71.5 66.2
209 University of Florence Italy 65.9 62.3 52.7 76.3 66.6
210 Sun Yat-sen University China 65.8 63.3 68.1 72 62.6
211 Taipei Medical University Taiwan, China 65.7 75.9 81.2 63 45.7
212 Umea University Sweden 65.7 63.7 53.5 74.9 64.5
213 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 65.7 59.6 49.7 80.7 67
214 Universidad de Chile Chile 65.6 78.2 73.9 58.8 48.9
215 Chulalongkorn University Thailand 65.5 78.6 83.5 54.7 48.2
216 Universität Leipzig Germany 65.5 57.9 48 79.3 70.8
217 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 65.4 75.2 72.2 61.2 51.1
218 The University of Exeter United Kingdom 65.4 64.3 67.2 70.5 61.2
219 Charles University Czech Republic 65.3 61.9 61.4 71.9 65.8
220 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany 65.2 59.2 37.7 80.3 70.8
221 Queen's University at Kingston Canada 65.2 64.3 63.6 71.4 61.2
222 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany 65.2 55.2 64 79.2 67.8
223 Georgetown University United States 65.1 57.7 62.8 78.1 64.9
224 Queen's University Belfast United Kingdom 65.1 66 69.4 67.6 59.6
225 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 65 80.2 78.9 55.2 44.9
226 King Saud University Saudi Arabia 64.8 66.8 67.6 67.7 57.5
227 Aix-Marseille University France 64.6 54.8 43.8 81.9 71.2
228 University of Porto Portugal 64.6 67 73 67.5 54.5
229 Deakin University Australia 64.5 68.1 77.5 64.8 53.2
230 University of Naples - Federico II Italy 64.5 59.6 56.9 74 65.8
231 Tel Aviv University Israel 64.4 63.9 33.8 75.1 66.6
232 University at Buffalo SUNY United States 64.4 56.6 41.2 81.9 68.6
233 The University of Warwick United Kingdom 64.3 61 76.6 69.9 59.1
234 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 64.1 83.3 87.9 48.9 39.1
235 Stockholm University Sweden 64 71 61.3 67.4 50.4
236 Kyung Hee University South Korea 63.9 67.5 73.7 69.9 48.2
237 Stellenbosch University South Africa 63.9 64.8 71.6 64.2 59.1
238 University of Lisbon Portugal 63.9 64.6 63.2 70.2 56.9
239 Cairo University Egypt 63.8 70.6 76.4 60.5 51.1
240 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 63.8 75.3 54.9 63.9 48.9
241 National and Kapodistrian University of Athens Greece 63.7 55.9 66.1 73.7 65.3
242 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China 63.7 70.3 79.6 63.7 46.6
243 University of Cincinnati United States 63.7 52.8 49 80.4 70.5
244 University of Guelph Canada 63.7 70 58.1 65.7 53.8
245 University of Vienna Austria 63.6 70.1 59.1 66.9 51.8
246 University of Eastern Finland Finland 63.6 60.8 41.8 70.9 69.4
247 Université de Strasbourg France 63.5 64.7 59.6 69.2 57.5
248 University of Colorado Boulder United States 63.5 57.2 48.7 78.8 64
249 Nanjing University China 63.4 64.6 76.4 69.8 49.7
250 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 63.4 77 88.4 54 41.1
251 Universidade Federal de São Paulo Brazil 63.3 71 48.5 65.6 54.5
252 Arizona State University United States 63.2 62.3 55.4 77.1 53.8
253 University Ulm Germany 63.2 51.7 51.2 77.7 71.9
254 Semmelweis University Hungary 63.1 69.2 59.6 62.3 55.7
255 University of Turku Finland 63.1 59.8 58.2 71.8 61.7
256 Rutgers University - New Brunswick United States 62.9 63.6 47.6 72.6 58
257 Université de Liège Belgium 62.9 58.1 70.2 70.9 59.6
258 Wake Forest University United States 62.9 47.9 46 83.9 72.6
259 Universität Duisburg-Essen Germany 62.8 46.7 55.5 81.2 73.2
260 University of Manitoba Canada 62.8 57.8 45.9 76.4 64
261 Medical University of Graz Austria 62.7 61.4 48.2 70.1 63.1
262 Queensland University of Technology (QUT) Australia 62.6 66.8 77.8 60.4 51.8
263 North Carolina State University United States 62.5 67.2 47.6 70.2 53.2
264 Griffith University Australia 62.4 64 74.7 63.4 53.8
265 National University of Ireland Galway Ireland 62.4 64.2 74.8 59.3 57.5
266 University of Kansas United States 62.4 56.4 48 75.2 64.9
267 University of South Florida United States 62.2 51.8 41.3 81.2 68.2
268 Norwegian University of Science And Technology Norway 62.1 59.8 59.5 67.9 61.2
269 The University of Tennessee, Knoxville United States 62.1 52.3 49.9 77.8 67
270 Universitat de Valencia Spain 62 62.2 68.4 67.8 53.2
271 The University of Georgia United States 61.9 64.4 46 70.3 55.7
272 Washington State University United States 61.9 66.4 55.2 65.9 53.2
273 St George's, University of London United Kingdom 61.8 51.3 40.3 77 71.9
274 University of East Anglia (UEA) United Kingdom 61.8 60.4 52 67.2 62.6
275 University of Maryland, Baltimore County United States 61.8 60.6 20.7 77.4 64.5
276 University of Alabama United States 61.7 56.8 60.1 69.7 62.2
277 University of New Mexico United States 61.7 53.8 45.1 76.2 66.6
278 University of Pisa Italy 61.6 61.6 64.3 69.1 53.2
279 University of Oulu Finland 61.6 58.7 53.6 65.3 65.8
280 King Abdulaziz University (KAU) Saudi Arabia 61.5 65.2 61.8 63.8 53.2
281 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 61.5 72.2 51.9 61 48.9
282 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 61.5 81.9 85.6 42.9 38
283 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 61.5 62.1 65.2 66.1 54.5
284 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 61.4 71.6 49.1 62.5 48.9
285 Hanyang University South Korea 61.3 68.9 74 58.8 46.6
286 University of Southern Denmark Denmark 61.3 58.7 62 68.6 58
287 University of Tsukuba Japan 61.3 66.7 67.2 62.5 48.9
288 Flinders University Australia 61.1 64.7 65.7 61.2 53.2
289 Massey University New Zealand 61.1 71.7 78.7 52.4 45.7
290 The University of Texas Health Science Center at Houston United States 61.1 67.9 22.7 66.1 60.7
291 Chang Gung University Taiwan, China 61 60 57.7 72.6 52.5
292 Linköping University Sweden 61 56.7 54.6 70.7 60.7
293 Università degli Studi di Pavia Italy 61 57.1 60.7 69.8 58.6
294 La Trobe University Australia 60.9 66.5 77.1 58.8 47.4
295 Indiana University Bloomington United States 60.8 58.6 52.9 69.5 58.6
296 Philipps-Universität Marburg Germany 60.8 58.7 51.3 70 58.6
297 Technical University of Denmark Denmark 60.8 60.1 64.2 68.2 53.2
298 University of Rome "Tor Vergata" Italy 60.8 58.4 64.5 68.1 55.7
299 University of Tasmania Australia 60.8 62.6 75.2 61 51.8
300 University of Bordeaux France 60.7 63 50.3 64.3 57.5
301 University of Missouri, Columbia United States 60.7 58.3 46.7 72.9 58
302 Academy of Sciences of the Czech Republic Czech Republic 60.6 61.4 61.1 68.7 51.1
303 Iowa State University United States 60.6 64.4 48.6 68.2 51.8
304 James Cook University Australia 60.5 65.1 62.6 61.5 51.1
305 University of Ulsan South Korea 60.5 56.3 26.8 77.5 63.6
306 University of Connecticut United States 60.4 55.8 31.9 76.3 63.1
307 University of Science and Technology of China China 60.4 69.7 71.5 58.6 43
308 Colorado State University United States 60.3 63 48.8 68.3 52.5
309 Justus-Liebig-University Giessen Germany 60.3 56.5 59.6 70.2 56.9
310 Georgia Institute of Technology United States 60.2 63.1 64.4 63.8 50.4
311 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany 60.1 50.6 44 77.5 64.5
312 Sichuan University China 60 59.3 54.3 67 56.3
313 China Medical University Taiwan, China 59.9 58.3 30.5 73.9 60.2
314 University of Navarra Spain 59.9 56.7 79.6 63.4 53.8
315 Kobe University Japan 59.8 65 67.9 59.2 48.9
316 Universität Jena Germany 59.7 54.7 55.2 71.1 58
317 UNESP Brazil 59.5 73.9 55.6 54.4 43
318 Université Grenoble-Alpes France 59.5 59.7 56.7 65.8 53.8
319 University of Kentucky United States 59.5 54.4 36.4 75.3 61.2
320 University of Massachusetts Amherst United States 59.5 62.2 55.5 63.2 53.2
321 University of South Australia Australia 59.5 64 74.8 58.1 47.4
322 City University of New York United States 59.4 57.8 51.9 67.3 56.9
323 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 59.4 63.4 44.3 64.6 53.8
324 The Katz School at Yeshiva University United States 59.4 44.9 28 83.5 71.2
325 Hiroshima University Japan 59.3 64.2 54.7 61.5 51.1
326 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 59.3 70.4 26.4 65.6 48.2
327 University of Granada Spain 59.3 62.4 61.5 62.5 50.4
328 Universität Regensburg Germany 59.2 51.5 56.9 71 60.7
329 Tulane University United States 59.1 56.2 40.5 70.2 60.2
330 Aristotle University of Thessaloniki Greece 58.9 57.6 62.8 66 52.5
331 Curtin University Australia 58.9 66 72.8 55.3 45.7
332 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 58.9 77.1 83.2 43.5 35.6
333 Oregon State University United States 58.8 60.7 45.2 68 51.8
334 University of Reading United Kingdom 58.8 68.3 67.5 53.2 45.7
335 Temple University United States 58.7 52.8 46.9 72 59.6
336 Technion - Israel Institute of Technology Israel 58.6 61.4 41.1 64.6 55.1
337 Verona University Italy 58.6 51 66.4 67.6 58.6
338 Tokyo Institute of Technology Japan 58.5 73.2 82.3 45.8 38
339 University of Coimbra Portugal 58.5 61.3 62.7 59.1 51.8
340 University of St Andrews United Kingdom 58.5 65.3 68.8 54.6 47.4
341 Istanbul University Turkey 58.4 58.2 57.9 63 54.5
342 Carnegie Mellon University United States 58.1 62.2 63.1 56.4 51.1
343 Macquarie University Australia 58 62.9 72.6 57.5 44.9
344 Huazhong University of Science and Technology China 57.9 51.5 58.8 69.5 56.3
345 University of Oklahoma United States 57.9 48.8 50.5 72.8 60.7
346 Virginia Commonwealth University United States 57.9 43.3 37.9 79.8 67.4
347 Wuhan University China 57.9 58 73.7 62.8 46.6
348 Delft University of Technology Netherlands 57.6 60.6 70 59.6 45.7
349 University of Pretoria South Africa 57.6 65.7 75.6 52.1 43
350 Medical College of Wisconsin United States 57.5 54.3 7.8 76.9 63.1
351 Hacettepe University Turkey 57.4 60.5 59.8 58.5 50.4
352 China Agricultural University China 57.3 66.9 42.1 61.3 44
353 Durham University United Kingdom 57.3 59.8 71.5 55.3 49.7
354 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 57.3 56.1 54.2 65.8 51.8
355 Ruhr-Universität Bochum Germany 57.2 52.2 49.8 68.5 56.9
356 University of Saskatchewan Canada 57.2 59.3 49.3 63.7 50.4
357 University of Texas Dallas United States 57.2 55.6 40 65.3 58.6
358 Ewha Womans University South Korea 57.1 61.4 63.4 57.3 47.4
359 University of California, Riverside United States 57.1 62.9 44.7 60.9 48.9
360 Université Paul Sabatier Toulouse III France 56.9 57.7 44.4 59.9 57.5
361 University of Milano-Bicocca Italy 56.8 54.9 46.4 63.3 57.5
362 University of Technology Sydney Australia 56.8 64 84.8 50.8 40.1
363 University of Vermont United States 56.8 49.5 37.3 70.8 62.2
364 Okayama University Japan 56.7 59.6 50.9 62 48.9
365 Stony Brook University, State University of New York United States 56.7 51.5 26.2 74.7 59.1
366 Università Vita-Salute San Raffaele Italy 56.5 54.7 26.3 65.8 62.2
367 Louisiana State University United States 56.4 53 31.3 71.2 56.9
368 Wayne State University United States 56.3 50.2 6.1 77.8 64.5
369 Chiang Mai University Thailand 56.2 69.9 71.5 44.2 40.1
370 Chiba University Japan 56.2 62 45.8 60.5 46.6
371 Pusan National University South Korea 56.2 60.1 54.7 59.5 47.4
372 Simon Fraser University Canada 56.1 54.6 58.9 60.8 52.5
373 Université du Québec Canada 56.1 59.5 57.1 57.5 48.9
374 Florida State University United States 56 58.9 50 61.4 48.2
375 University of Bath United Kingdom 56 64.7 66.7 50.6 43
376 Ben Gurion University of The Negev Israel 55.9 60.8 53.2 57.7 47.4
377 Kyungpook National University South Korea 55.9 59.3 58.5 60.3 44.9
378 University of Kwazulu-Natal South Africa 55.9 56.6 65.4 54.5 52.5
379 Universidade Nova de Lisboa Portugal 55.8 58.3 66.7 54.2 48.9
380 Jagiellonian University Poland 55.7 60 62.2 54.4 47.4
381 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 55.7 73.8 71.4 43.1 33.1
382 The Catholic University of Korea South Korea 55.7 55.7 29.5 70.2 51.8
383 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 55.7 66.7 74.3 49.5 36.8
384 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico 55.6 68.2 66.2 47.6 39.1
385 Universitat Pompeu Fabra Spain 55.5 55.1 62.1 57.9 51.1
386 University of Tartu Estonia 55.5 55.1 56.6 55.6 55.7
387 Malmo University Sweden 55.4 55.5 50.8 57.9 54.5
388 University of Texas at San Antonio United States 55.4 59 44.7 55.7 53.8
389 Beijing Normal University China 55.1 60.7 64.5 54.5 43
390 University of Waterloo Canada 55.1 57.8 65.3 57 44.9
391 National Tsing Hua University Taiwan, China 55 69.1 82.3 43.6 33.1
392 University of Genoa Italy 55 52.4 56.6 61.9 51.8
393 University of California, Santa Cruz United States 55 54.5 42.1 62.7 53.2
394 Tongji University China 54.9 52 59 66.3 46.6
