排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2017-2018年QS世界大学学科排名之生物科学(Biological Sciences)专业排名

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2017年3月9日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Citations per Paper Employer Reputation H-index Citations
1 Harvard University United States 97.8 98.8 93 100 100
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 95 93.5 100 96.2 92
3 University of Cambridge United Kingdom 93.7 97.4 89.3 98.7 90.2
4 University of Oxford United Kingdom 92.9 96.4 86.5 97.8 91.9
5 Stanford University United States 92.2 93.7 90.6 92.9 91.2
6 University of California, Berkeley (UCB) United States 89.7 94 90.7 90.1 81.8
7 Yale University United States 87.3 89.1 87.3 87.6 84.2
8 California Institute of Technology (Caltech) United States 86.4 97.9 90.5 75.1 68.6
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 86.3 88.5 86.2 81.2 84.8
10 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 86.1 100 81.7 77.9 71.5
11 University of California, San Diego (UCSD) United States 85.8 86 88.3 74.3 87.7
12 The University of Tokyo Japan 84.7 89.8 79.7 89.5 79.5
13 University of Toronto Canada 84 82.2 83.4 88.1 85.8
14 Cornell University United States 83.9 85 85.8 78.4 82.5
15 Kyoto University Japan 83.6 91.8 79.3 86.6 73.6
16 Columbia University United States 83.5 81.6 87.7 80.5 83.6
17 Princeton University United States 83.4 91.9 87.9 82.3 65.8
18 University of California, San Francisco United States 83.2 78.3 92.9 61.3 89.9
19 Imperial College London United Kingdom 83 87.4 80 83 79.1
20 National University of Singapore (NUS) Singapore 83 86.4 81.2 87.2 77.7
21 University of Pennsylvania United States 82.4 77.9 86.9 76.7 87.2
22 Johns Hopkins University United States 82.2 78.1 85.3 76.3 87.9
23 The University of Melbourne Australia 82.1 84.1 80.2 84.7 79.8
24 University of Washington United States 82.1 79.5 85.2 74.2 86.3
25 UCL (University College London) United Kingdom 81.7 79.1 81.5 81.5 86.1
26 The University of Edinburgh United Kingdom 81.4 83.3 83.9 70.2 80.5
27 The Rockefeller University United States 81.2 80.1 97.2 53.5 78
28 University of California, Davis United States 81.2 89.3 80.3 69.2 74.1
29 University of Chicago United States 81.1 80.3 87.1 73 79.8
30 University of Michigan United States 81 76.4 84.6 72.7 87.9
31 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 80.1 78.3 95.3 79 68.1
32 McGill University Canada 79.8 79.3 79.2 90.8 76.9
33 Duke University United States 79.6 77.1 84 77.6 79.8
34 University of British Columbia Canada 79.5 81.9 80.2 78.8 75.2
35 Washington University in St. Louis United States 79.4 74.4 88.7 59.2 86.1
36 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 79.3 78.3 81.1 73.7 81.3
37 University of Copenhagen Denmark 79.1 76.1 81.7 77 82.3
38 Karolinska Institutet Sweden 78.9 74 80.5 82.1 84
39 University of Wisconsin-Madison United States 78.8 82.2 82.9 62.9 75.5
40 The University of Queensland Australia 78.6 80 78.6 79.2 76.3
41 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany 78.2 78.3 81.8 70.7 77.4
42 Peking University China 77.7 81.1 74.7 90.1 70.3
43 New York University (NYU) United States 77.5 72.5 86.9 71.7 78.5
44 Monash University Australia 76.9 77.5 78.2 82.9 72.2
45 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 76.9 81.3 80.2 78.9 65.8
46 The Australian National University Australia 76.8 87.3 78.5 79.2 57.2
47 Osaka University Japan 76.3 76.6 78.3 80.8 72.2
48 The University of Manchester United Kingdom 76.2 75 81.4 71.9 74.7
49 King's College London United Kingdom 76.1 70.1 84 70.8 80.1
50 University of North Carolina, Chapel Hill United States 76.1 67.8 85.2 70.9 82.3
51 Aarhus University Denmark   67.5 75.1 75.4 67.9
52 Baylor College of Medicine United States   67.9 82.9 54.4 73.9
53 Boston University United States   62.5 84.7 69 80.1
54 Erasmus University Rotterdam Netherlands   62.4 83.1 56.7 79.4
55 Fudan University China   67.7 75.1 88.9 73.6
56 Georg-August-University Goettingen Germany   74.3 78.7 51 64.9
57 Georgia Institute of Technology United States   74.9 77.8 71 59.8
58 The Hebrew University of Jerusalem Israel   65.5 82.4 59.9 70.5
59 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea   77 77.1 76.2 56.6
60 KU Leuven Belgium   68.1 79.1 69.9 71.6
61 Leiden University Netherlands   67.1 84.3 59.6 76.9
62 Lund University Sweden   77.9 77.2 63.9 69.6
63 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   77 71.7 86.6 62.2
64 Northwestern University United States   63.9 83.4 62.7 75.9
65 The Ohio State University United States   63.6 79.7 65.6 74.1
66 Pennsylvania State University United States   71.7 84.7 66.5 68.4
67 Seoul National University South Korea   80.3 72.3 83.6 69
68 Shanghai Jiao Tong University China   67.8 69.8 83.6 70.7
69 Technical University of Munich Germany   76.1 78 70.3 73.7
70 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China   81.6 70.3 77 49.9
71 The University of Adelaide Australia   70.2 76.1 80.3 63.2
72 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   74 76.4 78 67.3
73 The University of Sydney Australia   75.8 75.7 85.7 69
74 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas United States   67.4 90.3 16.7 78.7
75 The University of Western Australia Australia   70.9 75.6 74.4 71.3
76 Tokyo Institute of Technology Japan   79.1 72.4 77 51.8
77 Tsinghua University China   76.2 76.6 86.5 67.1
78 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   66.8 79.9 62.5 69.4
79 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France   66.3 78.9 71.5 70.1
80 University of Amsterdam Netherlands   70.4 80.4 70.7 75.5
81 University of Basel Switzerland   72.3 83.1 65.7 75.2
82 University of Birmingham United Kingdom   68.6 80.9 66.4 69.6
83 University of Bristol United Kingdom   72.7 79.4 68.3 69.9
84 University of Colorado Boulder United States   69.6 87.2 63.7 68.1
85 University of Dundee United Kingdom   66.6 84.6 49.6 70.1
86 University of Florida United States   71.6 75.5 59.7 67.7
87 University of Geneva Switzerland   65.8 86.8 63.6 78.4
88 Ghent University Belgium   68.7 78 56.2 72.5
89 University of Glasgow United Kingdom   73 85.3 66.7 72.9
90 University of Groningen Netherlands   65.9 78.6 55.9 75.1
91 University of Helsinki Finland   73.9 77.9 71.5 77.8
92 The University of Hong Kong Hong Kong, China   80.3 77.3 87.6 62.7
93 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   75.4 79.5 62.8 68.1
94 University of Lausanne Switzerland   68.2 82.9 65.1 74.2
95 University of Minnesota United States   69.8 80 55.3 76
96 University of Oslo Norway   66.4 80.6 58.7 73.7
97 University of Texas at Austin United States   78.5 82 64.9 67.1
98 University of Zurich Switzerland   72.1 84.1 68.3 77.2
99 Uppsala University Sweden   78.7 79.5 65.9 72.4
100 Utrecht University Netherlands   68.4 84.1 54.5 80.7
101 Wageningen University Netherlands   83.3 77.6 74.9 62.7
102 Weizmann Institute of Science Israel   71.5 89.3 45.1 71.8
103 Arizona State University United States   64.9 89.2 59.9 55.9
104 Brown University United States   64.4 81.1 72.4 63.4
105 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   65.6 78.6 69.3 68.1
106 Emory University United States   61.3 81.6 53.2 76.8
107 Freie Universitaet Berlin Germany   71.4 75.5 72.8 54.6
108 Hokkaido University Japan   69.7 71.2 72.7 58.1
109 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   75.9 74.9 70.5 52.2
110 Korea University South Korea   72.1 69.7 78.6 56.9
111 Kyushu University Japan   72.4 72.8 70 63.4
112 Lomonosov Moscow State University Russia   80.4 60.1 80 49.1
113 Michigan State University United States   68.3 75.2 69.4 60.9
114 Nagoya University Japan   72.8 74.8 65.8 60.6
115 Newcastle University United Kingdom   62.3 77.1 64.2 68.4
116 North Carolina State University United States   69.7 75.4 69.5 57.8
117 Purdue University United States   65.4 77.7 78.7 59.2
118 Queen Mary University of London United Kingdom   59.5 81.6 64.9 71.1
119 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   59.1 81.7 58.6 73.7
120 RWTH Aachen University Germany   68.2 74.1 76 57.8
121 Stockholm University Sweden   73.4 83.5 60.8 55.3
122 Technische Universität Dresden Germany   57.2 82.7 70 66.9
123 Texas A&M University United States   71.4 74.8 57.1 65.6
124 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   73.4 73.8 78.6 56.2
125 The University of Auckland New Zealand   72.6 74.2 80.2 55
126 The University of Nottingham United Kingdom   67.5 77.2 66.2 62.9
127 The University of Sheffield United Kingdom   71.2 75.6 58.9 61.7
128 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center United States   62 87.1   82.9
129 Tohoku University Japan   72.3 71.8 72.6 60.3
130 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   79.3 68.5 70 55.3
131 Universidade de São Paulo Brazil   74.5 64.2 73.8 58.9
132 University of Milan Italy   64.4 75.9 61.7 69
133 University of Barcelona Spain   68.6 75.8 62.3 65.1
134 Universität Frankfurt am Main Germany   62.1 79.6 73 65.1
135 University of Vienna Austria   71.2 78.7 49.2 61.4
136 Université de Montpellier France   62.1 78.3 69.9 64.9
137 Université de Montréal Canada   60.9 78.7 73.6 71.3
138 Université de Strasbourg France   65.6 83.3 59.2 66.7
139 University College Dublin Ireland   68.9 77.7 81 59.8
140 University of Aberdeen United Kingdom   69.9 79.3 53.7 62.2
141 University of Alberta Canada   67.5 75.6 73.4 64.6
142 University of California, Irvine United States   65.4 81.3 50.6 70.9
143 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   72.2 81.7 51.7 57.5
144 University of Leeds United Kingdom   64.4 78.4 70.2 63.7
145 University of Maryland, College Park United States   62.4 80.9 63.6 71.6
146 University of Otago New Zealand   68.9 74.5 71.2 57.5
147 University of Pittsburgh United States   57 81.7 57 79.4
148 University of Southampton United Kingdom   60.5 79.3 60.7 69.8
149 University of Southern California United States   57.9 83.4 58.2 78.7
150 University of York United Kingdom   65 88.9 57 53.6
151 Yonsei University South Korea   69.7 71.7 77.6 60.6
152 Zhejiang University China   64.4 70 84.3 66
153 Cardiff University United Kingdom   57.5 79.6 62.2 68.8
154 Carnegie Mellon University United States   65.7 77.3 66.5 55.9
155 Florida State University United States   66.7 78.7 40.8 56.2
156 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore India   74.4 69 57.5 47.9
157 Indiana University Bloomington United States   59.7 82.1 65.9 59.8
158 Iowa State University United States   60.9 77.9 54.9 58.7
159 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany   60.6 81.1 47.5 66.4
160 Keio University Japan   63.5 76 71.5 58.9
161 McMaster University Canada   56.7 75.5 74.7 60.9
162 National Tsing Hua University Taiwan, China   72.3 72.4 75 50.3
163 Philipps-Universität Marburg Germany   61.9 77.9 67.3 58.1
164 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea   68 74.8 74.5 50.3
165 Sapienza University of Rome Italy   63 71.9 63.1 61.2
166 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   64 72 73.9 58.9
167 Technical University of Denmark Denmark   67.3 75.4 67 58.4
168 Technion - Israel Institute of Technology Israel   62.5 78.2 50.9 58.7
169 Tel Aviv University Israel   62.4 76.7 41 66
170 The University of Warwick United Kingdom   65.5 76.7 68.7 58.7
171 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   48.3 85.2 80.7 69.8
172 Universidad Autónoma de Madrid Spain   63.4 74.3 59.8 58.4
173 Universidad de Chile Chile   69 70.7 69.1 50.3
174 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   67.3 71.9 66.3 59.2
175 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany   54.9 79.6 63.1 69.4
176 Universität Hamburg Germany   64.5 77.8 45.4 65.3
177 University of Cologne Germany   59.1 82.8 52.7 69.8
178 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   62 77.6 64.4 59.8
179 Université Paris Descartes France   53.2 83.6 59.2 74.7
180 Université Paris-Sud France   56.6 81.2 44.5 67.5
181 Universiti Malaya (UM) Malaysia   83.3 59.2 76.4 41.7
182 University College Cork Ireland   63.8 76.5 76.2 57.5
183 The University of Arizona United States   64.2 78.4 54.6 64.9
184 University of California, Riverside United States   66.5 80.1 59.6 57.5
185 University of California, Santa Cruz United States   58.9 86.4 45 62.4
186 The University of Exeter United Kingdom   63.2 74.9 62 59.2
187 University of Gothenburg Sweden   60.3 79.1 57.1 66.7
188 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   65.1 76.7 54.8 62.2
189 University of Kansas United States   61 79.2 49 65.8
190 University of Liverpool United Kingdom   65.8 77.5 61.7 61.4
191 University of Massachusetts Medical School - Worcester United States   52.3 93 20.5 76.3
192 University of Massachusetts Amherst United States   61.4 79.5 57.3 58.7
193 University of Miami United States   62.4 78.7 51.6 68.1
194 University of Science and Technology of China China   64.6 78.3 70.6 56.6
195 University of St Andrews United Kingdom   67.1 72 61.2 52.2
196 University of Tsukuba Japan   68.7 70.7 59.7 53.9
197 University of Utah United States   54 80.5 51.1 75.1
198 University of Virginia United States   53.4 81.6 55.4 70.3
199 Vanderbilt University United States   53.8 81.5 56 75.9
200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   61.7 75.4 56.8 60.9
201 Case Western Reserve University United States   50.9 81.5 36 70.7
202 Chulalongkorn University Thailand   69.7 65.7 73.1 42.7
203 Dalhousie University Canada   61.9 73.8 68.9 50.7
204 Dartmouth College United States   49.7 80.8 68.7 61.2
205 Ecole normale supérieure, Paris France   65.2 65.8 68.6 47.9
206 Georgetown University United States   48 84.6 66.5 58.9
207 James Cook University Australia   69.8 69 53.4 47
208 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   49.4 77.6 62.5 62.9
209 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany   61.7 74.4 75 51.1
210 Kobe University Japan   60.2 72.9 58.2 53.6
211 Kyung Hee University South Korea   58.7 69.9 73.6 53.9
212 Laval University Canada   57.1 78.5 53.1 58.7
213 London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom   54.5 73.9 62.7 60.6
214 Mahidol University Thailand   66.4 67.7 68.3 52.2
215 Nanjing University China   61.9 74.1 67.4 53.9
216 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   64.1 69.3 72.4 52.5
217 National University of Ireland Galway Ireland   62.1 71.2 70.3 52.9
218 National Yang Ming University Taiwan, China   57.6 72.3 73 57.2
219 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   73.1 60.4 72 43.2
220 Queen's University Belfast United Kingdom   54.6 75.2 65.8 57.5
221 Radboud University Netherlands   48.3 82.5 47.8 76.8
222 Rice University United States   62.8 78.9 44.3 54.3
223 Rutgers University - New Brunswick United States   57 79.3 54.3 61.7
224 Sun Yat-sen University China   50.9 72.7 67 66.9
225 The University of Georgia United States   61.7 75.9 42.9 61.4
226 Tufts University United States   52.3 80.5 62.2 64.2
227 Umea University Sweden   61.6 79.4 37.3 62.2
228 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   68.6 67.2 71.5 49.1
229 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   69.8 63.5 65.1 48.7
230 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   71.9 65.9 54.2 48.3
231 Università di Padova Italy   61.3 75.3 49.8 61.9
232 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   60.6 71.4 57.8 55.3
233 University Duesseldorf Germany   52.1 78.9 60.4 65.1
234 Université Claude Bernard Lyon 1 France   58.3 77.4 57.4 61.2
235 Universite libre de Bruxelles Belgium   54.3 79.7 60.2 61.9
236 Université Paris Diderot - Paris 7 France   52.8 78.9 46.6 65.8
237 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   79.5 59.7 75.5 37.7
238 University of Bern Switzerland   58.2 74.8 63.5 59.5
239 University of Calgary Canada   58.9 75.6 59.5 61.2
240 University of Cape Town South Africa   65.7 72.6 63.9 52.2
241 University of Connecticut United States   53.7 78.1 47.1 62.7
242 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   62.6 76 44.8 53.9
243 University of Iowa United States   53.2 81 34.2 70.3
244 University of Kentucky United States   53.7 76.7 50.7 61.7
245 University of Leicester United Kingdom   54.7 80.6 51.2 66.2
246 University of Lisbon Portugal   59.7 70.2 65.2 56.2
247 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   61.1 70.9 67 53.3
248 University of Ottawa Canada   55.2 74.5 66.4 58.4
249 Washington State University United States   61 74.8 53.9 56.2
250 The Katz School at Yeshiva University United States   48.8 84 33.6 72
251 Charles University in Prague Czech Republic   55.9 68 56.2 56.6
252 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   55.4 79.3 16 66.4
253 Colorado State University United States   55.9 76.6 49 57.8
254 Ewha Womans University South Korea   52.8 74.3 58.5 53.9
255 Hanyang University South Korea   57.4 68.4 68.4 51.1
256 Hiroshima University Japan   55 71.3 59.8 51.1
257 Icahn School of Medicine at Mount Sinai United States   48.7 85.4   78.1
258 King Saud University Saudi Arabia   53.4 67.5 65.7 55.6
259 KTH Royal Institute of Technology Sweden   61.2 68.7 54.9 46.5
260 La Trobe University Australia   63.5 69.2 58 49.5
261 Macquarie University Australia   63.4 66.3 59.5 47
262 Massey University New Zealand   62.7 63.4 68.7 45.2
263 National Chung Hsing University Taiwan, China   61 69.1 66.2 44.7
264 Oregon State University United States   62.7 74.9 37.7 50.7
265 Queen's University at Kingston Canada   54.3 73.2 74.6 49.5
266 Queensland University of Technology (QUT) Australia   59.4 69.6 65.2 47.4
267 Simon Fraser University Canada   58.2 72.4 63.5 51.4
268 Stellenbosch University South Africa   59.4 68.2 61.9 46.5
269 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden   60.5 72.7 38.3 49.5
270 University Complutense Madrid Spain   58.4 69.5 58 51.1
271 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   70.3 62.1 54.2 41.7
272 University of Florence Italy   57.8 73.1 46 59.8
273 University of Rome "Tor Vergata" Italy   55.5 74 53.3 53.3
274 University of Turin Italy   50.6 76.6 49.9 60.1
275 Universität Leipzig Germany   54.4 75 40.1 63.7
276 University Ulm Germany   48.7 79.3 38.9 67.3
277 Aix-Marseille University France   50.3 78.3 40.8 68.6
278 University of Bordeaux France   58.2 69 58.7 51.1
279 Université Grenoble-Alpes France   51.4 76.9 54 56.9
280 Université Paul Sabatier Toulouse III France   55.4 72.8 57.6 52.9
281 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   78.6 52.4 73.6 30.8
282 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   71.5 57.7 71.3 39.5
283 University at Buffalo SUNY United States   48.1 77.7 56.4 65.1
284 University of Alabama at Birmingham United States   49.2 80.1 39.9 68.6
285 University of Antwerp Belgium   52.9 74.5 57 56.9
286 University of Canterbury New Zealand   66.6 60.8 67 42.2
287 University of Colorado, Denver United States   44.2 82.7 43.5 70.9
288 University of Eastern Finland Finland   44.3 76 45 71.3
289 University of Guelph Canada   57.5 71.1 70.7 51.8
290 University of Hawai'i at Mañoa United States   53.1 77.3 54.4 58.9
291 University of Missouri, Columbia United States   54.5 78.8 44.5 60.1
292 University of New Mexico United States   48.9 79.8 46 58.9
293 University of Porto Portugal   55.5 67.9 61.1 54.3
294 University of South Florida United States   47.2 79.8 43.9 63.7
295 The University of Tennessee, Knoxville United States   47.5 76.8 54.5 62.9
296 University of Turku Finland   52.6 75.2 56.1 61.2
297 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   49 73.1 63.6 57.8
298 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   51.8 77.9 51.4 55.3
299 The University of Western Ontario Canada   50.9 73.7 72.6 54.6
300 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster Germany   54.4 79.1 19.6 68.6
301 Wuhan University China   56.8 69.4 71.7 52.5
302 Ben Gurion University of The Negev Israel   55.7 73 36.8 52.9
303 Brandeis University United States   54.7 67.1 49.7 51.4
304 Chang Gung University Taiwan, China   52.2 69.9 59 51.8
305 Chiba University Japan   54.8 72.9 51.4 52.9
306 China Agricultural University China   58.2 67.8 32.1 53.6
307 City University of Hong Kong Hong Kong, China   64.2 62.7 63.9 41.2
308 City University of New York United States   53.5 75.8 38.2 52.5
309 Durham University United Kingdom   61 62.4 60.2 45.2
310 George Washington University United States   50 74 58.7 49.9
311 Griffith University Australia   57.7 70.9 54.6 46.5
312 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India   75.5 47.3 71.4 31.6
313 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India   72.8 49.8 64.7 35.2
314 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico   67 59.4 57.6 41.2
315 King Abdulaziz University (KAU) Saudi Arabia   49.4 69.8 56.1 56.6
316 Louisiana State University United States   52.9 75.6 31.9 59.2
317 Maastricht University Netherlands   45.7 77.9 53 57.5
318 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Germany   49 74.2 48.9 52.9
319 Nankai University China   46 75 58.8 54.3
320 National and Kapodistrian University of Athens Greece   47 71.4 58 59.5
321 National Chiao Tung University Taiwan, China   59.9 64.6 69.1 44.7
322 Northeastern University United States   47.9 74.4 68 49.9
323 Norwegian University of Science And Technology Norway   49.3 72.2 50.1 57.8
324 Stony Brook University, State University of New York United States   52.5 81   63.9
325 University of Granada Spain   50.8 72.2 54.7 51.1
326 Universidade Federal de São Paulo Brazil   64 62.8 48.2 42.7
327 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   64.9 62.1 45.1 42.2
328 University of Naples - Federico II Italy   49.5 72.6 49.2 61.4
329 Università degli Studi di Pavia Italy   49.5 73.7 57.8 53.3
330 Universität Duisburg-Essen Germany   38 80.5 42.6 67.1
331 Universität Jena Germany   52.8 73.9 37 58.7
332 Universitat Pompeu Fabra Spain   46.6 76.4 48.6 55.3
333 Universität Regensburg Germany   47.5 78.5 41.3 60.9
334 Université du Québec Canada   55.2 66.2 63.4 46.1
335 University of Bath United Kingdom   57.3 67.9 60.8 49.1
336 University of Bergen Norway   54.3 75.7 27.4 59.2
337 University of Debrecen Hungary   64.7 63.6 40.4 44.7
338 Université de Liège Belgium   51.4 71.4 65.9 52.5
339 University of Milano-Bicocca Italy   47.7 73.2 55 54.3
340 University of Nebraska-Lincoln United States   52.1 74.3 40.7 51.1
341 University of Notre Dame United States   51 72.9 51 50.7
342 University of Oregon United States   54.3 70.5 52.7 51.4
343 University of Oulu Finland   50.4 70.4 37.2 67.3
344 University of Pretoria South Africa   59.3 62.3 70.2 40.1
345 University of Rochester United States   42.6 81.6 37.2 64.2
346 University of Southern Denmark Denmark   53.5 74.3 50.8 53.9
347 University of Sussex United Kingdom   58.7 68.4 35.8 52.5
348 University of Texas Dallas United States   49.5 78.6 34.5 56.2
349 University of Waterloo Canada   55.7 70.5 67.7 47.4
350 Wake Forest University United States   45.5 78.3 38.1 65.8
351 Waseda University Japan   56.7 62.5 75 44.7
352 Xiamen University China   55.4 71 46.3 52.5
353 Aristotle University of Thessaloniki Greece   50.5 67.9 53.1 44.7
354 Beijing Normal University China   53 67.3 63.1 43.2
355 Boston College United States   53.9 60.1 72.1 44.2
356 Cairo University Egypt   55.2 61.6 65.3 43.2
357 Chalmers University of Technology Sweden   55.1 63.3 55.2 45.2
358 Deakin University Australia   54.7 63.6 65.3 42.2
359 École Normale Supérieure de Lyon France   61.7 54.6 55.7 43.7
360 Jagiellonian University Poland   55.2 65.7 38.9 44.2
361 King Abdullah University of Science & Technology Saudi Arabia   47.7 70.4 53.4 48.7
362 Konkuk University South Korea   47.5 67.1 54.6 49.9
363 Kumamoto University Japan   49.3 70.3 47.1 48.3
364 Kyungpook National University South Korea   49.4 65.6 56.8 46.5
365 Loyola University Chicago United States   52.4 67.5 43.4 49.5
366 Medical College of Wisconsin United States   44 80.1 16.9 59.8
367 Okayama University Japan   46 70.3 52.5 49.5
368 Pusan National University South Korea   56.6 67.5 51 46.5
369 Saint-Petersburg State University Russia   70.3 47.7 65.6 28.4
370 Shandong University China   48.1 66.1 59.6 55.3
371 Shanghai University China   57.9 63.9 51.4 43.2
372 Sichuan University China   44.8 66.8 47.4 60.1
373 St George's, University of London United Kingdom   40.8 67.6 56.3 60.1
374 Taipei Medical University Taiwan, China   50.3 64.6 78.9 43.7
375 Technische Universität Braunschweig Germany   54.5 63.8 59 41.2
376 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   58.3 60 66 39.5
377 The University of Texas Health Science Center at Houston United States   51.7 74.6   61.4
378 Tokyo Metropolitan University Japan   54.5 86 33.1 33.8
379 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan   67.7 53.8 43.8 35.8
380 Tulane University United States   45.7 74.2 50.7 52.5
381 University of Salamanca Spain   45.8 72.6 47.3 51.8
382 UNESP Brazil   66.5 56.1 51.4 40.1
383 Universidade Nova de Lisboa Portugal   45.5 70.7 56 52.2
384 University of Pisa Italy   50.6 70.5 51.4 51.4
385 Universität Bielefeld Germany   52.8 64.4 45.9 47.4
386 Universitat de Valencia Spain   53.6 71.1 44.3 49.1
387 Universität Stuttgart Germany   56 61.3 59.3 41.2
388 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia   73.6 43.9 68.8 29.2
389 University of Alabama United States   44.3 71.5 49.6 51.4
390 University of Bari Italy   55.6 71 32.9 50.3
391 University of Coimbra Portugal   50.1 73.4 43.2 50.7
392 University of Delaware United States   45.2 83 30.5 56.9
393 University of Manitoba Canada   46.8 73.5 51.8 55
394 University of Maryland, Baltimore County United States   49.6 80.2   60.6
395 University of Oklahoma United States   43.6 74.7 54.3 57.8
396 University of Reading United Kingdom   60.4 65 51.4 42.2
397 University of South Australia Australia   56.2 60.6 66.2 41.2
398 University of Tartu Estonia   41.5 70.8 41.2 59.8
399 University of the Witwatersrand South Africa   56.6 65.7 69.5 40.6
400 University of Vermont United States   44.4 73.9 66.3 51.8
401 University of Warsaw Poland   57.2 61 51.3 45.6
402 Brigham Young University United States   47.9 59.5 60.1 44.7
403 Chiang Mai University Thailand   57.1 54.5 56.8 34.5
404 China Medical University Taiwan, China   36.4 71.2 51 58.7
405 Chonnam National University South Korea   51.1 67.8 34.8 49.5
406 Chung-Ang University (CAU) South Korea   49.8 67.7 56.4 41.2
407 Drexel University United States   38.8 73.7 53.6 52.9
408 Dublin City University Ireland   51.1 57.6 66.6 42.7
409 East China Normal University China   46.7 68.9 44.3 47
410 Eötvös Lorànd University Hungary   63.9 55 33.9 39.5
411 Huazhong University of Science and Technology China   34 67.5 60.9 60.9
412 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) India   62.1 51.3 63.1 32.4
413 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India   64.7 45.3 66.1 30.8
414 Jawaharlal Nehru University India   60.6 50.3 62.6 35.2
415 Jilin University China   37.5 64.8 61.3 52.9
416 Justus-Liebig-University Giessen Germany   47.4 73   53.6
417 Kanazawa University Japan   43.8 73.5 41.3 52.5
418 Kansas State University United States   43.5 71.1 42.8 49.5
419 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria   52.1 65.8 22 47
420 Kasetsart University Thailand   72.8 44 57.5 29.2
421 Lancaster University United Kingdom   59 50.6 60.8 37.1
422 Linköping University Sweden   43.1 72.2 46.7 50.3
423 Mayo Medical School United States   51.7 70.4   52.2
424 Medical University of Graz Austria   41 77.4   59.8
425 RMIT University Australia   48.9 59.4 71.1 36.5
426 Royal Holloway University of London United Kingdom   58.8 53.6 58.5 38.3
427 Ruhr-Universität Bochum Germany   43.1 75.2 39.8 53.3
428 Temple University United States   43 74.9 42.6 51.4
429 Tokyo University of Science Japan   50.1 63.2 58.5 44.2
430 Tongji University China   41.2 67 52.4 50.7
431 University of Navarra Spain   37.1 70.3 60 50.7
432 Universidad de Sevilla Spain   49.3 65.9 28.3 46.1
433 Universidade de Brasília Brazil   62.3 53.7 53.4 35.8
434 University of Genoa Italy   42 71.9 38.4 53.3
435 University of Bayreuth Germany   57.5 59.3 25.3 44.2
436 Universität Konstanz Germany   56.4 65.2 36.8 43.2
437 Université Lille 1, Sciences et Technologies France   52.6 59.9 59.4 43.7
438 Université Nice Sophia Antipolis France   45.6 74.9 22.7 56.2
439 University of Cincinnati United States   29.1 79 52.3 61.4
440 University of Delhi India   58 58.7 57.5 37.7
441 University of Houston United States   44.4 70.5 39.7 48.3
442 University of Kwazulu-Natal South Africa   59.4 54.6 66.1 33.1
443 University of Saskatchewan Canada   44.2 68.9 53.6 47
