排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之药学与药理学专业排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 96.1 98.70 100.00 91.50 95.00
2 University of Cambridge United Kingdom 93.9 93.80 95.60 95.30 92.00
3 University of Oxford United Kingdom 93.8 93.40 98.70 95.30 91.00
4 King's College London United Kingdom 91.5 88.90 87.20 94.20 94.50
4 Monash University Australia 91.5 100.00 73.70 88.20 88.20
6 The University of Nottingham United Kingdom 91.4 93.80 65.90 99.10 89.90
7 Karolinska Institutet Sweden 90.5 84.30 88.40 95.70 96.00
8 UCL (University College London) United Kingdom 90.3 88.60 84.70 91.50 94.00
9 National University of Singapore (NUS) Singapore 90.1 88.00 74.50 98.10 91.50
10 University of North Carolina, Chapel Hill United States 89.9 84.60 74.10 94.70 100.00
11 Yale University United States 89.8 86.20 89.80 93.80 91.50
12 Imperial College London United Kingdom 89.3 84.20 77.70 100.00 91.50
13 University of California, San Diego (UCSD) United States 89.1 83.70 75.80 96.50 95.50
14 The University of Manchester United Kingdom 89 89.20 70.70 95.20 89.90
15 University of California, San Francisco United States 88.9 87.70 61.60 94.20 96.40
16 The University of Tokyo Japan 87.5 89.70 88.30 88.40 82.80
17 Johns Hopkins University United States 87.4 86.20 68.70 90.20 94.00
18 Uppsala University Sweden 87 84.20 87.60 93.70 84.70
19 University of Michigan United States 86.3 79.10 69.40 94.10 96.90
20 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 85.7 81.10 91.30 92.30 84.10
21 Leiden University Netherlands 85.2 79.40 70.60 96.10 89.40
21 Purdue University United States 85.2 77.40 68.50 96.90 92.50
21 Seoul National University South Korea 85.2 81.60 82.30 87.80 89.40
24 University of Toronto Canada 84.9 75.90 89.30 88.60 94.00
25 University of Copenhagen Denmark 84.4 75.80 70.00 93.30 95.00
26 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 84.3 76.60 82.80 91.10 90.40
27 Kyoto University Japan 84.2 81.80 81.80 87.90 85.30
28 The University of Sydney Australia 84 79.80 74.60 89.70 88.80
29 University of Washington United States 83.8 69.70 68.80 96.60 99.60
30 KU Leuven Belgium 83.7 79.70 80.70 89.50 85.30
31 University of British Columbia Canada 83.5 79.20 84.10 89.40 84.10
32 University of Alberta Canada 83.4 74.50 80.90 91.50 90.40
33 Duke University United States 82.4 71.00 80.10 92.90 91.00
34 University of Geneva Switzerland 81.9 75.30 78.90 92.30 83.40
35 Université de Montréal Canada 81.6 74.90 79.10 90.10 84.70
35 University of Minnesota United States 81.6 73.20 65.50 91.40 91.50
37 McGill University Canada 81.5 78.00 79.60 88.50 80.80
37 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 81.5 72.70 82.00 92.70 84.10
39 The University of Queensland Australia 81 70.90 70.30 91.60 91.00
39 University of Pennsylvania United States 81 67.10 88.40 90.90 90.40
41 Utrecht University Netherlands 80.8 64.90 51.20 98.80 100.00
42 Peking University China 80.7 81.80 74.40 78.70 83.40
43 University of Wisconsin-Madison United States 80.4 73.70 59.30 92.20 87.70
44 Columbia University United States 80.3 70.80 85.20 91.00 82.80
45 Freie Universitaet Berlin Germany 80.2 70.70 84.50 90.40 83.40
46 The University of Hong Kong Hong Kong, China 80.1 79.50 69.90 87.20 78.00
46 University of Southern California United States 80.1 72.80 70.60 93.40 82.20
48 The University of Melbourne Australia 79.8 73.00 74.00 89.30 83.40
49 University of Glasgow United Kingdom 79.3 77.00 48.70 94.50 80.10
50 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 78.9 77.70 56.70 88.30 80.10
51-100 Boston University United States   58.40 71.40 90.40 78.00
51-100 Cardiff University United Kingdom   73.40 41.30 79.70 74.30
51-100 Cornell University United States   65.70 69.60 85.70 70.10
51-100 Fudan University China   67.80 50.40 84.70 87.70
51-100 Korea University South Korea   64.70 82.10 82.80 71.80
51-100 Kyushu University Japan   70.10 63.80 82.60 71.80
51-100 New York University (NYU) United States   56.90 82.50 90.50 82.80
51-100 Northeastern University United States   60.20 64.00 91.40 84.70
51-100 The Ohio State University United States   56.60 68.80 90.60 84.70
51-100 Osaka University Japan   78.10 76.20 82.50 71.80
51-100 Philipps-Universität Marburg Germany   68.50 35.70 87.00 80.10
51-100 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   68.10 83.00 88.50 82.20
51-100 Rutgers University - New Brunswick United States   62.80 60.00 89.30 79.50
51-100 Sapienza University of Rome Italy   72.10 77.40 80.00 78.00
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   70.50 85.60 84.40 76.60
51-100 The University of Auckland New Zealand   70.10 71.10 85.40 72.60
51-100 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   60.70 83.50 93.70 77.30
51-100 Tohoku University Japan   72.60 65.10 81.50 70.10
51-100 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland   68.80 79.70 85.70 73.50
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   68.30 75.50 82.60 74.30
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   73.40 70.10 80.40 85.30
51-100 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   78.90 66.40 75.80 64.50
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   79.90 55.60 77.50 62.50
51-100 University of Florence Italy   61.10 68.90 85.20 77.30
51-100 University of Milan Italy   68.00 76.70 89.90 84.10
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   62.30 79.70 87.80 80.10
51-100 University of Barcelona Spain   70.80 65.90 87.30 83.40
51-100 Universität Frankfurt am Main Germany   62.10 63.00 90.60 78.70
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   62.00 72.40 88.20 72.60
51-100 Université Claude Bernard Lyon 1 France   67.10 75.50 83.30 69.20
51-100 Université Paris Descartes France   56.80 66.60 92.40 85.90
51-100 Université Paris-Sud France   58.60 58.80 97.00 87.70
51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France   57.50 69.20 91.10 79.50
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   84.10 72.60 70.60 60.30
51-100 University at Buffalo SUNY United States   66.40 63.20 87.60 80.10
51-100 University College Cork Ireland   70.10 72.00 82.40 85.30
51-100 The University of Arizona United States   65.70 44.40 92.60 79.50
51-100 University of Basel Switzerland   66.70 69.10 90.10 79.50
51-100 University of Birmingham United Kingdom   62.10 66.80 87.60 79.50
51-100 University of Bristol United Kingdom   72.80 68.50 86.70 71.00
51-100 University of Dundee United Kingdom   69.50 29.50 86.20 82.20
51-100 Ghent University Belgium   53.30 65.80 90.90 85.90
51-100 University of Helsinki Finland   63.10 78.60 95.80 84.70
51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   72.30 56.30 87.30 80.10
51-100 University of Kansas United States   67.80 41.50 80.50 92.00
51-100 University of Pittsburgh United States   58.40 62.00 92.10 92.50
51-100 University of Strathclyde United Kingdom   81.20 57.80 71.90 67.40
51-100 University of Texas at Austin United States   66.60 63.90 93.50 84.70
51-100 University of Utah United States   62.60 22.10 97.60 91.50
51-100 University of Zurich Switzerland   57.80 60.00 93.10 84.70
51-100 Yonsei University South Korea   69.30 80.80 82.70 71.00
101-150 Baylor College of Medicine United States   54.20 62.50 86.70 78.00
101-150 Cairo University Egypt   58.60 71.10 77.00 71.80
101-150 China Medical University Taiwan, China   54.10 56.40 87.60 79.50
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   57.00 72.80 88.50 78.70
101-150 Georgetown University United States   64.90 66.00 80.80 71.80
101-150 Hanyang University South Korea   60.40 74.10 78.70 73.50
101-150 The Hebrew University of Jerusalem Israel   50.90 35.90 92.20 82.20
101-150 Hokkaido University Japan   66.60 64.80 81.30 73.50
101-150 Icahn School of Medicine at Mount Sinai United States   58.10 0.00 90.80 81.50
101-150 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany   49.00 56.50 89.10 84.10
101-150 King Saud University Saudi Arabia   65.00 21.50 79.20 79.50
101-150 Kyung Hee University South Korea   53.00 69.50 89.90 81.50
101-150 Mahidol University Thailand   71.10 38.10 79.70 66.50
101-150 Nagoya University Japan   73.30 62.90 68.70 58.10
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   56.40 57.50 79.50 71.00
101-150 Newcastle University United Kingdom   51.70 61.80 84.90 78.00
101-150 Queen's University Belfast United Kingdom   67.80 47.80 76.90 72.60
101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   48.20 70.90 86.50 76.60
101-150 Sichuan University China   56.50 0.00 84.20 88.20
101-150 Sun Yat-sen University China   53.60 31.80 84.20 84.10
101-150 Taipei Medical University Taiwan, China   58.00 76.30 77.40 71.00
101-150 Technische Universität München Germany   57.90 71.40 86.70 76.60
101-150 Texas A&M University United States   60.60 51.90 81.30 75.00
101-150 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center United States   54.60 0.00 97.20 88.20
101-150 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas United States   64.90 25.30 87.80 76.60
101-150 Tsinghua University China   70.60 60.10 72.30 70.10
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain   57.20 75.90 78.20 71.00
101-150 University Complutense Madrid Spain   63.80 71.80 78.80 67.40
101-150 UNESP Brazil   72.70 61.10 76.80 64.50
101-150 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   75.50 56.30 77.20 62.50
101-150 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   69.40 50.10 71.60 60.30
101-150 Universidade Federal de São Paulo Brazil   76.40 52.40 75.90 63.50
101-150 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   73.80 56.70 75.80 65.50
101-150 University of Naples - Federico II Italy   44.90 56.50 87.60 85.30
101-150 Università di Padova Italy   59.30 49.10 87.90 78.00
101-150 University of Pisa Italy   50.00 75.90 83.50 71.00
101-150 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   58.10 73.70 80.30 72.60
101-150 Université de Montpellier France   63.40 80.60 78.10 71.80
101-150 Université de Strasbourg France   61.70 72.60 78.60 70.10
101-150 Universiti Malaya (UM) Malaysia   78.00 70.90 62.30 51.80
101-150 University of Aberdeen United Kingdom   66.10 52.10 74.50 66.50
101-150 University of Bath United Kingdom   66.50 61.40 69.80 67.40
101-150 University of Bern Switzerland   45.80 72.80 84.40 75.80
101-150 University of California, Irvine United States   57.20 50.10 82.70 71.00
101-150 University of Eastern Finland Finland   55.60 52.70 83.00 75.00
101-150 University of Florida United States   52.60 50.60 89.90 89.40
101-150 University of Lausanne Switzerland   62.60 78.90 84.60 71.00
101-150 University of Leeds United Kingdom   61.00 57.40 81.20 72.60
101-150 University of Liverpool United Kingdom   60.70 63.90 87.10 76.60
101-150 The University of Western Ontario Canada   57.50 61.00 78.90 67.40
101-150 Zhejiang University China   50.20 55.80 80.40 86.50
151-200 Banaras Hindu University India   49.80 49.70 79.10 69.20
151-200 Chang Gung University Taiwan, China   54.20 0.00 83.30 74.30
151-200 Charles University in Prague Czech Republic   49.30 77.60 82.60 69.20
151-200 Chulalongkorn University Thailand   63.30 67.90 66.70 62.50
151-200 Chungnam National University South Korea   46.00 66.80 82.40 71.80
151-200 Ewha Womans University South Korea   53.80 67.80 74.10 65.50
151-200 Georg-August-University Goettingen Germany   58.80 56.00 72.30 56.90
151-200 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   39.60 68.80 87.80 79.50
151-200 Michigan State University United States   45.70 54.30 78.50 71.80
151-200 Nanjing University China   56.10 40.20 81.60 72.60
151-200 National and Kapodistrian University of Athens Greece   43.30 53.50 83.80 76.60
151-200 National Yang Ming University Taiwan, China   56.50 0.00 80.90 72.60
151-200 Pusan National University South Korea   55.40 32.80 80.00 71.80
151-200 Semmelweis University Hungary   53.40 75.60 76.40 68.30
151-200 Shanghai Jiao Tong University China   40.80 58.50 82.60 82.20
151-200 Tel Aviv University Israel   51.40 35.20 86.60 78.70
151-200 Robert Gordon University United Kingdom   68.90 61.70 65.20 44.40
151-200 Tufts University United States   44.90 36.60 91.00 79.50
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   56.50 65.40 78.00 66.50
151-200 University of Navarra Spain   43.10 85.50 77.30 67.40
151-200 University of Salamanca Spain   59.00 72.50 67.80 66.50
151-200 Università degli Studi di Pavia Italy   46.80 70.00 76.70 70.10
151-200 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   52.30 48.10 79.20 70.10
151-200 University Duesseldorf Germany   45.30 75.10 83.30 76.60
151-200 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany   56.50 47.30 80.90 67.40
151-200 University of Vienna Austria   58.40 40.00 78.50 68.30
151-200 Universite libre de Bruxelles Belgium   53.70 67.20 76.80 66.50
151-200 Université Paris Diderot - Paris 7 France   58.30 0.00 81.30 71.80
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   74.70 70.00 51.10 49.00
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   63.40 65.10 69.50 63.50
151-200 University of Antwerp Belgium   42.80 57.20 79.20 73.50
151-200 University of Bradford United Kingdom   62.20 63.20 66.20 67.40
151-200 University of Cape Town South Africa   62.30 74.40 72.90 56.90
151-200 University of Connecticut United States   46.30 30.10 89.70 82.80
151-200 University of Iowa United States   50.90 35.80 88.00 76.60
151-200 University of Kentucky United States   47.90 35.70 87.30 82.20
151-200 Université de Liège Belgium   47.30 72.20 77.90 74.30
151-200 University of Manitoba Canada   54.60 35.10 76.70 71.80
151-200 University of Mississippi United States   48.60 37.90 83.80 74.30
151-200 University of Otago New Zealand   55.50 42.90 80.50 72.60
151-200 University of Porto Portugal   55.70 17.00 84.20 75.80
151-200 University of South Florida United States   48.20 32.90 83.80 77.30
151-200 University of Southampton United Kingdom   50.30 61.10 75.40 65.50
151-200 University of Szeged Hungary   57.90 54.50 69.60 63.50
151-200 University of the Witwatersrand South Africa   50.70 66.00 70.00 67.40
151-200 University of Virginia United States   47.00 60.10 79.10 71.00
151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   61.30 51.80 72.60 64.50
151-200 Washington State University United States   57.70 45.70 74.20 71.80