排名 | 学校 | 学生获奖 | 师生比 | 教师获奖 | 总科研经费 | 奖学金 | 学生服务 |
1 | McGill | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | *13 |
2 | Toronto | 3 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 |
3 | UBC | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | *9 |
4 | McMaster | *9 | 15 | 4 | 2 | *14 | 1 |
5 | Queen's | 5 | 14 | 3 | 10 | 8 | *7 |
6 | Alberta | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | *7 |
7 | Ottawa | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 |
8 | Dalhousie | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | *9 |
*9 | Laval | 12 | 8 | 11 | 5 | 10 | *11 |
*9 | Montréal | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | *13 |
*9 | Western | 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 6 |
12 | Calgary | *9 | 5 | *13 | 6 | 5 | *11 |
13 | Sherbrooke | 13 | 1 | 15 | 12 | *14 | 5 |
14 | Manitoba | 14 | 7 | *13 | 15 | 4 | 4 |
15 | Saskatchewan | 15 | 6 | 12 | 11 | 13 | 15 |
排名 | 学校 | 学生获奖 | 师生比 | 教师获奖 | 总科研经费 | 奖学金 | 学生服务 |
*1 | Simon Fraser | 1 | 3 | *2 | 3 | 9 | 2 |
*1 | Victoria | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | Waterloo | 2 | 7 | *2 | 4 | 1 | 12 |
4 | Guelph | *8 | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 |
5 | Carleton | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 |
6 | York | *8 | 14 | *5 | 10 | 2 | 9 |
7 | Wilfrid Laurier | 12 | 12 | 10 | 14 | 5 | 4 |
8 | Memorial | 7 | 2 | 9 | 5 | 12 | 13 |
*9 | New Brunswick | 5 | 1 | *13 | 7 | 13 | 11 |
*9 | UQAM | 6 | 6 | *5 | 9 | 14 | 15 |
11 | Ryerson | 14 | 13 | *13 | 6 | 11 | 1 |
12 | Brock | 13 | *10 | 8 | 15 | 7 | 7 |
13 | Concordia | *8 | *10 | 12 | 13 | 10 | 14 |
14 | Windsor | 11 | 9 | 11 | 12 | 15 | 3 |
15 | Regina | 15 | 4 | *13 | 11 | 8 | 8 |
排名 | 学校 | 学生获奖 | 师生比 | 教师获奖 | 总科研经费 | 奖学金 | 学生服务 |
1 | UNBC | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 |
2 | Mount Allison | *2 | 3 | *9 | 13 | 1 | 14 |
3 | Trent | *6 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | Saint Mary's | *2 | 14 | 5 | 9 | 6 | *10 |
5 | Acadia | *6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 7 |
6 | Lethbridge | 5 | 10 | *13 | 5 | 17 | 8 |
7 | UPEI | 4 | 4 | 1 | 8 | *4 | 19 |
8 | Lakehead | *6 | 15 | 3 | 4 | *4 | *10 |
*9 | Ontario Tech | *13 | 18 | *15 | 2 | 10 | 6 |
*9 | St. Francis Xavier | *10 | 11 | *13 | 14 | 12 | 15 |
11 | Moncton | *6 | 1 | *11 | 11 | 11 | 18 |
12 | Bishop's | 12 | 16 | 7 | 16 | 13 | 2 |
13 | St. Thomas | *16 | 6 | *15 | 19 | 3 | 4 |
14 | Winnipeg | 15 | 17 | *15 | 7 | 18 | 13 |
15 | Laurentian | *10 | 9 | 4 | 1 | *14 | 17 |
16 | Nipissing | *16 | 13 | *11 | 18 | 9 | 1 |
17 | Mount Saint Vincent | *13 | 12 | *9 | 15 | *14 | 16 |
18 | Brandon | *18 | *7 | *15 | 17 | 16 | 5 |
19 | Cape Breton | *18 | *7 | *15 | 10 | 19 | 12 |
排名 | 综合最佳 | 排名 | 最高质量 | 排名 | 最具创新 | 排名 | 明日领袖 |
1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Toronto |
2 | UBC | 2 | McGill | 2 | Waterloo | 2 | UBC |
3 | Waterloo | 3 | UBC | 3 | UBC | 3 | McGill |
4 | McGill | 4 | Waterloo | 4 | McGill | 4 | Waterloo |
5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McMaster |
6 | Alberta | 6 | Queen's | 6 | Alberta | 6 | Alberta |
7 | Queen's | 7 | Western | 7 | Queen's | 7 | Montréal |
8 | Western | 8 | Alberta | 8 | Western | 8 | Calgary |
9 | Montréal | 9 | Dalhousie | 9 | Simon Fraser | 9 | Queen's |
10 | Simon Fraser | 10 | Montréal | 10 | Calgary | 10 | Simon Fraser |
11 | Calgary | 11 | Simon Fraser | 11 | Montréal | 11 | Ryerson |
12 | Dalhousie | 12 | Calgary | 12 | Guelph | 12 | Western |
13 | Guelph | 13 | Victoria | 13 | Dalhousie | 13 | Laval |
14 | Victoria | 14 | Guelph | 14 | Ryerson | 14 | Concordia |
15 | Ryerson | 15 | Ottawa | 15 | Victoria | 15 | Victoria |
16 | Laval | 16 | Laval | 16 | Concordia | 16 | York |
17 | Concordia | 17 | Concordia | 17 | Laval | 17 | Sherbrooke |
18 | Ottawa | 18 | Memorial | 18 | Sherbrooke | 18 | Guelph |
19 | Sherbrooke | 19 | Saskatchewan | 19 | Ottawa | 19 | Dalhousie |
20 | York | 20 | Ryerson | 20 | Saskatchewan | 20 | Saskatchewan |
21 | Saskatchewan | 21 | Wilfrid Laurier | 21 | York | 21 | Carleton |
22 | Memorial | 22 | York | 22 | Memorial | 22 | Ottawa |
23 | Carleton | 23 | Sherbrooke | 23 | Carleton | 23 | UQAM |
24 | Wilfrid Laurier | 24 | Carleton | 24 | Ontario Tech | 24 | Manitoba |
25 | UQAM | 25 | Mount Allison | 25 | Wilfrid Laurier | 25 | Wilfrid Laurier |
26 | Manitoba | 26 | UQAM | 26 | UQAM | 26 | Brock |
27 | St. Francis Xavier | 27 | Acadia | 27 | Manitoba | 27 | Ontario Tech |
28 | Acadia | 28 | Manitoba | 28 | St. Francis Xavier | 28 | Memorial |
29 | Mount Allison | 29 | St. Francis Xavier | 29 | Brock | 29 | Regina |
30 | New Brunswick | 30 | Saint Mary's | 30 | Acadia | 30 | Lethbridge |
31 | Ontario Tech | 31 | New Brunswick | 31 | New Brunswick | 31 | Acadia |
32 | Brock | 32 | Lethbridge | 32 | Saint Mary's | 32 | Trent |
33 | Saint Mary's | 33 | Bishop's | 33 | Lethbridge | 33 | Lakehead |
34 | Lethbridge | 34 | Brock | 34 | Regina | 34 | New Brunswick |
35 | Regina | 35 | Regina | 35 | Windsor | 35 | St. Francis Xavier |
36 | Trent | 36 | Trent | 36 | Mount Allison | 36 | UNBC |
37 | Bishop's | 37 | UPEI | 37 | Lakehead | 37 | Mount Allison |
38 | Windsor | 38 | Windsor | 38 | Trent | 38 | Saint Mary's |
39 | Lakehead | 39 | UNBC | 39 | UNBC | 39 | Windsor |
40 | UNBC | 40 | Ontario Tech | 40 | UPEI | 40 | Laurentian |
41 | UPEI | 41 | Lakehead | 41 | Bishop's | 41 | Winnipeg |
42 | Winnipeg | 42 | Winnipeg | 42 | Winnipeg | 42 | Bishop's |
43 | Moncton | 43 | Moncton | 43 | Laurentian | 43 | Cape Breton |
44 | Mount Saint Vincent | 44 | Mount Saint Vincent | 44 | Mount Saint Vincent | 44 | Brandon |
45 | Laurentian | 45 | Laurentian | 45 | Moncton | 45 | UPEI |
46 | Cape Breton | 46 | St. Thomas | 46 | Cape Breton | 46 | Moncton |
47 | St. Thomas | 47 | Cape Breton | 47 | Brandon | 47 | Nipissing |
48 | Brandon | 48 | Brandon | 48 | St. Thomas | 48 | Mount Saint Vincent |
49 | Nipissing | 49 | Nipissing | 49 | Nipissing | 49 | St. Thomas |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
3 | McGill | 5 | 4 |
4 | Queen's | 3 | 5 |
5 | Western | 4 | 6 |
6 | Alberta | 6 | 3 |
7 | York | 7 | 7 |
8 | Montréal | 8 | *8 |
9 | McMaster | 9 | 10 |
10 | Simon Fraser | 10 | 11 |
11 | Calgary | 12 | *8 |
12 | Waterloo | 11 | 12 |
13 | Concordia | 13 | 13 |
14 | Ryerson | 15 | 15 |
15 | Laval | 16 | 14 |
16 | Saint Mary's | 18 | *16 |
17 | Wilfrid Laurier | 14 | *24 |
18 | Dalhousie | 17 | *20 |
19 | Carleton | 20 | 18 |
20 | Ottawa | 19 | *20 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
1 | Toronto | *1 | 1 |
2 | Waterloo | *1 | *2 |
3 | McGill | *3 | *2 |
4 | UBC | *3 | 4 |
5 | Alberta | 5 | 5 |
6 | McMaster | 6 | 6 |
7 | Queen's | 7 | *7 |
8 | Calgary | 10 | *7 |
9 | Laval | *8 | 9 |
10 | Western | *11 | 10 |
*11 | Montréal | *11 | 13 |
*11 | Ottawa | 13 | *11 |
13 | Regina | 14 | *11 |
14 | Concordia | 15 | 14 |
15 | Sherbrooke | *8 | 16 |
16 | Carleton | *16 | *17 |
*17 | Dalhousie | 18 | *17 |
*17 | ÉTS | *16 | 24 |
19 | Memorial | 19 | 19 |
20 | Guelph | 20 | 23 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
*1 | UBC | 3 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*1 | Waterloo | *1 | *1 |
4 | McGill | 4 | 4 |
5 | Alberta | 5 | 5 |
6 | Simon Fraser | 6 | 7 |
7 | Montréal | 7 | 6 |
8 | Queen's | 9 | 8 |
9 | Calgary | 8 | *10 |
10 | McMaster | 10 | 9 |
11 | Victoria | 12 | *10 |
12 | Carleton | 14 | 12 |
13 | Western | 11 | 13 |
14 | York | 13 | 17 |
15 | Dalhousie | *15 | 15 |
16 | Ottawa | *15 | 16 |
17 | Concordia | 17 | 14 |
18 | Sherbrooke | 18 | 19 |
19 | Saskatchewan | *19 | 18 |
20 | Windsor | *19 | *20 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
3 | Alberta | 4 | 3 |
4 | McGill | 5 | 4 |
5 | Queen's | 3 | 5 |
6 | Calgary | 6 | 9 |
7 | Ottawa | 7 | 7 |
8 | Simon Fraser | 8 | 6 |
9 | York | 9 | *10 |
10 | Montréal | 16 | 8 |
11 | Western | 10 | *10 |
12 | Brock | *12 | 12 |
13 | Sherbrooke | 11 | 13 |
*14 | Saskatchewan | 14 | 18 |
*14 | Victoria | *12 | *20 |
16 | Concordia | 18 | *16 |
17 | Laval | *24 | 15 |
18 | UQAM | *21 | *16 |
*19 | Lakehead | 17 | *22 |
*19 | Wilfrid Laurier | *24 | 19 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
*1 | Alberta | *2 | *1 |
*1 | UBC | *2 | *1 |
*1 | Toronto | 1 | 3 |
4 | McGill | 4 | 4 |
5 | McMaster | 5 | 5 |
6 | Calgary | 6 | 6 |
7 | Ottawa | 7 | 9 |
8 | Dalhousie | 10 | 7 |
9 | Montréal | 11 | 8 |
10 | Western | 9 | 10 |
11 | Queen's | 8 | 11 |
12 | Victoria | 12 | 16 |
13 | York | 14 | 12 |
14 | Sherbrooke | 13 | 14 |
15 | Laval | 17 | 13 |
16 | Ryerson | *15 | 15 |
17 | Memorial | *15 | *17 |
18 | Saskatchewan | 19 | *17 |
*19 | Brock | 20 | *17 |
*19 | Windsor | 18 | 20 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
*1 | 英属哥伦比亚大学 | *1 | *1 |
*1 | 多伦多大学 | *1 | *1 |
*1 | 滑铁卢大学 | *1 | *1 |
4 | 麦吉尔大学 | 4 | 4 |
5 | 阿尔伯塔大学 | 6 | 5 |
6 | 皇后大学 | 5 | 6 |
7 | 蒙特利尔大学 | 7 | *8 |
8 | 麦克马斯特大学 | 9 | 7 |
9 | 西蒙弗雷泽大学 | 8 | *8 |
10 | 曼尼托巴大学 | 12 | 10 |
11 | 卡尔加里大学 | 11 | 11 |
12 | 西安大略大学 | 10 | 13 |
13 | 维多利亚大学 | 13 | 12 |
14 | 约克大学 | *14 | 14 |
15 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 18 | 15 |
*16 | 卡尔顿大学 | 17 | 16 |
*16 | 渥太华大学 | *14 | 18 |
18 | 达尔豪斯大学 | 16 | 17 |
19 | 康考迪亚大学 | 21 | 20 |
*20 | 圭尔夫大学 | *22 | 22 |
*20 | 拉瓦尔大学 | 28 | 21 |
*20 | 纽布伦斯威克大学 | *19 | *23 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
*1 | 英属哥伦比亚大学 | *1 | *1 |
*1 | 多伦多大学 | *1 | *1 |
3 | 麦吉尔大学 | 3 | *1 |
4 | 阿尔伯塔大学 | 5 | 4 |
5 | 圭尔夫大学 | 4 | 6 |
6 | 麦克马斯特大学 | 7 | 5 |
7 | 皇后大学 | 6 | 9 |
8 | 卡尔加里大学 | 8 | 7 |
9 | 西安大略大学 | 12 | 8 |
10 | 滑铁卢大学 | 11 | 11 |
11 | 达尔豪斯大学 | 10 | *12 |
12 | 西蒙弗雷泽大学 | 9 | 17 |
13 | 渥太华大学 | 13 | 10 |
14 | 蒙特利尔大学 | 19 | *12 |
15 | 纽芬兰纪念大学 | *17 | 14 |
16 | 拉瓦尔大学 | *15 | 16 |
17 | 阿卡迪亚大学 | *15 | 18 |
18 | 特伦特大学 | 14 | *27 |
19 | 萨斯喀彻温大学 | 23 | 15 |
20 | 舍布鲁克大学 | 21 | 21 |
排名 | 大学 | 项目声誉排名 | 研究声誉排名 |
1 | 英属哥伦比亚大学 | 1 | 1 |
2 | 多伦多大学 | 2 | *2 |
3 | 麦吉尔大学 | 3 | 4 |
4 | 阿尔伯塔大学 | 5 | *2 |
5 | 滑铁卢大学 | 4 | 5 |
6 | 圭尔夫大学 | 6 | 5 |
7 | 萨斯喀彻温大学 | 9 | 7 |
*8 | 达尔豪斯大学 | 10 | 9 |
*8 | 皇后大学 | 7 | 11 |
10 | 西蒙弗雷泽大学 | 11 | 10 |
11 | 卡尔加里大学 | 13 | 8 |
12 | 特伦特大学 | 8 | 16 |
13 | 麦克马斯特大学 | 15 | *12 |
14 | 约克大学 | 12 | 17 |
15 | 西安大略大学 | 14 | 15 |
16 | 维多利亚大学 | 21 | *12 |
17 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 17 | *18 |
*18 | 卡尔顿大学 | 22 | 14 |
*18 | 曼尼托巴大学 | *18 | *18 |
20 | 蒙特利尔大学 | *18 | 22 |
麦考林杂志是一本加拿大新闻周刊,主要报道加拿大的政治、经济、文化和时事。其创刊于1905年,是加拿大发行量最大的新闻杂志。麦考林从1991年开始为加拿大大学进行排名,是加拿大历史最悠久、最具权威性的排名,对加拿大留学申请非常有参考价值。麦考林大学排名和英美澳等国家相比不太一样,分为三类:医学博士类、综合类和基础类。医学博士类大学以高质量的研究生及博士生课程为主,并设有医学院。综合类大学以高质量的本科课程为主,并设有众多研究生课程。基础类大学以高质量的本科特色课程为主,研究生课程较少。请同学和家长们根据自己的学习计划来参照具体排名。