毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2019卫报英国大学专业排名—心理学(Psychology)

编辑:毕达留学  更新日期:2018-06-01 特别推荐:免费为您评估定位与选校

2019 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months Continuation
1 St Andrews 100 92.9 94 81.4 11.3 6 197 9 n/a 98.9
2 Bath 96.3 86.9 87.9 78.2 12.4 7 193 7 90 98.7
3 Cambridge 94 83.9 91.9 67.9 12 10 215 7 84 96.8
4 Oxford 92 100 94.6 86.2 23 n/a 212 8 72 97.5
5 UCL 84.8 81 87.3 69.3 12 10 187 8 74 97.7
6 Durham 84.2 93 91.6 80.6 15.6 6 188 6 72 97.1
7 Cardiff 81.7 92 89.7 79.6 14.2 10 168 7 65 98.1
8 Buckingham 80.6 92.4 92.2 81.8 9.9 4 142 6 n/a n/a
9 Loughborough 77.8 91.1 92 81.4 15.4 7 160 7 68 96.6
10 Nottingham Trent 77.6 90.9 92 83.8 14.3 6 143 7 73 92.3
11 Exeter 77.3 82.2 87.1 69.7 13.1 5 175 7 82 94.9
12 Lincoln 76.3 89.9 90 77.5 16.8 4 133 8 70 95.6
13 York 76.1 90 93.4 73.5 19.2 7 162 7 71 98.4
14 Birmingham 75.6 88 88.7 61.6 17.3 8 166 8 82 98.6
15 Bristol 75.2 82.8 89.1 63.2 19.4 7 178 7 81 97.7
16 Cumbria 74.8 92.3 90.9 87.2 14.7 2 80 10 n/a n/a
16 Portsmouth 74.8 90.1 91 79 16.1 6 123 8 77 95
18 Coventry 73.1 85.9 90 71.5 11.6 6 119 7 73 94.4
19 Surrey 72.7 88 91.3 62.7 13.7 7 166 7 70 93.8
20 Leeds 72.6 83 89 70.1 17.6 7 167 8 68 97.5
21 UEA 72.4 90.1 92.3 76 15.1 8 155 5 65 95
22 Lancaster 72.2 90.9 88.6 72.7 12.7 8 151 4 78 92.4
23 Glasgow 71.4 83 91 50.7 16.5 8 187 10 72 89.9
24 Sussex 71.1 94 91.7 60.4 18.1 8 148 6 78 95.8
24 Warwick 71.1 86.4 86 68 16.8 8 169 6 73 94.4
26 Southampton 71 81.2 89 68.3 15.3 6 161 7 68 97.7
27 Strathclyde 70 94.9 93.7 69.9 20.2 8 198 7 68 91.1
28 Newcastle 69.9 93 88.4 65.8 16 7 167 4 70 96.3
29 Queen's, Belfast 68.6 85.9 88.7 81.9 18 9 152 6 55 95.5
30 Royal Holloway 68.5 90 88.7 70 15.7 6 150 5 64 96.8
31 Essex 68.3 90.1 87.6 69.4 18.3 6 116 9 75 92.2
32 Kent 67.7 93 87.4 68 19.2 5 148 3 80 97.2
32 Northumbria 67.7 94 91.3 77.5 20 4 139 9 64 92.1
34 Nottingham 67 87 86.7 64.8 17.4 8 162 7 67 95.4
35 Bangor 66.4 92.1 93.4 75.7 20.4 6 132 4 72 93.6
36 Derby 65.9 92 94.3 83 14.1 6 113 3 54 91
37 Chichester 65.7 90 89.8 73.5 14.4 2 99 10 48 n/a
38 Manchester 65.5 80.9 86.2 67.5 12.7 9 155 6 60 94.8
39 Aberystwyth 65.3 96 93.3 91.7 19.4 3 111 3 70 89.6
40 Aberdeen 65.1 87.2 87.5 75 18.8 4 154 8 67 91.1
41 Edge Hill 65 87 87.1 84.4 16.4 3 130 6 61 91.9
42 Huddersfield 64.8 86 82.7 77.9 15.4 4 121 7 69 91.4
43 Wolverhampton 64.2 91 87.3 80.9 22.3 5 100 10 63 89.8
44 Abertay Dundee 63.9 86.3 80.5 75.8 15.8 3 152 8 54 93
45 UWE Bristol 63.6 88 91 80.6 20.8 5 127 9 57 92.7
46 Stirling 63.5 88.9 89 71.6 18.2 4 158 7 67 91.9
46 Swansea 63.5 81.8 86.6 60.4 20.1 4 146 6 81 94.7
48 West London 62.9 87.4 90.9 78.9 13.4 7 114 4 62 84.4
49 Aston 62.3 88 91.4 70.8 23.7 5 136 5 75 96
49 Edinburgh 62.3 79.2 83.9 52.4 13.8 8 186 6 62 94.8
51 City 61.7 86.9 86.6 66.6 17.3 5 135 8 58 92.9
52 Central Lancashire 60.8 81 83.7 77.6 19.6 4 126 7 75 89.4
53 East London 60.7 88.9 87.4 73.9 15.8 4 101 8 58 n/a
54 Keele 60.3 83 86.6 73.5 18.2 4 121 5 63 96
55 Staffordshire 59.5 87.9 87.6 80.6 12.7 8 121 1 68 85.3
56 Dundee 58.8 91.9 92.7 77.2 23.4 7 159 4 61 88.8
57 South Wales 58.6 84.6 87.9 76.9 16.4 4 131 4 54 90.5
58 Liverpool Hope 58.4 87 83.8 81.5 14.6 2 112 3 75 86.8
58 Oxford Brookes 58.4 90 84.1 72.7 13.8 8 128 4 56 93.9
60 Goldsmiths 58.3 82 91.7 68.7 14.3 4 128 8 44 88.4
61 Glasgow Caledonian 58.2 85.9 86.7 74.7 20.8 3 183 9 43 90.4
62 62 57.9 90 91.7 78.1 20 5 119 6 55 93.5
63 Sheffield Hallam 57.4 87.3 85.8 74.3 22 6 140 8 69 88.3
64 Liverpool John Moores 57.1 93.9 86.4 82.6 27.7 8 132 9 57 93.6
65 Leicester 57 87 88.9 79.1 19.3 6 123 2 65 92.5
66 Gloucestershire 56.8 91.9 91.9 84.8 26.2 3 118 4 65 87.6
67 Bolton 56.7 92 88.7 70.9 23.6 3 126 6 61 96.6
68 Brunel 56.4 87 87.3 74.9 19.2 3 119 8 47 92.6
69 Ulster 56.2 90.3 93.4 74.9 18.5 6 117 1 63 n/a
70 Suffolk 56 83 83 79.9 17 5 107 7 46 89.6
71 Kingston 55.6 85 85.3 63 13.3 6 110 3 56 92.7
72 Roehampton 55.2 89.4 96 82.8 25 3 102 9 58 88.9
73 Leeds Trinity 55 80.9 86.2 76.1 16.9 3 126 5 53 87.3
74 Salford 54.5 81 78.7 76.8 16.6 6 107 3 76 86.6
75 Teesside 53.9 82 88.4 75.1 15.1 5 114 5 58 89.1
76 Canterbury Christ Church 53.5 81 81.4 62.8 17.4 3 115 5 70 93.1
77 Westminster 53.4 85.9 83 76.1 19.4 6 127 5 55 94
78 Plymouth 53.2 82 87 68.2 16.6 8 144 3 50 95
78 Reading 53.2 93.1 92 75.5 17.7 4 120 5 51 89.4
80 Chester 53 91 92.6 73.9 20.4 5 121 4 59 88.8
81 Birmingham City 52.8 96 94 81.8 20.1 3 110 1 66 91.7
81 De Montfort 52.8 89 87.6 81.4 26.3 3 125 5 67 91.5
83 Manchester Met 52.2 69.9 83.9 50.3 19.7 6 147 7 73 94.4
83 Sheffield 52.2 76.9 77.2 59.8 16.1 6 144 7 60 94.5
85 Liverpool 52 88 93.3 67.7 18.3 4 111 7 51 91.5
86 Bournemouth 50.3 77 81.7 67.7 16.8 4 114 4 n/a 87.3
87 Newman 50.2 82 84.7 69.9 18.5 2 122 3 n/a 89.3
88 St Mary's, Twickenham 49.9 82 84.4 73.1 19.3 4 108 3 65 93
89 Hertfordshire 49.7 73.3 76.7 58.3 20.5 3 136 9 60 92.2
90 Queen Margaret 49.3 79.2 83.3 73.5 17.9 5 114 4 62 n/a
91 Sunderland 49 82.8 87.3 74.8 19.3 3 116 3 59 89.7
92 Worcester 48.8 86.3 91.6 66.8 21.7 5 162 5 55 87.1
93 Edinburgh Napier 48.7 82 85 69.9 13.6 3 120 2 42 92.1
94 Brighton 48.6 73 80.2 66.5 18.2 4 102 4 76 87.2
95 London South Bank 48.2 65.3 75.1 47.2 16.1 10 142 6 61 93.8
95 Queen Mary 48.2 88.6 90.5 76.1 30.6 2 n/a 5 n/a 87
97 Glyndwr 48 84 87.3 81.3 19.7 3 105 1 53 87.4
98 Trinity Saint David 47.4 84.2 85.3 74.5 23.1 5 117 6 61 89.7
99 Bath Spa 46.3 89.1 94.8 84.8 25.9 4 144 2 43 n/a
100 West of Scotland 44.6 84.2 87.9 68.6 20.8 3 120 6 43 92
101 York St John 44.5 77 79.3 54 22.2 8 153 7 53 90.8
102 Heriot-Watt 43.9 85 89.7 74.4 19.6 7 103 2 43 90.1
103 Anglia Ruskin 43.7 77.4 78.8 67 17.3 4 128 5 54 88.2
104 Greenwich 42.1 85.9 83 60.1 22.9 4 109 6 n/a 80.9
105 Birkbeck 41.9 80 87.3 75.7 13.3 6 98 1 n/a 82
105 Bucks New Uni 41.9 80 82.2 68.6 20.1 7 115 6 54 81.9
107 Middlesex 40.7 75 79.2 57.9 21.4 3 123 2 69 90
108 Hull 39.6 74.3 79 65.6 23.9 3 127 4 53 88.7
109 Bradford 39 66.3 78.4 54.9 18.7 4 114 5 54 89.4
110 Cardiff Met 38.9 81 85.9 68.8 18.7 6 91 1 66 81.5
111 Bedfordshire 37.4 78.9 85.4 66.2 17 4 104 2 65 80.4
112 London Met 35.8 74 85 54.2 18.5 3 112 2 53 90.5
113 Winchester 32.4 74.3 82 73.1 22.7 4 108 1 42 93
114 Leeds Beckett 30.1 76.2 79.9 57.5 26.5 4 103 6 48 90.3
115 Northampton 30 86 83.1 53 23.8 4 105 4 55 85.8
  Solent