毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2016年卫报英国法学专业排名

编辑:毕达留学  更新日期:2015-05-27 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
51 Liverpool 64.3 84 83.2 65.6 23.1 8 400 6 77
52 Glasgow Caledonian 64.2 89 87.7 64.5 25.9 5 417 10 55
52 UWE Bristol 64.2 89.9 89.5 61.4 22 4 327 9 74
54 Exeter 64 81 82.6 65 26.6 6 475 7 82
55 Aston 63.6 - - - 27.2 10 375 3 -
56 Strathclyde 62.9 90 88.1 50.6 29.2 5 515 7 79
57 Liverpool John Moores 62.6 88.9 89.2 72.7 22.1 3 341 8 65
58 Middlesex 62.3 91 86.2 74.8 17 9 245 3 69
59 Coventry 62.2 91 90.3 77.3 23.2 4 291 3 78
60 City 62.1 77.2 83.5 65 16.8 9 346 3 69
61 Bournemouth 61.9 85 87.8 58.6 18.9 6 332 8 67
62 De Montfort 60.9 92.1 86.8 74.8 27 4 284 7 72
63 Central Lancashire 60.2 90 87.1 76.2 26.7 6 318 6 69
63 Manchester Met 60.2 85.9 82.2 70.5 17 5 337 4 72
65 Plymouth 60 92 90.5 72.7 19.7 4 306 8 47
66 Stirling 59.9 89 87.2 68.7 27.5 3 402 5 79
67 Teesside 59.8 94 90.7 85.5 21.4 4 269 4 56
68 Greenwich 59.7 94.4 91.9 81.6 19.3 3 321 3 48
69 Buckingham 58.2 91 90.5 71.7 16.7 4 331 1 -
70 London South Bank 57.8 91 91.0 81.1 19.6 4 210 4 53
71 Aberystwyth 56.3 84.8 85.5 66.8 17.8 3 327 2 77
72 Staffordshire 55.5 83.2 88.7 70.8 22 7 256 5 61
73 Sheffield Hallam 55.4 90 84.4 73.4 20.2 5 323 6 52
73 Bedfordshire 55.4 94.1 91.3 84.7 29.8 6 196 3 67
75 Bolton 55.1 84 83.9 68.5 16.3 2 239 4 -
76 Hull 54.9 86.1 88.6 63.4 21 5 331 3 62
77 Cumbria 53.6 84.8 87.9 78.7 24.6 2 267 3 -
78 Lincoln 53.4 91.1 90.5 75.8 30.4 3 322 2 75
79 St Mary's, Twickenham 53.3 88 91.8 80.2 28.8 3 237 5 -
80 Westminster 52.9 80 80.6 64.3 20.2 3 314 4 66
81 Bucks New University 51.7 93 94.5 81.9 19.5 3 247 1 52
82 Kingston 51.5 81 81.7 62.9 24.1 5 299 4 60
83 London Met 51.1 83 82.7 71.3 23.2 2 228 4 66
84 Hertfordshire 50.7 83 84.2 59.3 34.2 4 313 9 69
85 Edge Hill 50.6 90 91.5 79.1 18.1 4 283 1 45
86 Chester 50.4 98 92.5 82.8 38.5 3 308 1 68
87 Canterbury Christ Church 49.3 85 85.3 63.9 17.5 3 278 6 34
88 Birmingham City 48.1 85 85.3 72.1 33.2 4 268 4 67
89 Northampton 47.8 93 91.2 78.8 35.3 4 254 5 54
90 East London 47.4 89 84.7 67.5 26 9 239 2 55
91 West of Scotland 45.6 75.8 82.2 55.0 - 4 282 7 34
92 Bradford 44.2 80 73.1 65.7 35.8 4 311 6 71
92 Winchester 44.2 92 82 55.7 17.8 2 294 2 45
94 Sunderland 41.1 76.8 81.0 68.6 27 6 247 3 42
95 Leeds Beckett 40.6 78 82 70.8 27.7 3 263 2 58
96 South Wales 40.4 80.8 81.2 69.8 26.6 3 304 3 45
97 West London 40 81.2 84.0 66.3 26.5 5 254 1 52
98 Southampton Solent 31.9 85 78.5 52.7 36.5 5 264 2 55
  Roehampton                  
  Royal Holloway