毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2016年卫报英国古典文学与古代史专业排名

编辑:毕达留学  更新日期:2015-05-27 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Cambridge 100 96 98.5 79.8 10.1 10 591 7 85
2 Oxford 86.5 94.4 94.9 77.3 10.9 - 565 7 73
3 Exeter 82.7 100 97.5 89 14.8 4 465 8 87
4 Warwick 77.5 96.4 95.0 86.2 14.2 4 431 8 75
5 St Andrews 76.1 92.1 94.2 86.1 12.5 5 477 5 -
6 Durham 71.3 94 94.2 82.4 16.5 4 526 7 72
7 UCL 68.3 88.5 88.8 69.4 9.2 9 490 7 62
8 King's College London 66 96.0 95.2 82.8 11.4 5 455 4 66
9 Cardiff 62.7 91 95.5 79.2 18.5 4 377 9 -
10 Royal Holloway 58.8 93.3 93.1 85.2 18.4 3 386 8 61
10 Liverpool 58.8 87 92.8 76.9 12.5 8 409 5 -
12 Birmingham 57.4 85.2 95.3 70.8 20.3 6 402 7 73
12 Glasgow 57.4 95 97.5 84.9 18 4 391 3 63
14 Kent 56.3 90.5 95.2 74.3 11.8 5 333 8 49
15 Newcastle 55.8 96.0 94.7 87.6 21.9 3 381 4 77
16 Roehampton 53 86.9 93.5 84.2 9.8 5 270 3 -
16 Edinburgh 53 88.7 89.8 48.3 12.8 10 494 5 50
18 Bristol 52.4 79.5 92.5 61.3 17.8 4 456 7 72
19 Nottingham 52 87.6 93.6 71.0 17.4 6 374 6 60
20 Reading 51.3 91 92.8 77.0 14.6 5 367 4 53
21 Swansea 47.9 97.0 95.8 78.8 21 2 305 6 68
22 Manchester 47.4 90.9 92.9 71.9 16.2 5 365 3 62
23 Leeds 44.6 83.2 90.0 69 21.4 5 398 5 67
24 Trinity Saint David 30.5 90.8 93.9 82.9 19.7 3 236 1 56
  Birkbeck                  
  Leicester