毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2016年卫报英国社会学专业排名

编辑:毕达留学  更新日期:2015-05-27 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
51 Ulster 51.5 95 94.0 87.8 23.9 3 269 5 25
52 Nottingham Trent 51.1 87.1 85.9 77.4 29.9 5 291 9 44
53 East London 50.7 91.5 88.2 77.2 28.1 8 256 6 40
54 Manchester Met 49.5 83.2 82.8 70.5 20.1 3 330 8 40
55 Liverpool 49 83.2 82.9 50.3 17.5 9 374 3 50
56 St Mary's, Twickenham 48.4 90 86.5 73.6 16.1 2 251 - -
57 Liverpool John Moores 47.7 81 85.1 61.9 21.1 6 322 8 42
58 Central Lancashire 47.6 81.8 84.8 72.1 22.1 5 296 7 43
59 Teesside 47.3 80.8 84.2 74.7 16.3 4 268 7 32
60 Northumbria 47.1 87 89.3 68.8 22.5 3 344 5 39
61 Gloucestershire 46.4 87.9 80.7 55.6 26.4 6 309 10 40
62 Bradford 46 85.9 82.2 78.0 32.1 3 283 8 49
63 South Wales 45.8 87 89.5 72.1 - 3 321 2 -
64 City 45.6 65.3 80.5 61.2 18.2 5 346 7 52
64 Edinburgh Napier 45.6 81 91 78.2 40.4 4 375 4 53
66 Middlesex 43.6 90 89.8 73.7 26.3 6 237 5 41
67 Winchester 43.5 76 86.2 67.2 23.4 2 289 8 -
68 Bangor 42.9 79.8 84.2 72.5 18.3 4 288 2 52
69 Sunderland 41.6 87.9 90.7 77.2 31 3 297 7 38
70 Abertay Dundee 41.5 88.0 85.6 67.9 35.6 2 319 7 60
71 Lincoln 41.2 84 87.2 58.3 17.7 3 313 1 53
72 Brighton 40.8 84 87.3 66.2 24.8 3 296 3 51
73 Plymouth 40 82 91.0 66.7 18.3 6 265 3 38
74 Derby 39.4 76.4 83.6 72.0 19.2 5 258 4 41
75 Canterbury Christ Church 39 93.9 90.8 73.9 29.8 3 261 2 55
76 Sheffield Hallam 38.7 79.2 81.2 69.2 21.5 4 301 5 34
77 Birmingham City 38.4 84 84.7 61.4 35.7 3 272 9 51
78 De Montfort 37.9 74 79.5 65.0 22.7 5 283 6 40
79 London South Bank 37.8 91.1 91.8 78.7 19.4 3 207 2 34
80 Bath Spa 37.5 85 81.8 78.0 27.1 3 309 3 -
81 Staffordshire 36.2 80 84.5 68.6 24.2 10 261 1 40
82 Leeds Beckett 35.4 88 88.0 66.3 24.8 4 254 3 35
83 University Campus Suffolk 33.1 83 81.2 68.5 18.3 - 338 1 39
84 Kingston 32.5 80.8 82.3 66.3 28 3 279 5 35
85 Worcester 32.1 82 83.8 67.2 23.1 2 265 4 43
86 London Met 29.4 77.0 83.2 66.3 15.4 3 259 1 35
87 Bucks New University 28.3 72.7 83.8 73.1 28.9 2 254 2 48
  King's College London                  
  Cumbria                  
  SOAS                  
  UEA                  
  Highlands & Islands                  
  Aberystwyth                  
  Swansea                  
  Huddersfield                  
  Strathclyde                  
  Oxford Brookes                  
  Edge Hill                  
  York St John                  
  Bishop Grosseteste