毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2016年卫报英国戏剧和舞蹈专业排名

编辑:毕达留学  更新日期:2015-05-27 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
51 Queen's, Belfast 72.4 89 95.3 74.5 12.7 6 344 3 38
52 Northumbria 72.2 86 89.8 81.1 17.4 3 362 6 36
52 Winchester 72.2 74.6 86.0 72.5 15 3 333 9 37
54 Portsmouth 71.7 74 87.8 70.1 20.1 6 313 8 51
55 Oxford Brookes 71.6 90 91.8 86.5 25.6 2 358 - -
56 Greenwich 71.2 88 87.9 80.1 19.4 2 341 8 30
57 Ulster 70.5 97.4 95.0 92.6 11.3 4 267 1 -
58 UWE Bristol 70.4 87.9 87.2 64.7 15.8 2 334 9 31
59 St Mary's, Twickenham 69.9 83 94 70.4 26.3 3 324 7 54
60 Bedfordshire 69.4 79.5 84.2 75.2 14.6 7 266 9 33
61 Falmouth 69.1 76.8 80.3 59.7 19.1 8 293 4 75
62 Edge Hill 69 77.8 89.2 76.1 14.3 4 335 4 33
63 Teesside 68.9 81 86.7 81.0 15 7 284 4 39
64 Goldsmiths 68.7 84 86.3 61.6 15.9 5 337 5 43
65 South Wales 68.6 86 87.0 69.8 15.9 7 326 4 30
66 Huddersfield 68.5 84.2 87.5 78.9 15 4 316 2 47
67 York 67.2 54.5 73.5 41.4 17.8 8 389 6 -
68 London South Bank 66.3 85 81.9 77.6 13.5 2 280 4 34
69 Liverpool Hope 65.5 84.4 89.5 74.2 15.1 3 311 3 42
70 Derby 65.3 88.3 86.5 73.6 18.9 5 331 1 -
71 Sheffield Hallam 64.5 72.3 84.9 71.1 18.5 4 311 6 32
72 Aberystwyth 64.1 79 86.7 64.5 15.9 4 310 5 37
73 Anglia Ruskin 64 80 87.8 73.1 18.5 7 259 3 37
74 York St John 63.7 69.8 76.1 57.2 16.2 4 291 5 59
75 Southampton Solent 63.1 82.2 89.5 78.4 16.9 4 297 2 34
76 Trinity Saint David 62.6 79 85.0 52.1 19.9 6 301 3 52
77 Worcester 61.5 75 85.0 60.1 14.3 2 282 7 30
78 Cumbria 60.3 78.8 92.4 77.9 34 3 321 5 28
79 Salford 59.3 53.3 72.4 47.2 17.5 4 344 6 35
80 Leeds Beckett 59.1 91.3 94.0 77.7 24.7 3 304 2 -
81 Queen Margaret 58 60.6 70.5 44.4 21.5 3 383 8 35
82 Sunderland 57.8 86.3 89.3 82.1 29 8 281 2 33
83 Newman 56.8 81.2 86.3 74.2 19.3 3 305 1 -
84 Bucks New University 49.5 64.3 70.6 41.3 17.5 2 272 3 38
85 Bishop Grosseteste 38 83 82.7 78.0 31.6 1 276 1 -
  SOAS                  
  Bolton                  
  Keele                  
  Cambridge                  
  University for the Creative Arts                  
  London Met                  
  West of Scotland                  
  Edinburgh Napier                  
  University Campus Suffolk                  
  Highlands & Islands                  
  Bangor                  
  Edinburgh                  
  St Mark and St John                  
  Wolverhampton                  
  West London