2016-2017年THE世界大学排名--社会科学排名TOP100

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年9月28日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank Institution Location Teaching International Outlook Research Citations Industry Income Overall
1 Stanford University United States 97.7 57.1 96.8 99.9 69.7 94.3
2 University of Oxford United Kingdom 90.9 92.6 95.8 90.8 46.6 91.6
3 Yale University United States 96.1 52.8 94 97.9 39.9 91.3
4 University of Chicago United States 96.1 52.4 96.4 95.2 32.6 91.2
5 Harvard University United States 87.4 65.6 99.1 97.4 46.2 91.1
6 Massachusetts Institute of Technology United States 84.1 73.4 92.8 99.8 98.8 90.5
7 University of Michigan United States 92.4 30.4 98.6 95.1 60.3 89.8
8 Princeton University United States 86.6 66.2 88.8 99.9 62.4 88.6
9 University of California, Los Angeles United States 88.8 34 96.5 95.6 55.3 88.2
10 University of California, Berkeley United States 82.8 46.8 97.3 99.1 40.3 87.9
11 University of Cambridge United Kingdom 87.5 87.1 91.5 88.2 35.2 87.8
12 Columbia University United States 95.2 62.9 87.2 88.3 43.5 87.3
13 University of Pennsylvania United States 88.1 42.2 94.1 91.7 39.5 86.4
14 University College London United Kingdom 82.8 85.6 91.5 85.2 34.8 85.3
15 London School of Economics and Political Science United Kingdom 84.3 82 82.6 93.4 39.7 84.8
16 Cornell University United States 84.9 58.8 81.5 95.8 32.9 83.4
17 Duke University United States 76.6 41.8 84.9 96.7 100 82.4
18 University of Wisconsin-Madison United States 80.9 27.6 90.6 88.6 67.5 81.7
19 University of Toronto Canada 81.5 64.5 86 83.7 33.2 81.1
20 University of British Columbia Canada 75 89.7 78.9 93.4 33.6 81
21 King’s College London United Kingdom 69.6 90.3 76.4 90.5 69.6 78.7
22 New York University United States 82.4 45.2 77.5 88.1 33.5 78.3
23 University of Melbourne Australia 73 81 81.1 79.6 57.8 77.6
24 Northwestern University United States 69.3 35.6 82 96.8 36.5 77
25 University of Washington United States 73.2 34.6 75.4 93.3 34 75.1
26 University of Amsterdam Netherlands 65.7 68.4 76.7 88.9 39.4 74.7
27 University of California, San Diego United States 61.9 46.8 72.6 98.4 63 73.5
28 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 72.5 40.2 80.5 77.8 42.5 73.3
29 University of Texas at Austin United States 67.6 28.2 77 89.2 49 72.7
30 McGill University Canada 71.9 78.9 74.7 71.8 41.6 72.6
31 University of Hong Kong Hong Kong, China 65.7 98.7 78.2 63.6 96.3 72.5
32 University of North Carolina at Chapel Hill United States 71.1 27.2 77.4 84.2 38.1 72.4
33 Humboldt University of Berlin Germany 66.3 56.3 69.5 89.8 54.3 72.2
34 Australian National University Australia 56.6 76.9 83.9 75.4 47.6 71.6
35 Michigan State University United States 65.1 45.4 70.2 91.7 38.1 71.3
35 Peking University China 71.3 92.8 66.4 67.9 100 71.3
37 National University of Singapore Singapore 67.6 83.7 78.6 66 34.1 71.2
38 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 45.4 99 67.7 99.4 72.8 70.9
39 University of Minnesota United States 64.5 29.5 71.8 85.7 88.9 70.2
39 Ohio State University United States 64.1 39.8 71.5 89 34.3 70.2
41 Free University of Berlin Germany 56.1 60.7 72 91.5 39.3 70.1
42 Johns Hopkins University United States 55.2 60.7 76.4 79.6 99.9 69.8
43 University of Edinburgh United Kingdom 65.9 80.3 65.3 78.2 32.9 69.1
44 KU Leuven Belgium 52 64.5 73.1 78.5 100 67.7
45 Vanderbilt University United States 63.7 23.3 64.1 92.1 50 67.6
46 Pennsylvania State University United States 65.5 29.5 66.3 83.5 44.8 67.1
47 Carnegie Mellon University United States 48.6 62.5 63.7 99.3 33.2 66.9
48 Georgetown University United States 70.5 42.1 52.9 81.4 100 66.2
49 University of Southern California United States 58.7 34.4 64.7 88.4 38.4 65.8
50 Utrecht University Netherlands 51.6 50.7 66.4 86.7 70.4 65.6
51 University of Manchester United Kingdom 58.3 70 60.6 80.9 33.7 65
52 Washington University in St Louis United States 60.2 37.3 58.4 86.3 37.6 64
53 University of California, Santa Barbara United States 46.7 38.1 57.6 96.3 99.9 63.4
54 University of Sussex United Kingdom 48.2 77.5 52.1 95 33.8 63
55 University of Mannheim Germany 43.4 49.9 64.7 86.6 93.4 62.9
56 University of Sydney Australia 56.8 70.3 60.4 70.7 55.6 62.5
57 Indiana University United States 67.2 34.6 59 72.5 - 62.4
58 University of Maryland, College Park United States 49.4 25.7 59.2 94.5 40 61.9
59 Arizona State University United States 48.2 26.8 57.9 94.4 46.7 61.3
60 Durham University United Kingdom 44.5 71.4 53.1 92 42.6 61.2
61 University of Tokyo Japan 67.2 37.5 71.5 45 70.2 61
62 Brown University United States 64.7 51.1 46.2 78.3 33.9 60.4
63 University of California, Irvine United States 44.7 37 54.1 97.9 34.1 60.3
64 University of California, Davis United States 44 52.5 56.8 89.2 41.4 60.1
65 Maastricht University Netherlands 46.9 97.4 45.1 84.7 62 60
66 University of New South Wales Australia 44.6 79.7 62.8 68.4 70 59.8
67 University of Queensland Australia 41 78.1 58.7 80.5 43.3 59.5
68 University of Bristol United Kingdom 49.1 74.8 50.6 81 37.1 59.3
69 University of Copenhagen Denmark 48.9 71.5 48.3 82.9 51.6 59
69 University of Groningen Netherlands 39.8 73.1 56.9 79.6 84.7 59
71 LMU Munich Germany 47.7 58.8 59.3 73.2 51.1 58.8
71 University of Sheffield United Kingdom 47.5 64.8 58.5 74.5 33.2 58.8
71 Tsinghua University China 56.8 64.5 54.9 60.4 100 58.8
74 Heidelberg University Germany 54.9 51.9 63.1 60.2 53.2 58.7
74 University of Warwick United Kingdom 44.2 74.7 54.3 80.7 32.8 58.7
76 University of Virginia United States 51.9 30.2 49.4 88.2 43.1 58.4
77 University of York United Kingdom 45.3 75.4 46 87.5 34 58.1
78 University of Twente Netherlands 33.3 88.2 42.2 95.3 100 57.6
79 Aarhus University Denmark 30.6 77.3 53.8 89.4 70.3 57.4
80 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 34.1 97.8 48.5 88.2 40.8 57.3
81 University of Rochester United States 40.6 43.5 51.8 91.9 33.1 57.2
82 Nanyang Technological University Singapore 43 84.2 51.4 72.5 47.8 56.4
83 University of Essex United Kingdom 42.2 92.5 49.3 73.7 33.4 56
84 University of Konstanz Germany 40.8 53.5 44.2 87 97.9 55.9
85 University of Exeter United Kingdom 36.9 81.6 38.4 97.1 35 55.8
85 Leiden University Netherlands 42.9 54 56.4 72.9 49.2 55.8
87 Erasmus University Rotterdam Netherlands 32.9 69.1 49.2 85.3 91.4 55.5
87 University of St Andrews United Kingdom 41.8 90.3 39.6 85.4 32.9 55.5
87 Stockholm University Sweden 38.6 65.4 46.6 87.7 36.5 55.5
90 Purdue University United States 40.7 58.6 50.1 79.1 58.7 55.2
91 Dartmouth College United States 54.9 28.2 33.4 93.1 39.1 55.1
91 Lancaster University United Kingdom 34.4 72.5 47.5 88 37.4 55.1
93 Georgia Institute of Technology United States 36.1 47 46.5 94.4 39.7 55
93 Lund University Sweden 42.6 63.7 44.2 82.4 56.8 55
95 University of Oslo Norway 41.9 57.4 51 74.9 44.8 54.4
96 Rutgers, the State University of New Jersey United States 52.8 24.7 51 71.1 36.7 54.3
96 University of Pittsburgh United States 43.1 25.9 47.6 86.7 45.8 54.3
96 University of Zurich Switzerland 40.5 84.4 35.3 89 43.4 54.3
99 University of Freiburg Germany 41.4 56 49.9 70.4 100 54.1
100 University of Helsinki Finland 49.3 36.3 52.4 68 34.2 53.7
100 Monash University Australia 46 69.6 55.5 56.8 51.8 53.7
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版