2016-2017年THE世界大学排名--生命科学排名TOP100

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年9月28日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank Institution Location Teaching International Outlook Research Citations Industry Income Overall
1 Harvard University United States 93.5 82.2 100 99.3 100 96.7
2 University of Cambridge United Kingdom 92.9 90.4 98.6 96.6 36.5 94.2
3 University of Oxford United Kingdom 91.6 88.8 99.4 95.4 52.8 94
4 Stanford University United States 91.8 63.7 93.7 99.8 77.7 92.7
5 Massachusetts Institute of Technology United States 87.3 73.6 89.5 100 66.3 90.9
6 California Institute of Technology United States 91.2 49.4 90.9 99.9 77 90.8
7 Yale University United States 88.7 70.6 93 94.8 79.5 90.5
8 Princeton University United States 86.4 63.8 89 99.7 68.7 89.7
9 Imperial College London United Kingdom 81.4 97.4 94 90.1 39.9 88.1
10 University of California, Berkeley United States 84.4 48.7 90.1 99.2 36 87.3
11 Johns Hopkins University United States 83.9 76 86.9 91.7 62 86.4
12 University College London United Kingdom 81.1 94.2 93.8 86.6 32.9 86.3
13 University of Chicago United States 79.8 69 86.4 98 29.1 86
14 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 81 97.9 86.6 88.1 47.4 85.5
15 Columbia University United States 80.5 74.9 78.7 98.3 42.9 85
16 Wageningen University & Research Netherlands 80 76.7 85.8 86.5 100 84.2
17 Cornell University United States 80 51 92.7 90.3 35.2 83.9
18 University of California, Los Angeles United States 73.1 48.8 86.7 96.6 60.8 83
18 Duke University United States 75.5 56.6 84.1 92.5 97.4 83
20 University of Pennsylvania United States 80.7 41.8 85.2 93.8 40.9 82.7
21 University of Edinburgh United Kingdom 73.7 88.6 83.9 90.6 32.7 82.6
22 University of Toronto Canada 73.4 74.9 87.9 83.6 72 81.1
23 Karolinska Institute Sweden 69 75.9 92 83.5 71.4 81
24 University of California, San Diego United States 67.7 38.6 85.1 96.3 67.7 80.4
25 University of British Columbia Canada 72.5 91.1 83.9 83.2 31.3 79.8
26 Peking University China 81.2 43.9 86.2 78.8 100 79.5
27 University of California, Davis United States 78.8 61.4 89.1 75.3 58.6 78.6
28 University of Michigan United States 64.3 59 79 93.3 50 77.8
29 National University of Singapore Singapore 75.8 95.6 80.8 71.6 42.7 76.4
30 Heidelberg University Germany 71.8 66.7 79.7 79.7 32.5 75.4
31 King’s College London United Kingdom 58.3 89.6 68.3 92.1 47.5 75
32 University of Queensland Australia 55.8 86.4 74.8 84.9 71.6 73.9
33 McGill University Canada 68.5 84.8 71.9 78 39.8 73.3
33 University of Wisconsin-Madison United States 66.4 37.9 76.5 84.1 65.7 73.3
35 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 51.5 97.8 54.4 97.2 72.7 72.4
36 LMU Munich Germany 64.8 64.6 61.7 87.1 61.2 71.7
37 University of Melbourne Australia 61.8 81.4 63.5 83.7 51.7 71.2
38 University of Tokyo Japan 87.1 32 82.6 59.4 43.3 71
39 Australian National University Australia 48.9 89.7 60.4 90.6 92.4 70.8
40 Uppsala University Sweden 57.6 61.6 65.9 82.5 31.2 68.3
41 Utrecht University Netherlands 51.7 52.9 60.8 89.2 64.5 67.8
42 Lund University Sweden 51.4 89.8 62.9 80.1 55.8 67.7
43 Kyoto University Japan 80.6 27.4 80.4 54.5 76.5 67.4
44 Technical University of Munich Germany 54.5 58.2 63.3 79 97.5 66.9
45 Boston University United States 49.9 51.7 50.1 97.7 29.1 66.3
45 Ghent University Belgium 54.2 69.3 57.2 79.9 97.9 66.3
47 KU Leuven Belgium 54.9 69.7 55.6 79.5 100 66
47 Michigan State University United States 58.6 55.8 66.1 76 36 66
49 Stockholm University Sweden 43.6 89.3 45.5 96.4 34 65.8
50 Northwestern University United States 48.4 54.2 57.8 89.4 44.2 65.7
51 University of Göttingen Germany 61.6 62.6 58.2 76.1 32.6 65.1
52 Humboldt University of Berlin Germany 59.2 64.5 49 83.9 39.5 65
53 University of Manchester United Kingdom 50.1 82.5 56 80.3 40.3 64.5
53 Pennsylvania State University United States 51 45.4 56.6 86.5 47.1 64.5
55 University of Geneva Switzerland 36.6 98.4 43.7 92.5 97.4 64.3
56 University of California, Santa Barbara United States 35.9 45.7 51 98.2 100 64.2
56 University of Minnesota United States 48.1 31.4 66.9 79.1 99.6 64.2
58 University of Helsinki Finland 56.2 55.2 61.3 76.6 31.7 64.1
59 University of North Carolina at Chapel Hill United States 39.2 44.4 55.9 95.4 37.4 63.8
60 University of Sydney Australia 52.4 75.4 61.9 69.5 89.5 63.7
61 University of Hong Kong Hong Kong, China 55.6 98.6 60 66.5 40.6 63.5
62 University of Dundee United Kingdom 32.7 86.5 44 95.5 79.3 63
62 University of Glasgow United Kingdom 43.6 85.6 50.7 85.1 32.3 63
62 University of Lausanne Switzerland 34.9 97.1 45.3 89.2 98.4 63
65 University of Zurich Switzerland 47.2 98 44.9 83.5 35.8 62.9
66 University of Bristol United Kingdom 47.7 66.3 48.5 86.1 31.9 62.4
67 University of Western Australia Australia 40.3 94.3 44.1 87.3 53.4 62.2
68 University of Amsterdam Netherlands 43.3 59.6 53.8 85.1 43.9 62.1
69 Emory University United States 47.9 52.3 51.9 83.6 47.9 61.9
69 Pierre and Marie Curie University France 56.7 69.9 38.6 84.5 33 61.9
71 University of Bonn Germany 46.1 64.1 43.6 88.7 34.6 61.4
72 University of Colorado Boulder United States 37.8 29.4 47.5 98.3 32.3 60.9
73 University of Groningen Netherlands 41.5 67.1 54.4 78.8 74 60.8
74 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 47.9 39.6 65.7 71.5 54.4 60.6
75 Osaka University Japan 59 27.1 66.2 62.6 80.6 60.5
76 University of Texas at Austin United States 41.8 33.7 49 90.3 50 60.4
77 University of Tübingen Germany 42.5 58.2 61.6 75 38.2 60.2
78 University of St Andrews United Kingdom 40.3 91.1 46.4 79.9 33.5 59.5
79 University of Maryland, College Park United States 38.3 32.3 44.3 94.9 33.6 59.2
79 Trinity College Dublin Ireland 40.5 89.8 29.1 93 29.1 59.2
79 University of York United Kingdom 35.7 85.2 37.7 90.2 40.9 59.2
82 University of Aberdeen United Kingdom 45.1 91.3 31.4 85.1 50.3 59
82 Purdue University United States 47.8 66.6 58.6 66.1 62.4 59
84 University of Freiburg Germany 43.9 66 43.3 77.6 100 58.6
85 University of East Anglia United Kingdom 28.4 79.4 35.9 97.5 29.3 58.5
86 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 52.8 51.8 49.6 71.3 48.4 58.3
87 University of California, Riverside United States 40.6 53.2 50.7 78.6 56.3 58.1
88 Brown University United States 51.3 49 31.4 87.4 31.8 57.8
88 University of New South Wales Australia 31.4 88.9 47 80.6 51.1 57.8
90 University of California, Santa Cruz United States 31.9 44.2 35.7 99.9 29.4 57.6
90 École Normale Supérieure France 36.5 82 35.2 86.4 57.4 57.6
90 University of Exeter United Kingdom 28.4 68.6 34.5 97.3 45.2 57.6
93 Arizona State University United States 24.8 51.9 40.2 99 34.1 57.3
93 University of Reading United Kingdom 47.5 82 36.8 75.9 54 57.3
95 James Cook University Australia 27.6 87 33.7 90.9 80.2 57.2
96 University of Florida United States 58.4 34.5 67.2 52.5 56 56.9
96 University of Vienna Austria 44 90.1 38.9 75.8 31.6 56.9
98 Aarhus University Denmark 36.9 79.1 48.5 73 70.6 56.8
99 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Korea, Republic of 33.6 31.7 39.8 90.3 100 56.7
100 Pohang University of Science and Technology Korea, Republic of 32.5 35.2 37.4 92 99.7 56.5
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版